JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
HOTĂRÂREA NR. 414
DIN 29.08.2023
privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L., proprietatea Statului Român, situată în
Municipiul Reșița, Aleea Pinilor, nr.3, sc.1, ap.2, către Țugui Simona, titulară a contractului de
închiriere
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2023 ;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reşiţa nr. 56548/
21.08.2023 şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat şi Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane nr. 56543/21.08.2023, precum
şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Văzând avizul de legalitate nr. 57512/24.08.2023, întocmit de Direcţia Juridică;
Ținând cont de cererea cu nr.48650/11.07.2023, prin care numita Ţugui Simona, titulară a
contractului de închiriere nr.23086/02.04.2020 pentru locuinţa de tip A.N.L. situată în Municipiul
Reşiţa, Aleea Pinilor, nr.3, sc.1, ap.2, solicită cumpărarea acesteia cu plata în rate;
Luând în considerare adresa nr.55676/16.08.2023 emisă de Institutul Naţional de Statistică,
privind comunicarea indicelui inflaţiei pentru perioada solicitată;
Ținând cont de adresa cu nr. 8234/17.07.2003, înaintată de A.N.L. privind comunicarea
valorii de investiţie finanțată pentru obiectivul: Locuinţe pentru tineri destinate închirierii: Aleea
Pinilor, nr.3 din Municipiului Reşiţa;
Potrivit H.C.L nr.101/28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuinţelor
de tip A.N.L., situate în Municipiul Reşiţa;
Luând în considerare prevederile Legii nr.152/1998, republicată şi actualizată, cu
modificările și completările ulterioare, privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Ţinând seama de Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr.152/1998, privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1650 alin. (1) și art. 1652 din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) şi d), art. (7) lit. q), art. 139, alin. (2),
art. 196 alin. (1) lit. (a), art. 197 alin. (1) şi (2), art. 199 alin. (1) şi (2) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă vânzarea locuinţei de tip A.N.L., situată în Municipiul Reșița, Aleea
Pinilor, nr.3, sc.1, ap.2, proprietatea Statului Român, înscrisă în C.F.nr.31584-C1-U2, Nr. Cadastral
31584-C1-U2 în suprafaţă construită desfăşurată de 64,51mp şi suprafaţă utilă de 45,10 mp, către
Tugui Simona, titulară a contractului de închiriere nr.23086/02.04.2020.
Art. 2 Se aprobă preţul de vânzare al locuinţei, având valoarea de 43.798,75 lei, conform
fişei de calcul care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa nr. 1.
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2. Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu E primariaresita.ro
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
Art.3 Suma încasată din vânzarea locuinţei tip A.N.L. de 43.365,10 lei revine Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, iar comisionul de vânzare de 1%, reprezentând 433,65 lei, revine
Municipiului Reşiţa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.4. Preţul locuinţei se achită cu plata în rate, după achitarea unui avans de 6.600 lei,
reprezentând 15,22% din suma ce revine Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iar la diferenţa din
valoare rămasă de achitat se adaugă dobânda de 9%/an.
Art.4.] Achitarea sumei rămase se va face în rate lunare egale, conform planului de
rambursare, asumat de cumpărător, care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa
nr. 2.
Art.5 Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, cumpărătorul
dobândește şi dreptul de folosinţă asupra cotei - părţi de teren aferente acesteia, în suprafaţă de 15,70
mp, pe durata existenţei construcției.
Art.6 Se împuterniceşte primarul municipiului Reşiţa, domnul loan Popa, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare.
Art.7 La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului prevăzut la art.] din
prezenta hotărâre, contractul de închiriere nr. 23086/02.04.2020 încetează de drept.
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat şi Direcţia Buget, Finanţe — Contabilitate şi Resurse Umane.
Art.9 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică:
-Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Doamnei Ţugui Simona.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RADU DAN PREDESCU
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2. Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu &primariaresita.ro
, E 16/
08/2023
Fisa calcul vanzare locuinta ANL PI A. 4/43 ZI 023
Adresa: PINILOR 3/1/ 2
Titular contract de inchiriere: TUGUI SIMONA
ni Descriere aci TVA
1 Data receptie imobil(luna,an) 02/04/2003
2 Valoare de investitie imobil(V_ii)(Lei) 846.709,92
3 Suprafata construita desfasurata imobil(S_cdi)(mp) | 2.570,00
4 Suprafata construita desfasurata locuinta(S_cdl)(mp) 64,51
Recuperarea investitiei(V_ilr), care este contravaloarea sumelor rezultate
din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investitiei virata catre A.N.L
5 conform prevederilor art.8 alin.(13) din Legea nr.152/1998, republicata, cu 4.264,08
modificarile si completarile ulterioare
Valoare de investitie locuinta(Vil)
6 V_il=0V_ii/S_cdi)“S_cdl (6=(2/3)"4) 21.253,41
Valoare de investitie locuinta diminuata (V_ild) este valoarea de investitie a
locuintei(V_il) diminuata cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul
chiriei reprezentând recuperarea investitiei, calculata în functie de durata 16.989.33
normata de functionare a cladirii, retinuta de autoritatile publice locale si ” !
virata catre A.N.L
V_ild=V_il - V_ilr (7=6-5)
Rata inflatiei (comunicata de Institutul National de Statistica, pentru perioada
8 cuprinsa între data punerii în functiune si data vânzarii locuintei, în baza 283,61
indicelui anual al preturilor de consum, total)(Ri)
Valoare de investitie actualizata cu rata inflatiei
3 V_1=V_ild * Ri / 100 (9=7*8/100) 48.183,44
Valoarea de investitie ponderata cu coeficientul determinat în functie de
ierarhizarea localitatilor pe ranguri, prevazut la art. 10 alin.(2) lit d"1) din
10 | Legea nr 152/1998, respectiv 0,90 43.365,10
V_2=V_1*0,90 (10=9*0,90)
Comisionul (C) de 1% din valoarea de vânzare calculata a locuintei, prevazut
11 la art.10 alin.(2) lit.dA1 din legea nr.152/1998 ce revine autoritatii locale 433,65
C=V_2*1% (11=10*1%)
Valoarea finala de vânzare locuinta
12 | V_yl=V_2+C (12=10+11) 43.798,75
DIRECTOR EXECUTIV
Gârtoi Marjus-Liviu
Comp. vânzări locuinţe
Stângu Marius
PRR TE de PEIA
Radu dar PREVvEStU
ANEXA 2 14 A MR 4414129. 09. 8023
Plan de rambursare rate lunare egale
Beneficiar: Nume: TUGUI
Prenume: SIMONA
Adresa: PINILOR Nr. 3 Sc. 1 Ap. 2, Resita
Numar:
24/2023
Data: 01/
09/2023
ks
Soul
16/
08/2023
E aus 0. EA
Procent avans:
Pret vanzare:
Avans:
Rest de achitat:
Numar de rate:
43.365,10 lei
15,22%
6.600,00 lei
36.765,10 lei
180 15 ani
Procent dobanda:
Rata fixa:
Total dobanda:
Valoare totala:
Procent majorari de intarziere:
9,00 % lan
372,90 lei
30.356,90 lei
67.122,00 lei
2,00% / luna sau
fractiune luna
Numar Data Datoria inceput Dobăidă Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
1 | 31/
10/2023 36.765,10 275,74 97,16 372,90 36.667,94
2 | 30/
11/2023 36.667,94 275,01 97,89 372,90 36.570,06
3 | 31/
12/2023 36.570,06 274,28 98,62 372,90 36.471,43
4 | 31/
01/2024 36.471,43 273,54 99,36 372,90 36.372,07
5 | 29/
02/2024 36.372,07 272,79 100,11 372,90 36.271,97
6 | 31/
03/2024 36.271,97 272,04 100,86 372,90 36.171,11
7 | 30/
04/2024 36.171,11 271,28 101,61 372,90 36.069,50
8 | 31/
05/2024 36.069,50 270,52 102,37 372,90 35.967,12
9 | 30/
06/2024 35.967,12 269,75 103,14 372,90 35.863,98
10 | 31/
07/2024 35.863,98 268,98 103,92 372,90 35.760,07
11 | 31/
08/2024 35.760,07 268,20 104,70 372,90 35.655,37
12 | 30/
09/2024 35.655,37 267,42 105,48 372,90 35.549,89
13 | 31/
10/2024 35.549,89 266,62 106,27 372,90 35.443,62
14 | 30/
11/2024 35.443,62 265,83 107,07 372,90 35.336,55
15 | 31/
12/2024 35.336,55 265,02 107,87 372,90 35.228,68
16 | 31/
01/2025 35.228,68 264,22 108,68 372,90 35.120,00
17 | 28/
02/2025 35.120,00 263,40 109,50 372,90 35.010,50
18 | 31/
03/2025 35.010,50 262,58 110,32 372,90 34.900,18
19 | 30/
04/2025 34.900,18 261,75 111,14 372,90 34.789,04
20 | 31/
05/2025 34.789,04 260,92 111,98 372,90 34.677,06
21 | 30/
06/2025 34.677,06 260,08 112,82 372,90 34.564,24
22 | 31/
07/2025 34.564,24 259,23 113,66 372,90 34.450,58
23 | 31/
08/2025 34.450,58 258,38 114,52 372,90 34.336,06
24 | 30/
09/2025 34.336,06 257,52 115,38 372,90 34.220,68
25 | 31/
10/2025 34.220,68 256,66 116,24 372,90 34.104,44
26 | 30/
11/2025 34.104,44 255,78 M711 372,90 33.987,33
27 | 31/
12/2025 33.987,33 254,90 117,99 372,90 33.869,34
28 | 31/
01/2026 33.869,34 254,02 118,88 372,90 33.750,46
29 | 28/
02/2026 33.750,46 253,13 119,77 372,90 33.630,70
30 | 31/
03/2026 33.630,70 252;23 120,67 372,90 33.510,03
Page 1
Numar Data Datoria inceput Dobanda „Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
31 | 30/
04/2026 33.510,03 251,33 421,57 372,90 33.388,46
32 | 31/
05/2026 33.388,46 250,41 122,48 372,90 33.265,98
33 | 30/
06/2026 33.265,98 249,49 123,40 372,90 33.142,57
34 | 31/
07/2026 33.142,57 248,57 124,33 372,90 33.018,25
35 | 31/
08/2026 33.018,25 247,64 125,26 372,90 32.892,99
36 | 30/
09/2026 32.892,99 246,70 126,20 372,90 32.766,79
37 | 31/
10/2026 32.766,79 245,75 127,15 372,90 32.639,64
38 | 30/
11/2026 32.639,64 244,80 128,10 372,90 32.511,55
39 | 31/
12/2026 32.511,55 243,84 129,06 372,90 32.382,49
40 | 31/01/2027 32.382,49 242,87 130,03 372,90 32.252,46
41 | 28/02/2027 32.252,46 241,89 131,00 372,90 32.121,46
42 | 31/03/2027 32.121,46 240,31 131,99 372,90 31.989,47
43 | 30/04/2027 31.989,47 239,92 132,98 372,90 31.856,50
44 | 31/05/2027 31.856,50 238,92 133,97 372,90 81.722,52
45 | 30/06/2027 31.722,52 237,92 134,98 372,90 31.587,55
46 | 31/07/2027 31.587,55 236,91 135,99 372,90 31.451,56
47 | 31/08/2027 31.451,56 235,89 137,01 372,90 31.314,55
48 | 30/09/2027 31.314,55 234,86 138,04 372,90 31.176,51
49 | 31/10/2027 31.176,51 233,82 139,07 372,90 31.037,44
50 | 30/11/2027 31.037,44 232,78 140,12 372,90 30.897,32
51 | 31/12/2027 30.897,32 231,73 141,17 372,90 30.756,16
52 | 31/01/2028 30.756,16 230,67 142,22 372,90 30.613,93
53 | 29/02/2028 30.613,93 229,60 143,29 372,90 30.470,64
54 | 31/03/2028 30.470,64 228,53 144,37 372,90 30.326,27
55 | 30/04/2028 30.326,27 227,45 145,45 372,90 30.180,82
56 | 31/05/2028 30.180,82 226,36 146,54 372,90 30.034,28
57 | 30/06/2028 30.034,28 225,26 147,64 372,90 29.886,65
58 | 31/07/2028 29.886,65 224,15 148,75 372,90 29.737,90
59 | 31/08/2028 29.737,90 223,03 149,86 372,90 29.588,04
60 | 30/09/2028 29.588,04 221,91 150,99 372,90 29.437,05
61 | 31/10/2028 29.437,05 220,78 152,12 372,90 29.284,93
62 | 30/11/2028 29.284,93 219,64 153,26 372,90 29.131,67
63 | 31/12/2028 29.131,67 218,49 154,41 372,90 28.977,27
64 | 31/01/2029 28.977,27 217,33 155,57 372,90 28.821,70
65 | 28/02/2029 28.821,70 216,16 156,73 372,90 28.664,97
66 | 31/03/2029 28.664,97 214,99 157,91 372,90 28.507,06
67 | 30/04/2029 28.507,096 213,80 159,09 372,90 28.347,96
68 | 31/05/2029 28.347,9%6 212,61 160,29 372,90 28.187,68
69 | 30/06/2029 28.187,68 211,41 161,49 372,90 28.026,19
70 | 31/07/2029 28.026,19 210,20 162,70 372,90 27.863,49
71 | 31/08/2029 27.863,49 208,98 163,92 372,90 27.699,57
72 | 30/09/2029 27.699,57 207,75 165,15 372,90 27.534,42
Page 2
Numar Data Datoria inceput Dobanda „Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
73 | 31/10/2029 27.534,42 206,51 166,39 372,90 27.368,03
74 | 30/11/2029 27.368,03 205,26 167,64 372,90 27.200,40
75 | 31/12/2029 27.200,40 204,00 168,89 372,90 27.031,50
76 | 31/01/2030 27.031,50 202,74 170,16 372,90 26.861,34
77 | 28/02/2030 26.861,34 201,46 171,44 372,90 26.689,91
78 | 31/03/2030 26.689,91 200,17 472,72 372,90 26.517,18
79 | 30/04/2030 26.517,18 198,88 174,02 372,90 26.343,17
80 | 31/05/2030 26.343,17 197,57 175,32 372,90 26.167,84
81 | 30/06/2030 26.167,84 196,26 176,64 372,90 25.991,21
82 | 31/07/2030 25.991,21 194,93 177,96 372,90 25.813,25
83 | 31/08/2030 25.813,25 193,60 179,30 372,90 25.633,95
84 | 30/09/2030 25.633,95 192,25 180,64 372,90 25.453,31
85 | 31/10/2030 25.453,31 190,90 182,00 372,90 25.271,31
86 | 30/11/2030 25.271,31 189,53 183,36 372,90 25.087,95
87 | 31/12/2030 25.087,95 188,16 184,74 372,90 24.903,21
88 | 31/01/2031 24.903,21 186,77 186,12 372,90 24.717,09
89 | 28/02/2031 24.717,09 185,38 187,52 372,90 24.529,57
90 | 31/03/2031 24.529,57 183,97 188,92 372,90 24.340,65
91 | 30/04/2031 24.340,65 182,55 190,34 372,90 24.150,31
92 | 31/05/2031 24.150,31 181,13 191,77 372,90 23.958,54
93 | 30/06/2031 23.958,54 179,69 193,21 372,90 23.765,33
94 | 31/07/2031 23.765,33 178,24 194,66 372,90 23.570,68
95 | 31/08/2031 23.570,68 176,78 196,12 372,90 23.374,56
96 | 30/09/2031 23.374,56 175,31 197,59 372,90 23.176,97
97 | 31/10/2031 23.176,97 173,83 199,07 372,90 22.977,90
98 | 30/11/2031 22.977,90 172,33 200,56 372,90 22.777,34
99 | 31/12/2031 22.777,34 170,83 202,07 372,90 22.575,28
100 | 31/01/2032 22.575,28 169,31 203,58 372,90 22.371,69
101 | 29/02/2032 22.371,69 167,79 205,11 372,90 22.166,59
102 | 31/03/2032 22.166,59 166,25 206,65 372,90 21.959,94
103 | 30/04/2032 21.959,94 164,70 208,20 372,90 21.751,74
104 | 31/05/2032 21.751,74 163,14 209,76 372,90 21.541,98
105 | 30/06/2032 21.541,98 161,56 211,33 372,90 21.330,65
106 | 31/07/2032 21.330,65 159,98 212,92 372,90 21.117,74
107 | 31/08/2032 21.117,74 158,38 214,51 372,90 20.903,22
108 | 30/09/2032 20.903,22 156,77 216,12 372,90 20.687,10
109 | 31/10/2032 20.687,10 155,15 217,74 372,90 20.469,36
110 | 30/11/2032 20.469,36 153,52 219,38 372,90 20.249,98
111 | 31/12/2032 20.249,98 151,87 221,02 372,90 20.028,96
112 | 31/01/2033 20.028,96 150,22 222,68 372,90 19.806,28
113 | 28/02/2033 19.806,28 148,55 224,35 372,90 19.581,93
114 | 31/03/2033 19.581,93 146,86 226,03 372,90 19.355,90
Page 3
Numar Data Datoria inceput Dobanda „Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
115 | 30/04/2033 19.355,90 145,17 227,73 372,90 19.128,18
116 | 31/05/2033 19.128,18 143,46 229,43 372,90 18.898,74
117 | 30/06/2033 18.898,74 141,74 231,16 372,90 18.667,59
118 | 31/07/2033 18.667,59 140,01 232,89 372,90 18.434,70
119 | 31/08/2033 18.434,70 138,26 234,64 372,90 18.200,06
120 | 30/09/2033 18.200,06 136,50 236,40 372,90 17.963,66
121 | 31/10/2033 17.963,66 134,73 238,17 372,90 17.725,50
122 | 30/11/2033 17.725,50 132,94 239,95 372,90 17.485,54
123 | 31/12/2033 17.485,54 131,14 241,75 372,90 17.243,79
124 | 31/01/2034 17.243,79 129,33 243,57 372,90 17.000,22
125 | 28/02/2034 17.000,22 127,50 245,39 372,90 16.754,82
126 | 31/03/2034 16.754,82 125,66 247,23 372,90 16.507,59
127 | 30/04/2034 16.507,59 123,81 249,09 372,90 16.258,50
128 | 31/05/2034 16.258,50 121,94 250,96 372,90 16.007,54
129 | 30/06/2034 16.007,54 120,06 252,84 372,90 15.754,70
130 | 31/07/2034 15.754,70 118,16 254,74 372,90 15.499,97
131 | 31/08/2034 15.499,97 116,25 256,65 372,90 15.243,32
132 | 30/09/2034 15.243,32 114,32 258,57 372,90 14.984,75
133 | 31/10/2034 14.984,75 112,39 260,51 372,90 14.724,24
134 | 30/11/2034 14.724,24 110,43 262,46 372,90 14.461,77
135 | 31/12/2034 14.461,77 108,46 264,43 372,90 14.197,34
136 | 31/01/2035 14.197,34 106,48 266,42 372,90 13.930,93
137 | 28/02/2035 13.930,93 104,48 268,41 372,90 13.662,51
138 | 31/03/2035 13.662,51 102,47 270,43 372,90 13.392,08
139 | 30/04/2035 13.392,08 100,44 272,46 372,90 13.119,63
140 | 31/05/2035 13.119,63 98,40 274,50 372,90 12.845,13
141 | 30/06/2035 12.845,13 96,34 276,56 372,90 12.568,57
142 | 31/07/2035 12.568,57 94,26 278,63 372,90 12.289,94
143 | 31/08/2035 12.289,94 92,17 280,72 372,90 12.009,22
144 | 30/09/2035 12.009,22 90,07 282,83 372,90 11.726,39
145 | 31/10/2035 11.726,39 87,95 284,95 372,90 11.441,44
146 | 30/11/2035 11.441,44 85,81 287,09 372,90 11.154,36
147 | 31/12/2035 11.154,36 83,66 289,24 372,90 10.865,12
148 | 31/01/2036 10.865,12 81,49 291,41 372,90 10.573,71
149 | 29/02/2036 10.573,71 79,30 293,59 372,90 10.280,12
150 | 31/03/2036 10.280,12 77,10 295,80 372,90 9.984,32
151 | 30/04/2036 9.984,32 74,88 298,01 372,90 9.686,31
152 | 31/05/2036 9.686,31 72,65 300,25 372,90 9.386,06
153 | 30/06/2036 9.386,06 70,40 302,50 372,90 9.083,56
154 | 31/07/2036 9.083,56 68,13 304,77 372,90 8.778,79
155 | 31/08/2036 8.778,79 65,84 307,06 372,90 8.471,74
156 | 30/09/2036 8.471,74 63,54 309,36 372,90 8.162,38
Page 4
[Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de,
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
157 | 31/10/2036 8.162,38 61,22 311,68 372,90 7.850,70
158 | 30/11/2036 7.850,70 58,88 314,02 372,90 7.536,68
159 | 31/12/2036 7.536,68 56,53 316,37 372,90 7.220,31
160 | 31/01/2037 7.220,31 54,15 318,74 372,90 6.901,57
161 | 28/02/2037 6.901,57 51,76 321,13 372,90 6.580,43
162 | 31/03/2037 6.580,43 49,35 323,54 372,90 6.256,89
163 | 30/04/2037 6.256,89 46,93 325,97 372,90 5.930,92
164 | 31/05/2037 5.930,92 44,48 328,41 372,90 5.602,51
165 | 30/06/2037 5.602,51 42,02 330,88 372,90 5.271,63
166 | 31/07/2037 5.271,63 39,54 333,36 372,90 4.938,27
167 | 31/08/2037 4.938,27 37,04 335,86 372,90 4.602,41
168 | 30/09/2037 4.602,41 34,52 338,38 372,90 4.264,03
169 | 31/10/2037 4.264,03 31,98 340,92 372,90 3.923,12
170 | 30/11/2037 3.923,12 29,42 343,47 372,90 3.579,65
171 | 31/12/2037 3.579,65 26,85 346,05 372,90 3.233,60
172 | 31/01/2038 3.233,60 24,25 348,64 372,90 2.884,95
173 | 28/02/2038 2.884,95 21,64 351,26 372,90 2.533,69
174 | 31/03/2038 2.533,69 19,00 353,89 372,90 2.179,80
175 | 30/04/2038 2.179,80 16,35 356,55 372,90 1.823,25
176 | 31/05/2038 1.823,25 13,67 359,22 372,90 1.464,03
177 | 30/06/2038 1.464,03 10,98 361,92 372,90 1.102,12
178 | 31/07/2038 1.102,12 8,27 364,63 372,90 737,49
179 | 31/08/2038 737,49 5,53 367,36 372,90 370,12
180 | 30/09/2038 370,12 2,78 370,12 372,90 0,00
TOTAL: 30.356,90 36.765,10 67.122,00
DIRECTOR EXECUTIV DIREC(TOR EXECUTIV Comp. vânzări locuinţe
Gârtoi Marius-Liviu Asofrdniei Uzun Maria Stângu Marius
SS
REP Te de peur? plai
ARS Sal PLEIEDUU Boat.
AUR
Ad
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.