JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
HOTĂRÂREA NR. 413
DIN 29.08.2023
privind aprobarea vânzării locuinței de tip A.N.L., proprietatea Statului Român, situată în
Municipiul Reşiţa, str. Fântânilor, bl C2, sc.1, ap.15, către Staicu Olga-Nicoleta, titulară a
contractului de închiriere
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2023 ;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reşiţa nr. 56516/
21.08.2023 şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat şi Direcţiei Buget, Finanţe - Contabilitate şi Resurse Umane nr. 56514/21.08.2023, precum
şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Văzând avizul de legalitate nr. 57501/24.08.2023, întocmit de Direcţia Juridică;
Ținând cont de cererea cu nr. 47077/04.07.2023, prin care numita Staicu Olga-Nicoleta,
titulară a contractului de închiriere nr. 39812/30.07.2020 pentru locuinţa de tip A.N.L. situată în
Municipiul Reșița, str. Fântânilor, bl.C2, sc.1, ap.15, solicită cumpărarea acesteia cu plata în rate ;
Luând în considerare adresa nr. 55676/16.08.2023 emisă de Institutul Naţional de Statistică,
privind comunicarea indicelui inflaţiei pentru perioada solicitată;
Ținând cont de adresa cu nr. 8235/17.07.2003 înaintată de A.N.L. privind comunicarea
valorii de investiţie finanțată pentru obiectivul: Locuinţe pentru tineri destinate închirierii:
Str.Câlnicului nr.2 cu 20 u.l din Municipiul Reșița — actual Str.Fântânilor, bl.C2;
Văzând Adeverința Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat
nr.57002/22.08.2023;
Potrivit H.C.L nr.101/28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuinţelor
de tip A.N.L., situate în Municipiul Reşiţa;
Luând în considerare prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând seama de Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998, privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1650 alin. (1) şi art. 1652 din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) şi d), art. (7) lit. q), art. 139, alin. (2), art.
196 alin. (1) lit. (a), art. 197 alin. (1) şi (2), art. 199 alin. (1) şi (2) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă vânzarea locuinţei de tip A.N.L., situată în Municipiul Reşiţa, str.Fântânilor,
bl.C2, sc.1, ap.15, proprietatea Statului Român, înscrisă în C.F. nr.34953-C1-U15 Nr.cadastral |
34953-C1-U15, în suprafață construită desfăşurată de 50,09 mp şi suprafață utilă de 38 mp, către
Staicu Olga-Nicoleta, titulară a contractului de închiriere nr. 39812/30.07.2020.
Art.2 Se aprobă preţul de vânzare al locuinţei, având valoarea de 50.872,61 lei, conform
fişei de calcul care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa nr. 1.
“DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2. Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu Gprimariaresita.ro
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
Art.3 Suma încasată din vânzarea locuinţei tip A.N.L. de 50.368,92 lei revine Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, iar comisionul de vânzare de 1%, reprezentând 503,69 lei, revine
Municipiului Reşiţa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.4. Preţul locuinţei se achită cu plata în rate, după achitarea unui avans de 20.000 lei,
reprezentând 39,71% din suma ce revine Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iar la diferența din
valoare rămasă de achitat se adaugă dobânda de 9%/an.
Art.4.] Achitarea sumei rămase se va face în rate lunare egale, conform planului de
rambursare, asumat de cumpărător, care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa
nr. 2.
Art.5 Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, cumpărătorul
dobândeşte și dreptul de folosinţă asupra cotei - părți de teren aferente acesteia, în suprafață de 12,42
mp, pe durata existenţei construcției.
Art.6 Se împuterniceşte primarul municipiului Reșița, domnul loan Popa, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare.
Art.7 La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului prevăzut la art.l din
prezenta hotărâre, contractul de închiriere nr. 39812/30.07.2020 încetează de drept.
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat şi Direcţia Buget, Finanţe — Contabilitate și Resurse Umane.
Art.9 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică:
-Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Doamnei Staicu Olga-Nicoleta.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RADU DAN PREDESCU
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2. Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu primariaresita.ro
Fisa calcul vanzare locuinta ANL
Adresa: FANTANILOR C2/1/15
Titular contract de inchiriere: STAICU OLGA-NICOLETA
17/
08/2023
Am EX4- Ad 1 Ir PCL n. 513/09.
«aa
Nr. ; Valoare (lei,
crt. Descriere inclusiv T.V.A.)
1 Data receptie imobil(luna,an) 02/04/2003
2 Valoare de investitie imobil(V_ii)(Lei) 879.108,96
3 Suprafata construita desfasurata imobil(S_cdi)(mp) 1.815,00
4 Suprafata construita desfasurata locuinta(S_cdl)(mp) 50,09
Recuperarea investitiei(V_ilr), care este contravaloarea sumelor rezultate
din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investitiei virata catre AN.L
5 | conform prevederilor art.8 alin.(13) din Legea nr.152/1998, republicata, cu 4.528,22
modificarile si completarile ulterioare
Valoare de investitie locuinta(Vil)
6 V_il=(V_i/S_cdi)*S_cdl (6=(2/3)*4) 24.261,47
Valoare de investitie locuinta diminuata (V_ild) este valoarea de investitie a
locuintei(V_il) diminuata cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul
7 chiriei reprezentând recuperarea investitiei, calculata în functie de durata 19.733,25
normata de functionare a cladirii, retinuta de autoritatile publice locale si ” !
virata catre A.N.L
V_ild=V_il - V_ilr (7=6-5)
Rata inflatiei (comunicata de Institutul National de Statistica, pentru perioada
8 cuprinsa între data punerii în functiune si data vânzari locuintei, în baza 283,61
indicelui anual al preturilor de consum, total)(Ri)
Valoare de investitie actualizata cu rata inflatiei
9 | v_1=V_ild*Ri/100 (9=7*8/100) 55.965,47
Valoarea de investitie ponderata cu coeficientul determinat în functie de
ierarhizarea localitatilor pe ranguri, prevazut la art. 10 alin.(2) lit d*1) din
10 | Legea nr 152/1998, respectiv 0,90 50.368,92
V_2=V_1*0,90 (10=9*0,90)
Comisionul (C) de 1% din valoarea de vânzare calculata a locuintei, prevazut
11| la art.10alin.(2) lit.dM1 din legea nr.152/1998 ce revine autoritatii locale 503,69
C=V_2*1% (11=10*1%)
Valoarea finala de vânzare locuinta
12 | V_yl=V_2+C (12=10+11) 50.872,61
DIRECTOR EXECUTIV
Gârtoi Mariuș-Liviu
PREA ATE
Bad 44 Atestedeu
Vale
Comp. vânzări locuinţe
Stângu Marius
ARIEXA NA . A (4 Pet AA.413 49.00. 023
Plan de rambursare rate lunare egale 18/
08/2023
Beneficiar: Nume: STAICU Prenume: OLGA-NICOLETA NE YCoR/
Adresa: FANTANILOR Nr. C2 Sc. 1 Ap. 15, Resita SŢ BC ph OCLGH
a N Au D/
Numar:
26/2023 Data: 01/
09/2023 PA Shu
Pret vanzare: 50.368,92 lei Procent dobanda: 9,00 %/an
Procent avans: 39,71% Rata fixa: 308,02 lei
Avans: 20.000,00 lei Total dobanda: 25.074,68 lei
Rest de achitat: 30.368,92 lei Valoare totala: 55.443,60 lei
Numar de rate: 180 15 ani Procent majorari de intarziere: 2,00% 1 luna sau
fractiune luna
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
1 | 31/
10/2023 30.368,92 227,77 80,25 308,02 30.288,67
2 | 30/
11/2023 30.288,67 227,16 80,86 308,02 30.207,81
3 | 31/
12/2023 30.207,81 226,56 81,46 308,02 30.126,35
4 | 31/
01/2024 30.126,35 225,95 82,07 308,02 30.044,27
5 | 29/
02/2024 30.044,27 225,33 82,69 308,02 29.961,58
6 | 31/
03/2024 29.961,58 224,71 83,31 308,02 29.878,27
7 | 30/
04/2024 29.878,27 224,09 83,93 308,02 29.794,34
8 | 31/
05/2024 29.794,34 223,46 84,56 308,02 29.709,77
9 | 30/
06/2024 29.709,77 222,82 85,20 308,02 29.624,57
10 | 31/
07/2024 29.624,57 222,18 85,84 308,02 29.538,74
11 | 31/
08/2024 29.538,74 221,54 86,48 308,02 29.452,25
12 | 30/
09/2024 29.452,25 220,89 87,13 308,02 29.365,12
13 | 31/
10/2024 29.365,12 220,24 87,78 308,02 29.277,34
14 | 30/
11/2024 29.277,34 219,58 88,44 308,02 29.188,90
15 | 31/
12/2024 29.188,90 218,92 89,11 308,02 29.099,79
16 | 31/
01/2025 29.099,79 218,25 89,77 308,02 29.010,02
17 | 28/
02/2025 29.010,02 217,58 90,45 308,02 28.919,57
18 | 31/
03/2025 28.919,57 216,90 91,13 308,02 28.828,45
19 | 30/
04/2025 28.828,45 216,21 91,81 308,02 28.736,64
20 | 31/
05/2025 28.736,64 215,52 92,50 308,02 28.644,14
21 | 30/
06/2025 28.644,14 214,83 93,19 308,02 28.550,95
22 | 31/
07/2025 28.550,95 214,13 93,89 308,02 28.457,06
23 | 31/
08/2025 28.457,06 213,43 94,59 308,02 28.362,47
24 | 30/
09/2025 28.362,47 212,72 95,30 308,02 28.267,17
25 | 31/
10/2025 28.267,17 212,00 96,02 308,02 28.171,15
26 | 30/
11/2025 28.171,15 211,28 96,74 308,02 28.074,41
27 | 31/
12/2025 28.074,41 210,56 97,46 308,02 27.976,95
28 | 31/
01/2026 27.976,95 209,83 98,19 308,02 27.878,75
29 | 28/
02/2026 27.878,75 209,09 98,93 308,02 27.779,82
30 | 31/
03/2026 27.779,82 208,35 99,67 308,02 27.680,15
Page 1
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
31 | 30/
04/2026 27.680,15 207,60 100,42 308,02 27.579,73
32 | 31/
05/2026 27.579,73 206,85 101,17 308,02 27.478,55
33 | 30/
06/2026 27.478,55 206,09 101,93 308,02 27.376,62
34 | 31/
07/2026 27.376,62 205,32 102,70 308,02 27.273,92
35 | 31/
08/2026 27.273,92 204,55 103,47 308,02 27.170,46
36 | 30/
09/2026 27.170,46 203,78 104,24 308,02 27.066,21
37 | 31/
10/2026 27.066,21 203,00 105,03 308,02 26.961,19
38 | 30/
11/2026 26.961,19 202,21 105,81 308,02 26.855,37
39 | 31/
12/2026 26.855,37 201,42 106,61 308,02 26.748,77
40 | 31/01/2027 26.748,77 200,62 107,41 308,02 26.641,36
41 | 28/02/2027 26.641,36 199,81 108,21 308,02 26.533,15
42 | 31/03/2027 26.533,15 199,00 109,02 308,02 26.424,13
43 | 30/04/2027 26.424,13 198,18 109,84 308,02 26.314,29
44 | 31/05/2027 26.314,29 197,36 110,66 308,02 26.203,62
45 | 30/06/2027 26.203,62 196,53 111,49 308,02 26.092,13
46 | 31/07/2027 26.092,13 195,69 112,33 308,02 25.979,80
47 | 31/08/2027 25.979,80 194,85 113,17 308,02 25.866,62
48 | 30/09/2027 25.866,62 194,00 114,02 308,02 25.752,60
49 | 31/10/2027 25.752,60 193,14 114,88 308,02 25.637,72
50 | 30/11/2027 25.637,72 192,28 115,74 308,02 25.521,98
51 | 31/12/2027 25.521,98 191,41 116,61 308,02 25.405,38
52 | 31/01/2028 25.405,38 190,54 117,48 308,02 25.287,90
53 | 29/02/2028 25.287,90 189,66 118,36 308,02 25.169,53
54 | 31/03/2028 25.169,53 188,77 119,25 308,02 25.050,28
55 | 30/04/2028 25.050,28 187,88 120,14 308,02 24.930,14
56 | 31/05/2028 24.930,14 186,98 121,05 308,02 24.809,09
57 | 30/06/2028 24.809,09 186,07 121,95 308,02 24.687,14
58 | 31/07/2028 24.687,14 185,15 122,87 308,02 24.564,27
59 | 31/08/2028 24.564,27 184,23 123,79 308,02 24.440,48
60 | 30/09/2028 24.440,48 183,30 124,72 308,02 24.315,76
61 | 31/10/2028 24.315,76 182,37 125,65 308,02 24.190,11
62 | 30/11/2028 24.190,11 181,43 126,60 308,02 24.063,51
63 | 31/12/2028 24.063,51 180,48 127,55 308,02 23.935,97
64 | 31/01/2029 23.935,97 179,52 128,50 308,02 23.807,47
65 | 28/02/2029 23.807,47 178,56 129,47 308,02 23.678,00
66 | 31/03/2029 23.678,00 177,59 130,44 308,02 23.547,56
67 | 30/04/2029 23.547,56 176,61 131,42 308,02 23.416,15
68 | 31/05/2029 23.416,15 175,62 132,40 308,02 23.283,75
69 | 30/06/2029 23.283,75 174,63 133,39 308,02 23.150,35
70 | 31/07/2029 23.150,35 173,63 134,39 308,02 23.015,96
71 | 31/08/2029 23.015,96 172,62 135,40 308,02 22.880,56
72 | 30/09/2029 22.880,56 171,60 136,42 308,02 22.744,14
Page 2
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
73 | 31/10/2029 22.744,14 170,58 137,44 308,02 22.606,70
74 | 30/11/2029 22.606,70 169,55 138,47 308,02 22.468,23
75 | 31/12/2029 22.468,23 168,51 139,51 308,02 22.328,72
76 | 31/01/2030 22.328,72 167,47 140,56 308,02 22.188,16
77 | 28/02/2030 22.188,16 166,41 141,61 308,02 22.046,55
78 | 31/03/2030 22.046,55 165,35 142,67 308,02 21.903,88
79 | 30/04/2030 21.903,88 164,28 143,74 308,02 21.760,13
80 | 31/05/2030 21.760,13 163,20 144,82 308,02 21.615,31
81 | 30/06/2030 21.615,31 162,11 145,91 308,02 21.469,41
82 | 31/07/2030 21.469,41 161,02 147,00 308,02 21.322,41
83 | 31/08/2030 21.322,41 159,92 148,10 308,02 21.174,30
84 | 30/09/2030 21.174,30 158,81 149,21 308,02 21.025,09
85 | 31/10/2030 21.025,09 157,69 150,33 308,02 20.874,75
86 | 30/11/2030 20.874,75 156,56 151,46 308,02 20.723,29
87 | 31/12/2030 20.723,29 155,42 152,60 308,02 20.570,70
88 | 31/01/2031 20.570,70 154,28 153,74 308,02 20.416,95
89 | 28/02/2031 20.416,95 153,13 154,89 308,02 20.262,06
90 | 31/03/2031 20.262,06 151,97 156,06 308,02 20.106,00
91 | 30/04/2031 20.106,00 150,80 157,23 308,02 19.948,78
92 | 31/05/2031 19.948,78 149,62 158,41 308,02 19.790,37
93 | 30/06/2031 19.790,37 148,43 159,59 308,02 19.630,78
94 | 31/07/2031 19.630,78 147,23 160,79 308,02 19.469,99
95 | 31/08/2031 19.469,99 146,02 162,00 308,02 19.307,99
96 | 30/09/2031 19.307,99 144,81 163,21 308,02 19.144,78
97 | 31/10/2031 19.144,78 143,59 164,44 308,02 18.980,34
98 | 30/11/2031 18.980,34 142,35 165,67 308,02 18.814,67
99 | 31/12/2031 18.814,67 141,11 166,91 308,02 18.647,76
100 | 31/01/2032 18.647,76 139,86 168,16 308,02 18.479,60
101 | 29/02/2032 18.479,60 138,60 169,42 308,02 18.310,17
102 | 31/03/2032 18.310,17 137,33 170,70 308,02 18.139,48
103 | 30/04/2032 18.139,48 136,05 171,98 308,02 17.967,50
104 | 31/05/2032 17.967,50 134,76 173,27 308,02 17.794,23
105 | 30/06/2032 17.794,23 133,46 174,57 308,02 17.619,67
106 | 31/07/2032 17.619,67 132,15 175,87 308,02 17.443,79
107 | 31/08/2032 17.443,79 130,83 177,19 308,02 17.266,60
108 | 30/09/2032 17.266,60 129,50 178,52 308,02 17.088,08
109 | 31/10/2032 17.088,08 128,16 179,86 308,02 16.908,22
110 | 30/11/2032 16.908,22 126,81 181,21 308,02 16.727,01
111 | 31/12/2032 16.727,01 125,45 182,57 308,02 16.544,44
112 | 31/01/2033 16.544,44 124,08 183,94 308,02 16.360,50
113 | 28/02/2033 16.360,50 122,70 185,32 308,02 16.175,18
114 | 31/03/2033 16.175,18 121,31 186,71 308,02 15.988,47
Page 3
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
115 | 30/04/2033 15.988,47 119,91 188,11 308,02 15.800,37
116 | 31/05/2033 15.800,37 118,50 189,52 308,02 15.610,85
117 | 30/06/2033 15.610,85 117,08 190,94 308,02 15.419,91
118 | 31/07/2033 15.419,91 115,65 192,37 308,02 15.227,53
119 | 31/08/2033 15.227,53 114,21 193,82 308,02 15.033,72
120 | 30/09/2033 15.033,72 112,75 195,27 308,02 14.838,45
121 | 31/10/2033 14.838,45 111,29 196,73 308,02 14.641,72
122 | 30/11/2033 14.641,72 109,81 198,21 308,02 14.443,51
123 | 31/12/2033 14.443,51 108,33 199,70 308,02 14.243,81
124 | 31/01/2034 14.243,81 106,83 201,19 308,02 14.042,62
125 | 28/02/2034 14.042,62 105,32 202,70 308,02 13.839,92
126 | 31/03/2034 13.839,92 103,80 204,22 308,02 13.635,69
127 | 30/04/2034 13.635,69 102,27 205,75 308,02 13.429,94
128 | 31/05/2034 13.429,94 100,72 207,30 308,02 13.222,64
129 | 30/06/2034 13.222,64 99,17 208,85 308,02 13.013,79
130 | 31/07/2034 13.013,79 97,60 210,42 308,02 12.803,37
131 | 31/08/2034 12.803,37 96,03 212,00 308,02 12.591,38
132 | 30/09/2034 12.591,38 94,44 213,59 308,02 12.377,79
133 | 31/10/2034 12.377,79 92,83 215,19 308,02 12.162,60
134 | 30/11/2034 12.162,60 91,22 216,80 308,02 11.945,80
135 | 31/12/2034 11.945,80 89,59 218,43 308,02 11.727,37
136 | 31/01/2035 11.727,37 87,96 220,07 308,02 11.507,30
137 | 28/02/2035 11.507,30 86,30 221,72 308,02 11.285,59
138 | 31/03/2035 11.285,59 84,64 223,38 308,02 11.062,21
139 | 30/04/2035 11.062,21 82,97 225,06 308,02 10.837,15
140 | 31/05/2035 10.837,15 81,28 226,74 308,02 10.610,41
141 | 30/06/2035 10.610,41 79,58 228,44 308,02 10.381,96
142 | 31/07/2035 10.381,96 77,86 230,16 308,02 10.151,81
143 | 31/08/2035 10.151,81 76,14 231,88 308,02 9.919,92
144 | 30/09/2035 9.919,92 74,40 233,62 308,02 9.686,30
145 | 31/10/2035 9.686,30 72,65 235,37 308,02 9.450,93
146 | 30/11/2035 9.450,93 70,88 237,14 308,02 9.213,79
147 | 31/12/2035 9.213,79 69,10 238,92 308,02 8.974,87
148 | 31/01/2036 8.974,87 67,31 240,71 308,02 8.734,16
149 | 29/02/2036 8.734,16 65,51 242,52 308,02 8.491,64
150 | 31/03/2036 8.491,64 63,69 244,33 308,02 8.247,31
151 | 30/04/2036 8.247,31 61,85 246,17 308,02 8.001,14
152 | 31/05/2036 8.001,14 60,01 248,01 308,02 7.753,13
153 | 30/06/2036 7.753,13 58,15 249,87 308,02 7.503,26
154 | 31/07/2036 7.503,26 56,27 251,75 308,02 7.251,51
155 | 31/08/2036 7.251,51 54,39 253,64 308,02 6.997,87
156 | 30/09/2036 6.997,87 52,48 255,54 308,02 6.742,33
Page 4
DIRECTOR EXECUTIV
Gârtoi Marius-Liviu
Petre JE BEI
du 00 Medesu
/
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
157 | 31/10/2036 6.742,33 50,57 257,45 308,02 6.484,88
158 | 30/11/2036 6.484,88 48,64 259,39 308,02 6.225,49
159 | 31/12/2036 6.225,49 46,69 261,33 308,02 5.964,16
160 | 31/01/2037 5.964,16 44,73 263,29 308,02 5.700,87
161 | 28/02/2037 5.700,87 42,76 265,27 308,02 5.435,61
162 | 31/03/2037 5.435,61 40,77 267,25 308,02 5.168,35
163 | 30/04/2037 5.168,35 38,76 269,26 308,02 4.899,09
164 | 31/05/2037 4.899,09 36,74 271,28 308,02 4.627,82
165 | 30/06/2037 4.627,82 34,71 273,31 308,02 4.354,50
166 | 31/07/2037 4.354,50 32,66 275,36 308,02 4.079,14
167 | 31/08/2037 4.079,14 30,59 277,43 308,02 3.801,71
168 | 30/09/2037 3.801,71 28,51 279,51 308,02 3.522,20
169 | 31/10/2037 3.522,20 26,42 281,61 308,02 3.240,60
170 | 30/11/2037 3.240,60 24,30 283,72 308,02 2.956,88
171 | 31/12/2037 2.956,88 22,18 285,85 308,02 2.671,03
172 | 31/01/2038 2.671,03 20,03 287,99 308,02 2.383,05
173 | 28/02/2038 2.383,05 17,87 290,15 308,02 2.092,90
174 | 31/03/2038 2.092,90 15,70 292,33 308,02 1.800,57
175 | 30/04/2038 1.800,57 13,50 294,52 308,02 1.506,05
176 | 31/05/2038 1.506,05 11,30 296,73 308,02 1.209,33
177 | 30/06/2038 1.209,33 9,07 298,95 308,02 910,38
178 | 31/07/2038 910,38 6,83 301,19 308,02 609,18
179 | 31/08/2038 609,18 4,57 303,45 308,02 305,73
180 | 30/09/2038 305,73 2,29 305,73 308,02 0,00
25.074,68 30.368,92 55.443,60
= e: —— Di ——
DIRECTOR EXECUTIV Comp. vânzări locuinţe
Asafroniei Uzun Maria Stângu Marius
Vizat C.F.P
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.