HCL 577/2023 Reșița adoptată
Aprobarea vânzării locuinței de tip A.N.L., proprietatea Statului Român, situată în Municipiul Reșița, str. Sportului, nr.2 B, bl.2 B, sc. 1, ap. 6, către Aconstantinesei Ovidiu, titular al contractului de închiriere
- Denumire
- Hotărârea nr. 577 din 2023 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 577 / 2023
- Data
- 28 noiembrie 2023
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă vânzarea locuinței ANL din Reșița, str. Sportului nr. 2B, către numitul Aconstantinesei Ovidiu, titularul contractului de închiriere, cu plata în rate. Pentru locuitori înseamnă că o familie poate cumpăra locuința în care locuiește și să plătească prețul în rate, conform regulamentelor locale. Decizia afectează zona respectivă prin transferul proprietății de la Stat către chiriaș, cu condiții de plată stabilite în regulament.
Documente
Text
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
HOTĂRÂREA NR. 577
DIN 28.11.2023
privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L., proprietatea Statului Român, situată în
Municipiul Reșița, str. Sportului, nr.2 B, bl.2 B, sc. 1, ap. 6, către Aconstantinesei Ovidiu,
titular al contractului de închiriere
Consiliul Locai al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2023;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reşiţa nr. 80110/
16.11.2023 şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat şi Direcţiei Buget, Finanţe - Contabilitate și Resurse Umane nr. 80023/16.11.2023, precum
şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Văzând avizul de legalitate nr. 81472/21.11.2023, întocmit de Direcţia Juridică;
Ținând cont de cererea cu nr. 67931/03.10.2023, prin care numitul Aconstantinesei Ovidiu,
titular al contractului de închiriere nr. 33283/01.06.2021 pentru locuinţa de tip A.N.L. situată în
Municipiul Reşiţa, str. Sportului, nr. 2 B, sc.1, ap.6, solicită cumpărarea acesteia cu plata în rate ;
Luând în considerare adresa nr. 78993/13.11.2023 emisă de Institutul Naţional de Statistică,
privind comunicarea indicelui inflației pentru perioada solicitată;
Ţinând cont de adresa cu nr. 603/13.01.2009 înaintată de A.N.L. privind comunicarea valorii
de investiţie finanțată pentru obiectivul: Locuinţe pentru tineret destinate închirierii: Zona Teatru de
Vară cu 38 u.l din Municipiul Reşiţa — actual str. Sportului, nr.2B;
Văzând Adeverinţa Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat
nr.57002/22.08.2023;
Potrivit H.C.L nr.101/28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuinţelor
de tip A.N.L., situate în Municipiul Reşiţa;
Luând în considerare prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998, privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1650 alin. (1) şi art. 1652 din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) şi d), art. (7) lit. q), art. 139, alin. (2), art.
196 alin. (1) lit. (a), art. 197 alin. (1) şi (2), art. 199 alin. (1) şi (2) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare; De
HOTARAȘTE:
Art] Se aprobă vânzarea locuinţei de tip A.N.L., situată în Municipiul Reşiţa, str.Sportului,
nr.2B, bl.2B, sc.l, ap.6, proprietatea Statului Român, înscrisă în C.F. nr.41737-C1-U6 Reşiţa,
Nr.cadastral 41737-C1-U6, în suprafaţă construită desfăşurată de 61,04 mp şi suprafaţă utilă de
40,12 mp, către Aconstantinesei Ovidiu, titular al contractului de închiriere nr. 33283/01.06.2021.
Art.2 Se aprobă preţul de vânzare al locuinţei, având valoarea de 117.494,54 lei, conform
fişei de calcul care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa nr...
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2. Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu E primariaresita.ro
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
Art.3 Suma încasată din vânzarea locuinţei tip A.N.L. de 116.331,23 lei revine Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, iar comisionul de vânzare de 1%, reprezentând 1.163,31 lei, revine
Municipiului Reşiţa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.4. Preţul locuinţei se achită cu plata în rate, după achitarea unui avans de 50.000 lei,
reprezentând 42,98 % din suma ce revine Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iar la diferența din
valoare rămasă de achitat se adaugă dobânda de 9%/an.
Art,4.] Achitarea sumei rămase se va face în rate lunare egale, conform planului de
rambursare, asumat de cumpărător, care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa
nr.2.
Art.5 Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, cumpărătorul
dobândeşte şi dreptul de folosință asupra cotei - părţi de teren aferente acesteia, în suprafaţă de
16,17 mp din suprafaţa totală de 725 mp, teren înscris în C.E. nr.41737 Reşiţa, pe durata existenţei
construcției.
Art.6 Se împuternicește primarul municipiului Reşiţa, domnul loan Popa, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare.
Art.7 La data închierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului prevăzut la art.1 din
prezenta hotărâre, contractul de închiriere nr. 33283/01.06.2021 încetează de drept.
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat şi Direcţia Buget, Finanţe — Contabilitate şi Resurse Umane.
Art.9 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică:
-Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Domnului Aconstantinesei Ovidiu.
Cc SEMNE »
: R RAL
LUC NEL BUCUR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ
OVIDIU ROȘU / /
O! 4
cei Lt
li LIN
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2. Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu E primariaresila.ro
Fisa calcul vanzare locuinta ANL
Adresa: SPORTULUI 2B/1/ 6
Titular contract de inchiriere: ACONSTANTINESEI OVIDIU
14/11/2023
ÎMEXA NR. Î dotec. NB. 57/26. 202%
Nr. ; Valoare (lei
iere , N 4
crt. Descr inclusiv T.V.A.)
1 Data receptie imobil(luna,an) 01/10/2008
2 Valoare de investitie imobil(V_ii)(Lei) 3.205.349,15
3 Suprafata construita desfasurata imobil(S_cdi)(mp) 2.624,00
4 Suprafata construita desfasurata locuinta(S_cd!)(mp) 61,04
Recuperarea investitiei(V_ilr), care este contravaloarea sumelor rezultate
din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investitiei virata catre A.N.L
5 conform prevederilor art.8 alin.(13) din Legea nr.152/1998, republicata, cu 5.930,25
modificarile si completarile ulterioare
Valoare de investitie locuinta(Vil)
6 V_il=(V_ii/S_cdi)*S_cdl (6=(2/3)*4) 74.563,46
Valoare de investitie locuinta diminuata (V_ild) este valoarea de investitie a
locuintei(V_il) diminuata cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul
7 chiriei reprezentând recuperarea investitiei, calculata în functie de durata 68.633 21
normata de functionare a cladirii, retinuta de autoritatile publice locale si ă :
virata catre A.N.L
V_ild=V_il - V_ilr (7=6-5)
Rata inflatiei (comunicata de Institutul National de Statistica, pentru perioada
3 cuprinsa între data punerii în functiune si data vânzarii locuintei, în baza 188,33
indicelui anual al preturilor de consum, total)(Ri)
Valoare de investitie actualizata cu rata inflatiei
9 V_1=V_ild * Ri / 100 (9=7*8/100) 129.256,92
Valoarea de investitie ponderata cu coeficientul determinat în functie de
ierarhizarea localitatilor pe ranguri, prevazut la art. 10 alin.(2) lit d*1) din
10 | Legea nr 152/1998, respectiv 0,90 116.331,23
V_2=V_1*0,90 (10=9*0,90)
Comisionul (C) de 1% din valoarea de vânzare calculata a locuintei, prevazut
11 Ia art.10 alin.(2) lit.d*1 din legea nr.152/1998 ce revine autoritatii locale 1.163,31
C=V_2*1% (11=10*1%)
Valoarea finala de vânzare locuinta
12 | V_vi=V_2+C (12=10+11) 117.494,54
Directon Executiv,
GÂRTOI
Director Executiv,
ASORHRONIEI UZUN Maria
arius-Liviu
Poe GENNTE DE
Nr
Comp. vânzări locuinţe,
STANGU Marius
Vi
ANEXA NP. A fe P.C.L. NB.577/90.11.923
Plan de rambursare rate lunare egale 16/11/2023
Beneficiar: Nume: ACONSTANTINESEI Prenume: OVIDIU
Adresa: SPORTULUI Nr. 2B Sc. 1 Ap. 6, Resita
Numar: 40/2023 Data: 01/12/2023
Pret vanzare: 116.331,23 lei Procent dobanda: 9,00 %/an
Procent avans: 42,98% Rata fixa: 840,26 lei
Avans: 50.000,00 lei Total dobanda: 34.499,97 lei
Rest de achitat: 66.331,23 lei Valoare totala: 100.831,20 lei
Numar de rate: 120 10 ani Procent majorari de intarziere: 2,00% / luna sau
fractiune luna
Numar Data Datoria inceput Dobanda „Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
1 | 31/01/2024 66.331,23 497,48 342,77 840,26 65.988,48
2 | 29/02/2024 65.988,46 494,91 345,34 840,26 65.643,12
3 | 31/03/2024 65.643,12 492,32 347,93 840,26 65.295,19
4 | 30/04/2024 65.295,19 489,71 350,54 840,26 64.944,65
5 | 31/05/2024 64.944,65 487,08 353,17 840,26 64.591,48
6 | 30/06/2024 64.591,48 484,44 355,82 840,26 64.235,66
7 | 31/07/2024 64.235,66 481,77 358,49 840,26 63.877,17
8 | 31/08/2024 63.877,17 479,08 361,18 840,26 63.515,99
9 | 30/09/2024 63.515,99 476,37 363,89 840,28 63.152,10
10 | 31/10/2024 63.152,10 473,64 366,62 840,26 62.785,48
11 | 30/11/2024 62.785,48 470,89 369,35 840,26 62.416,12
12 | 31/12/2024 62.416,12 468,12 372,14 840,26 62.043,98
13 | 31/01/2025 62.043,98 465,33 374,93 840,26 61.669,05
14 | 28/02/2025 61.669,05 462,52 377,74 840,26 61.291,31
15 | 31/03/2025 61.291,31 459,68 380,57 840,26 60.910,74
16 | 30/04/2025 60.910,74 456,83 383,43 840,26 60.527,31
17 | 31/05/2025 60.527,31 453,95 386,30 840,26 60.141,01
18 | 30/06/2025 60.141,01 451,06 389,20 840,26 59.751,81
19 | 31/07/2025 59.751,81 448,14 392,12 840,28 59.359,69
20 | 31/08/2025 59.359,69 445,20 395,06 840,26 58.964,63
21 | 30/09/2025 58.964,63 442,23 398,02 840,26 58.566,61
22 | 31/10/2025 58.566,61 439,25 401,01 840,26 58.165,60
23 | 30/11/2025 58.165,50 436,24 404,01 840,26 57.761,59
24 | 31/12/2025 57.761,59 433,21 407,04 840,26 57.354,55
25 | 31/01/2026 57.354,55 430,16 410,10 840,26 56.944,45
26 | 28/02/2026 56.944,45 427,098 413,17 840,26 56.531,28
27 | 31/03/2026 56.531,28 423,98 416,27 840,26 56.115,01
28 | 30/04/2026 56.115,01 420,86 419,39 840,26 55.695,62
29 | 31/05/2026 55.695,62 417,72 422,54 | 840,26 55.273,08
30 | 30/06/2026 55.273,08 414,55 425,71 | 840,26 54.847,37
Page 1
Numar Data Datoria inceput Dobanda „Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
31 | 31/07/2026 54.847,37 411,36 428,90 840,26 54.418,47
32 | 31/08/2026 54.418,47 408,14 432,12 840,26 53.986,35
33 | 30/09/2026 53.986,35 404,90 435,36 840,26 53.550,99
34 | 31/10/2026 53.550,99 401,63 438,62 840,26 53.112,37
35 | 30/11/2026 53.112,37 398,34 441,91 840,26 52.670,46
36 | 31/12/2026 52.670,46 395,03 445,23 840,26 52.225,23
37 | 31/01/2027 52.225,23 391,69 448,57 840,26 51.776,66
38 | 28/02/2027 51.776,66 388,33 451,93 840,26 51.324,73
39 | 31/03/2027 51.324,73 384,94 455,32 840,26 50.869,41
40 | 30/04/2027 50.869,41 381,52 458,74 840,26 50.410,67
41 | 31/05/2027 50.410,67 378,08 462,18 840,26 49.948,49
42 | 30/06/2027 49.948,49 374,61 465,64 840,26 49.482,85
43 | 31/07/2027 49.482,85 371,12 469,13 840,26 49.013,72
44 | 31/08/2027 49.013,72 367,60 472,65 840,26 48.541,07
45 | 30/09/2027 48.541,07 364,06 476,20 840,26 48.064,87
46 | 31/10/2027 48.064,87 360,49 479,77 840,26 47.585,10
47 | 30/11/2027 47.585,10 356,89 483,37 840,26 47.101,73
48 | 31/12/2027 47.101,73 353,26 486,99 840,26 46.614,74
49 | 31/01/2028 46.614,74 349,61 490,65 840,26 46.124,09
50 | 29/02/2028 46.124,09 345,93 494,33 840,26 45.629,76
51 | 31/03/2028 45.629,76 342,22 498,03 840,26 45.131,73
52 | 30/04/2028 45.131,73 338,49 501,77 840,26 44.629,96
53 | 31/05/2028 44.629,96 334,72 505,53 840,26 44.124,43
54 | 30/06/2028 44.124,43 330,93 509,32 840,26 43.615,11
55 | 31/07/2028 43.615,11 327,11 513,14 840,26 43.101,97
56 | 31/08/2028 43.101,97 323,26 516,99 840,26 42.584,98
57 | 30/09/2028 42.584,98 319,39 520,87 840,26 42.064,11
58 | 31/10/2028 42.064,11 315,48 524,78 840,26 41.539,33
59 | 30/11/2028 41.539,33 311,55 528,71 840,26 41.010,62
60 | 31/12/2028 41.010,62 307,58 532,68 840,26 40.477,94
61 | 31/01/2029 40.477,94 303,58 536,67 840,26 39.941,27
62 | 28/02/2029 39.941,27 299,56 540,70 840,26 39.400,57
63 | 31/03/2029 39.400,57 295,50 544,75 840,26 38.855,82
64 | 30/04/2029 38.855,82 291,42 548,84 840,26 38.306,98
65 | 31/05/2029 38.306,98 287,30 552,95 840,26 37.754,03
66 | 30/06/2029 37.754,03 283,16 557,10 840,26 37.196,93
67 | 31/07/2029 37.196,93 278,98 561,28 840,26 36.635,65
68 | 31/08/2029 36.635,65 274,77 565,49 840,26 36.070,16
69 | 30/09/2029 36.070,16 270,53 569,73 840,26 35.500,43
70 | 31/10/2029 35.500,43 266,25 574,00 840,26 34.926,43
71 | 30/11/2029 34.926,43 261,95 578,31 840,26 34.348,12
72 | 31/12/2029 34.348,12 257,61 582,64 840,26 33.785,48
Page 2
Numar Data Datoria inceput Dobanda „Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
73 | 31/01/2030 33.765,48 253,24 587,01 840,26 33.178,47
74 | 28/02/2030 33.178,47 248,84 591,42 840,26 32.587,05
75 | 31/03/2030 32.587,05 244,40 595,85 840,26 31.991,20
76 | 30/04/2030 31.991,20 239,93 600,32 840,26 31.390,88
77 | 31/05/2030 31.390,88 235,43 604,82 840,26 30.786,06
78 | 30/06/2030 30.786,06 230,90 609,36 840,26 30.176,70
79 | 31/07/2030 30.176,70 226,33 613,93 840,26 29.562,77
80 | 31/08/2030 29.562,77 221,72 618,54 840,26 28.944,23
81 | 30/09/2030 28.944,23 217,08 623,17 840,26 28.321,06
82 | 31/10/2030 28.321,06 212,41 627,85 840,26 27.693,21
83 | 30/11/2030 27.693,21 207,70 632,56 840,26 27.060,65
84 | 31/12/2030 27.060,65 202,96 637,30 840,26 26.423,35
85 | 31/01/2031 26.423,35 198,18 642,08 840,26 25.781,27
86 | 28/02/2031 25.781,27 193,36 646,90 840,26 25.134,37
87 | 31/03/2031 25.134,37 188,51 651,75 840,26 24.482,62
88 | 30/04/2031 24.482,62 183,62 656,64 840,26 23.825,98
89 | 31/05/2031 23.825,98 178,70 661,56 840,26 23.164,42
90 | 30/06/2031 23.164,42 173,73 666,52 840,26 22.497,90
91 | 31/07/2031 22.497,90 168,73 671,52 840,26 21.826,38
92 | 31/08/2031 21.826,38 163,70 676,56 840,26 21.149,82
93 | 30/09/2031 21.149,82 158,62 681,63 840,26 20.468,19
94 | 31/10/2031 20.468,19 153,51 686,74 840,26 19.781,45
95 | 30/11/2031 19.781,45 148,36 691,90 840,26 19.089,55
96 | 31/12/2031 19.089,55 143,17 697,08 840,26 18.392,47
97 | 31/01/2032 18.392,47 137,94 702,31 840,26 17.690,16
98 | 29/02/2032 17.690,16 132,68 707,58 840,26 16.982,58
99 | 31/03/2032 16.982,58 127,37 712,89 840,26 16.269,69
100 | 30/04/2032 16.269,69 122,02 718,23 840,26 15.551,46
101 | 31/05/2032 15.551,46 116,64 723,62 840,26 14.827,84
102 | 30/06/2032 14.827,84 111,21 729,05 840,26 14.098,79
103 | 31/07/2032 14.098,79 105,74 734,51 840,26 13.364,28
104 | 31/08/2032 13.364,28 100,23 740,02 840,26 12.624,26
105 | 30/09/2032 12.624,26 94,68 745,57 840,26 11.878,69
106 | 31/10/2032 11.878,69 89,09 751,17 840,26 11.127,52
107 | 30/11/2032 11.127,52 83,46 756,80 840,26 10.370,72
108 | 31/12/2032 10.370,72 77,78 762,48 840,26 9.608,24
109 | 31/01/2033 9.608,24 72,06 768,19 840,26 8.840,05
110 | 28/02/2033 8.840,05 66,30 773,96 840,26 8.066,09
111 | 31/03/2033 8.066,09 60,50 779,76 840,26 7.286,33
112 | 30/04/2033 7.286,33 54,65 785,61 840,26 6.500,72
113 | 31/05/2033 6.500,72 48,76 791,50 840,26 5.709,22
114 | 30/06/2033 5.709,22 42,82 797,44 840,26 4.911,78
Page 3
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de,
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
115 | 31/07/2033 4.911,78 36,84 803,42 840,26 4.108,36
116 | 31/08/2033 4.108,36 30,81 809,44 840,26 3.298,92
117 | 30/09/2033 3.298,92 24,74 815,51 840,26 2.483,41
118 | 31/10/2033 2.483,41 18,63 821,63 840,26 1.661,78
119 | 30/11/2033 1.661,78 12,46 827,79 840,26 833,99
120 | 31/12/2033 833,99 6,26 833,99 840,25 0,00
TOTAL: 34.499,97 66.331,23 100.831,20
| U L p
CUMPĂJ ĂTOR,
=
Comp. vânzări locuințe, Vizat C.F.P
Director Executiv,
GÂRTOI
arius-Liviu
PREȘc INTE DE ȘEbi
OVINu fosta
)
NI
3
irector Executiv,
ASOFRONIEI UZUN Maria
=
STÂNGU Marius
i RT
iii
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 573/2023Validarea terenurilor disponibile și libere de sarcini, în vederea construirii de locuințe proprietate personală de către tineri…HCL 574/2023Aprobarea constituirii drepturilor de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra unui imobil teren în suprafață de 34…HCL 575/2023Acceptarea ofertei de donație din partea numiților Treică Marcel-Leon și soția Treică Ramona-Loredana privind imobilul: teren…HCL 576/2023Acceptarea ofertei de donație din partea numiților Tismănaru Ion-Flavian și soția Tismănaru Natalia-Claudia privind imobilul…HCL 578/2023Aprobarea vânzării locuinței situate în Municipiul Reșița, Bulevardul Republicii, nr. 6, sc. 2, et. 8, ap. 29, proprietate…HCL 579/2023Aprobarea vânzării locuinței situate în Municipiul Reșița, Str. Peleaga, nr. 6, sc. 1, ap. 2, proprietatea privată a Municipiului…HCL 580/2023Aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 370 mp, identificat în C.F…HCL 581/2023Atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Reșița a terenului în suprafață de 66 mp înscris în CF nr. 35251…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.