HCL 345/2023 Reșița adoptată
Aprobarea vânzarii locuinței de tip A.N.L.,proprietatea Statului Român,situată în Municipiul Reșița,str. Fântânilor,bl.C2,sc.1,ap.7,către Chețan Laurențiu,titular al contractului de închiriere
- Denumire
- Hotărârea nr. 345 din 2023 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 345 / 2023
- Data
- 25 iulie 2023
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Consiliul Local Reșița aprobă vânzarea locuinței ANL, proprietate a Statului Român, situată pe str. Fântânilor, bl. C2, sc.1, ap.7, către Chețan Laurențiu, chiriașul ei, cu plata în rate. Decizia înseamnă pentru locuitori că Primăria poate transforma o locuință destinată închirierii în proprietate a actualului chiriaș, prevăzând eventuale condiții de plată pe rate. Evidențiază că procesul respectă cadrul legal privind vânzarea locuintelor ANL, inclusiv ratele și reglementările aplicabile.
Documente
Text
JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
HOTĂRÂREA NR. 345
DIN 25.07.2023
privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L., proprietatea Statului Român, situată în
Municipiul Reşiţa, str. Fântânilor, bl. C2, sc.1, ap.7, către Cheţan Laurenţiu, titular al
contractului de închiriere
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2023 ;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reşiţa nr. 50659/
19.07.2023 şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat şi Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane nr. 50660/ 19.07.2023, precum
și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Văzând avizul de legalitate nr. 51028/20.07.2023, întocmit de Direcţia Juridică;
Ținând cont de cererea cu nr.36955/23.05.2023, prin care numitul Cheţan Laurenţiu, titular al
contractului de închiriere nr.19312/01.06.2021 pentru locuinţa de tip A.N.L. situată în Municipiul
Reşiţa, str.Fântânilor,bl.C2, sc.1, ap.7, solicită cumpărarea acesteia cu plata în rate;
Luând în considerare adresa nr.50374/19.07.2023 emisă de Institutul Naţional de Statistică,
privind comunicarea indicelui inflaţiei pentru perioada solicitată;
Ținând cont de adresa cu nr. 8235/17.07.2003, înaintată de A.N.L. privind comunicarea
valorii de investiţie finanțată pentru obiectivul: Locuinţe pentru tineri destinate închirierii,
Str.Fântânilor, bl.C2 (fosta str.Câlnicului nr.2);
Văzând Adeverinţa Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public și Privat
nr.49578/14.07.2023;
Potrivit H.C.L nr.101/28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuinţelor
de tip A.N.L., situate în Municipiul Reşiţa;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ținând seama de Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998, privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1650 alin. (1) şi art. 1652 din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) şi d), art. (7) lit. q), art. 139, alin. (2)
art. 196 alin. (1) lit. (a), art. 197 alin. (1) şi (2), art. 199 alin. (1) şi (2) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.] Se aprobă vânzarea locuinţei de tip A.N.L., situată în Municipiul Reşiţa, str.Fântânilor,
bl.C2, sc.1, ap.7, proprietatea Statului Român, înscrisă în C.F.nr.34953-C1-U7, Nr. Cadastral 34953-
C1-U7, în suprafaţă construită desfășurată de 50,08 mp şi suprafaţă utilă de 38 mp, către Cheţan
Laurenţiu, titular al contractului de închiriere nr. 19312/01.06.2021;
Art.2 Se aprobă prețul de vânzare al locuinţei, având valoarea de 42.352,74 lei, conform
fișei de calcul care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa nr. 1.
SCOȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2, Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu E primariaresita.ro
JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
Art.3 Suma încasată din vânzarea locuinţei tip A.N.L. de 41.933,41 lei revine Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, iar comisionul de vânzare de 1%, reprezentând 419,33 lei, revine
Municipiului Reşiţa, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Art.4 Preţul locuinţei se achită cu plata în rate, după achitarea unui avans de 6.500 lei,
reprezentând 15,50% din suma ce revine Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iar la diferența din
valoare rămasă de achitat se adaugă dobânda aferentă de 9%/an;
Art.4.] Achitarea sumei rămase, se va face în rate lunare egale conform planului de
rambusare „asumat de cumpărător, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, devenind Anexa
nr. 2.
Art.5 Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, cumpărătorul
dobândește şi dreptul de folosință asupra cotei - părți de teren aferente acesteia, în suprafață de
12,42mp, pe durata existenţei construcţiei;
Art6. Se împuterniceşte primarul municipiului Reşiţa, domnul loan Popa, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare;
Art.7. La data închierii contractului de vanzare-cumpărare a imobilului prevăzut la art.1 din
prezenta hotărâre, contractul de închiriere nr. 19312/01.06.2021 încetează de drept;
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat și Direcţia Buget, Finanţe — Contabilitate și Resurse Umane;
Art.9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării;
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică:
-Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat,
- Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Domnului Cheţan Laurenţiu.
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Adresa; Petru Maior nr.2, Tel,/Pax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu? primariaresita.ro
Fisa calcul vanzare locuinta ANL
Adresa: FANTANILOR C2/1/ 7
Titular contract de inchiriere: CHETAN LAURENTIU
13/07/2023
ANELA NR. 4. da Ve. 40. 2p1bg.ot 222
Nr. : Valoare (lei
Descriere H
crt. inclusiv T.V.A.)
1 Data receptie imobil(luna,an) 02/04/2003
2 Valoare de investitie imobil(V_ii)(Lei) 879.108,96
3 Suprafata construita desfasurata imobil(S_cdi)(mp) 1.815,00
4 Suprafata construita desfasurata locuinta(S_cd!)(mp) 50,08
Recuperarea investitiei(V_ilr), care este contravaloarea sumelor rezultate
din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investitiei virata catre A.N.L
5 conform prevederilor art.8 alin.(13) din Legea nr.152/1998, republicata, cu 7.803,25
modificarile si completarile ulterioare
Valoare de investitie locuinta(Vil)
6 | v_i=0V_i/S_cai)*S_cai (6=(2/3)"4) 24.256,63
Valoare de investitie locuinta diminuata (V_ild) este valoarea de investitie a
locuintei(V_il) diminuata cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul
7 chiriei reprezentând recuperarea investitiei, calculata în functie de durata 16.453.38
normata de functionare a cladirii, retinuta de autoritatile publice locale si i :
virata catre A.N.L
V_ild=V_il - V_ilr (7=6-5)
Rata inflatiei (comunicata de Institutul National de Statistica, pentru perioada
8 cuprinsa între data punerii în functiune si data vânzarii locuintei, în baza 283,18
indicelui anual al preturilor de consum, total)(Ri)
Valoare de investitie actualizata cu rata inflatiei
9 V_1=V_ild * Ri / 100 (9=7*8/100) 46.592,68
Valoarea de investitie ponderata cu coeficientul determinat în functie de
ierarhizarea localitatilor pe ranguri, prevazut la art. 10 alin.(2) lit d1) din
10 | Legea nr 152/1998, respectiv 0,90 41.933,41
V_2=V_1*0,90 (10=9*0,90)
Comisionul (C) de 1% din valoarea de vânzare calculata a locuintei, prevazut
11 la art.10 alin.(2) lit.d1 din legea nr.152/1998 ce revine autoritatii locale 419,33
C=V_2*1% (11=10*1%)
Valoarea finala de vânzare locuinta
12 | V_yl=V_2+C (12=10+11) 42.352,74
|
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV Comp. vânzări locuinţe
Gârtoi Marius Liviu
PoE GE Dia: DE SEMNA
Rabu DAN PRetescu-
fa
Stângu Marius
Nana
COxTRAGE) NECAZ,
Sec
a
ANELA NI. 2, do PE.C.2. NO. 259/25.07.2023
Plan de rambursare rate lunare egale
Beneficiar: Nume: CHETAN Prenume: LAURENTIU
Adresa: FANTANILOR Nr. C2 Sc. 1 Ap. 7, Resita
Numar: 14/2023
Data: 01/08/2023
Ae aeshd
CEI V Za hefa
14/07/2023
Pret vanzare:
Procent avans:
Avans:
Rest de achitat:
Numar de rate:
41.933,41 lei
15,50%
6.500,00 lei
35.433,41 lei
180 15 ani
Procent dobanda:
Rata fixa:
Total dobanda:
Valoare totala:
Procent majorari de intarziere:
900 %/an
359,39 lei
29.256,79 lei
64.690,20 lei
2,00% / luna sau
fractiune luna
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
1 | 30/09/2023 35.433,41 285,75 93,64 359,39 35.339,77
2 | 31/10/2023 35.339,77 265,05 94,34 359,39 35.245,43
3 | 30/11/2023 35.245,43 264,34 95,05 359,39 35.150,38
4 | 31/12/2023 35.150,38 263,63 95,76 359,39 35.054,82
5 | 31/01/2024 35.054,62 262,91 96,48 359,39 34.958,14
6 | 29/02/2024 34.958,14 262,19 97,20 359,39 34.860,94
7 | 31/03/2024 34.860,94 261,46 97,93 359,39 34.763,01
8 | 30/04/2024 34.763,01 280,72 98,67 359,39 34.664,34
9 | 31/05/2024 34.664,34 259,98 99,41 359,39 34.564,93
10 | 30/06/2024 34.564,93 259,24 100,15 359,39 34.464,78
11 | 31/07/2024 34.464,78 258,49 100,90 359,39 34.363,88
12 | 31/08/2024 34.363,88 257,73 101,66 359,39 34.262,22
13 | 30/09/2024 34.262,22 256,97 102,42 359,39 34.159,79
14 | 31/10/2024 34.159,79 256,20 103,19 359,39 34.056,60
15 | 30/11/2024 34.056,60 255,42 103,96 359,39 33.952,64
16 | 31/12/2024 33.952,64 254,64 104,74 359,39 33.847,89
17 | 31/01/2025 33.847,89 253,86 105,53 359,39 33.742,36
18 | 28/02/2025 33.742,36 253,07 106,32 359,39 33.636,04
19 | 31/03/2025 33.636,04 252,27 107,12 359,39 33.528,92
20 | 30/04/2025 33.528,92 251,47 107,92 359,39 33.421,00
21 | 31/05/2025 33.421,00 250,66 108,73 359,39 33.312,27
22 | 30/06/2025 33.312,27 249,84 109,55 359,39 33.202,72
23 | 31/07/2025 33.202,72 249,02 110,37 359,39 33.092,35
24 | 31/08/2025 33.092,35 248,19 111,20 359,39 32.981,16
25 | 30/09/2025 32.981,16 247,36 112,03 359,39 32.869,13
28 | 31/10/2025 32.869,13 246,52 112,87 359,39 32.756,28
27 | 30/11/2025 32.756,26 245,67 113,72 359,39 32.642,54
28 | 31/12/2025 32.642,54 244,82 114,57 359,39 32.527,97
29 | 31/01/2026 32.527,97 243,96 115,43 359,39 32.412,54
30 | 28/02/2026 32.412,54 243,09 116,30 359,39 32.296,24
Page 1
Numar Data Datoria inceput Dobanda „Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
31 | 31/03/2026 32.296,24 242,22 117,17 359,39 32.179,08
32 | 30/04/2026 32.179,08 241,34 118,05 359,39 32.061,03
33 | 31/05/2026 32.061,03 240,46 118,93 359,39 31.942,10
34 | 30/06/2026 31.942,10 239,57 119,82 359,39 31.822,27
35 | 31/07/2026 31.822,27 238,67 120,72 359,39 31.701,55
36 | 31/08/2026 31.701,55 237,76 121,63 359,39 31.579,92
37 | 30/09/2026 31.579,92 236,85 122,54 359,39 31.457,38
38 | 31/10/2026 31.457,38 235,93 123,46 359,39 31.333,93
39 | 30/11/2026 31.333,93 235,00 124,38 359,39 31.209,54
40 | 31/12/2026 31.209,54 234,07 125,32 359,39 31.084,22
41 | 31/01/2027 31.084,22 233,13 126,26 359,39 30.957,97
42 | 28/02/2027 30.957,97 232,18 127,20 359,39 30.830,76
43 | 31/03/2027 30.830,76 231,23 128,16 359,39 30.702,60
44 | 30/04/2027 30.702,60 230,27 129,12 359,39 30.573,48
45 | 31/05/2027 30.573,48 229,30 130,09 359,39 30.443,40
48 | 30/08/2027 30.443,40 228,33 131,08 359,39 30.312,33
47 | 31/07/2027 30.312,33 227,34 132,05 359,39 30.180,28
48 | 31/08/2027 30.180,28 226,35 133,04 359,39 30.047,25
49 | 30/09/2027 30.047,25 225,35 134,03 359,39 29.913,21
50 | 31/10/2027 29.913,21 224,35 135,04 359,39 29.778,17
51 | 30/11/2027 29.778,17 223,34 136,05 359,39 29.642,12
52 | 31/12/2027 29.642,12 222,32 137,07 359,39 29.505,05
53 | 31/01/2028 29.505,05 221,29 138,10 359,39 29.366,94
54 | 29/02/2028 29.366,94 220,25 139,14 359,39 29.227,81
55 | 31/03/2028 29.227,81 219,21 140,18 359,39 29.087,63
56 | 30/04/2028 29.087,63 218,16 141,23 359,39 28.946,40
57 | 31/05/2028 28.946,40 217,10 142,29 359,39 28.804,10
58 | 30/06/2028 28.804,10 216,03 143,36 359,39 28.660,75
59 | 31/07/2028 28.660,75 214,96 144,43 359,39 28.516,31
60 | 31/08/2028 28.516,31 213,87 145,52 359,39 28.370,79
61 | 30/09/2028 28.370,79 212,78 146,61 359,39 28.224,19
62 | 31/10/2028 28.224,19 211,68 147,71 359,39 28.076,48
63 | 30/11/2028 28.076,48 210,57 148,82 359,39 27.927,66
64 | 31/12/2028 27.927,66 209,46 149,93 359,39 27.777,73
65 | 31/01/2029 27.777,73 208,33 151,06 359,39 27.6286,67
66 | 28/02/2029 27.626,67 207,20 152,19 359,39 27.474,49
67 | 31/03/2029 27.474,49 206,06 153,33 359,39 27.321,16
68 | 30/04/2029 27.321,16 204,91 154,48 359,39 27.166,67
69 | 31/05/2029 27.166,67 203,75 155,64 359,39 27.011,04
70 | 30/06/2029 27.011,04 202,58 156,81 359,39 26.854,23
71 | 31/07/2029 26.854,23 201,41 157,98 359,39 26.696,25
72 | 31/08/2029 26.696,25 200,22 159,17 359,39 26.537,08
Page 2
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
73 | 30/09/2029 26.537,08 199,03 160,36 359,39 26.376,72
74 | 31/10/2029 26.376,72 197,83 161,56 359,39 26.215,15
75 | 30/11/2029 26.215,15 196,61 162,78 359,39 26.052,38
76 | 31/12/2029 26.052,38 195,39 164,00 359,39 25.888,38
77 | 31/01/2030 25.888,38 194,16 165,23 359,39 25.723,16
78 | 28/02/2030 25.723,16 192,92 166,47 359,39 25.556,69
79 | 31/03/2030 25.556,69 191,68 167,71 359,39 25.388,98
80 | 30/04/2030 25.388,98 190,42 168,97 359,39 25.220,00
81 | 31/05/2030 25.220,00 189,15 170,24 359,39 25.049,76
82 | 30/06/2030 25.049,76 187,87 171,52 359,39 24.878,25
83 | 31/07/2030 24.878,25 186,59 172,80 359,39 24.705,45
84 | 31/08/2030 24.705,45 185,29 174,10 359,39 24.531,35
85 | 30/09/2030 24.531,35 183,99 175,40 359,39 24.355,94
86 | 31/10/2030 24.355,94 182,67 176,72 359,39 24.179,22
87 | 30/11/2030 24.179,22 181,34 178,05 359,39 24.001,18
88 | 31/12/2030 24.001,18 180,01 179,38 359,39 23.821,80
89 | 31/01/2031 23.821,80 178,66 180,73 359,39 23.641,07
90 | 28/02/2031 23.641,07 177,31 182,08 359,39 23.458,99
91 | 31/03/2031 23.458,99 175,94 183,45 359,39 23.275,55
92 | 30/04/2031 23.275,55 174,57 184,82 359,39 23.090,72
93 | 31/05/2031 23.090,72 173,18 186,21 359,39 22.904,51
94 | 30/06/2031 22.904,51 171,78 187,61 359,39 22.716,91
95 | 31/07/2031 22.716,91 170,38 189,01 359,39 22.527,90
96 | 31/08/2031 22.527,90 168,96 190,43 359,39 22.337,47
97 | 30/09/2031 22.337,47 167,53 191,86 359,39 22.145,61
98 | 31/10/2031 22.145,61 166,09 193,30 359,39 21.952,31
99 | 30/11/2031 21.952,31 164,64 194,75 359,39 21.757,56
100 | 31/12/2031 21.757,56 163,18 196,21 359,39 21.561,36
101 | 31/01/2032 21.561,36 161,71 197,68 359,39 21.363,68
102 | 29/02/2032 21.363,68 160,23 199,16 359,39 21.164,52
103 | 31/03/2032 21.164,52 158,73 200,65 359,39 20.963,86
104 | 30/04/2032 20.963,86 157,23 202,16 359,39 20.761,70
105 | 31/05/2032 20.761,70 155,71 203,68 359,39 20.558,02
106 | 30/06/2032 20.558,02 154,19 205,20 359,39 20.352,82
107 | 31/07/2032 20.352,82 152,65 206,74 359,39 20.146,08
108 | 31/08/2032 20.146,08 151,10 208,29 359,39 19.937,78
109 | 30/09/2032 19.937,78 149,53 209,86 359,39 19.727,93
110 | 31/10/2032 19.727,93 147,96 211,43 359,39 19.516,50
111 | 30/11/2032 19.516,50 146,37 213,02 359,39 19.303,48
112 | 31/12/2032 19.303,48 144,78 214,61 359,39 19.088,87
113 | 31/01/2033 19.088,87 143,17 216,22 359,39 18.872,65
114 | 28/02/2033 18.872,65 141,54 217,84 359,39 18.654,80
Page 3
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
115 | 31/03/2033 18.654,80 139,91 219,48 359,39 18.435,32
116 | 30/04/2033 18.435,32 138,26 221,12 359,39 18.214,20
117 | 31/05/2033 18.214,20 136,61 222,78 359,39 17.991,42
118 | 30/06/2033 17.991,42 134,94 224,45 359,39 17.766,96
119 | 31/07/2033 17.766,96 133,25 226,14 359,39 17.540,83
120 | 31/08/2033 17.540,83 131,56 227,83 359,39 17.312,99
121 | 30/09/2033 17.312,99 129,85 229,54 359,39 17.083,45
122 | 31/10/2033 17.083,45 128,13 231,26 359,39 16.852,19
123 | 30/11/2033 16.852,19 126,39 233,00 359,39 16.619,19
124 | 31/12/2033 16.619,19 124,64 234,75 359,39 16.384,44
125 | 31/01/2034 16.384,44 122,88 236,51 359,39 16.147,94
126 | 28/02/2034 16.147,94 121,11 238,28 359,39 15.909,66
127 | 31/03/2034 15.909,66 119,32 240,07 359,39 15.669,59
128 | 30/04/2034 15.669,59 117,52 241,87 359,39 15.427,72
129 | 31/05/2034 15.427,72 115,71 243,68 359,39 15.184,04
130 | 30/06/2034 15.184,04 113,88 245,51 359,39 14.938,53
131 | 81/07/2034 14.938,53 112,04 247,35 359,39 14.691,18
132 | 31/08/2034 14.691,18 110,18 249,21 359,39 14.441,98
133 | 30/09/2034 14.441,98 108,31 251,07 359,39 14.190,90
134 | 31/10/2034 14.190,90 106,43 252,96 359,39 13.937,95
135 | 30/11/2034 13.937,95 104,53 254,85 359,39 13.683,09
136 | 31/12/2034 13.683,09 102,62 256,77 359,39 13.426,33
137 | 31/01/2035 13.428,33 100,70 258,69 359,39 13.167,63
138 | 28/02/2035 13.167,63 98,76 260,63 359,39 12.907,00
139 | 31/03/2035 12.907,00 96,80 282,59 359,39 12.644,42
140 | 30/04/2035 12.644,42 94,83 264,56 359,39 12.379,86
141 | 31/05/2035 12.379,86 92,85 266,54 359,39 12.113,32
142 | 30/06/2035 12.113,32 90,85 268,54 359,39 11.844,78
143 | 31/07/2035 11.844,78 88,84 270,55 359,39 11.574,23
144 | 31/08/2035 11.574,23 86,81 272,58 359,39 11.301,64
145 | 30/09/2035 11.301,64 84,78 274,63 359,39 11.027,02
146 | 31/10/2035 11.027,02 82,70 278,69 359,39 10.750,33
147 | 30/11/2035 10.750,33 80,63 278,76 359,39 10.471,57
148 | 31/12/2035 10.471,57 78,54 280,85 359,39 10.190,72
149 | 31/01/2036 10.190,72 76,43 282,96 359,39 9.907,76
150 | 29/02/2036 9.907,76 74,31 285,08 359,39 9.622,68
151 | 31/03/2036 9.622,68 72,17 287,22 359,39 9.335,46
152 | 30/04/2036 9.335,46 70,02 289,37 359,39 9.046,08
153 | 31/05/2036 9.046,08 67,85 291,54 359,39 8.754,54
154 | 30/06/2036 8.754,54 65,88 293,73 359,39 8.460,81
155 | 31/07/2036 8.460,81 63,46 295,93 359,39 8.164,88
156 | 31/08/2036 8.164,88 61,24 298,15 359,39 7.866,72
Page 4
DIRECTOR EXECUTIV
Gârtoi Marius-Liviu
PREȘEDINTE DE SEMNA,
Pabu DAN PREDEStĂ-
fas
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
157 | 30/09/2036 7.866,72 59,00 300,39 359,39 7.566,33
158 | 31/10/2036 7.566,33 56,75 302,64 359,39 7.263,69
159 | 30/11/2036 7.263,69 54,48 304,91 359,39 6.958,78
160 | 31/12/2036 6.958,78 52,19 307,20 359,39 6.651,58
161 | 31/01/2037 6.651,58 49,89 309,50 359,39 6.342,08
162 | 28/02/2037 6.342,08 47,57 311,82 359,39 6.030,26
163 | 31/03/2037 6.030,26 45,23 314,16 359,39 5.716,09
164 | 30/04/2037 5.716,09 42,87 316,52 359,39 5.399,58
165 | 31/05/2037 5.399,58] 409,50 318,89 359,39 5.080,68
166 | 30/08/2037 5.080,68 38,11 321,28 359,39 4.759,40
167 | 31/07/2037 4.759,40 35,70 323,69 359,39 4.435,71
168 | 31/08/2037 4.435,71 33,27 326,12 359,39 4.109,58
169 | 30/09/2037 4.109,58 30,82 328,57 359,39 3.781,02
170 | 31/10/2037 3.781,02 28,36 331,03 359,39 3.449,99
171 | 30/11/2037 3.449,99 25,87 333,51 359,39 3.116,47
172 | 31/12/2037 3.116,47 23,37 336,02 359,39 2.780,46
173 | 81/01/2038 2.780,46 20,85 338,54 359,39 2.441,92
174 | 28/02/2038 2.441,92 18,31 341,07 359,39 2.100,84
175 | 31/03/2038 2.100,84 15,76 343,63 359,39 1.757,21
176 | 30/04/2038 1.757,21 13,18 346,21 359,39 1.411,00
177 | 31/05/2038 1.411,00 10,58 348,81 359,39 1.062,20
178 | 30/08/2038 1.062,20 7,97 351,42 359,39 710,77
179 | 31/07/2038 710,77 5,33 „354,06 359,39 356,71
180 | 31/08/2038 356,71 2,68 356,71 359,39 0,00
TOTAL: 29.256,79 35.433,41 64.690,20
Comp. vânzări locuințe
Stângu Marius
A
Lu)
NERZA
d
Puf.
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 341/2023Aprobarea dezmembrării / dezlipirii suprafeței de teren de 194 mp din suprafața totală de teren de 324234 mp,identificată în CF…HCL 342/2023Dezmembrarea / dezlipirea suprafeţei de teren de 471 mp din suprafaţa totală de 5.881.483 mp,identificată în CF nr. 1 Reșița…HCL 343/2023Aprobarea dezmembrării / dezlipirii suprafeței de teren de 624 mp din suprafața totală de teren de 5879852 mp,identificată în CF…HCL 344/2023Aprobarea vânzarii locuinței de tip A.N.L.,proprietatea Statului Român,situată în Municipiul Reșița,Aleea…HCL 346/2023Aprobarea vânzarii locuinței de tip A.N.L.,proprietatea Statului Român,situată în Municipiul Reșița,Aleea…HCL 347/2023Aprobarea vânzării locuinței de tip A.N.L.,proprietatea Statului Român,situată în Municipiul Reșița,Aleea Pinilor,nr.3…HCL 348/2023Aprobarea vânzării locuinței de tip A.N.L.,proprietatea Statului Român,situată în Municipiul Reșița,Aleea Pinilor,nr.3…HCL 349/2023Aprobarea vânzării locuinței de tip A.N.L.,proprietatea Statului Român,situată în Municipiul Reșița,str.Fântânilor,bl…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.