JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
HOTĂRÂREA NR. 30
DIN 30.01.2024
privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L., proprietatea Statului Român, situată în
Municipiul Reșița, Aleea Pinilor, nr. 3, sc.1, ap. 32, către Lincă-Bălănescu Simona, titulară a
contractului de închiriere
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2024 ;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reşiţa nr. 4443/
19.01.2024 şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat şi Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane nr. 4434/19.01.2024, precum şi
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Ținând cont de cererea cu nr.84006/04.12.2023, prin care numita Lincă-Bălănescu Simona,
titulară a contractului de închiriere nr.29960/01.06.2023 pentru locuința de tip A.N.L. situată în
Municipiul Reşiţa, Aleea Pinilor, nr.3, sc.1, ap.32, solicită cumpărarea acesteia cu plata în rate;
Luând în considerare adresa nr.2214/15.01.2024 emisă de Institutul Naţional de Statistică,
privind comunicarea indicelui inflației pentru perioada solicitată;
Ținând cont de adresa cu nr. 8234/17.07.2003, înaintată de A.N.L. privind comunicarea
valorii de investiţie finanțată pentru obiectivul: Locuinţe pentru tineri destinate închirierii: Aleea
Pinilor, nr.3 din Municipiului Reşiţa;
Potrivit H.C.L nr.101/28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuinţelor
de tip A.N.L., situate în Municipiul Reșița;
Luând în considerare prevederile Legii nr.152/1998, republicată şi actualizată, cu
modificările şi completările ulterioare, privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Ținând seama de Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr.152/1998, privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1650 alin. (1) şi art. 1652 din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) şi d), art. (7) lit. q), art. 139, alin. (2),
art. 196 alin. (1) lit. (a), art. 197 alin. (1) şi (2), art. 199 alin. (1) şi (2) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă vânzarea locuinţei de tip A.N.L., situată în Municipiul Reşiţa, Aleea
Pinilor, nr.3, sc.1, ap.32, proprietatea Statului Român, înscrisă în C.F.nr.31584-C1-U32 Reşiţa, Nr.
Cadastral 31584-C1-U32 în suprafaţă construită desfășurată de 64,51mp și suprafaţă utilă de 45,10
mp, către Lincă-Bălănescu Simona, titulară a contractului de închiriere nr.29960/01.06.2023.
Art. 2 Se aprobă prețul de vânzare al locuinţei, având valoarea de 35.031,55 lei, conform
fişei de calcul care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa nr.].
Art. 3 Suma încasată din vânzarea locuinţei tip A.N.L. de 34.684,70 lei revine Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, iar comisionul de vânzare de 1%, reprezentând suma de 346,85 lei,
revine Municipiului Reşiţa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2. Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu primariaresita.ro
JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
Art.4. Preţul locuinţei se achită cu plata în rate, după achitarea unui avans de 6.000 lei,
reprezentând 17,30 9% din suma ce revine Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iar la diferenţa din
valoare rămasă de achitat se adaugă dobânda de 9%/an.
Art.4.] Achitarea sumei rămase se va face în rate lunare egale, conform planului de
rambursare, asumat de cumpărător, care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa
nr.2.
Art.5 Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, cumpărătorul
dobândește și dreptul de folosință asupra cotei - părţi de teren aferente acesteia, în suprafaţă de 15,70
mp din suprafața totală de 625 mp, teren înscris în C.F. nr.31584 Reşiţa, pe durata existenţei
construcției.
Art.6 Se împuterniceşte primarul municipiului Reşiţa, domnul loan Popa, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare.
Art.7 La data închierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului prevăzut la art.] din
prezenta hotărâre, contractul de închiriere nr. 29960/01.06.2023 încetează de drept.
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat şi Direcţia Buget, Finanţe — Contabilitate și Resurse Umane.
Art.9 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică:
-Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Doamnei Lincă-Bălăne: imona.
PREŞEDINTE DE ȘEDIAȚĂ,
NELU MLADIN
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Adresa: Petru Maior nr.2. Tel./Fax: 0255/220546, E-mail: patrimoniu primariaresita.ro
Fisa calcul vanzare locuinta ANL 16/
01/2024
Adresa: PINILOR 3/1/32 ANEXA MP1 da HCl. NA. 3e] bol. 2024
Titular contract de inchiriere: L/INCA-BALANESCU SIMONA
ari Deceriere nuci TVA)
1 Data receptie imobil(luna,an) 02/04/2003
2 Valoare de investitie imobil(V_ii)(Lei) 846.709,92
3 Suprafata construita desfasurata imobil(S_cdi)(mp) | 2.570,00
4 Suprafata construita desfasurata locuinta(S_cdl)(mp) 64,51
Recuperarea investitiei(V_ilr), care este contravaloarea sumelor rezultate
din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investitiei virata catre ANL
5 conform prevederilor art.8 alin.(13) din Legea nr.152/1998, republicata, cu 7.952,79
modificarile si completarile ulterioare
Valoare de investitie locuinta(Vil)
6 V_il=(V_ii/S_cdi)*S_cdl (6=(2/3)"4) 21.253,41
Valoare de investitie locuinta diminuata (V_ild) este valoarea de investitie a
locuintei(V_il) diminuata cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul
7 chiriei reprezentând recuperarea investitiei, calculata în functie de durata 13.300,62
normata de functionare a cladirii, retinuta de autoritatile publice locale si !
virata catre A.N.L
V_ild=V_il - V_ilr (7=6-5)
Rata inflatiei (comunicata de Institutul National de Statistica, pentru perioada
8 cuprinsa între data punerii în functiune si data vânzarii locuintei, în baza 289,75
indicelui anual al preturilor de consum, total)(Ri)
Valoare de investitie actualizata cu rata inflatiei
9 V_1=V_ild * Ri / 100 (9=7*8/100) 38.538,55
Valoarea de investitie ponderata cu coeficientul determinat în functie de
ierarhizarea localitatilor pe ranguri, prevazut la art. 10 alin.(2) lit 411) din
10 | Legea nr 152/1998, respectiv 0,90 34.684,70
V_2=V_1*0,90 (10=9*0,90)
Comisionul (C) de 1% din valoarea de vânzare calculata a locuintei, prevazut
11 la art.10 alin.(2) lit.d"1 din legea nr.152/1998 ce revine autoritatii locale 346,85
C=V_2*1% (11=10*1%)
Valoarea finala de vânzare locuinta
12 | V_yl=V_2+C (12=10+11) 35.031,55
Directok Executiv, vector Executiv, Comp. vânzări locuinţe, izat C.F.P
GÂRTOI Marius-Liviu ASOFRONIEI UZUN Maria STÂNGU Marius pr
ÎREGONTE BE Ge
NELU MUAW
Plan de rambursare rate lunare egale 16/
01/2024
Beneficiar: Nume: LINCA-BALANESCU Prenume: SIMONA
Adresa: PINILOR Nr. 3 Sc. 1 Ap. 32, Resita
Numar:
2/2024 Data: 01/
02/2024 est sh. 2 da kC-. NR. 30/30.0(.202
Pret vanzare: 34.684,70 lei Procent dobanda: 9,00 % lan
Procentavans: 17,30% Rata fixa: 290,94 lei
Avans: 6.000,00 lei Total dobanda: 23.684,50 lei
Rest de achitat: 28.684,70 lei Valoare totala: 52.369,20 lei
Numar de rate: 180 15 ani Procent majorari de intarziere: 2,00% 1 luna sau
fractiune luna
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
1 | 31/
03/2024 28.684,70 215,14 75,80 290,94 28.608,90
2 | 30/
04/2024 28.608,90 214,57 76,37 290,94 28.532,53
3 | 31/
05/2024 28.532,53 213,99 76,95 290,94 28.455,58
4 | 30/
06/2024 28.455,58 213,42 77,52 290,94 28.378,06
5 | 31/
07/2024 28.378,06 212,84 78,10 290,94 28.299,9%6
6 | 31/
08/2024 28.299,96 212,25 78,69 290,94 28.221,27
7? | 30/
09/2024 28.221,27 211,66 79,28 290,94 28.141,99
8 | 31/
10/2024 28.141,99 211,06 79,87 290,94 28.062,12
9 | 30/
11/2024 28.062,12 210,47 80,47 290,94 27.981,65
10 | 31/
12/2024 27.981,65 209,86 81,08 290,94 27.900,57
11 | 31/
01/2025 27.900,57 209,25 81,69 290,94 27.818,88
12 | 28/
02/2025 27.818,88 208,64 82,30 290,94 27.736,58
13 | 31/
03/2025 27.736,58 208,02 82,92 290,94 27.653,66
14 | 30/
04/2025 27.653,66 207,40 83,54 290,94 27.570,12
15 | 31/
05/2025 27.570,12 206,78 84,16 290,94 27.485,9%
16 | 30/
06/2025 27.485,9%6 206,14 84,79 290,94 27.401,17
17 | 31/
07/2025 27.401,17 205,51 85,43 290,94 27.315,74
18 | 31/
08/2025 27.315,74 204,87 86,07 290,94 27.229,67
19 | 30/
09/2025 27.229,67 204,22 86,72 290,94 27.142,95
20 | 31/
10/2025 27.142,95 203,57 87,37 290,94 27.055,58
21 | 30/
11/2025 27.055,58 202,92 88,02 290,94 26.967,56
22 | 31/
12/2025 26.967,56 202,26 88,68 290,94 26.878,88
23 | 31/
01/2026 26.878,88 201,59 89,35 290,94 26.789,53
24 | 28/
02/2026 26.789,53 200,92 90,02 290,94 26.699,51
25 | 31/
03/2026 26.699,51 200,25 90,69 290,94 26.608,82
26 | 30/
04/2026 26.608,82 199,57 91,37 290,94 26.517,45
27 | 31/
05/2026 26.517,45 198,88 92,06 290,94 26.425,39
28 | 30/
06/2026 26.425,39 198,19 92,75 290,94 26.332,64
29 | 31/
07/2026 26.332,64 197,49 93,44 290,94 26.239,20
30 | 31/
08/2026 26.239,20 196,79 94,15 290,94 26.145,05
Page 1
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
31 | 30/
09/2026 26.145,05 196,09 94,85 290,94 26.050,20
32 | 31/
10/2026 26.050,20 195,38 95,56 290,94 25.954,64
33 | 30/
11/2026 25.954,64 194,66 96,28 290,94 25.858,36
34 | 31/
12/2026 25.858,36 193,94 97,00 290,94 25.761,36
35 | 31/01/2027 25.761,36 193,21 97,73 290,94 25.663,63
36 | 28/02/2027 25.663,63 192,48 98,46 290,94 25.565,17
37 | 31/03/2027 25.565,17 191,74 99,20 290,94 25.465,97
38 | 30/04/2027 25.465,97 190,99 99,94 290,94 25.366,03
39 | 31/05/2027 25.366,03 190,25 100,69 290,94 25.265,34
40 | 30/06/2027 25.265,34 189,49 101,45 290,94 25.163,89
41 | 31/07/2027 25.163,89 188,73 102,21 290,94 25.061,68
42 | 31/08/2027 25.061,68 187,96 102,98 290,94 24.958,70
43 | 30/09/2027 24.958,70 187,19 103,75 290,94 24.854,95
44 | 31/10/2027 24.854,95 186,41 104,53 290,94 24.750,42
45 | 30/11/2027 24.750,42 185,63 105,31 290,94 24.645,11
46 | 31/12/2027 24.645,11 184,84 106,10 290,94 24.539,01
47 | 31/01/2028 24.539,01 184,04 106,90 290,94 24.432,11
48 | 29/02/2028 24.432,11 183,24 107,70 290,94 24.324,41
49 | 31/03/2028 24.324,41 182,43 108,51 290,94 24.215,90
50 | 30/04/2028 24.215,90 181,62 109,32 290,94 24.106,58
51 | 31/05/2028 24.106,58 180,80 110,14 290,94 23.996,44
52 | 30/06/2028 23.996,44 179,97 110,97 290,94 23.885,47
53 | 31/07/2028 23.885,47 179,14 111,80 290,94 23.773,67
54 | 31/08/2028 23.773,67 178,30 112,64 290,94 23.661,03
55 | 30/09/2028 23.661,03 177,46 113,48 290,94 23.547,55
56 | 31/10/2028 23.547,55 176,61 114,33 290,94 23.433,22
57 | 30/11/2028 23.433,22 175,75 115,19 290,94 23.318,03
58 | 31/12/2028 23.318,03 174,89 116,05 290,94 23.201,98
59 | 31/01/2029 23.201,98 174,01 116,92 290,94 23.085,06
60 | 28/02/2029 23.085,06 173,14 117,80 290,94 22.967,26
61 | 31/03/2029 22.967,26 172,25 118,69 290,94 22.848,57
62 | 30/04/2029 22.848,57 171,36 119,58 290,94 22.728,99
63 | 31/05/2029 22.728,99 170,47 120,47 290,94 22.608,52
64 | 30/06/2029 22.608,52 169,56 121,38 290,94 22.487,14
65 | 31/07/2029 22.487,14 168,65 122,29 290,94 22.364,85
66 | 31/08/2029 22.364,85 167,74 123,20 290,94 22.241,65
67 | 30/09/2029 22.241,65 166,81 124,13 290,94 22.:417,52
68 | 31/10/2029 22.117,52 165,88 125,06 290,94 21.992,46
69 | 30/11/2029 21.992,46 164,94 126,00 290,94 21.866,46
70 | 31/12/2029 21.866,46 164,00 126,94 290,94 21.739,52
71 | 31/01/2030 21.739,52 163,05 127,89 290,94 21.611,63
72 | 28/02/2030 21.611,63 162,09 128,85 290,94 21.482,78
Page 2
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
73 | 31/03/2030 21.482,78 161,12 129,82 290,94 21.352,96
74 | 30/04/2030 21.352,96 160,15 130,79 290,94 91.222, 17.
75 | 31/05/2030 21.222,17 159,17 131,77 290,94 21.090,40
76 | 30/06/2030 21.090,40 158,18 132,76 290,94 20.957,64
77 | 31/07/2030 20.957,64 157,18 133,76 290,94 20.823,88
78 | 31/08/2030 20.823,88 156,18 134,76 290,94 20.689,12
79 | 30/09/2030 20.689,12 155,17 135.77 290,94 20.553,35
80 | 31/10/2030 20.553,35 154,15 136,79 290,94 20.416,56
81 | 30/11/2030 20.416,56 153,12 137,82 290,94 20.278,74
82 | 31/12/2030 20.278,74 152,09 138,85 290,94 20.139,89
83 | 31/01/2031 20.139,89 151,05 139,89 290,94 20.000,00
84 | 28/02/2031 20.000,00 150,00 140,94 290,94 19.859,06
85 | 31/03/2031 19.859,06 148,94 142,00 290,94 19.717,06
86 | 30/04/2031 19.717,06 147,88 143,06 290,94 19.574,00
87 | 31/05/2031 19.574,00 146,81 144,13 290,94 19.429,87
88 | 30/06/2031 19.429,87 145,72 145,22 290,94 19.284,65
89 | 31/07/2031 19.284,65 144,63 146,30 290,94 19.138,35
90 | 31/08/2031 19.138,35 143,54 147,40 290,94 18.990,95
91 | 30/09/2031 18.990,95 142,43 148,51 290,94 18.842,44
92 | 31/10/2031 18.842,44 141,32 149,62 290,94 18.692,82
93 | 30/11/2031 18.692,82 140,20 150,74 290,94 18.542,08
94 | 31/12/2031 18.542,08 139,07 151,87 290,94 18.390,21
95 | 31/01/2032 18.390,21 137,93 153,01 290,94 18.237,20
96 | 29/02/2032 18.237,20 136,78 154,16 290,94 18.083,04
97 | 31/03/2032 18.083,04 135,62 155,32 290,94 17.927,72
98 | 30/04/2032 17.927,72 134,46 156,48 290,94 17.771,24
99 | 31/05/2032 17.771,24 133,28 157,66 290,94 17.613,58
100 | 30/06/2032 17.613,58 132,10 158,84 290,94 17.454,74
104 | 31/07/2032 17.454,74 130,91 160,03 290,94 17.294,71
102 | 31/08/2032 17.294,71 129,71 161,23 290,94 17.133,48
103 | 30/09/2032 17.133,48 128,50 162,44 290,94 16.971,04
104 | 31/10/2032 16.971,04 127,28 163,66 290,94 16.807,38
105 | 30/11/2032 16.807,38 126,06 164,88 290,94 16.642,50
106 | 31/12/2032 16.642,50 124,82 166,12 290,94 16.476,38
107 | 31/01/2033 16.476,38 123,57 167,37 290,94 16.309,01
108 | 28/02/2033 16.309,01 122,32 168,62 290,94 16.140,39
109 | 31/03/2033 16.140,39 121,05 169,89 290,94 15.970,50
110 | 30/04/2033 15.970,50 119,78 171,16 290,94 15.799,34
111 | 31/05/2033 15.799,34 118,50 172,44 290,94 15.626,90
112 | 30/06/2033 15.626,90 117,20 173,74 290,94 15.453,16
113 | 31/07/2033 15.453,16 115,90 175,04 290,94 15.278,12
114 | 31/08/2033 15.278,12 114,59 176,35 290,94 15.101,77
Page 3
ÎI
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
115 | 30/09/2033 15.101,77 113,26 177,68 290,94 14.924,09
146 | 31/10/2033 14.924,09 111,93 179,01 290,94 14.745,098
117 | 30/11/2033 14.745,08 110,59 180,35 290,94 14.564,73
118 | 31/12/2033 14.564,73 109,24 181,70 290,94 14.383,03
119 | 31/01/2034 14.383,03 107,87 183,07 290,94 14.199,96
120 | 28/02/2034 14.199,96 106,50 184,44 290,94 14.015,52
121 | 31/03/2034 14.015,52 105,12 185,82 290,94 13.829,70
122 | 30/04/2034 13.829,70 103,72 187,22 290,94 13.642,48
123 | 31/05/2034 13.642,48 102,32 188,62 290,94 13.453,86
124 | 30/06/2034 13.453,86 100,90 190,04 290,94 13.263,82
125 | 31/07/2034 13.263,82 99,48 191,46 290,94 13.072,36
126 | 31/08/2034 13.072,36 98,04 192,90 290,94 12.879,46
127 | 30/09/2034 12.879,46 96,60 194,34 290,94 12.685,12
128 | 31/10/2034 12.685,12 95,14 195,80 290,94 12.489,32
129 | 30/11/2034 12.489,32 93,67 197,27 290,94 12.292,05
130 | 31/12/2034 12.292,05 92,19 198,75 290,94 12.093,30
131 | 31/01/2035 12.093,30 90,70 200,24 290,94 11.893,06
132 | 28/02/2035 11.893,06 89,20 201,74 290,94 11.691,32
133 | 31/03/2035 11.691,32 87,69 203,25 290,94 11.488,07
134 | 30/04/2035 11.488,07 86,16 204,78 290,94 11.283,29
135 | 31/05/2035 11.283,29 84,62 206,31 290,94 11.076,98
136 | 30/06/2035 11.076,98 83,08 207,86 | 290,94 10.869,12
137 | 31/07/2035 10.869,12 81,52 209,42 | 290,94 10.659,70
138 | 31/08/2035 10.659,70 79,95 210,99 290,94 10.448,71
139 | 30/09/2035 10.448,71 78,37 212,57 290,94 10.236,14
140 | 31/10/2035 10.236,14 76,77 214,17 290,94 10.021,97
144 | 30/11/2035 10.021,97 75,16 215,77 290,94 9.806,20
142 | 31/12/2035 9.806,20 73,55 217,39 290,94 9.588,81
143 | 31/01/2036 9.588,81 71,92 219,02 290,94 9.369,79
144 | 29/02/2036 9.369,79 70,27 220,67 290,94 9.149,12
145 | 31/03/2036 9.149,12 68,62 222,32 290,94 8.926,80
146 | 30/04/2036 8.926,80 66,95 223,99 290,94 8.702,81
447 | 31/05/2036 8.702,81 65,27 225,67 290,94 8.477,14
148 | 30/08/2036 8.477,14 63,58 227,36 290,94 8.249,78
149 | 31/07/2036 8.249,78 61,87 229,07 290,94 8.020,71
150 | 31/08/2036 8.020,71 60,16 230,78 290,94 7.789,93
151 | 30/09/2036 7.789,93 58,42 232,51 290,94 7.557,42
152 | 31/10/2036 7.557,42 56,68 234,26 290,94 7.323,16
153 | 30/11/2036 7.323,16 54,92 236,02 290,94 7.087,14
154 | 31/12/2036 7.087,14 53,15 237,79 290,94 6.849,35
155 | 31/01/2037 6.849,35 51.37 239,57 290,94 6.609,78
156 | 28/02/2037 6.609,78 49,57 241,37 290,94 6.368,41
Page 4
ÎN II a ii
Numar Data Datoria inceput Dobanda Rata Rata Rest de,
rata scadenta de perioada principala lunara achitat
157 | 31/03/2037 6.368,41 47,76 243,18 290,94 6.125,23
158 | 30/04/2037 6.125,23 45,94 245,00 290,94 5.880,23
159 | 31/05/2037 5.880,23 44,10 246,84 290,94 5.633,39
160 | 30/06/2037 5.533,39 42,25 248,69 290,94 5.384,70
161 | 31/07/2037 5.384,70 40,39 250,55 290,94 5.134,15
162 | 31/08/2037 5.134,15 38,51 252,43 290,94 4.881,72
163 | 30/09/2037 4.881,72 36,61 254,33 290,94 4.627,39
164 | 31/10/2037 4.627,39 34,71 256,23 290,94 4.371,16
165 | 30/11/2037 4.371,16 32,78 258,16 290,94 4.113,00
166 | 31/12/2037 4.113,00 30,85 260,09 290,94 3.852,91
167 | 31/01/2038 3.852,91 28,90 262,04 290,94 3.590,87
168 | 28/02/2038 3.590,87 26,93 264,01 290,94 3.326,86
169 | 31/03/2038 3.326,86 24,95 265,99 290,94 3.060,87
170 | 30/04/2038 3.060,87 22,96 267,98 290,94 2.792,89
171 | 31/05/2038 2.792,89 20,95 269,99 290,94 2.522,90
172 | 30/06/2038 2.522,90 18,92 272,02 290,94 2.250,88
173 | 31/07/2038 2.250,88 16,88 274,06 290,94 1.976,82
174 | 31/08/2038 1.976,82 14,83 276,11 | 290,94 1.700,71
175 | 30/09/2038 1.700,71 12,76 278,18 | 290,94 1.422,53
176 | 31/10/2038 1.422,53 10,67 280,27 | 290,94 1.142,26
177 | 30/11/2038 1.142,26 8,57 282,37 | 290,94 859,89
178 | 31/12/2038 859,89 6.45 284,49 | 290,94 575,40
179 | 31/01/2039 575,40 4,32 286,62 | 290,94 288,78
180 | 28/02/2039 288,78 2,17 288,78 290,95 0,00
TOTAL: 23.684,50 28.684,70 52.369,20
CUMPĂRĂTOR,
Hg
Director Exkcutiv, Director Executiv, Comp „Vânzări locuinţe, Vizat C.F.P
GÂRTOI Mariks-Liviu ASORRONIEI UZUN Maria STÂNGU Marius ă
db
REGE NIC DE ȘElGNTE,
NELU MLHN | |
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.