HCL 5/2018 Reșița adoptată
Aprobarea execuției Bugetului Local la 31.12.2017
- Denumire
- Hotărârea nr. 5 din 2018 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 5 / 2018
- Data
- 31 ianuarie 2018
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Documente
- hcl 5_31_01_2018.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 5
din 31.01.2018
privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.12.2017
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2018 ;
Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei
Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale
Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ;
Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind
finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art.
49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
HOTĂRĂȘTE:
Art.] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la
31.12.2017, conform anexelor 1 si 2:
- secţiunea de funcționare
- secţiunea de dezvoltare
Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3 :
- credite interne la 31.12.2017 ;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-
Contabilitate, Resurse Umane .
Art.4 Hotărârea se comunică:
- Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
VOIN SIMONA
Anexa 1 la proiect H.C.L. nr. 5__/2018
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.12.2017
SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
- lei -
PREVEDERI
cop DENUMIRE INDICATORI PRE EDER TRIM. REALIZARI
I HI-+UI+IV
A B 1 2 3
0001 _ | VENITURI 145.543.340 145.543.340 |__139.111.927
030200 Impozit pe venit 900.000 900.000 222.337
030218 | impozit pe venit 900.000 900.000 222.337
040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 48.557.070 48.557.070 42.981.120
040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 47.660.520 41.660.520 42.113.156
040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 896.550 896.550 867.964
venit pt.echilibrarea bugetelor locale
070200_| Impozite si taxe pe proprietate 14.584.500 14.584.500 |___ 11.786.120
070201 | Impozite si taxe cladire 10.699.500 10.699.500 8.218.856
070202 | Impozit si taxa teren 3.010.000 3.010.000 2.520.812
070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 585.000 585.000 764.823
070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 290.000 290.000 281.629
110200 | Sume defalcate din TVA 70.873.000 70.873.000 68.204.990
110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 69.505.670 69.505.670 66.837.660
descentralizate la nivelul municipiului
110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1.367.330 1.367.330 1.367.330
pentru echilibrarea bugetelor locale
120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 145.000 145.000 158.195
120207 | Taxe hoteliere 145.000 145.000 158.195
150200 | Taxe pe servicii specifice 23.000 23.000 20.974
150201 | Impozit pe spectacole 23.000 23.000 20.974
160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.487.000 4.487.000 4.741.439
alte activitatii
160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.747.000 3.747.000 3.762.126
160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 680.000 680.000 383.135
autorizatii de functionare
160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 60.000 96.178
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
180200 | Alte impozite si taxe - - 368
180250 | Alte impozite si taxe - 368
300200 | Venituri din proprietate 2.103.000 2.103.000 2.414.150
300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 76.000 76.000 76.000
300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.02'7.000 2.027.000 2.338.150
330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 15.000 15.000 40.880
330208 | Venituri din prestari de servicii 15.000 15.000 40.880
330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - [?)
340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 575.090 575.000 41.865
permise
340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 575.000 575.000 41.865
350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.455.100 2.455.100 2.555.801
350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.455.100 2.455.100 2.555.801
potrivit dispozitiilor legale
350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 0
360200 | Diverse venituri 12.561.270 12.161.270 8.680.230
360250 | Alte venituri 12.561.270 12.161.270 8.680.230
370200 i Transferuri voluntare -13.688.370 -13.688.370 -4,858.689
370201 | Donaţii şi sponsorizare 21.200 21.200 21.211
310203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -13.709.570 -13.709.570 -4.879.900
400200 | Incasari din rambursarea imprumut 142.000
400218 | Sume din excedentul bugetului 142.000
420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.952.770 1.952.770 1.980.147
420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 13.000 13.000 10.650
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
420241_| Subventii pt.finantarea sanatatii 1.939.770 1.939.770 1.969.497
5002 CHELTUIELI -TOTAL 145.685.340 145.685.340 | _ 138.704.706
510200 | Autoritati publice 13.021.030 13.021.030 12.582.630
510210 | Cheltuieli de personal 8.494.580 8.494.580 8.404.350
510330 | Bunuri si servicii 4.526.450 4.526.450 4.205.380
510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 -27.100
540200 | Alte servicii publice generale 3.818.510 3.818.510 3.697.026
540210 | Cheltuieli de personal 1.862.660 1.862.660 1.831.017
540220 | Bunuri si servicii 1.955.850 1.955.850 1.884.597
540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ) -18.588
550200 | 'Ţranzactții privind datoria publica si 4.051.960 4.051.960 4.051.556
imprumuturi
550230 | Dobanzi 4.051.960 4.051.960 4.051.556
610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.932.630 3.932.630 3.830.578
610210 | Cheltuieli de personal 3.630.730 3.630.730 3.595.141
610220 | Bunuri si servicii 301.900 301,900 249.687
610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0) 0 -14.250
650290 | Invatamint 59.889.580 59.889.580 57.835.103
650210 | Cheltuieli de personal 51.533.300 51.533.300 50.884.196
650220 | Bunuri si servicii 6.858.680 6.858.680 5.849.812
650257 | Asistenta sociala 1.158.000 1.158.000 777.780
650259 | Alte cheltuieli - burse 339.600 339.600 333.315
650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) ) [)
660200 | Sanatate 2.044.270 2.044.270 2.002.018
660210 | Cheltuieli de personal 1.939.770 1.939.700 1.928.132
660220 | Bunuri si servicii 104.500 104.500 73.336
660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ) 2)
670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 7.732.800 7.132.800 7.165.270
670210 ! Cheltuieli de personal 2.641.000 2.641.000 2.582.751
670220 | Bunuri si servicii 3.091.860 5.091.800 4.634.458
670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -51.939
680200 | Asigurari si asiatenta sociala 20.305.600 20.305.600 18.236.312
680210 | Cheltuieli de personal 8.115.400 8.115.400 7.531.688
680220 | Bunuri si servicii 4.135.800 4.138.800 3.780.309
680257 | Asistenta sociala 3.031.400 8.031.400 6.935.415
680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -5.300
700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 16.722.050 16.722.050 15.885.840
700210 ! Cheltuieli de personal 1.592.000 1.592.000 1.591.615
700220 | Bunuri si servicii 6.498.400 6.498.400 5.782.588
700281 | Rambursari de credit 8.631.650 8.631.650 8.511.637
700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ) )
740200 | Protectia mediului 5.055.000 5.055.000 4.973.161
740220 | Bunuri si servicii 1.550.650 1.550.650 1.500.742
740240 | Subventii 3.504.350 3.504.350 3.472.419
740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 !) 0
840200 | Transporturi 9.111.910 3.111.910 8.445.212
840210 | Cheltuieli de personal 2.431.000 2.431.000 2.418.561
840220 | Bunuri si servicii 4.480.910 4.480.910 4.102.240
840240 | Subventii 2.200.000 2.200.000 2.068.411
840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -144.000
EXCEDENT/DEFICIT -142.000 -142.000 407,221
DIRECTOR EXECUTIV ,
ASOFRONIEI UZUN MARIA
Pheseoiate Be Î
. MPa
Vorm SrNONA
Anexa 2 la proiect H.C.L. nr. E) 12018
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.12.2017
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
- lei -
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE __| TRIM.I+I-ANI+IV |____ 31.12.2017
A B 1 2 3
0001 VENITURI 38.656.550 38.656.550 10.626.543
360200 DIVERSE VENITURI 81.710 81.710 118.544
360231 Contributia asociatiei de proprietari 81.710 81.710 118.544
pentru lucrari de reabilitare termica
370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 13.709.570 13.709.570 4.879.900
370204 Varsaminte din sect. de funct. 13.709.570 13.709.570 4.879.900
390200 Venituri din valorificare 139.390 139.390 154.095
390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din 120.490 120.490 131.974
fondur.statului
390207 Venituri din vanz. unor bunuri 1.300 1.300 1.345
aparținând domeniului privat al statului
sau al unit.admin.teritoriale
390210 Depozite speciale ptr.constructii de 17.600 17.600 20.776
locuinte
400200 Încasări din rambursarea impru. 77.909
400214 Sume din excedentul bugetului 77.909
420200 Subventii de la bugetul de stat 18.386.500 18.386.500 5.301.847
420265 Finantarea Programului National de 18.386.500 18.386.500 5.301.847
Dezvoltare Locala
450200 Sume primite de la UE 705.000 705.000 78.185
450201 Fondul European de Dezv.Regional 705.000 705.000 65.900
450207 Instrumentul de Asistenta ptr.Preaderare 0 0 12.285
480200 Sume primite de la UE/alti donatori 5.634.380 5.634.380 16.063
in contul platilor efectuate si aferent
cadru financiar 2014-2020
480202 Fondul Social European (FSE) 1.155.480 1.155.480 16.063
480211 Instrumentul pentru Predare (IPA [1) 4.478.900 4.478.900 0
5002 CHELTUIELI -TOTAL 39.189.300 39.189.300 10.607.395
540200 Alte servicii publice generale 406.060 406.060 406.051
540271 Active nefinanciare 406.060 406.060 406.051
650200 Invaţământ 1.299.920 1.299.920 542.354
650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 705.000 705.000 di
externe neramburasbile postaderare
650258 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.700 5.700
externe neramburasbile aferente
5.700
financiar 2014-2020
650271 Active_nefinanciare 589.220 589.220 536.654
670200 Cultura,Recreere si Religie 100.000 100.000 0
670271 Active nefinanciare 100.000 100.000 0
680200 Asigurari si asiatenta sociala 263.000 263.000 30.891
680271 Active nefinanciare 263.000 263.000 30.891
700200 Locuinţe , servicii şi dezvoltare 37.120.320 37.120.320 9.537.272
publica
700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.817.250 5.817.250 119.832
externe neramburasbile postaderare
700271 Active _nefinanciare 30.761.270 30.761.270 8.875.640
700272 Active financiare 541,800 541.800 541.800
EXCEDENT/DEFICIT -532.750 -532.750 19.148
CONTE sa
Y on Sînoma ”
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE
Anexa 3 la proiect H.C.L. nr._$__/201B
PE TRIM „III anul 2017
SECTIUNEA CREDITE INTERNE
- lei —
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE __ | TRIM.I+HIHI-IV 31.12.2017
A B 1 2 3
0001 VENITURI 1.962.930 1.962.930 1.962.928
41000 DIVERSE VENITURI 1.962.930 1.962.930 1.962.928
410201 Sume aferente creditelor interne 1.962.930 1.962.930 1.962.928
410207 Sume aferente creditelor externe 0 (9) )
7002 CHELTUIELI - TOTAL 1.962.930 1.962.930 105.857
700256 Proiecte cu finantare 0 (9) [)
700271 Active nefinanciare 1.962.930 1.962.930 105.857
EXCEDENT/DEFICIT -1.962.930 -1.962.930 1.857.071
ASOFRONIEI UZUN MARI
PREȘeaNTE de JEniNTA com? NEA an
VOiN S/mona
duvt 4
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 1/2018Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare – sursa E înregistrat la 29.12.2017HCL 2/2018Aprobarea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare până la aprobarea bugetului pe anul 2018HCL 3/2018Aprobarea formulări plângerii prealabile împotriva Hotărârii nr. 104 / 15.12.2017 a Consiliului de Administraţie al…HCL 4/2018Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi Municipiul Reşiţa pe de o parte şi Asociaţia…HCL 6/2018Aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanismHCL 7/2018Aprobarea Procedurii de elaborare,avizare și aprobare a Planurilor Urbanistice ZonaleHCL 8/2018Aprobarea Procedurii de elaborare,avizare și aprobare a Planurilor Urbanistice de DetaliuHCL 9/2018Modificarea și completarea art. 4 din Anexa aprobată prin H.C.L. nr. 122 / 2013 cu modificările și completările ulterioare,prin…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.