Se aprobă execuția bugetului local pe 31.12.2018 pentru cele două secțiuni: funcționare și dezvoltare, precum și execuția bugetului de credite interne și externe (conform anexelor 1–3). Înseamnă pentru locuitori că veniturile și cheltuielile orașului sunt evaluate și înscrise în buget, iar Direcția Buget-Finanțe-Contabilitate va duce la îndeplinire aceste obligații, cu impact asupra finanțării proiectelor ori servicilor locale. Aprobarea indică, de asemenea, ce sume s-au încasat și cheltuit la 31.12.2018 și stabilește cadrul pentru execuție în anul respectiv.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă
Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.12.2018 conform anexelor 1 si 2
ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN
"MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 12
din 31.01.2019
privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.01.2019
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2019.
Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei
Buget, Finante-Contabilitate, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de
Specialitate ale Consiliului Local ;
Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind
finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art.
49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la
31.12.2018 conform anexelor 1 si 2:
- secţiunea de funcţionare
- secţiunea de dezvoltare
Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3:
- credite interne la 31.12.2018 ;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-
Contabilitate .
Art.4 Hotărârea se comunică:
- Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate;
(0.9) SEMNEAZĂ
SEGRETAR,
BUC N CORNEL
PRESEDINTE DE ŞEDIN
MUTU VIOREL
Anexa 1 la H.C.L. nr.12/31.01.2019
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL
La 31.12.2018
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE
- lei -
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2018 31.12.2018
A B 1 2 3
0001 | VENITURI 97.741.100 97.741.100 91.159.563
030200 | Impozit pe venit 97.300 97.300 78.525
030218 | Impozit pe venit 97.300 97.300 78.525
040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 31.106.000 31.106.000 33.063.442
040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 30.289.000 30.289.000 32.246.533
040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 817.000 817.000 816.909
venit pt.echilibrarea bugetelor locale
070200 | Impozite si taxe pe proprietate 20.380.270 20.380.270 12.566.101
070201 | Impozite si taxe cladire 12.510.230 12.510.230 8.897.037
070202 Impozit si taxa teren 6.178.740 6.178.740 2.568.769
070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.050.000 1.050.000 789.842
070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 641.300 641.300 310.453
110200 | Sume defalcate din TVA 30.352.230 30.352.230 29.817.020
110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 17.155.230 17.155.230 16.620.020
descentralizate la nivelul municipiului
110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 13.197.000 13.197.000 13.197.000
pentru echilibrarea bugetelor locale
120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 200.000 200.000 130.557
120207 | 'Taxe hoteliere 200.000 200.000 130.557
150200 | Taxe pe servicii specifice 30.160 30.160 26.780
150201 | Impozit pe spectacole 30.160 30.160 26.508
150205 | Alte taxe pe servicii specific 272
160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 7.289.770 7.289.770 5,555.852
alte activitatii
160202 | Impozit pe mijloace de transport 5.825.930 5.825.930 4.161.812
160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.313.840 1.313.840 1.265.554
autorizatii de functionare
160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 150.000 128.486
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
180200 | Alte impozite si taxe fiscale 205
180205 | Alte impozite si taxe 205
300200 | Venituri din proprietate 2.500.000 2.500.000 2.878.037
300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 100.000 100.000 23.741
300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.400.000 2.400.000 2.854.296
330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 75.000 75.000 9.800
330208 | Venituri din prestari de servicii 75.000 75.000 9.800
330250 | Alte venituri din prest.de servicii | - - 0
340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 0 [!) 4.815
permise
-340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 4.815
340205 | Alte venituri din taxe administrativ
350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.116.000 4.116.000 2.619.783
350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.116.000 4.116.000 2.619.783
potrivit dispozitiilor legale
350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 )
360200 | Diverse venituri 17.721.620 17.721.620 7.864.929
360250 | Alte venituri 17.721.620 17.721.620 7.864.929
370200 | Transferuri voluntare -19.107.250 -19.107.250 -6.403.394
370201 _| Donaţii şi sponsorizări 197.500 197.500 353.606
370203 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -19.304.750 -19.304.750 -6.757.000
420200 | Subventii de la bugetul de stat 2.980.000 2.980.000 2.947.111
420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 10.000 3.883
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 2.970.000 2.970.000 2.943.228
420242 | Sume primite de administratii 0 0 0
5002 CHELTUIELI -TOTAL 97.741.100 97.741.100 90.540.605
510200 | Autoritati publice 18.877.840 18.877.840 18.285.173
510210 | Cheltuieli de personal 13.165.840 13.165.840 13.141.622
510220 | Bunuri si servicii 5.642.000 5.642.000 5.083.442
515940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 70.000 68.644
510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -8.535
540200 | Alte servicii publice generale 670.000 670.000 629.558
540210 | Cheltuieli de personal 645.000 645.000 634.861
540220 | Bunuri si servicii 25.000 25.000 4.632
540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -9.935
550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.663.280 2.663.280 2.641.496
imprumuturi
550230 | Dobanzi 2.663.280 2.663.280 2.641.496
610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.768.000 3.768.000 3.686.607
610210 | Cheltuieli de personal 3.485.000 3.485.000 3.472.636
610220 | Bunuri si servicii 283.000 283.000 219.680
610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) [) -5.709
650200 | Invatamânt 8.796.300 8.796.300 7.570.840
650220 | Bunuri si servicii 6.908.650 6.908.650 6.119.023
650257 | Asistenta sociala 1.511.630 1.511.630 1.079.817
650259 | Alte cheltuieli - burse 376.020 376.020 372.179
650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -180
660200 | Sanatate 3.095.600 3.095.600 2.979.590
660210 | Cheltuieli de personal 2.970.000 2.970.000 2.859.591
660220 | Bunuri si servicii 90.000 90.000 61.199
660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 35.600 35.600 22.800
670200 | Cult , religie si act privind activit sportiva 10.313.070 10.313.070 9.413.582
670210 | Cheltuieli de personal 3.321.400 3.321.400 3.260.395
670220 | Bunuri si servicii 6.942.550 6.942.550 6.107.967
675940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 49.120 49.120 45.320
670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent !) 0 -100
680200 | Asigurari si asiatenta sociala 19.341.050 19.341.050 18.575.217
680210 | Cheltuieli de personal 7.999.500 7.999.500 7.859.076
680220 | Bunuri si servicii 2.800.950 2.800.950 2.337.138
580257 | Asistenta sociala 8.540.600 8.540.600 8.380.453
vovze> | Fiat Er.ant preced.recup.an.curent 0 0 - 1.450
700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 16.576.850 16.576.850 14.862.191
700210 | Cheltuieli de personal 2.071.000 2.07 1.00 2.039,27]
700220 | Bunuri si servicii 6.268.750 6.268.750 4.595.503
700259 | Alte cheltuieli 23.800 23.800 20.000
700281 | Rambursari de credit 8.213.300 8.213.300 8.207.417
740200 | Protectia mediului 3.541.650 3.541.650 2.686.795
740220 | Bunuri si servicii 1.441.650 1.441.650 1.075.087
740240 | Subventii 2.100.000 2.100.000 1.611.708
840200 | Transporturi 10.097.460 10.094.460 9.209.556
840210 | Cheltuieli de personal 3.171.000 3.717.000 3.143.733
840220 | Bunuri si servicii 4.520.060 4.520.060 4.265.548
840240 | Subventii 2.350.000 2.350.000 1.745.648
845940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 56.400 56.400 56.400
840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 -1.773
EXCEDENT/DEFICIT 0 0 618.958
EMNEAZĂ
ETAR,
AN CORNEL
DIRECTOR EXECUTIV,
ASOFRONIEI VZUN MARIA
p
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL
Anexa 2 la H.C.L. nr. 12 /31.01.2019
La 31.12.2018
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
- lei -
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2018 31.12.2018
A B 1 2 3
0001 VENITURI 53.254.400 53.254.400 14.437.670
360200 DIVERSE VENITURI 105.970 105.970 106.527
360231 Contributia asociatiei de proprietari 105.970 105.970 106.527
pentru lucrari de reabilitare termica
370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 19.304.750 19.304.750 6.757.000
370204__ | Varsaminte din sect. de funct. 19.304.750 19.304.750 6.757.000
390200 Venituri din valorificare 238.700 238.700 256.164
390203 Venituri din vanz.locuintelor 197.100 197.100 201.65!
constr.din fondur.statului
390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 32.600 32.690 39.090
aparţinând domeniului privat
390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 9.000 9.000 15.423
locuinte
420200 Subventii de la bugetul de stat 28.448.900 28.448.900 5.629.173
420265 | Finantarea Programului National de 28.448.900 28.448.900 5.529.541
Dezvoltare Locala
420269__ | Subventii de la bugetul de stat 99.632
460200 Alte sume primite de la UE 406.225
460204 Alte sume primite de la UE 406.225
480200 Sume primite de la UE/alti 5.156.080 5.156.080 1.282.581
donatori in contul platilor
efectuate si aferent cadru financiar
2014-2020
480201 Fondul European de Dezvoltare 229.120
480202 | Fondul Social European (FSE) 1.026.095
480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 27.366
5002 CHELTUIELI -TOTAL 54.135.600 54.135.600 14.579.292
650200 _ | Invatamint 501.630 501.630 501.607
650271 Active nefinanciare 501.630 501.630 501.607
670200 Cultura,Recreere si Religie 222.000 222.000 74.376
670271 Active nefinanciare 222.000 222.000 74.376
680200 Asigurari si asiatenta sociala 327.500 327.500 126.657
680271 Active nefinanciare 327.500 327.500 126.657
700200 | Locuinte, servicii si dezvoltare 53.084.470 53.084.470 13.876.652
publica
190.900
700255 Alte transferuri
700258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 5.428.060 5.428.060 480.116
externe neramburasbile postaderare _
700271 Active _nefinanciare 47.094.170 47.094.170 13.206.536
705501 Transferuri interne 562.240 562.240 0
EXCEDENT/DEFICIT -881.200 -881.200 -141.622
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
MUTU VIOREL
DIRECTOR EXECUTIV,
ASOFRONIEI
UN MARIA
Anexa 3 la H.C.L. nr.12 /31.01.2019
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE
La 31.12.2018
SECTIUNEA CREDITE INTERNE
- lei—
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2018 31.12.2018
A B 1 2 3
0001 VENITURI 1.729.620 1.729.620 1.729.620
41000 DIVERSE VENITURI 1.729.620 1.729.620 1.729.620
410201 Sume aferente creditelor interne 1.729.620 1.729.620 1.729.620
410207 Sume aferente creditelor externe [) 0 0
7002 CHELTUIELI - TOTAL 220.928 220.928 220.928
700256 Proiecte cu finantare 0 0 0
700271 Active nefinanciare 220.928 220.928 220.928
EXCEDENI/DEFICIT 1.508.692
ASOFRONIEI UZUN MARIA
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Folosim cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului și, doar cu acordul tău, statistici anonime de trafic (Google Analytics). Detalii în Confidențialitate.