ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 313
din 28. 11. 2017
Privind modificarea anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al activităţilor privind
curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheţ din cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Reşiţa,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
245/2012
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28. 11.
2017;
Văzând adresa nr. 40077 din 11 octombrie 2017 a Serviciului Public “Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reșița, Serviciul de Iluminat Public
şi Deszăpezire”;
Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului
Gospodărie Urbană şi Mediu, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate
ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile
H.C.L. nr. 198/2011 pentru aprobarea Studiului de
oportunitate , a Caietului de sarcini şi a proiectului Contractului de delegare a gestiunii
activităţilor de măturat spălat, stropire , întreținere a căilor publice şi de salubrizare a
parcurilor şi a zonelor verzi amenajate precum şi curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ din cadrul
serviciului de salubrizare în municipiul Reşiţa, prin licitaţie publică deschisă şi a
Indicatorilor de performanţă, modificată și completată;
Ținând cont de prevederile
H.C.L nr. 97/ 2016 privind aprobarea Regulamentelor de
organizare şi funcționare ale activităţilor din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului
Reşiţa şi a indicatorilor de performanţă;
Potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Văzând prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 cu
modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viaţa al populaţiei;
Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor precum şi Ordinul nr.
111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2. lit. d), alin.6. lit. a). pct.14. art.45, alin.l, art.49
şi art. 115, alin.l, lit. b), alin.3 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE :
Art.- 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al activităţilor privind
curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheţ din cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Reşiţa, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr.
245/2012, conform anexei, anexă ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.- 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul
Gospodărie Urbană şi Mediu, Direcţia Buget, Finanţe Contabilitate, Resurse Umane,
Serviciul Public - „ Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local,
Serviciul de [luminat Public şi Deszăpezire” şi Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.
Art.- 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.
Art.- 4. Anexa nr. | la Caietul de sarcini aprobat prin
H.C.L. nr 245/ 2012 se inlocuieşte
cu anexa la prezenta hotărâre, restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.
245/2012
rămân neschimbate.
Art.- 5. Hotărârea se comunică :
- Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin;
- Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu;
- Serviciului Public - „ Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”;
- Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa;
- Direcţiei Buget, Finanţe Contabilitate, Resurse Umane.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA ANA N
Fa
Anexa | la H.C.L. nr. 313/28. 11. 2017
la Caietul de sarcini pentru activităţile de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice
şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheț din cadrul serviciului de
salubrizare în municipiul Reşiţa
CĂILE DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ ACTIVITATEA DE CURĂŢARE A
ZĂPEZII
NR. DENUMIRE _ GRADUL DIMENSIUNE TRONSON STRADA
CRT. TRONSON STRADĂ DE LUNGIME LĂȚIME SUSUPRAF
PRIORITAT | (m) (m) AŢA SUPRAFAŢA
£ TROTUAR _| CAROSABIL
(mp) (mp)
i Str. Afinelor 4 125 6 93.75 750
2 Aleea Albăstrelelor 2 497 8 544 3976
3 Str. Alexandrescu Grigore 3 250 6 480 1500
4 Str. Alexandru Popp 4 285 5 1425
5 Str. Almăjului 3 192 6 537 1152
6 Str. Alunilor 4 175 6 315 1050
7 Str. Arinilor 4 400 3 1200
8 Str. Ateneului 1 537 5.5 338 2954
9 Str. Aviatorilor 4 106 3 159 318
10 Str. Banaduc 4 375 6 100 2250
IŞI Str. Barajului 4 400 3 1200
12 Str. Baraoltului 3 52 5 50 260
13 Str. Barbu Lăutaru 4 72 5 97.5 360
14 Str. Başovăţ 4 500 4 390 2000
15 Aleea Bazna 3 437 6 1349 2622
16 Str Bârzăvitei 3 600 7 4200
17 Str. Bălcescu Nicolae 3 230 7 763 1610
18 Str. Ludwig Van Beethoven | 3 160.5 442 197.82 710,40
19 Str. Bega 3 129 7.5 484 967,5
20 Str. Begoniilor 3 95 4 90 380
2] Str. Bilefeld 3 230 5,5 654 1265
22 Str. Bistra 4 1650 5 8250
23 Str. Bârzavei 3 200 5 150 1000
24 Str.Bârzăviţei 3 990 i 668 6930
25 Str.Blaga Lucian 3 156 10,6 929 1654
26 Str.Bojincă Damaschin 3 230 6 840 1380
27 Col. Bolnovăţ 4 250 4 1000
28 Str.Brazilor 3 250 7 1750
29 Aleea Brănduşelor+calea 2 9200 6 55200
acces lacul Secu
30 Str.Brădetului 3 300 6 100 1800
31 Str.Breazova 3 102 7 142 714
32 Str.Bucegi 4 120 6 240 720
33 Str.Budinic 3 250 6 350 1500
34 Str.Buhui 3 110 7 145 770
35 Aleea Bujorilor 3 80 4 100 320
36 Str.Butovăţ 4 650 6 900 3900
37 Str.Buziaş 3 455 6 2400 2730
38 Str.Caen 3 577 5,8 416 3347
39 Str. Canalului 4 478 6 2868
40 Str. Caragiale Ion Luca 1 502 16 1626 8032
i
Pod Nera 1 782 14 1038 10948
41 Str.Caraiman 3 280 6 560 1680
42 Calea Caransebeşului 1 1582 17 5434 26894
i
Sod Govândar 1 237 29 866 6873
43 Str.Caraşului 3 120 6 720
44 Str.Carpaţi 4 200 3 377 2000
45 Str.Cascadelor 4 190 4 210 760
46 Str. Castanilor ] 7270 15 3478 10905
i
Pod Pompieri 1 215 17.5 3762.5
47 Str.Călăraşilor 3 1338.7 4 2382 5467,2
48 Str.Călimanilor 3 53 6,5 157.5 344,5
49 Str.Călugăreni 3 150 4 600
50 Str.Căminelor 3 2025 8 2730 16200
5 Str.Căprioarei 4 100 4 400
52 Str.Ceahlău 4 220 6 440 1320
50 Str.Cerbului 4 175 5 437.5 875
54 Str.Ceretului 4 63 4 252
55 Str. Cerna 4 870 4 1740 3480
56 Str.Chinezu Pavel 2 100 5 150 500
57 Str.Cibinului 3 288 75 889 2160
58 Str.Ciocârliei 3 93 3 279
59 Str.Cireşului 1 730 7,58 1156.5 5533,4
60 Str.Ciucaşului 3 53 5 170 265
61 Str. Câlnicelului 4 750 5 950 3750
62 Str. Cârţan Badea 3 250 4 60 1000
63 Str. Cloşca 3 308 4,62 1003.3 1430
64 Str. Codrului 3 380 6 375 2280
65 Str. Colinei 4 75 6 95 450
66 Str. Colonia Oltului 3 380 6 600 2280
67 Str. Colonia Scânteii 4 175 3,80 665
68 Str. Comarnic 3 300 5 225 1500
69 Str. Constructorilor 2 413 6 1070 2478
70 Str. Corbului 3 160 5 320 800
71 Str. Corvin lon 2 447,5 6,5 1655.25 2908,75
72 Str. Coşbuc George 3 260 6 260 1560
73 Str. Cozia 3 100 3 50 300
74 Str. Creangă lon 3 280 6 560 1680
75 Str. Crişan 3 708 4,57 1874.20 3242
76 Str. Crizantemei 3 168 6 528 1008
77 B-dul Cuza Alexandru loan | 1 1662 8,5 7143 14127
78 Aleea Dacia 3 213 7 316 1491
79 Str. Daliilor 3 239 7 423 1673
80 Str. Dealu Mare 3 400 4 270 1600
81 Piaţa 1 Decembrie 1918 2 1300 6733
82 Str. Delavrancea Barbu 4 95 5 171 475
83 Str. Digului 4 300 5 450 1500
84 Str. Domanului 1 800 7 1600 5600
85 Str. Domogled 3 60 5 180 300
86 Aleea Dorado 3 170 2,5 425
87 Str. Doma 3 275 4 1100
38 Str. Driglovăţul Vechi 4 450 45 170 2055
80 Str. Daicoviciu Constantin 3 86,4 10,82 124 935,6
(PIATA)
90 Str. Eminescu Mihai 3 220 6 440 1320
91 Str. Enescu George 3 235 7 1291 1645
92 Str. Fagului 4 92,5 4 15 374
93 Str. Făgăraşului i 2160 8 8441 17280
94 Str. Feroviarului 3 495 4,5 659,4 227,5
95 Str. Fântânilor 1 337 711 511,30 2403,8
96 Str. Fragilor 4 225 6 450 1350
97 Str. Frunzei 4 200 3 600
98 Str. Funicularului 4 250 5 550 750
99 Str. Furnalelor 3 650 5,26 1523,40 3419,8
100 Aleea Felix 3 304 6 1056 1824
101 Aleea Galaţi 3 210 6 440 1260
102 Str. Gherea Dobrogeanu 3 185 6 333 1110
103 Str. Ghiocelului 4 100 3,6 200 360
104 Aleea Gladiolelor 3 232 5,5 314 1276
105 Aleea Gloria 3 240 4 252 960
106 Aleea Godeanului 3 56 5 290 280
107 Str. Goga Octavian 3 60 4 240
108 Str. Golului 2 762 6 1932 4572
109 Str. Gozna 3 150 4 600
140 Str. Grădişte 1 1625 i 4875 11375
111 Str. Grigorescu Nicolae 3 270 5 1350
112 Str. Gratz 3 235 8 965 1880
113 Str. Groza Moise 2 195 6,5 462 1268
114 Aleea Gugu 3 285 7 1995
115 Str. Gurghiului 3 332 7 945 2324
116 Str. Gutâi 3 190 4 664 950
117 Aleea Herculane 3 228 7 1152 1596
118 Str. Horea 3 358 6 719 2148
119 Aleea Hunedoarei 3 420 5 815 840
120 Str. 24 Ianuarie i 2212 77 3278 17032
121 Str. Independenţei 3 261 6,46 1077,66 1688
122 Aleea Ineu 3 76 3,5 266
123 Str. poet Ion Chichere 4 450 4 1800
124 Str. Iorgovici Paul 1 407 15 1875.5 6105
125 Str. Islazului 4 150 5 187.5 750
126 Str. Izvorului 4 60 5 300
127 Str. Avram lancu 3 175 4 700
128 Str. Kogălniceanu Mihail 2 800 6 1000 4800
129 Str. Lalelelor 3 144 6 497 864
130 Aleea Laleielor 3 100 4 193 400
131 Str. Lalescu Traian 1 386 14 2205 5390
i
pasaj CSR Hi 338 15 1577,5 5070
132 Str. Laminoarelor EI 5060 6 374,3 3000
133 Str. Lenau Nikolaus 4 350 4 144 1400
134 Str. Libertăţii i 253 14 2500 3542
135 Aleea Liliacului 3 185 5 170 925
136 Aleea Lipova 3 121 3,5 484 423,5
137 Str. Livezilor 3 60 4 240
138 Str. Lupacului 1 250 8 390 2000
139 Str. Luminişului 4 400 4 1600
140 Aleea Macilor 3 270 3,5 735 945
141 Str. 1 Mai 4 350 3 1050
142 Str. Maior Petru 1 1436 74 4474 10626
143 Str. Mangiuca Simion 4 200 4 65 800
144 Str. Marginei 3 200 7 200 1400
145 Str. Măcinului 100 6 445 600
146 Str. Mărăşeşti 3 173 7 346 1211
147 Str. Mărăşti 3 250 5 500 1250
148 Aleea Mărghitaş 3 118 7 153 826
149 Str. Mărului 3 100 4 400
150 Str. Mierlei 4 350 4 700 1400
151 Str. Mânăstirii 4 980 4 3920
152 Str. Mihai Viteazu 2 403,75 73 1108.68 2950,4
153 Str. Minda 1 550 1 750 5500
154 Str. Mociur 3 290 4 350 1160
155 Aleea Molizilor 3 137 9 1031 1233
156 Str.Wolfgang Amadeus 4 230 5 460 1150
Mozart
157 Str. B-dul Muncii i 2150 8 12361 16840
158 Str. Murelor 4 75 4 300
159 Str. Mureş 3 900 4 3600
160 Str. Mureşeni 3 230 6 460 1380
161 Str. Murgu Eftimie 3 339 5,8 662 1966
162 Str. Muzicescu | 3 220 6 220 1320
163 Str. Moroasa 3 90 4 90 360
164 Str. Nalbelor 3 60 4 240
165 Str. Narcisei 3 320 5 1475 1600
166 Al. Nedeia 3 150 5 750
167 Str. Nera 3 600 5 750 3000
168 Str. Nicolae Adam 3 99 4 396
169 Str. Nicolae Marcu 3 280 6 1680
170 Al. Nuferilor 3 255 6,5 126 1657
171 Str. Odobescu Alexandru 3 175 5 225 875
172 Str. Oituz 3 632,15 7 1484.48 4421,8
173 Str. Oţelului 3 376,5 7,17 1715.8 2700
174 Aleea Padeş 3 50 5 124 250
175 Str. Pandurilor 3 500 6 500 3000
176 Str. Panseluţei 3 144 5,5 708 792
177 Str. Pantei 4 100 1,5 150
178 Str. Paralela Văliugului 4 150 3 700
179 Str. Parcului 3 305,75 4,88 836,70 1493
180 Str. Parâng 3 140 6 420 840
181 Str. Păcii 3 197 8 564 1576
182 Str. Pădurii 4 120 4 480
183 Str. Peleaga 3 265 5 720 1325
184 Str. Petculescu G.A. 2 1805,05 7,79 5059,90 14067,4
185 Str. Petoffi Şandor 3 83 5 37,50 415
186 Aleea Piatra Craiului 3 50 5 37 250
187 Str. Pictor Andreescu 3 173 6 584 1038
188 Aleea Pinilor 3 103 6 224 618
189 Str. Pârvan Vasile 3 285 4 240 1140
190 Str. Poiana Golului 3 300 5 300 1500
191 Str. Pogoniciului 4 250 4 1500
192 Str. Ponor 4 50 4 200
193 Str. Pomostului 4 190 6 570 1140
194 Str. Poneasca 4 495 4 1980
195 Str. Popovici A.C. 1 178 4 545,04 681,4
196 Str. Poptelecan loan Cpt. 2 341 4 344 1364
197 Str. Porumbescu Ciprian 4 750 5 1260 3750
198 Str. Primăverii 1 900 7 1390 6321
199 Str. Prislop 3 160 3 288 480
200 Str. Progresului 2 379 8 3042 3032
201 Str. Prunilor 4 90 6 135 540
202 Str. Rarău 3 271 6 968 1626
203 Str. Războieni 3 150 4 600
204 B-dul Republicii 1 2510 9 24450 22590
205 B-dul Republicii-străpungere | 1 680 14 2720 9520
Str. Timişoarei
206 P-ţa Republicii 2 387 15 1593,25 5805
207 Str. Retezat 3 260 57 520 1482
208 B-dul Revoluţia din 1 1845 14 7827 25830
Decembrie
210 Str. Rândul | 3 605 4 756,25 2420
211 Str. 1950 Rândul II 3 580 4 2320
212 Str. Rândul II 3 580 4 725 2320
213 Str. Rândul III 4 1180 4 1475 4120
214 Str. Rândul IV 4 265 3 90 795
215 Str. Râului (Câlnic) 4 199 3 597
216 Str. Rândunica 3 245 6 180 1470
217 Aleea Rodnei 3 452 15 1518 3390
218 Aleea Roman 3 420 6 1337 2520
219 Str. Romanilor 3 218,45 9,19 744 2008,6
220 Aleea Romaniţei 3 228 5 255 1140
221 Str. Romul Ladea 3 315 4 1260
222 Str. Roşiorilor 3 200 8 400 1600
223 Str. Dr. Roşu Cornel
224 Str. Rozelor 1 545 6,71 3657
Pod str.Cireşului-Rozelor 1 20 9 251
225 Str. Rareş Petru 3 200 6 400 1200
226 Str. Slt. Ruvineanţu Remus | 3 800 4 3200
Lazăr
227 Str. Salcâmilor 3 160 7 320 1120
228 Str. Sadoveanu Mihail 3 400 6 800 2400
229 Str. Sarmisegetuza 3 260 8 380 2080
230 Str. Scoruşului 3 450 7,09 746,10 3192,4
231 Col. Scânteii 200 6 1200
232 Str. Semenic 3 345 3 1035
233 Str. Siret 3 80 3 240
234 Cpt. Smaranda lon 4 900 5 4500
235 Str. Speranţei 4 300 6 1800
236 Aleea Sportivilor 3 600 5 3000
237 Aleea Stânişoarei 3 45 6 180 270
238 Str. Soarelui 3 70 5 170 350
239 Str. Sodolului 3 250 6 250 1500
240 Str. Someş 3 90 6 180 540
241 Str. Spitalului 1 258 11,2 581 2890
242 Str. Sportului i 564 12,5 2403 7050
243 Str. Stănescu Nichita 3 115 5 230 575
244 Aleea Şincai A. Gheorghe 2 273 6 223 1638
245 Str. Stâncilor 3 60 6 360
246 Str. Ştefan cei Mare 3 375 7,25 1323,02 220,2
247 Str. Şurianu 3 244 6 756 1464
248 Cpt Tămas Radu Simion 4 800 3,5 2800
249 Str. Teilor 1 3 245,35 6,10 589,52 1496,8
250 Str. . Teilor Ii 4 414 4 1105,36 1670
251 Str. Timişoarei i 4693 17 15137 79781
252 Str. Timiş 3 88,2 3,73 146 329
253 Aleea Tineretului 3 643 4 1426 2572
254 Str. Titulescu Nicolae 3 232 7 992 1624
255 Str. TYârnovei 2 250 5 608 1250
256 Str. Topliţa 3 83 6 498
257 Aleea Trandafirilor 3 307 6,5 175 1995
258 Aleea Treptelor 4 100 1,2 120
259 Aleea Tuşnad 3 145 6 90 870
260 Str. Ţarcului 3 285 6 1318 1710
261 Str. Ţerovei 3 50 5 250
262 Str. Ţepeş Vlad 3 200 6 200 1200
263 Str. Ţiglăriei 3 370 3,5 1295
264 Str. Ţibleşului 3 53 5 76 265
265 Str. Toamnei 3 145 6 290 870
266 Aleea Trei Ape 3 118 6,5 252 767
267 Str. Turturelelor 3 653 4 342 262
268 Str. Unirii 2 175 6 350 1050
269 Str. Valea Terovei 2 1500 7 10500
270 Str. Vălişoara 4 350 4 420 1400
271 Str.Văliugului i 1733 8 4145 13864
272 Str. Velceanu Iosif 3 140 6 280 840
273 Str. Verdi 3 250 4 100 1000
274 Str. Victoriei 3 232,5 5 695,10 1168,6
275 Str. Vidu lon 3 690 5 600 3450
276 Str. Viitorului 4 150 3 450
277 Str. Vlahuţă Alexandru 4 265 4 1060
278 Str. Vlădeasa 3 70 4 280 280
279 Str. Viorelelor 3 70 4 70 280
280 Str. Vişinului 3 155 4 310 620
281 Str. Vânătorilor 3 265 4 100 1060
282 Str. Vântului 3 820 3 2460
283 Str. Vârfului 3 270 4 63 1080
284 Str. Vlaicu Aurel 3 400 ij 760 2800
285 Piaţa Vuia Traian 3 150 15 2250
286 Str. Vulturilor 3 620 3 45 1860
287 Str. Zadei 3 106 6 198 636
288 Str. Zambilelor 3 75 4 50 300
289 Str. Zarandului 3 198 2 42 396
290 Str. Zimbrului 1 284 | 1380 3124
291 Str. Zorilor 3 300 4 100 1200
292 Drum de centură 2 2025 75 637 15187,5
293 Colonia Carolina 4 2200 6 13200
294 Colonia Slamina 4 4780 6 28680
295 Cartier Secu 4 4195 6 28770
296 Cartier Cuptoare 4 4170 6 25020
297 Cartier Moniom 4 1600 6 2850 9600
298 Str. Miniş 4 350 4 1400
299 Str. Nergăniţa 4 900 4 360 3600
300 Str. Briţca 4 400 4 200 1600
301 Str. Traian Doda 4 450 6 1350 2100
302 Str. Banatului 4 200 4 600 800
303 Str. Sălciilor 4 300 3 900
304 Str. Ţarinei 4 150 3 450
305 Str. Văii 4 300 3 900
306 Str. Bratovei 4 500 3 1500
307 Str. Luncii 4 100 3 300
308 Str. Apei 4 100 3 300
309 Drum acces Dealul Ciorii 4 1200 4 4800
310 Calea Caransebeşului DN 58 |! 4800 7 33600
31] Parcul Tricolorului 2 15578
312 Parcul Siderurpistului 2 3403
313 Parcul Copilului Întim 2 19440
314 Parc Cărăşana 2 992
DIRECTOR EXECUTIV,
CĂTANĂ Titiana
a
ȘEF SERVICIU, ŞEF BIROU,
BURIL Cornelia BARBU Octavian
[ o
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONT
CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA
CORNEL
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.