Pe scurtConsiliul Local Cluj-Napoca aprobă pentru anul școlar 2026-2027 reteaua unităților de învățământ preuniversitar din oraș (școli, aproximativ structurile lor). Decizia înseamnă ce unități funcționează, cum sunt organizate clasele și ce școli vor exista, conform Anexelor 1 și 2 ale hotărârii. Pentru cetățeni, impactul ține de numărul școlilor ce vor funcționa în oraș, eventuale modificări de teritoriu/vecinătate și coordonarea învățământului, fără detalii despre termene financiare directe în textul prezent.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular,
cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca,
pentru anul şcolar 2026-2027
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru
anul şcolar 2026-2027 — proiect din iniţiativa primarului;
Reţinând Referatul de aprobare nr. 931166/1 din 10.12.2025 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de iniţiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 931244/424 din 10.12.2025 al Compartimentului
Învăţământ, cultură, culte, sport şi societate şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, cu structurile aferente, de
pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2026-2027;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Reţinând prevederile art. 19 alin. (1) şi alin. (6) lit. a) și art. 127 lit. b), c) şi d) din Legea
învăţământului preuniversitar nr.
198/2023, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr:
6637/30.10.2025 privind aprobarea Calendarului operaţiunilor de organizare a reţelei şcolare, pentru
anul şcolar 2026-2027, respectiv ale Ordinului nr. 6800/12.12.2023 pentru aprobarea Metodologiei
privind procesul de organizare a reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preunuiversitar și pentru
aprobarea Calendarului operaţiunilor de organizare a reţelei școlare pentru anul școlar 2024-2025;
Luând în considerare Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, transmis prin
Adresa nr. 12427/25.11.2025, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.
901781/25.11.2025;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular,
cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2026-2027, conform
Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare,
dezvoltare locală şi management proiecte — Compartimentul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate
şi Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj.
Preşedinte|de şedinţă,
Nr. 752 din 17 decembrie 2025
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)
Consiliul local a] municipiului Cluj-Napoca
Anexa ] la Hotărârea nr.0 PAC
Învăţământ preuniversitar de stat
AN Unitatea de învățământ | Tip unitate
1 Palatul Copiilor Ciuj Personalitate juridică
2 | Centrul Judeţean De Exceleiţă Cluj Personalitate juridică
3 | Clubul Şcolar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca Personalitate juridică
4 | Colegiul De Muzică "Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca Personalitate juridică
5 | Colegiul De Servicii În Turism "Napoca" Cluj-Napoca Personalitate juridică
6 | Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca Personalitate juridică
7 Colegiul Naţional "Emil Racoviţă” Cluj-Napoca Personalitate juridică
8 | Colegiul Naţional "George Barițiu” Cluj-Napoca Personalitate juridică
9 | Colegiul Naţional "George Coşbuc" Cluj-Napoca Personalitate juridică
10| Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Cluj-Napoca: Personalitate juridică
11 | Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12 | Colegiul Naţional Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca Personalitate juridică
13| Colegiul Ortodox Mitropolitul "Nicolae Colan" Cluj-Napoca. Personalitate juridică
14 | Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca ___ A Personalitate juridică
15 | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca Personalitate juridică
16. | Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
17 | Colegiul Tehnic De Comunicaţii "Augustin Maior"! Cluj-Napoca |... Personalitate juridică
18 | Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca Personalitate juridică
19 | Colegiul Terţiar Nonuniversitar "Eftimie Murgu" Reşiţa Structură învăţământ
20. | Colegiul Terţiar Nonuniversitar Al Usamv Cluj-Napoca Structură învăţământ
21 | Creşa Pentru Educaţie Timpurie Cluj-Napoca Personalitate juridică
22. | Creşa Cu Program Prelungit "Casa Spiriduşilor”. Cluj-Napoca __. Structură învățământ
23 | Creşa Cu Program Prelungit "Castelul Fermecat" Cluj-Napoca Structură învăţământ
24 | Creşa Cu Program Prelungit "Căsuţa Iepuraşilor"” Cluj-Napoca Structură învățământ
25 | Creşa Cu Program Prelungit "Cenuşăreasa" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
26. | Creşa Cu Program Prelungit "Cenuşăreasa" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
27 | Creşa Cu Program Prelungit "Clopoţica” Cluj-Napoca Structură învățământ
28 | Creşa Cu Program Prelungit "Martine!" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
29| Creşa Cu Program Prelungit "Micul Cercetaş” Cluj-Napoca Structură învățământ
30 | Creşa Cu Program Prelungit "Patrocle" Cluj-Napoca Structură învăţământ
31 | Creşa Cu Program Prelungit "Prâslea Cel Voinic" Cluj-Napoca Structură învățământ
32 | Creşa Cu Program Prelungit "Prichindel" Cluj-Napoca Structură învățământ
33 | Creşa Cu Program Prelungit "Scufiţa Roşie" Cluj-Napoca Structură învăţământ
34 | Creşa Cu Program Prelungit "Tom Degețel" Cluj-Napoca Structură învăţământ
35 | Creşa Cu Program Prelungit "Ursuleţul” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
36 | Creşa Cu Program Prelungit "Ursuleţul” - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
37| Creşa Cu Program Prelungit "Vrăjitorul Din Oz” Cluj-Napoca Structură învățământ
38 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
39 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca Personalitate juridică
40 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" - Structura 1 Cluj- Structură învățământ
Napoca
41| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albinuţa” Cluj-Napoca Personalitate juridică
42. | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albinuţa” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
43| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Aşchiuţă” Cluj-Napoca Personalitate juridică
44 | Grădiniţa Cu Program Normal "Aşchiuţă" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
45. | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Aşchiuţă” - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
46| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Aşchiuţă” - Structura 3 Cluj-Napoca Structură învăţământ
47 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
48| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
Fi
49__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
50__| Grădiniţa Cu Program Preluugit “Buburuza” - Structură | Cluj-Napoca Structură învățământ
51| Creşa Cu Program Prelungit "Veronica" Cluj-Napoca Structură învățământ
52__| Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
53 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" - Structura 1 Cluj- Structură învățământ
Napoca :
54 "| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" - Structura 2 Cluj- Structură învatamânt
Napoca :
„_55__| Grădiniţa. Cu Program Prelungit "Degeţica” Cluj-Napoca Personalitate juridică
56__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Degeţica” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
57__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
58__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Cluj-Napoca Personalitate juridică
59| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Floare De Iris" Cluj-Napoca Personalitate juridică
50 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Floare De Iris" - Structura 1 Cluj- Structură învăţământ
Napoca : ,
61__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca Personalitate juridică
62__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Licurici" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ .
63__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Lizuca" Cluj-Napoca Personalitate juridică
64__|.Grădiniţa Cu Piogram Normal "Lizuca” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
65_|.Grădiniţa Cu Program Normal "Lizuca" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
66__|: Grădiniţa Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
67, Grădiniţa Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor” - Structura | Cluj- Structură învățământ
Napoca :
68__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mămăruţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
69__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mămăruţa” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
70__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mămăruţa” - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
71__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
72__|_ Grădiniţa Cu Program Prelungit "Micul Prinţ” Cluj-Napoca Personalitate juridică
73__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă” Cluj-Napoca Personalitate juridică
74__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
75__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă” - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
76__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Parfum De Tei” Cluj-Napoca Personalitate juridică
77 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Parfum De Tei" - Structura 1 Cluj- Structură învățământ
Napoca 3
78__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Poieniţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
79__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Poieniţa” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
80_| Creşa Cu Program Prelungit "Martine!" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
81__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Rază De Soare" Cluj-Napoca Personalitate juridică
82 Grădiniţa Cu Program Normal "Rază De Soare” - Structura 1 Cluj- Structură învățământ
Napoca
83 Grădiniţa Cu Progiam Prelungit "Rază De Soare " - Structura 2 Cluj- Structură învățământ
Napoca i
84 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
85__| Creşa Cu Program Prelungit "Motanul Încălţat" Cluj-Napoca Structură învățământ
86__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor” Cluj-Napoca Personalitate juridică
87| Grădiniţa Cu Program Normal "Zâna Zorilor" - Structura | Cluj-Napoca | Structură învățământ
88| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor” - Structura 2 Cluj-Napoca | Structură învățământ
89__| Grădiniţa Cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | Personalitate juridică
90| Grădiniţa Cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai - Structura | Structură învățământ
2.
Cluj-Napoca
91__! Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca
Personalitate juridică
92 | Liceul De Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
93__| Liceul De Coregrafie Şi Ariă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
94 | Liceul De Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
95 | Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
96__| Liceul Tehnologic "Alexandru Borza” Cluj-Napoca
Personalitate juridică
97 | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca
Structură învăţământ
98 | Liceul Tehnologic De Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
99 | Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
100_| Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
101 | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca
Personalitate juridică
102 | Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
103 _| Liceul Teoretic "Avram lancu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
104 | Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
105_| Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
106. _| Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
107 | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
108| Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
109 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
110 | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca
Personalitate juridică
111 | Liceul Teoretic "Victor Babeş" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
112 | Liceul Waldorf Cluj-Napoca
Personalitate juridică
113 | Grădiniţa Cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca
Structură învăţământ
114 | Şcoala De Agenţi De Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
115| Şcoala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
116_| Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
117 | Şcoala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
118 | Şcoala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
119 | Şcoala Gimnazială "Ioan Bob" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
120_| Şcoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca
Personalitate juridică
121| Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
122| Şcoala Gimnazială "uliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
123 _| Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
124 _| Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
125| Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
126. | Şcoala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
127| Şcoala Gimnazială "Traian Dârjan"” Cluj-Napoca
Personalitate juridică
128_| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Trenuleţul Veseliei" Cluj-Napoca
Structură învățământ
129 | Şcoala Gimnazială De Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
| d pi)
Preşedinte de şedinţă)
Ștefan Tarcea
Anexa 1 la Hotărârea nr.
752/2025 — învățământ preuniversitar de stat
cuprinde 3 pagini.
pp
Consilier,
Ţene Ioan
Secretarul general
A L:ă Pi
(municipiului
oşca
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
Anexa 2 Ja Hotărârea nr.433/2035
Învăţământ preuniversitar particular
A
N e Unitatea de învățământ. - Tip unitate
1] Creşa Unitariană Cluj-Napoca Personalitate juridică
2 | Grădiniţa Confesională Cu Program Prelungit "Sfânta Ana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
3 | Grădiniţa Creştină Cu Program Prelungit "Seventh Heaven" Cluj-Napoca Personalitate juridică
4__| Grădiniţa Cu Program Normal "Samariteanul” Nr. 1 Cluj-Napoca Personalitate juridică
5 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Ariel Ovi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
6 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Ary" Cluj-Napoca Personalitate juridică
7 | Grădiniţa Cu Program-Prelungit "Biobee" Cluj-Napoca. Personalitate juridică
8 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Brainy Kids" Cluj-Napoca Personalitate juridică
9 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Crystal Kids" Cluj-Napoca Personalitate juridică
10 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Daisy" Cluj-Napoca Personalitate juridică
11 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Elsa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12. | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Emânuela" Cluj-Napoca Personalitate juridică
„13 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Hand In Hand" Cluj-Napoca Personalitate juridică
14 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Happy Hearts" Cluj-Napoca Personalitate juridică
15 - | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Happy Hearts" Cluj-Napoca - Structura 1 Structură învățământ
16 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Helen" Cluj-Napoca Personalitate juridică
17 :] Grădiniţa Cu Program Prelungit "Magic Land One" Cluj-Napoca Personalitate juridică
- 18| Grădiniţa Cu.Program Prelungit "Miko" Cluj-Napoca . Personalitate juridică
19 | Grădiniţa Cu Program Pielungit "Millennium" Cluj-Napoca „Personalitate juridică
20 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Panda 2" Cluj-Napoca . Personalitate juridică
21 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Playful Learning" Cluj-Napoca Personalitate juridică
22 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Rainbow" Cluj-Napoca Personalitate juridică
23 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Sfântul Stelian" Cluj-Napoca Personalitate juridică
24. | Crădiniţa Cu Program Prelungit "Stejarul Pitic" Cluj-Napoca Personalitate juridică
25 | Grădiniţa cu Program Prelungit „Teddy Bear” Cluj-Napoca Personalitate juridică
26 | Grădiniţa Reformată Cu Program Prelungit Între Lacuri Cluj-Napoca Personalitate juridică
27 | Grădiniţa Reformată Cu Program Prelungit Nr. 1 "Csemete" Cluj-Napoca Personalitate juridică
28 Grădiniţa Romano-Catolică Cu Program Prelungit "Szent Imre" Cluj- personalitate juridică
Napoca
29 | Liceul Internaţional De Informatică "Spectrum" Cluj-Napoca Personalitate juridică
30_| Liceul Montessori Cluj Personalitate juridică
31 | Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" Cluj-Napoca Personalitate juridică
32 | Liceul Teoretic "EIf" Cluj-Napoca Personalitate juridică
33 | Liceul Teoretic "Horea Cloşca Şi Crişan" Cluj-Napoca A Personalitate juridică
34 | Liceul Teoretic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca ) | Personalitate juridică
35| Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" Cluj-Napoca la |] Personalitate juridică
36 | Royal School In Transylvania Personalitate juridică
37| Şcoala Gimnazială "Christiana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
38__| Şcoala Gimnazială "Octofun" Cluj-Napoca Personalitate juridică
39 | Școala Gimnazială "Panda" Cluj-Napoca Personalitate juridică
40__| Şcoala Gimnazială "Teofil" Cluj-Napoca Personalitate juridică
41_| Şcoala Gimnazială Montessori "Atlas" Cluj-Napoca Personalitate juridică
42 | Scoala Gimnazială Reformată '"Talentum"” Cluj-Napoca Personalitate juridică
43| Şcoala Postliceală "Avram Iancu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
44 | Şcoala Postliceală "F.E.G." Cluj-Napoca Personalitate juridică
45| Şcoala Postliceală "Henri Coandă” Cluj-Napoca Personalitate juridică
46| Şcoala Postliceală "Ocrotirea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
47| Şcoala Postliceală "Sfântul Nectarie" Cluj-Napoca Personalitate juridică
48__| Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
49| Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu” Cluj-Napoca Personalitate juridică
50| Şcoala Primară "Camigo" Cluj-Napoca Personalitate juridică
51| Scoala Primară "Key International School” Cluj-Napoca Personalitate juridică
52| Școala Primară “"Kinderland” Cluj-Napoca Personalitate juridică
53| Scoala Primară “Montessori Academy" Cluj-Napoca Personalitate juridică
54 | Şcoala Primară "Sayora" Cluj-Napoca Personalitate juridică
55 | Şcoala Primară "T.E.I." Transylvanian Educational Institute Cluj-Napoca Personalitate juridică
56| Şcoala Primară Montessori Transilvania Cluj-Napoca Personalitate juridică
57| Şcoala Primară Rainbow International School Cluj-Napoca Personalitate juridică
58 | Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Personalitate juridică
| Director |
pi
Preşedinte de şedinţă,
Secretarul general
Jr. Aurora
Anexa 2 la Hotărârea nr.
752/2025 — învăţământ preuniversitar de stat
cuprinde 3 pagini. A, R
Consilier, /
“Ţene Ioan
municipiului
şca
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.