Pe scurtSe aprobă rețeaua școlară pentru anul școlar 2019-2020 în Cluj-Napoca, includând unitățile de învățământ de stat și particular preuniversitar (școli gimnaziale, licee, colegii, seminarii și grădinițe cu personalitate juridică) și structurile aferente, conform Anexelor 1 și 2. Practic, se hotărăște ce unități sunt finanțate și organizate în oraș pentru acel an, adică ce școli și grădinițe există și cum sunt organizate instituțional. Decizia urmează să fie pusă în aplicare de Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și de Inspectoratul Școlar Județean Cluj.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobăSe aprobă rețeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2019-2020, respectiv şcoli gimnaziale, colegii, licee, seminarii, cu structurile aferente şi grădiniţe cu personalitate juridică (cu structurile aferente), conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă
Citat din articolul 1 al hotărârii.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul
şcolar 2019-2020
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca,
pentru anul şcolar 2019-2020 — proiect din iniţiativa primarului;
Analizând Referatul nr. 3907/424 din data de 4.01.2019 al Direcţiei Generale Comunicare,
dezvoltare locală şi management proiecte, prin care se propune aprobarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului
Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2019-2020;
În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, art. 61 pct. (2) şi a Ordinului nr.
5.235 din 2.10.2018, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreşcolari, preșcolari şi elevi
şcolarizați în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020;
Vâzând Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj din data de 19 decembrie
2018, transmis prin Adresa nr. 15954/19.12.2018, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca
sub nr. 611358/1/21.12.2018;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispoziţiunilor art. 36, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rețeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar
2019-2020, respectiv şcoli gimnaziale, colegii, licee, seminarii, cu structurile aferente şi grădiniţe
cu personalitate juridică (cu structurile aferente), conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Generală Comunicare,
dezvoltare locală şi management proiecte şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ec. Dan Ştefan Tarcea
Secretarul icipiului,
Jr. Aurora
Nr. 3 din 15 ianuarie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
2019 — învățământ de stat
A Unitatea de Învăţământ Tip unitate
1. | Palatul Copiilor Cluj — finanțare MEN Personalitate juridică
2. | Clubul Şcolar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca Personalitate juridică
3. | Colegiul de Muzică "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
4. | Colegiul Economic "Iulian Pop” Cluj-Napoca Personalitate juridică
5. | Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
6. | Colegiul Naţional "George Barițiu” Cluj-Napoca Personalitate juridică
7. Colegiul Naţional "George Coşbuc" Cluj-Napoca Personalitate juridică
8. | Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Cluj-Napoca Personalitate juridică
9. | Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca Personalitate juridică
10. | Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
11. | Colegiul Tehnic "Anghel Salieny" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12. | Colegiul de Servicii în Turism "Napoca" Cluj-Napoca Personalitate juridică
13. | Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
14. | Colegiul Tehnic de Comunicaţii "Augustin Maior” Cluj-Napoca Personalitate juridică
15. | Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca Personalitate juridică
16. | Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca Personalitate juridică
17. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Academia Piticilor” Cluj-Napoca Personalitate juridică
| 18. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" Cluj-Napoca Personalitate juridică
19. Grădiniţa cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" - Structura 1 Cluj- Arondată
Napoca
20. | Grădiniţa cu Program Prelungit "'Albinuţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
21. | Grădiniţa cu Program Normal "Albinuţa" - Structura | Cluj-Napoca Arondată
22. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Aşchiuţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
23. | Grădiniţa cu Program Normal "Aşchiuţă" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
24. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Aşchiuţă" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
25. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Așchiuţă" - Structura 3 Cluj-Napoca Arondată
26. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
27. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
28. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
29. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
30. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Buburuza" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
31. Grădiniţa cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
32, Grădiniţa cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor” - Structura 1 Cluj- Arondată
Napoca
33. Grădiniţa cu Program Prelungit "Căsuţa Poveștilor" - Structura 2 Cluj- Arondată
Napoca
34. | Grădiniţa cu Program Prelungit ""Degeţica" Cluj-Napoca Personalitate juridică
35. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
36. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
37. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată'' Cluj-Napoca _| Personalitate juridică
38. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Floare de Iris" Cluj-Napoca Personalitate juridică
39. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Floare de Iris" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
40. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca Personalitate juridică
41. | Grădiniţa cu Program Normal "Licurici" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
42. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Licurici" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
43. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Lizuca" Cluj-Napoca Personalitate juridică
44. | Grădiniţa cu Program Normal "Lizuca" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
45. | Grădiniţa cu Program Normal "Lizuca" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
46. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
47, Grădiniţa cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" - Structura 1 Cluj- Arondată
Napoca
48. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Mămăruţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
49. | Grădiniţa cu Program Normal "Mămăruţa" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
50. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Mămăruţa" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
51. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
52. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Mica Sirenă" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
53. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinț" Cluj-Napoca Personalitate juridică
54. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Neghiniţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
55. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Neghiniţă" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
56. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Neghiniţă" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
57. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Parfum de Tei" Cluj-Napoca Personalitate juridică
58. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Parfum de Tei" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
59. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Poieniţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
60. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Poieniţa" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
61. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Rază de Soare" Cluj-Napoca Personalitate juridică
62. | Grădiniţa cu Program Normal "Rază de Soare" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
63. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei'' Cluj-Napoca Personalitate juridică
GA. Grădiniţa cu Program Normal "Trenuleţul Veseliei" - Structura 1 Cluj- Arondată
Napoca
65. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
66. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
67. | Grădiniţa cu Program Normal "Zâna Zorilor" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
68. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
69. Grădiniţa cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai Cluj- Personalitate juridică
Napoca
70. Grădiniţa cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai - Structura 1 Arondată
Cluj-Napoca
7]. | Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Personalitate juridică
72. | Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj- : ăla
73. : Personalitate juridică
Napoca
74. | Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
75. | Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu'' Cluj-Napoca Personalitate juridică
76. | Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
77. | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
78. | Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca Personalitate juridică
79. | Liceul Teologic Adventist "'Maranatha" Cluj-Napoca Personalitate juridică
80. | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca Personalitate juridică
81. | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Personalitate juridică
82. | Liceul Teoretic "'Apaczai Csere Janos"' Cluj-Napoca Personalitate juridică
83. | Liceul Teoretic "'Avram Iancu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
84. | Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
85. | Liceul Teoretic '"'Brassai Samuel" Cluj-Napoca Personalitate juridică
86. | Liceul Teoretic ''Eugen Pora" Cluj-Napoca Personalitate juridică
87. | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
88. | Liceul Teoretic ''Mihai Eminescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
89. | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
90. | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
91.
Liceul Teoretic "Victor Babeş" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
92. | Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca Personalitate juridică
93. | Liceul Waldorf Cluj-Napoca Personalitate juridică
94. | Grădiniţa cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca Arondată
95. | Şcoala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca Personalitate juridică
96. | Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
97. | Scoala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca Personalitate juridică
98. | Scoala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
99. | Scoala Primară "Horea" Cluj-Napoca - Structura | Arondată
ăi Personalitate juridică
, Şcoala Gimnazială "loan Bob" Cluj-Napoca
181 Personalitate juridică
: Şcoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca
102 Personalitate juridică
; Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca
103 Personalitate juridică
. Şcoala Gimnazială "luliu Haţieganu" Cluj-Napoca
104 Personalitate juridică
: Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca
103 Personalitate juridică
. Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca
Ia Personalitate juridică
. Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca
197 Personalitate juridică
: Şcoala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca
108 Personalitate juridică
. Şcoala Gimnazială "Traian Dârjan” Cluj-Napoca
109 Personalitate juridică
. Scoala Gimnazială de Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca
119 Personalitate juridică
: Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca
INN!
Centrul de Excelenţă
Personalitate juridică
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
Anexa 2 la Hotărârea nr.
3/2019 — învățământ particular
A Unitatea de Învăţământ Tip unitate
1. Grădiniţa Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
2, Grădiniţa Creştină cu Pogram Prelungit "Seventh Heaven" Cluj-Napoca Personalitate juridică
3. Grădiniţa cu Program Normal "Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca Personalitate juridică
4. Grădiniţa cu Program Prelungit "Ary” Cluj-Napoca Personalitate juridică
5. Grădiniţa cu Program Prelungit "Biobee"” Cluj-Napoca Personalitate juridică
6. Grădiniţa cu Program Prelungit "Camigo" Cluj-Napoca Personalitate juridică
FĂ Grădiniţa cu Program Prelungit "Helen" Cluj-Napoca Personalitate juridică
8. Grădiniţa cu Program Prelungit "Magic Land One" Cluj-Napoca Personalitate juridică
9. Grădiniţa cu Program Prelungit "Miko" Cluj-Napoca Personalitate juridică
10. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Millennium" Cluj-Napoca Personalitate juridică
11. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Panda 2" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"” Cluj-Napoca Personalitate juridică
13. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Patricia" Cluj-Napoca Personalitate juridică
14. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Playful Learning" Cluj-Napoca Personalitate juridică
15._| Grădiniţa cu Program Prelungit "Sfântul Stelian" Cluj-Napoca Personalitate juridică
16. | Grădiniţa Reformată cu Program Normal Între Lacuri Cluj-Napoca Personalitate juridică
17._| Grădiniţa Reformată cu Program Prelungit Nr. 1 "Csemete" Cluj-Napoca Personalitate juridică
18. | Grădiniţa Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre” Cluj-Napoca_| Personalitate juridică
19. | Key International School Cluj-Napoca Personalitate juridică
20. | Liceul Tehnologic "'"Horea Cloşca şi Crişan"! Cluj-Napoca Personalitate juridică
21. | Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
22, | Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Cluj-Napoca Personalitate juridică
23. | Liceul Teoretic "Elf" Cluj-Napoca Personalitate juridică
24. | Liceul Teoretic "Horea Cloşca Şi Crişan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
25. | Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" Cluj-Napoca Personalitate juridică
26._| Royal School In Transylvania Personalitate juridică
27. | Scoala Gimnazială "Christiana" Cluj-Napoca IE: Personalitate juridică
28. | Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" Cluj-Napoca “a N Personalitate juridică
29. | Scoala Gimnazială Reformată "Talentum" Cluj-Napogă 5 pe IN * N Personalitate juridică
30. | Scoala Postliceală "Avram Iancu" Cluj-Napoca sf | | Personalitate juridică
31. | Şcoala Postliceală "F.E.G." Cluj-Napoca (| ] Personalitate juridică
32. | Scoala Postliceală "Henri Coandă" Cluj-Napoca RN i) Personalitate juridică
33. | Şcoala Postliceală "Ocrotirea" Cluj-Napoca Noe Personalitate juridică
34. _| Şcoala Postliceală "Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca Nor N Personalitate juridică
35. | Scoala Postliceală Sanitară "Christiana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
36._| Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
37._| Şcoala Primară "Kinderland" Cluj-Napoca Personalitate juridică
38. | Scoala Primară '"'Montessori Schule" Cluj-Napoca Personalitate juridică
39. | Scoala Primară "Panda" Cluj-Napoca Personalitate juridică
40._| Transylvania College The Cambridge International School In Cluj
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.