MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureşti
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea creșterii performangei energetice
pentru 76 blocuri de locuinţe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti nr.63165/20.05.2021;
-Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Achiziţii și Investiţii —Direcţia de Investiţii nr. DI-
468/20.05.2021;
-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 60/05.09.2016, privind aprobarea programului Pro CEECS-
Programul Local Creștere a Eficienţei Energetice a Codomeniilor din Sectorul 5, cu modificările şi
completările ulterioare;
-0.U.G. nr.18/2009, privind creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 18/2009, aprobate prin OMDRL nr. 16/2009, cu modificările
şi completările ulterioare;
Văzând Avizele :
- Comisiei pentru buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice;
- Comisia pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniul public şi privat al
Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;
Potrivit art.10, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul —
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din
fonduri publice;
Ținând cont de art. 44. din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) litera a), art. 140 alin (1), art.166 alin (2), lit. k şi art. 243 alin. (1)
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTARAŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru creşterea performanţei energetice pentru 76
blocuri de locuinţe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, conform anexei , parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art.2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte Administrative-
Direcţia Asistenţă Tehnică și Juridică, Direcţia Generală de Achiziţii şi Investiţii și Direcţia Economică
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale.
Contrasemnează pentru legalitate
p. Secretar General al Sectorului 5
> Florin MĂNUC
ju e
)$/
ANEXA LA HCL SECTOR 5 NR. „105126.
Valoare indicatorii conform HCL. SECTOR 5
Valoare investiţie (cu
Valoare C+M [cu
Nr. crt. Adresă imobil Aria utilă (mp) TVA) TVA)
1 Sos. Alexandriei nr. 1, Bl.1 4.816,66 4.833.574,49 4.318.405,65
2. Sos. Alexandriei nr. 1, Bl.2 4.928,06 4.824.564,27 2.309.609,63
3 Sos. Alexandriei nr.1, B1.3 4.647,70 4.580.806,13 4.091.764,05
4 Str. Anghelache Ivan Caporal nr. 3, Bl. M 30, Sc. 1,2 8.935,57 6.239.982,31 5.560.109,96
5 Str. Anghelache Ivan Caporal nr. 6, Bl. M 26 3.779,52 3.083.930,28 2.749.279,83
6 Str. Anghelache Ivan Caporal nr. 7, Bl. M 31 3.797,39 3.328.557,60 2.969.302,56
7 Str.Barca nr 20, bl M 107 A 3.569,69 2.774.731,29 2.472.566,20
8 Str.Barca nr . 11, Bl. M 86 3.481,80 2.186.142,34 1.942.672,19
Str. Dumbrava Noua nr. 11, bloc M5, SC.1, Str.Barca nr.
9 13, Bl. M 5, Sc.2 8.930,94 6.114.785,72 5.447.441,43
10___|Str.Barca nr. 15, Bl. M6,Sc.1,2 8.914,99 6.272.151,58 5.589.233,99
11 |Str.Barca nr.17,B1.M8,Sc.1 4.461,37 3.254.225,43 2.898.873,83
12 |Str.Barca nr. 24, Bl. M 106 3.760,13 3.275.149,32 2.921.533,40
13 |Str.Barca nr. 26, Bl. M 105 3.733,95 3.139.242,80 2.799.517,08
14___|Str.Barca nr. 30, Bl. M 103 3.483,08 2.641.698,84 2.353.229,57
15 |Str. Barnova nr. 11, bl. M 120 4.425,59 2.648.307,24 2.353.229,57
16___|Str. Barnova nr. 13, Bl. M120A 3.442,55 2.680.612,88 2.388.501,17
17 |Str. Barnovanr.5, Bl. M 117 3.158,75 2.605.504,21 2.322.531,41
18__|Str. Buzoieni nr. 10, Bl. M40 4.233,51 3.057.002,06 2.722.711,93
19 |Str. Buzoieni nr. 2, Bl. M 76 4.699,04 3.569.103,03 3.180.870,87
20__|Str. Cobadin nr 12 bl M 202 2.967,60 2.482.640,29 2.213.250,83
21 Str. Cobadin nr. 7 , Bl. M 209 2.676,29 2.427.001,72 2.164.907,78
22 |Str. Craisorului nr. 3, Bl. M 136 3.384,50 2.818.657,34 2.513.111,49
23 |Str. Dobrun nr 2, bl M 58 sc 1,2 8.478,58 6.103.922,26 5.440.535,29
Str. Caporal Misca Petre Nr. 1, Bl. M 82, Sc.1, Str.
24 Dumbrava Noua nr . 10, Bl. M 82, Sc.2 8.915,16 6.406.834,64 5.710.418,79
Str. Caporal Misca Petre Nr.2, Bl. M83, Sc.1, Str.
25 Dumbrava Noua nr. 12, Bl. M 83, Sc.2 8.925,34 6.002.430,86 5.346.361,33
26 |Str. Dumbrava Noua nr. 17, Bl. M 121 4.438,63 3.034.693,08 2.701.290,17
27___|Str. Dumbrava Noua nr. 23, bl. M 134 A 4.423,19 2.912.514,94 2.591.335,83
28 |Str. Dumbrava Noua nr. 24, Bl. M 206 3.384,12 2.633.864,97 2.346.831,97
Str. Dumbrava Noua nr. 7, Bl. M 17 SC. 1 „Str. Caporal
29 Misca Petre Nr. 3, Bl. M 17, Sc. 2 8.938,09 6.094.505,82 5.429.181,09
30 |Str. Dumbrava Noua nr.8,BI.M81 3.803,94 3.274.674,14 2.920.827,61
31 |Str. Focsani nr. 1, blM 188 4.689,32 3.209.375,39 2.857.074,13
32 |Str. Focsani nr.5, BI. M 181 7.874,15 5.204.987,40 4.634.405,93
33___|Str. lancu Jianu nr. 5, BI. M 176 3.454,93 2.504.988,64 2.230.041,37
34___|Str. lancu Jianu nr. 9, bl. M 180 4.240,86 3.042.208,22 2.709.223,71
35__|Str. Soldat Ilie Mihail nr 9, BL. M 131 4.431,50 3.122.405,14 2.780.301,34
Str. Sergent Major Gheorghe lorga nr. 1, Bloc 59 B,
36 |Sc.1,2 8.520,17 5.761.601,35 5.131.721,96
37 |Str.Margeanului nr. 36, bl. M 102 3.433,93 5.725.939,29 5.131.721,96
38__ |Str.Margeanului nr. 38, Bl. M101 3.407,49 2.293.539,65 2.040.305,95
39 |Str.Margeanului nr. 40, Bl. M 100 3.062,15 2.534.655,52 2.259.218,15
40 |Str. Caporal Misca Petre nr. 9, bl. M19 3.807,81 3.279.359,40 2.925.019,04
41___ |Str. Soldat Ene Modoran. nr. 1, Bl.10C 3.428,06 2.626.966,94 2.340.331,51
42 Str. Soldat Ene Modoran nr. 12, Bl. M 179 4.696,79 3.439.786,73 3.064.429,21
43 |Str. Soldat Ene Modoran nr. 15, Bl. M 174 4.425,59 3.185.045,66 2.836.723,51
44___ |Str. Soldat Ene Modoran nr. 5, Bl. M93A 4.694,49 3.411.069,60 3.038.565,98
45___ |Str. Soldat Ene Modoran nr. 7, bl. M 92, sc. 1, 2 8.852,54 6.128.461,01 5.460.165,12
46__ |Str. Soldat Ene Modoran nr. 8, Bl. M 89 8.505,90 5.905.875,29 5.261.951,28
47___ Str. Soldat Ene Modoran nr. 9, Bl. M91 4.699,16 3.486.838,84 3.106.821,20
48___ |Str. Soldat Ene Modoran nr. 13, Bl. M 169, Sc.1,2 8.672,86 5.817.475,57 5.181.331,03
49 Str. Soldat Ene Modoran nr. 3, Bl. M93B 4.707,67 3.672.831,15 3.274.189,84
50_ |Str. Soldat Ene Modoran nr. 6, Bl. M 94, Sc. 1,2,3 11.780,29 8.888.236,54 7.927.279,06
51 |Str. Pribeagului nr. 1, BI.25 4.619,65 4.375.887,71 3.908.127,03
52 |Aleea Radaseni nr. 2, Bl. 22 4.619,00 4.321.618,33 3.859.276,25
53 |Aleea Radaseninr. 7, Bl.27 6.976,76 6.149.803,55 5.491.525,17
54 |Str. Topolnita nr. 3, Bl. M54 4.239,82 3.373.473,71 3.007.551,88
55 |Calea Ferentari nr. 10, Bl. 119B, Sc.B 2.745,62 3.091.932,84 2.763.297,31
56 |Calea Ferentari nr. 10, BI. 119A, Sc. A 3.442,65 2.684.014,70 2.391.664,36
57 |Aleea Botoraninr.4, Bl. V 82, Sc.1,2,3 8.349,45 7.201.120,35 6.428.750,28
58 |Calea Ferentari nr. 16, Bl. 124A 2.623,74 2.489.963,21 2.221.809,30
59 |Aleea Lerești nr.2, Bl. A2, sc. 1,2 2.343,54 1.901.746,53 1.694.111,80
60 |Calea Ferentari nr.3, bl. 75 3.316,19 2.704.117,88 2.410.221,49
61 |Aleea Ghimeş nr. 2, Bl. 24 2.324,87 2.018.694,33 1.799.603,76
62 |Calea Ferentari nr. 7, BI.83 A 4.546,02 3.376.805,12 3.008.323,55
63 |Aleea Imașului nr. 5, bl. 46-48, sc. 3,4 2.679,34 2.022.848,00 1.801.238,08
64 |Calea 13 Septembrie nr 206, Bl V38 2.845,07 1.969.528,82 1.751.612,15
65 |Calea 13 Septembrie nr. 103, 81.99 2.818,11 1.938.877,96 1.724.172,75
66 |Calea 13 Septembrie nr. 126A, Bl. P43 3.384,89 3.036.084,55 2.708.967,19
67 |Calea 13 Septembrie nr. 128 A, Bl.P 44 3.390,55 3.062.700,62 2.732.894,06
68 |Calea 13 Septembrie nr. 218, BI. V47 2.530,49 2.239.239,27 1.996.726,37
69 |Str Malcocinr.21,B140 8.962,40 7.103.162,35 6.338.059,51
70 |Calea 13 Septembrie nr.210, Bl VA0 2.840,81 2.491.894,23 2.222.123,92
71 |Aleea Botorani nr.3, bl. V35 2.698,40 2.518.559,80 2.247.120,68
72 |Str.Nasaudnr. 25 , Bl. 95, Sc. 1,2 5.617,72 5.186.427,26| 4.631.654,21
73 |Sos.Salajnr.2, Bl. 126 A, Sc. 1,2 5.594,50 4.025.627,39 3.586.323,03
74 |Aleea Tulcea nr.5, Bl 126B, Sc 1,2 6.352,23 5.211.507,78 4.649.365,58
75 |Calea Ferentari nr. 52 - 60, Bl. A 11.080,27 8.251.922,68 7.358.179,88
76. |Prelungirea Ferentari nr. 52-60, Bl. B 10.840,91 7.899.560,54 7.042.533,03
TOTAL 299.190.578,72 266.735.490,40
/ | 384.704,39
==
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.