HCL 172/2022 Lupeni adoptată
Hotărâre pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2022
- Denumire
- Hotărârea nr. 172 din 2022 a Consiliului Local Lupeni
- Emitent
- Consiliul Local Lupeni
- Număr
- 172 / 2022
- Data
- 29 septembrie 2022
- Localitate
- Lupeni, județul Hunedoara
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Lupeni pentru anul 2022, crescând veniturile totale cu 153,00 mii lei, ajungând la 56.710,92 mii lei, față de bugetul inițial. Se detaliază modificările pe venituri, iar tranșele trimestriale indică cum se distribuie banii pe trimestre pentru funcționare și dezvoltare. Pentru locuitori înseamnă mai mulți bani disponibili în buget pentru cheltuile ale orașului (servicii, investiții) în 2022, în funcție de aprobările trimestriale.
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 172/ 2022
MUNICIPIUL LUPENI
CONSILIUL LOCAL
Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,
subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2022
-mii lei-
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Indicator Buget Influenta Buget din care credite
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat bugetare destinate
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000102 TOTAL VENITURI 56.557,92 153,00 56.710,92 22.659,66 13.090,85 15.442,91 5.517,50
000202 I. VENITURI CURENTE 40.898,44 153,00 41.051,44 11.700,60 11.336,34 12.603,00 5.411,50
000302 A. VENITURI FISCALE 35.876,60 153,00 36.029,60 10.147,10 9.762,50 11.097,00 5.023,00
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 20.438,00 153,00 20.591,00 5.129,00 5.864,00 5.472,00 4.126,00
1102 Sume defalcate din TVA 19.117,00 153,00 19.270,00 4.618,00 5.414,00 5.112,00 4.126,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor
110206 8.485,00 153,00 8.638,00 2.350,00 2.350,00 2.503,00 1.435,00
locale
4902 TOTAL CHELTUIELI 66.612,92 153,00 66.765,92 101,74 28.878,24 16.927,27 15.442,91 5.517,50
01 CHELTUIELI CURENTE 53.199,94 153,00 53.352,94 101,74 22.350,00 12.218,03 13.387,41 5.397,50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.103,04 153,00 17.256,04 101,74 4.885,70 5.647,84 5.321,50 1.401,00
2001 Bunuri si servicii 11.615,90 20,00 11.635,90 0,00 3.659,70 3.825,50 2.969,55 1.181,15
200104 Apa, canal si salubritate 7.836,80 15,00 7.851,80 0,00 2.539,50 2.561,00 2.067,80 683,50
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 106,00 5,00 111,00 0,00 39,50 28,50 6,00 37,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii
2019 124,00 -15,00 109,00 0,00 43,00 61,00 5,00 0,00
de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere
2030 Alte cheltuieli 3.310,64 148,00 3.458,64 0,00 822,00 1.222,24 1.257,75 156,65
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.073,74 148,00 3.221,74 0,00 751,50 1.148,24 1.187,50 134,50
5002 Partea I-a Servicii publice generale 7.715,90 153,00 7.868,90 0,00 2.460,40 2.314,10 1.932,25 1.162,15
5102 Autoritati publice si actiuni externe 7.058,60 153,00 7.211,60 0,00 2.276,70 2.135,50 1.781,25 1.018,15
01 CHELTUIELI CURENTE 6.858,60 153,00 7.011,60 0,00 2.276,70 1.935,50 1.781,25 1.018,15
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.314,40 153,00 1.467,40 0,00 395,00 383,00 616,25 73,15
2001 Bunuri si servicii 548,00 5,00 553,00 0,00 191,50 142,50 183,00 36,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30,00 5,00 35,00 0,00 15,00 5,00 5,00 10,00
2030 Alte cheltuieli 513,40 148,00 661,40 0,00 145,50 145,50 348,25 22,15
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 280,00 148,00 428,00 0,00 75,00 75,00 278,00 0,00
510201 Autoritati executive si legislative 7.058,60 153,00 7.211,60 0,00 2.276,70 2.135,50 1.781,25 1.018,15
51020103 Autoritati executive 7.058,60 153,00 7.211,60 0,00 2.276,70 2.135,50 1.781,25 1.018,15
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 32.523,71 15,00 32.538,71 0,00 16.182,67 6.787,53 6.388,16 3.180,35
6802 Asigurari si asistenta sociala 9.916,20 15,00 9.931,20 0,00 2.780,70 2.497,50 2.478,50 2.174,50
01 CHELTUIELI CURENTE 9.916,20 15,00 9.931,20 0,00 2.780,70 2.497,50 2.478,50 2.174,50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67,00 15,00 82,00 0,00 20,00 20,00 29,50 12,50
2030 Alte cheltuieli 59,00 15,00 74,00 0,00 16,50 16,50 29,50 11,50
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 59,00 15,00 74,00 0,00 16,50 16,50 29,50 11,50
680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 639,60 15,00 654,60 0,00 178,10 167,50 166,00 143,00
68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 639,60 15,00 654,60 0,00 178,10 167,50 166,00 143,00
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 17.455,56 -15,00 17.440,56 0,00 7.113,30 5.258,30 4.281,96 787,00
2001 Bunuri si servicii 1.160,00 15,00 1.175,00 0,00 330,00 397,50 435,00 12,50
200104 Apa, canal si salubritate 55,00 15,00 70,00 0,00 20,00 15,00 30,00 5,00
2030 Alte cheltuieli 1.370,00 -15,00 1.355,00 0,00 350,00 460,00 545,00 0,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.370,00 -15,00 1.355,00 0,00 350,00 460,00 545,00 0,00
7402 Protectia mediului 7.722,30 -15,00 7.707,30 0,00 2.490,00 2.581,00 1.976,80 659,50
01 CHELTUIELI CURENTE 7.722,30 -15,00 7.707,30 0,00 2.490,00 2.581,00 1.976,80 659,50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.717,30 -15,00 7.702,30 0,00 2.485,00 2.581,00 1.976,80 659,50
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii
2019 31,00 -15,00 16,00 0,00 0,00 31,00 -15,00 0,00
de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere
510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 7.722,30 -15,00 7.707,30 0,00 2.490,00 2.581,00 1.976,80 659,50
74020501 Salubritate 7.717,30 -15,00 7.702,30 0,00 2.485,00 2.581,00 1.976,80 659,50
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000102 TOTAL VENITURI 38.122,19 153,00 38.275,19 10.752,35 11.359,84 10.645,50 5.517,50
000202 I. VENITURI CURENTE 37.918,74 153,00 38.071,74 10.704,40 11.336,34 10.619,50 5.411,50
000302 A. VENITURI FISCALE 35.876,60 153,00 36.029,60 10.147,10 9.762,50 11.097,00 5.023,00
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 20.438,00 153,00 20.591,00 5.129,00 5.864,00 5.472,00 4.126,00
1102 Sume defalcate din TVA 19.117,00 153,00 19.270,00 4.618,00 5.414,00 5.112,00 4.126,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor
110206 8.485,00 153,00 8.638,00 2.350,00 2.350,00 2.503,00 1.435,00
locale
4902 TOTAL CHELTUIELI 38.132,39 153,00 38.285,39 101,74 10.762,55 11.359,84 10.645,50 5.517,50
01 CHELTUIELI CURENTE 37.652,39 153,00 37.805,39 101,74 10.642,55 11.239,84 10.525,50 5.397,50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.103,04 153,00 17.256,04 101,74 4.885,70 5.647,84 5.321,50 1.401,00
2001 Bunuri si servicii 11.615,90 20,00 11.635,90 0,00 3.659,70 3.825,50 2.969,55 1.181,15
200104 Apa, canal si salubritate 7.836,80 15,00 7.851,80 0,00 2.539,50 2.561,00 2.067,80 683,50
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 106,00 5,00 111,00 0,00 39,50 28,50 6,00 37,00
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii
2019 124,00 -15,00 109,00 0,00 43,00 61,00 5,00 0,00
de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere
2030 Alte cheltuieli 3.310,64 148,00 3.458,64 0,00 822,00 1.222,24 1.257,75 156,65
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.073,74 148,00 3.221,74 0,00 751,50 1.148,24 1.187,50 134,50
5002 Partea I-a Servicii publice generale 6.731,65 153,00 6.884,65 0,00 2.061,75 1.728,50 1.932,25 1.162,15
5102 Autoritati publice si actiuni externe 6.084,95 153,00 6.237,95 0,00 1.878,05 1.560,50 1.781,25 1.018,15
01 CHELTUIELI CURENTE 6.084,95 153,00 6.237,95 0,00 1.878,05 1.560,50 1.781,25 1.018,15
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.314,40 153,00 1.467,40 0,00 395,00 383,00 616,25 73,15
2001 Bunuri si servicii 548,00 5,00 553,00 0,00 191,50 142,50 183,00 36,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30,00 5,00 35,00 0,00 15,00 5,00 5,00 10,00
2030 Alte cheltuieli 513,40 148,00 661,40 0,00 145,50 145,50 348,25 22,15
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 280,00 148,00 428,00 0,00 75,00 75,00 278,00 0,00
510201 Autoritati executive si legislative 6.084,95 153,00 6.237,95 0,00 1.878,05 1.560,50 1.781,25 1.018,15
51020103 Autoritati executive 6.084,95 153,00 6.237,95 0,00 1.878,05 1.560,50 1.781,25 1.018,15
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 15.752,35 15,00 15.767,35 0,00 3.961,75 4.698,50 3.926,75 3.180,35
6802 Asigurari si asistenta sociala 9.865,55 15,00 9.880,55 0,00 2.740,05 2.487,50 2.478,50 2.174,50
01 CHELTUIELI CURENTE 9.865,55 15,00 9.880,55 0,00 2.740,05 2.487,50 2.478,50 2.174,50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67,00 15,00 82,00 0,00 20,00 20,00 29,50 12,50
2030 Alte cheltuieli 59,00 15,00 74,00 0,00 16,50 16,50 29,50 11,50
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 59,00 15,00 74,00 0,00 16,50 16,50 29,50 11,50
680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 639,60 15,00 654,60 0,00 178,10 167,50 166,00 143,00
68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 639,60 15,00 654,60 0,00 178,10 167,50 166,00 143,00
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 12.652,20 -15,00 12.637,20 0,00 3.983,20 3.968,50 3.898,50 787,00
2001 Bunuri si servicii 1.160,00 15,00 1.175,00 0,00 330,00 397,50 435,00 12,50
200104 Apa, canal si salubritate 55,00 15,00 70,00 0,00 20,00 15,00 30,00 5,00
2030 Alte cheltuieli 1.370,00 -15,00 1.355,00 0,00 350,00 460,00 545,00 0,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.370,00 -15,00 1.355,00 0,00 350,00 460,00 545,00 0,00
7402 Protectia mediului 7.717,30 -15,00 7.702,30 0,00 2.485,00 2.581,00 1.976,80 659,50
01 CHELTUIELI CURENTE 7.
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 168/2022Hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate…HCL 169/2022Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului II al exercițiului bugetar al Municipiului Lupeni…HCL 170/2022Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 36/ 2022 privind aprobarea…HCL 171/2022Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Lupeni a unui imobil (teren) intravilanHCL 173/2022Hotărâre privind implementarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în…HCL 174/2022Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului local al Municipiului Lupeni în Comisia pentru evaluarea și…HCL 175/2022Hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 62 m2 teren aflat în domeniul public al…HCL 176/2022Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Lupeni, a cheltuielilor care nu se finanțează prin…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.