HCL 74/2026 Lupeni adoptată
Hotărâre pentru rectificarea Bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2026
- Denumire
- Hotărârea nr. 74 din 2026 a Consiliului Local Lupeni
- Emitent
- Consiliul Local Lupeni
- Număr
- 74 / 2026
- Data
- 28 mai 2026
- Localitate
- Lupeni, județul Hunedoara
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2026 al Municipiului Lupeni, ajustând alocările existente pe venituri și cheltuieli pe trimestre, cu estimări pentru anii 2027-2029. Aceasta înseamnă că bugetul poate fi modificat în funcție de necesități reale, circulația banilor se poate modifica între capitole și trimestre, iar plățile restante pot fi gestionate mai eficient. Pentru cetățeni, decizia poate însemna posibilitatea unor finanțări suplimentare sau redirecționări de fonduri către proiecte inițiale sau noi, în funcție de ce prevede rectificarea.
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa 1 la Hotărârea nr. 74/ 2026
Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri,
articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2026 si estimari pe anii 2027-2029
-mii lei-
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator
din care
credite
bugetare
Buget Influenta Buget destinat
Trim I Trim II Trim III Trim IV 2027 2028 2029
aprobat +/- rectificat e
stingerii
platilor
restante
B
A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000102 TOTAL VENITURI 356.702,29 2.134,00 358.836,29 38.712,94 229.305,73 76.699,97 14.117,65 132.552,61 111.078,93 90.847,25
499002 VENITURI PROPRII 37.293,59 0,00 37.293,59 11.128,29 13.976,68 8.458,97 3.729,65 41.114,81 42.223,63 42.962,83
000202 I. VENITURI CURENTE 57.474,59 2.134,00 59.608,59 15.445,29 20.549,68 13.418,97 10.194,65 59.106,81 60.722,63 61.950,83
000302 A. VENITURI FISCALE 48.134,29 2.134,00 50.268,29 11.277,26 17.282,91 11.698,47 10.009,65 49.579,70 50.915,31 51.956,71
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15.101,00 0,00 15.101,00 2.551,00 5.136,00 4.541,00 2.873,00 18.478,36 18.921,40 19.216,76
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
000602 15.101,00 0,00 15.101,00 2.551,00 5.136,00 4.541,00 2.873,00 18.478,36 18.921,40 19.216,76
PERSOANE FIZICE
0302 Impozit pe venit 174,00 0,00 174,00 47,00 86,00 41,00 0,00 177,48 182,70 186,18
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
030218 174,00 0,00 174,00 47,00 86,00 41,00 0,00 177,48 182,70 186,18
personal
0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 14.927,00 0,00 14.927,00 2.504,00 5.050,00 4.500,00 2.873,00 18.300,88 18.738,70 19.030,58
040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 10.127,00 0,00 10.127,00 2.504,00 2.800,00 2.800,00 2.023,00 14.455,88 14.893,70 15.185,58
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
040204 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 1.500,00 1.000,00 550,00 3.845,00 3.845,00 3.845,00
bugetelor locale
040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 750,00 700,00 300,00 0,00 0,00 0,00
000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 9.641,15 0,00 9.641,15 2.576,26 4.858,85 1.880,39 325,65 9.833,98 10.123,21 10.316,03
0702 Impozite si taxe pe proprietate 9.641,15 0,00 9.641,15 2.576,26 4.858,85 1.880,39 325,65 9.833,98 10.123,21 10.316,03
070201 Impozit si taxa pe cladiri 8.472,85 0,00 8.472,85 2.120,28 4.502,18 1.700,39 150,00 8.642,31 8.896,49 9.065,95
07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 7.471,85 0,00 7.471,85 1.658,28 4.344,18 1.469,39 0,00 7.621,29 7.845,44 7.994,88
07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 1.001,00 0,00 1.001,00 462,00 158,00 231,00 150,00 1.021,02 1.051,05 1.071,07
070202 Impozit si taxa pe teren 1.013,32 0,00 1.013,32 427,00 306,32 130,00 150,00 1.033,59 1.063,99 1.084,25
07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 613,00 0,00 613,00 166,00 167,00 130,00 150,00 625,26 643,65 655,91
07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 400,32 0,00 400,32 261,00 139,32 0,00 0,00 408,33 420,34 428,34
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 154,98 0,00 154,98 28,98 50,35 50,00 25,65 158,08 162,73 165,83
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23.332,14 2.134,00 25.466,14 6.108,00 7.270,06 5.277,08 6.811,00 21.206,16 21.807,70 22.359,72
1102 Sume defalcate din TVA 20.181,00 2.134,00 22.315,00 4.317,00 6.573,00 4.960,00 6.465,00 17.992,00 18.499,00 18.988,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
110202 descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 17.464,00 2.134,00 19.598,00 3.772,00 5.758,00 4.276,00 5.792,00 17.992,00 18.499,00 18.988,00
Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor
110206 2.717,00 0,00 2.717,00 545,00 815,00 684,00 673,00 0,00 0,00 0,00
locale
1502 Taxe pe servicii specifice 3,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 3,06 3,15 3,21
150201 Impozit pe spectacole 2,00 0,00 2,00 1,00 0,50 0,50 0,00 2,04 2,10 2,14
150250 Alte taxe pe servicii specifice 1,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 1,02 1,05 1,07
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
1602 3.148,14 0,00 3.148,14 1.790,00 696,06 316,08 346,00 3.211,10 3.305,55 3.368,51
desfasurarea de activitati
160202 Impozit pe mijloacele de transport 2.841,14 0,00 2.841,14 1.577,00 602,06 316,08 346,00 2.897,96 2.983,20 3.040,02
16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 2.221,14 0,00 2.221,14 1.376,00 494,06 101,08 250,00 2.265,56 2.332,20 2.376,62
16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 620,00 0,00 620,00 201,00 108,00 215,00 96,00 632,40 651,00 663,40
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 251,00 0,00 251,00 171,00 80,00 0,00 0,00 256,02 263,55 268,57
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
160250 56,00 0,00 56,00 42,00 14,00 0,00 0,00 57,12 58,80 59,92
desfasurare de activitati
001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 60,00 0,00 60,00 42,00 18,00 0,00 0,00 61,20 63,00 64,20
1802 Alte impozite si taxe fiscale 60,00 0,00 60,00 42,00 18,00 0,00 0,00 61,20 63,00 64,20
180250 Alte impozite si taxe 60,00 0,00 60,00 42,00 18,00 0,00 0,00 61,20 63,00 64,20
001202 C. VENITURI NEFISCALE 9.340,30 0,00 9.340,30 4.168,03 3.266,77 1.720,50 185,00 9.527,11 9.807,32 9.994,12
001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.592,00 0,00 4.592,00 1.717,00 1.654,50 1.114,50 106,00 4.683,84 4.821,60 4.913,44
3002 Venituri din proprietate 4.592,00 0,00 4.592,00 1.717,00 1.654,50 1.114,50 106,00 4.683,84 4.821,60 4.913,44
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 4.565,00 0,00 4.565,00 1.716,00 1.644,50 1.104,50 100,00 4.656,30 4.793,25 4.884,55
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 4.565,00 0,00 4.565,00 1.716,00 1.644,50 1.104,50 100,00 4.656,30 4.793,25 4.884,55
300250 Alte venituri din proprietate 27,00 0,00 27,00 1,00 10,00 10,00 6,00 27,54 28,35 28,89
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4.748,30 0,00 4.748,30 2.451,03 1.612,27 606,00 79,00 4.843,27 4.985,72 5.080,68
3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 132,00 0,00 132,00 94,00 27,00 11,00 0,00 134,64 138,60 141,24
330208 Venituri din prestari de servicii 80,00 0,00 80,00 77,00 3,00 0,00 0,00 81,60 84,00 85,60
330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 25,00 0,00 25,00 3,00 11,00 11,00 0,00 25,50 26,25 26,75
330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 27,00 0,00 27,00 14,00 13,00 0,00 0,00 27,54 28,35 28,89
3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 16,00 0,00 16,00 5,00 5,00 6,00 0,00 16,32 16,80 17,12
340250 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 16,00 0,00 16,00 5,00 5,00 6,00 0,00 16,32 16,80 17,12
3502 Amenzi, penalitati si confiscari 1.196,00 0,00 1.196,00 378,00 415,00 329,00 74,00 1.219,92 1.255,80 1.279,72
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 876,00 0,00 876,00 217,00 350,00 309,00 0,00 893,52 919,80 937,32
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de
35020102 876,00 0,00 876,00 217,00 350,00 309,00 0,00 893,52 919,80 937,32
specialitate
350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 320,00 0,00 320,00 161,00 65,00 20,00 74,00 326,40 336,00 342,40
3602 Diverse venituri 3.404,30 0,00 3.404,30 1.974,03 1.165,27 260,00 5,00 3.472,39 3.574,52 3.642,60
360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 88,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 89,76 92,40 94,16
360206 Taxe speciale 3.253,30 0,00 3.253,30 1.956,03 1.047,27 250,00 0,00 3.318,37 3.415,97 3.481,03
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de
360214 19,00 0,00 19,00 4,00 10,00 5,00 0,00 19,38 19,95 20,33
executare silita
360250 Alte venituri 44,00 0,00 44,00 14,00 20,00 5,00 5,00 44,88 46,20 47,08
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
370203 -4.024,21 0,00 -4.024,21 -1.053,94 -2.970,27 0,00 0,00 -4.104,70 -4.225,42 -4.305,91
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 4.024,21 0,00 4.024,21 1.053,94 2.970,27 0,00 0,00 4.104,70 4.225,42 4.305,91
001702 IV. SUBVENTII 143.791,17 0,00 143.791,17 22.003,65 106.372,35 13.386,17 2.029,00 34.436,12 31.656,30 28.896,42
001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143.791,17 0,00 143.791,17 22.003,65 106.372,35 13.386,17 2.029,00 34.436,12 31.656,30 28.896,42
4202 Subventii de la bugetul de stat 134.184,17 0,00 134.184,17 21.943,65 101.318,35 9.893,17 1.029,00 29.336,12 26.406,30 23.546,42
001902 A. De capital 112.178,17 0,00 112.178,17 11.256,00 90.509,00 9.663,17 750,00 6.890,00 3.300,00 0,00
002002 B. Curente 22.006,00 0,00 22.006,00 10.687,65 10.809,35 230,00 279,00 22.446,12 23.106,30 23.546,42
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a
420234 suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi 137,00 0,00 137,00 13,00 18,00 29,00 77,00 139,74 143,85 146,59
si/sau petrolieri.
420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83,00 0,00 83,00 23,00 20,00 20,00 20,00 84,66 87,15 88,81
420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 10.000,00 0,00 10.000,00 9.643,65 356,35 0,00 0,00 10.200,00 10.500,00 10.700,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu
420266 727,00 0,00 727,00 180,00 184,00 181,00 182,00 741,54 763,35 777,89
directiile de sanatate publica
Subventii de la bugetul d
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 70/2026Hotărâre pentru darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni, unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate…HCL 71/2026Hotărâre privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere de…HCL 72/2026Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 10/ 2026 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi…HCL 73/2026Hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul…HCL 75/2026Hotărâre pentru rectificarea Bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2026 – Sursa EHCL 76/2026Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2025HCL 77/2026Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Principalilor Indicatori tehnico-economici aferenți investiției “REGENERARE…HCL 78/2026Hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.