ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.
218/ 2023
Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,
subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2023
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Indicator Buget Influenta Buget din care credite
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat bugetare destinate
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000102 TOTAL VENITURI 112.967,45 -149,00 112.818,45 15.638,17 21.034,41 26.907,80 49.238,07
000202 I. VENITURI CURENTE 46.636,28 -149,00 46.487,28 15.051,18 12.390,10 11.171,10 7.874,90
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 20.891,55 -149,00 20.742,55 5.694,55 5.615,00 5.219,10 4.213,90
1102 Sume defalcate din TVA 18.889,00 -149,00 18.740,00 4.974,00 4.945,00 4.607,10 4.213,90
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
110202 descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 12.153,00 -149,00 12.004,00 3.155,00 3.188,00 2.954,10 2.706,90
Municipiului Bucuresti
4902 TOTAL CHELTUIELI 126.790,09 -149,00 126.641,09 0,00 25.492,87 25.002,35 26.907,80 49.238,07
01 CHELTUIELI CURENTE 114.145,62 -149,00 113.996,62 0,00 20.918,78 20.661,65 23.405,90 49.010,29
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.031,50 0,00 20.031,50 0,00 8.041,00 6.318,00 3.468,50 2.204,00
2001 Bunuri si servicii 12.082,24 48,11 12.130,35 0,00 4.519,00 3.808,20 2.951,80 851,35
200101 Furnituri de birou 183,00 -3,00 180,00 0,00 46,50 58,50 51,00 24,00
200102 Materiale pentru curatenie 79,10 -13,00 66,10 0,00 18,60 25,50 19,00 3,00
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 3.340,64 -110,00 3.230,64 0,00 1.044,50 957,70 661,80 566,64
200104 Apa, canal si salubritate 7.424,00 -19,00 7.405,00 0,00 2.804,00 2.502,00 2.190,00 -91,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 227,00 -5,00 222,00 0,00 85,40 78,00 55,00 3,60
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 189,00 67,00 256,00 0,00 247,50 47,50 -147,50 108,50
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 352,50 131,11 483,61 0,00 66,50 105,00 103,50 208,61
2004 Medicamente si materiale sanitare 25,40 -8,00 17,40 0,00 8,40 8,00 2,00 -1,00
200403 Reactivi 4,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -2,00
200404 Dezinfectanti 8,40 -4,00 4,40 0,00 0,40 3,00 0,00 1,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 340,46 -12,00 328,46 0,00 306,50 63,00 57,00 -98,04
200530 Alte obiecte de inventar 286,00 -12,00 274,00 0,00 241,50 48,00 44,00 -59,50
2006 Daplasari, detasari, transferari 212,00 -0,50 211,50 0,00 82,50 87,80 63,20 -22,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 132,00 -0,50 131,50 0,00 62,50 67,80 43,20 -42,00
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 9,00 -5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
2013 Pregatire profesionala 81,50 -22,61 58,89 0,00 3,00 61,50 42,00 -47,61
203004 Chirii 0,80 2,00 2,80 0,00 2,00 2,00 2,00 -3,20
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.509,40 -2,00 3.507,40 0,00 1.415,00 1.063,40 308,00 721,00
580101 Finantare nationala 8.614,25 1,06 8.615,31 0,00 827,60 1.138,00 852,05 5.797,66
580102 Finantare externa nerambursabila 49.374,75 5,99 49.380,74 0,00 4.676,40 6.339,60 5.517,95 32.846,79
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
580103 Cheltuieli neeligibile 1.879,00 -7,04 1.871,96 0,00 430,00 200,00 739,00 502,96
581501 Finantarea nationala 140,11 -77,13 62,98 0,00 25,00 115,11 0,00 -77,13
581502 Finantarea externa nerambursabila 279,79 77,13 356,92 0,00 0,00 0,00 0,00 356,92
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.493,70 -149,00 1.344,70 0,00 237,50 507,20 573,10 26,90
5901 Burse 796,60 -149,00 647,60 0,00 197,50 204,50 244,70 0,90
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 82.848,78 -149,00 82.699,78 0,00 12.610,10 13.474,93 13.010,88 43.603,87
6502 Invatamant 64.374,30 -149,00 64.225,30 0,00 7.135,50 8.849,70 9.043,80 39.196,30
01 CHELTUIELI CURENTE 63.860,20 -149,00 63.711,20 0,00 6.872,50 8.561,70 8.432,70 39.844,30
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.425,00 0,00 2.425,00 0,00 684,00 586,00 546,00 609,00
2001 Bunuri si servicii 2.154,00 48,11 2.202,11 0,00 661,50 551,70 458,80 530,11
200101 Furnituri de birou 70,50 -3,00 67,50 0,00 12,00 22,50 19,00 14,00
200102 Materiale pentru curatenie 62,50 -13,00 49,50 0,00 12,00 21,50 14,00 2,00
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.198,00 -110,00 1.088,00 0,00 336,00 324,20 224,80 203,00
200104 Apa, canal si salubritate 116,00 -19,00 97,00 0,00 34,00 26,00 34,00 3,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 95,00 -5,00 90,00 0,00 24,00 25,00 23,00 18,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 135,00 67,00 202,00 0,00 30,50 30,50 43,50 97,50
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 317,00 131,11 448,11 0,00 58,00 100,00 98,50 191,61
2004 Medicamente si materiale sanitare 12,00 -8,00 4,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -1,00
200403 Reactivi 4,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -2,00
200404 Dezinfectanti 8,00 -4,00 4,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 62,50 -12,00 50,50 0,00 10,00 10,00 26,00 4,50
200530 Alte obiecte de inventar 62,50 -12,00 50,50 0,00 10,00 10,00 26,00 4,50
2006 Daplasari, detasari, transferari 22,50 -0,50 22,00 0,00 4,50 5,30 10,20 2,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 22,50 -0,50 22,00 0,00 4,50 5,30 10,20 2,00
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 9,00 -5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
2013 Pregatire profesionala 30,00 -22,61 7,39 0,00 3,00 6,00 12,00 -13,61
580101 Finantare nationala 8.609,15 1,06 8.610,21 0,00 822,50 1.138,00 852,05 5.797,66
580102 Finantare externa nerambursabila 49.345,85 5,99 49.351,84 0,00 4.647,50 6.339,60 5.517,95 32.846,79
580103 Cheltuieli neeligibile 1.879,00 -7,04 1.871,96 0,00 430,00 200,00 739,00 502,96
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 796,60 -149,00 647,60 0,00 197,50 204,50 244,70 0,90
5901 Burse 796,60 -149,00 647,60 0,00 197,50 204,50 244,70 0,90
650204 Invatamant secundar 55.459,06 -149,00 55.310,06 0,00 5.346,50 5.372,10 7.257,80 37.333,66
65020401 Invatamant secundar inferior 33.797,36 -82,50 33.714,86 0,00 4.101,00 4.117,60 4.983,07 20.513,20
65020402 Invatamant secundar superior 21.661,70 -66,51 21.595,20 0,00 1.245,50 1.254,50 2.274,73 16.820,46
6702 Cultura, recreere si religie 4.413,68 0,00 4.413,68 0,00 1.794,50 1.298,61 552,00 768,57
01 CHELTUIELI CURENTE 2.839,90 0,00 2.839,90 0,00 1.364,50 953,61 -68,00 589,79
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 1.339,50 588,50 -318,00 250,00
2001 Bunuri si servicii 359,00 0,00 359,00 0,00 376,50 178,50 -198,00 2,00
200101 Furnituri de birou 3,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00
200102 Materiale pentru curatenie 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 352,00 0,00 352,00 0,00 173,50 178,50 0,00 0,00
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 -200,00 0,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2002 Reparatii curente 70,00 0,00 70,00 0,00 200,00 100,00 -230,00 0,00
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 145,00 0,00 145,00 0,00 205,00 0,00 0,00 -60,00
200530 Alte obiecte de inventar 145,00 0,00 145,00 0,00 205,00 0,00 0,00 -60,00
2030 Alte cheltuieli 1.286,00 0,00 1.286,00 0,00 558,00 310,00 110,00 308,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.286,00 0,00 1.286,00 0,00 558,00 310,00 110,00 308,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
58 479,90 0,00 479,90 0,00 25,00 115,11 0,00 339,79
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
5815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 479,90 0,00 479,90 0,00 25,00 115,11 0,00 339,79
581501 Finantarea nationala 140,11 -77,13 62,98 0,00 25,00 115,11 0,00 -77,13
581502 Finantarea externa nerambursabila 279,79 77,13 356,92 0,00 0,00 0,00 0,00 356,92
581503 Cheltuieli neeligibile 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00
5911 Asociatii si fundatii 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00
5912 Sustinerea cultelor 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.573,78 0,00 1.573,78 0,00 430,00 345,00 620,00 178,78
71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 1.573,78 0,00 1.573,78 0,00 430,00 345,00 620,00 178,78
7101 Active fixe 1.573,78 0,00 1.573,78 0,00 430,00 345,00 620,00 178,78
710101 Constructii 1.329,68 0,00 1.329,68 0,00 170,00 170,00 820,00 169,68
710130 Alte active fixe 244,10 0,00 244,10 0,00 260,00 175,00 -200,00 9,10
670205 Servicii recreative si sportive 3.092,58 0,00 3.092,58 0,00 1.265,00 920,11 450,00 457,47
67020501 Sport 398,00 0,00 398,00 0,00 70,00 160,00 160,00 8,00
67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 2.694,58 0,00 2.694,58 0,00 1.195,00 760,11 290,00 449,47
670206 Servicii religioase 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 1.121,10 0,00 1.121,10 0,00 529,50 278,50 2,00 311,10
2030 Alte cheltuieli 110,00 0,00 110,00 0,00 28,00 28,00 28,00 26,00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 110,00 0,00 110,00 0,00 28,00 28,00 28,00 26,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.