ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa 1 la Hotărârea nr.
221/ 2025
Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole,
titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2025 si estimari pe anii 2026-2028 -
sursa E
-mii lei-
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari
Indicator din care
credite
bugetare
Buget Influenta Buget
destinate Trim I Trim II Trim III Trim IV 2026 2027 2028
aprobat +/- rectificat
stingerii
platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000110 TOTAL VENITURI 52.205,20 44,00 52.249,20 11.822,10 13.249,20 13.577,80 13.600,10 53.106,59 54.653,39 56.200,18
499010 VENITURI PROPRII 30.503,20 44,00 30.547,20 7.022,60 7.839,20 7.829,80 7.855,60 32.925,80 33.884,81 34.843,81
000210 I. VENITURI CURENTE 30.520,40 44,00 30.564,40 7.025,10 7.849,20 7.834,80 7.855,30 30.774,13 31.670,47 32.566,80
001210 C. VENITURI NEFISCALE 30.520,40 44,00 30.564,40 7.025,10 7.849,20 7.834,80 7.855,30 30.774,13 31.670,47 32.566,80
001310 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 9,00 0,00 9,00 0,60 1,80 1,80 4,80 2,47 2,55 2,61
3010 Venituri din proprietate 9,00 0,00 9,00 0,60 1,80 1,80 4,80 2,47 2,55 2,61
301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 9,00 0,00 9,00 0,60 1,80 1,80 4,80 2,47 2,55 2,61
30100530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 9,00 0,00 9,00 0,60 1,80 1,80 4,80 2,47 2,55 2,61
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 30.511,40 44,00 30.555,40 7.024,50 7.847,40 7.833,00 7.850,50 30.771,66 31.667,92 32.564,19
3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 30.491,40 44,00 30.535,40 7.022,00 7.837,40 7.828,00 7.848,00 32.923,33 33.882,26 34.841,20
331008 Venituri din prestari de servicii 160,00 0,00 160,00 40,00 40,00 40,00 40,00 164,80 169,60 174,40
331014 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 138,40 44,00 182,40 46,00 54,40 16,00 66,00 142,55 146,70 150,86
331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 21.140,00 0,00 21.140,00 4.747,00 5.465,00 5.467,00 5.461,00 23.319,20 23.998,40 24.677,60
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume
331030 9.026,00 0,00 9.026,00 2.187,00 2.268,00 2.300,00 2.271,00 9.296,78 9.567,56 9.838,34
alocate de la bugetul de stat
331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 27,00 0,00 27,00 2,00 10,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00
3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20,00 0,00 20,00 2,50 10,00 5,00 2,50 -2.151,67 -2.214,34 -2.277,01
371001 Donatii si sponsorizari 20,00 0,00 20,00 2,50 10,00 5,00 2,50 0,00 0,00 0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
371003 -2.089,00 0,00 -2.089,00 0,00 -1.100,00 -435,00 -554,00 -2.151,67 -2.214,34 -2.277,01
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 2.089,00 0,00 2.089,00 0,00 1.100,00 435,00 554,00 0,00 0,00 0,00
001510 II. VENITURI DIN CAPITAL 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00
391001 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00
001710 IV. SUBVENTII 21.682,00 0,00 21.682,00 4.797,00 5.400,00 5.743,00 5.742,00 22.332,46 22.982,92 23.633,38
001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 21.682,00 0,00 21.682,00 4.797,00 5.400,00 5.743,00 5.742,00 22.332,46 22.982,92 23.633,38
4310 Subventii de la alte administratii 21.682,00 0,00 21.682,00 4.797,00 5.400,00 5.743,00 5.742,00 22.332,46 22.982,92 23.633,38
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
431033 21.682,00 0,00 21.682,00 4.797,00 5.400,00 5.743,00 5.742,00 22.332,46 22.982,92 23.633,38
pentru acoperirea cresterilor salariale
4910 TOTAL CHELTUIELI 53.950,20 44,00 53.994,20 0,00 12.021,10 13.958,20 14.062,80 13.952,10 53.106,59 54.653,39 56.200,18
01 CHELTUIELI CURENTE 51.613,40 44,00 51.657,40 0,00 12.021,10 12.613,20 13.627,80 13.395,30 53.106,59 54.653,39 56.200,18
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39.025,00 0,00 39.025,00 0,00 8.812,50 9.453,50 10.500,50 10.258,50 40.195,75 41.366,50 42.537,25
1001 Cheltuieli salariale in bani 38.056,00 0,00 38.056,00 0,00 8.621,50 9.246,50 10.050,50 10.137,50 \X \X \X
100101 Salarii de baza 27.836,00 0,00 27.836,00 0,00 6.455,00 6.821,00 7.402,00 7.158,00 \X \X \X
100105 Sporuri pentru conditii de munca 4.982,00 0,00 4.982,00 0,00 1.105,00 1.211,00 1.333,00 1.333,00 \X \X \X
100106 Alte sporuri 1.766,00 0,00 1.766,00 0,00 398,00 441,00 463,00 464,00 \X \X \X
100111 Fond aferent platii cu ora 1.225,00 0,00 1.225,00 0,00 264,00 289,00 336,00 336,00 \X \X \X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 52,00 0,00 52,00 0,00 3,00 25,00 19,00 5,00 \X \X \X
100113 Drepturi de delegare 2,00 0,00 2,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 \X \X \X
100117 Indemnizatii de hrana 953,00 0,00 953,00 0,00 182,00 205,00 233,00 333,00 \X \X \X
100130 Alte drepturi salariale in bani 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 214,00 254,00 264,00 508,00 \X \X \X
1002 Cheltuieli salariale in natura 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 215,00 -112,00 \X \X \X
100206 Vouchere de vacanta 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 215,00 -112,00 \X \X \X
1003 Contributii 866,00 0,00 866,00 0,00 191,00 207,00 235,00 233,00 \X \X \X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 \X \X \X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 \X \X \X
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 855,00 0,00 855,00 0,00 191,00 203,00 231,00 230,00 \X \X \X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.185,40 44,00 12.229,40 0,00 3.140,60 3.055,70 3.007,30 3.025,80 12.495,75 12.859,71 13.223,66
2001 Bunuri si servicii 4.125,40 0,00 4.125,40 0,00 1.162,10 938,20 920,80 1.104,30 \X \X \X
200101 Furnituri de birou 70,00 0,00 70,00 0,00 21,00 20,00 21,00 8,00 \X \X \X
200102 Materiale pentru curatenie 270,00 0,00 270,00 0,00 70,00 70,00 70,00 60,00 \X \X \X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.456,00 0,00 1.456,00 0,00 485,00 285,00 285,00 401,00 \X \X \X
200104 Apa, canal si salubritate 194,00 0,00 194,00 0,00 46,00 48,00 48,00 52,00 \X \X \X
200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 26,00 0,00 26,00 0,00 8,00 6,00 6,00 6,00 \X \X \X
200106 Piese de schimb 220,00 0,00 220,00 0,00 49,00 58,00 58,00 55,00 \X \X \X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 24,00 0,00 24,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 \X \X \X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 217,00 0,00 217,00 0,00 51,00 62,00 52,00 52,00 \X \X \X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1.648,40 0,00 1.648,40 0,00 426,10 383,20 374,80 464,30 \X \X \X
2002 Reparatii curente 402,00 0,00 402,00 0,00 102,00 150,00 150,00 0,00 \X \X \X
2003 Hrana 826,00 44,00 870,00 0,00 219,00 221,00 190,00 240,00 \X \X \X
200301 Hrana pentru oameni 826,00 44,00 870,00 0,00 219,00 221,00 190,00 240,00 \X \X \X
2004 Medicamente si materiale sanitare 4.438,00 0,00 4.438,00 0,00 1.107,00 1.165,00 1.165,00 1.001,00 \X \X \X
200401 Medicamente 2.172,00 0,00 2.172,00 0,00 627,00 520,00 520,00 505,00 \X \X \X
200402 Materiale sanitare 905,00 0,00 905,00 0,00 249,00 263,00 263,00 130,00 \X \X \X
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
200403 Reactivi 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 190,00 334,00 334,00 332,00 \X \X \X
200404 Dezinfectanti 171,00 0,00 171,00 0,00 41,00 48,00 48,00 34,00 \X \X \X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 210,00 0,00 210,00 0,00 53,00 52,00 53,00 52,00 \X \X \X
200501 Uniforme si echipament 6,00 0,00 6,00 0,00 2,00 1,00 2,00 1,00 \X \X \X
200503 Lenjerie si accesorii de pat 24,00 0,00 24,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 \X \X \X
200530 Alte obiecte de inventar 180,00 0,00 180,00 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 \X \X \X
2006 Daplasari, detasari, transferari 3,00 0,00 3,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 \X \X \X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3,00 0,00 3,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 \X \X \X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 3,00 0,00 3,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 \X \X \X
2013 Pregatire profesionala 6,00 0,00 6,00 0,00 1,00 2,00 1,00 2,00 \X \X \X
2014 Protectia muncii 72,00 0,00 72,00 0,00 12,00 20,00 20,00 20,00 \X \X \X
2030 Alte cheltuieli 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 483,00 506,00 506,00 605,00 \X \X \X
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 483,00 506,00 506,00 605,00 \X \X \X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 403,00 0,00 403,00 0,00 68,00 104,00 120,00 111,00 415,09 427,18 439,27
5917 Despagubiri
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.