HCL 678/2013 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2013
Documente
- hcl hcl_678.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 678
privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe
anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.11.2013;
Având în vedere raportul nr.174594/2013 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al
Municipiului Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.279, 281, 282, 283 şi 288/2013;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art.
61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe
anul 2013, după cum urmează:
a) total venituri – 721.044,00 mii lei;
b) total cheltuieli - 753.298,00 mii lei,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2013.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicuşor COTESCU Nicoleta MIULESCU
ANEXA
la Hotărârea nr. 678/28.11.2013
BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
PE ANUL 2013 ŞI ESTIMARI PENTRU ANII 2014-2016
- mii lei -
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01
Buget 2013 588,385.00 183,494.00 0.00 0.00 0.00 771,879.00 -50,835.00 721,044.00
Estimari 2014 689,312.00 184,665.00 0.00 0.00 0.00 873,977.00 -40,173.00 833,804.00
Estimari 2015 720,123.00 191,720.00 0.00 0.00 0.00 911,843.00 -42,459.00 869,384.00
Estimari 2016 750,044.00 196,208.00 0.00 0.00 0.00 946,252.00 -44,154.00 902,098.00
Venituri curente (rd.03+17) 02
Buget 2013 451,973.00 126,664.00 0.00 0.00 0.00 578,637.00 -50,835.00 527,802.00
Estimari 2014 465,257.00 144,296.00 0.00 0.00 0.00 609,553.00 -40,173.00 569,380.00
Estimari 2015 473,083.00 149,061.00 0.00 0.00 0.00 622,144.00 -42,459.00 579,685.00
Estimari 2016 487,803.00 151,834.00 0.00 0.00 0.00 639,637.00 -44,154.00 595,483.00
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03
Buget 2013 421,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,940.00 -50,835.00 371,105.00
Estimari 2014 439,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439,057.00 -40,173.00 398,884.00
Estimari 2015 446,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446,281.00 -42,459.00 403,822.00
Estimari 2016 460,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,368.00 -44,154.00 416,214.00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la
persoane juridice, din care: 04 0.00 0.00
Buget 2013 1,490.00 1,490.00 1,490.00
Estimari 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Estimari 2015 1,125.00 1,125.00 1,125.00
Estimari 2016 1,151.00 1,151.00 1,151.00
Impozit pe profit 05 0.00 0.00
Buget 2013 1,490.00 1,490.00 1,490.00
Estimari 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Estimari 2015 1,125.00 1,125.00 1,125.00
Estimari 2016 1,151.00 1,151.00 1,151.00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la
persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care: 06
Buget 2013 164,481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,481.00 0.00 164,481.00
1
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
Estimari 2014 171,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,431.00 0.00 171,431.00
Estimari 2015 172,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,649.00 0.00 172,649.00
Estimari 2016 174,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,754.00 0.00 174,754.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal *) 07
Buget 2013 3,438.00 3,438.00 3,438.00
Estimari 2014 4,178.00 4,178.00 4,178.00
Estimari 2015 4,278.00 4,278.00 4,278.00
Estimari 2016 4,377.00 4,377.00 4,377.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08
Buget 2013 161,043.00 161,043.00 161,043.00
Estimari 2014 167,253.00 167,253.00 167,253.00
Estimari 2015 168,371.00 168,371.00 168,371.00
Estimari 2016 170,377.00 170,377.00 170,377.00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09
Buget 2013 0.00 0.00
Estimari 2014 0.00 0.00
Estimari 2015 0.00 0.00
Estimari 2016 0.00 0.00
Impozite şi taxe pe proprietate 10
Buget 2013 73,918.00 73,918.00 73,918.00
Estimari 2014 71,394.00 71,394.00 71,394.00
Estimari 2015 73,036.00 73,036.00 73,036.00
Estimari 2016 74,716.00 74,716.00 74,716.00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11
Buget 2013 181,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,922.00 0.00 181,922.00
Estimari 2014 195,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,123.00 0.00 195,123.00
Estimari 2015 199,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,462.00 0.00 199,462.00
Estimari 2016 209,738.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,738.00 0.00 209,738.00
Sume defalcate din TVA 12
Buget 2013 161,261.00 161,261.00 161,261.00
Estimari 2014 176,149.00 176,149.00 176,149.00
Estimari 2015 180,054.00 180,054.00 180,054.00
Estimari 2016 189,884.00 189,884.00 189,884.00
2
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13
Buget 2013 540.00 540.00 540.00
Estimari 2014 357.00 357.00 357.00
Estimari 2015 365.00 365.00 365.00
Estimari 2016 373.00 373.00 373.00
Taxe pe servicii specifice 14
Buget 2013 168.00 168.00 168.00
Estimari 2014 60.00 60.00 60.00
Estimari 2015 61.00 61.00 61.00
Estimari 2016 62.00
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.