HCL 675/2013 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2013
Documente
- hcl hcl_675.pdf
Text
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.675
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic
Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.11.2013;
Având în vedere raportul nr.174492/2013 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.279, 281,
282, 283 şi 288/2013;
În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale;
În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic
Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează:
a) total venituri - 66.698,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă
de 63.114,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.584,00 mii
lei);
b) total cheltuieli – 66.700,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în
sumă de 63.116,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de
3.584,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2013.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicuşor COTESCU Nicoleta MIULESCU
ANEXA
la Hotărârea nr.675 /28.11.2013
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOT FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,
PE ANUL 2013 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016
LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "FILANTROPIA"
CAP. 66.10 - SĂNĂTATE
mii lei
Estimări
Cod Buget H.C.L. Buget 2013
DENUMIREA INDICATORILOR Influenţe ( +/-)
indicator 575/2013 rectificat
2014 2015 2016
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 65,898.00 800.00 66,698.00 68,210.00 71,710.00 71,910.00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 56,087.00 0.00 56,087.00 64,610.00 67,610.00 67,610.00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 56,087.00 0.00 56,087.00 64,610.00 67,610.00 67,610.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 56,077.00 0.00 56,077.00 64,600.00 67,600.00 67,600.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10 56,075.00 0.00 56,075.00 64,600.00 67,600.00 67,600.00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 8,244.00 800.00 9,044.00 3,600.00 4,100.00 4,300.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 8,244.00 800.00 9,044.00 3,600.00 4,100.00 4,300.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 43.10 8,244.00 800.00 9,044.00 3,600.00 4,100.00 4,300.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19)
45.10 1,567.00 0.00 1,567.00 0.00 0.00 0.00
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 62,314.00 800.00 63,114.00 67,810.00 71,410.00 71,710.00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 56,087.00 0.00 56,087.00 64,610.00 67,610.00 67,610.00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 56,087.00 0.00 56,087.00 64,610.00 67,610.00 67,610.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 56,077.00 0.00 56,077.00 64,600.00 67,600.00 67,600.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10 56,075.00 0.00 56,075.00 64,600.00 67,600.00 67,600.00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 6,227.00 800.00 7,027.00 3,200.00 3,800.00 4,100.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 6,227.00 800.00 7,027.00 3,200.00 3,800.00 4,100.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 6,227.00 800.00 7,027.00 3,200.00 3,800.00 4,100.00
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL 00.01 3,584.00 0.00 3,584.00 400.00 300.00 200.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2,017.00 0.00 2,017.00 400.00 300.00 200.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 2,017.00 0.00 2,017.00 400.00 300.00 200.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)
43.10 2,017.00 0.00 2,017.00 400.00 300.00 200.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19) 45.10 1,567.00 0.00 1,567.00 0.00 0.00 0.00
49.10
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 65,900.00 800.00 66,700.00 68,210.00 71,710.00 71,910.00
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84) 62,316.00 800.00 63,116.00 67,810.00 71,410.00 71,710.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 62,316.00 800.00 63,116.00 67,810.00 71,410.00 71,710.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 29,984.00 29,984.00 30,610.00 30,610.00 30,610.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 32,332.00 800.00 33,132.00 37,200.00 40,800.00 41,100.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 3,584.00 0.00 3,584.00 400.00 300.00 200.00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod
56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25) 56 1,984.00 0.00 1,984.00 0.00 0.00 0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1,600.00 1,600.00 400.00 300.00 200.00
Preşedinte de şedinţă,
Nicuşor Cotescu
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.