i
Ş
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr.
1517/2019, pronunţate în Dosar nr. 2446/
117/2017*
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.
647/2016, privind punerea în
executare a Sentinţei civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunţate în
Dosar nr. 2446/
117/2017* - proiect din iniţiativa primarului;
Reţinând Referatul de aprobare nr. 615759/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca,
în calitate de iniţiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 616040/451/28.11.2019 al Direcţiei Patrimoniul
municipiului şi evidența proprietății şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune punerea în executare a
Sentinţei civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr.
2446/
117/2017%;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Reţinând prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul
administrativ şi ale art. 21 alin 1 din H.G. nr. 1275/2000;
Văzând prevederile Hotărârii nr.
434/2015, ale Sentinţei civile nr. 1434/14.06.2019, ale Deciziei
civile 1517/2019 pronunțată în Dosar nr. 2446/
117/2017* şi Procesul-verbal al Comisiei mixte de
repartizare, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă punctajul pentru domnul Adam Tibi şi familia sa, de 101 puncte, ca urmare a
punerii în executare a Sentinţei civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019,
pronunțate în Dosar nr. 2446/
117/2017*, cu consecința modificării Listei de priorităţi pentru anul 2017,
în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor din fondul locativ de stat, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Patrimoniul municipiului
şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Juridică şi Biroul Mass-media.
Nr. 879 din 10 decembrie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Anexă la Hotărârea
LISTA FINALĂ DE PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2017 ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII,
PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
nr.
879/2019
ii NUME ŞI PRENUME ADRESĂ PUNCTAJ
1 MOLDOVAN IOAN ADRIAN Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 51, ap.7 153
2 |BUICA VIRGINIA Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 43, ap. 5 150
3 |GIURGIU EMILIA Cluj-Napoca, str. |. C. Brătianu nr. 43, ap. 3 142
4 _|ANTON AURICA-RODICA Cluj Napoca, str. Gării nr.15 141
5 |MATINGO IGNAT Cluj Napoca, str. Moților nr.141, ap.13 139
6 |BERKI SAMOIL Cluj Napoca, str. Cantonului FN 139
7 |ALUAŞ EMIL Cluj Napoca, str. Bistriţei nr. 46, ap.16 138
8 |ROSTAŞ MARIA Cluj-Napoca, ale. Micușş nr.1, ap.113 137
9 |PETEAN ALIN Cluj-Napoca, str.11 Octombrie nr. 5 135
10 |CZANKA ANA MARIA Cluj-Napoca 135
11 |BRAD TEODOR ALEXANDRU Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 13, ap.2 135
12 |DANI REMUS Cluj-Napoca, str. Ghe. Baritiu nr.16, ap.10/1 135
13 |ROZMARIN ZOLTAN Cluj Napoca, str. Paris nr. 26, ap. 3 135
14 |MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA |Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17, ap. 30 135
15 |ROSTAŞ STELA Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39 134
16 |VARGA RAFAEL Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 43-45, ap.1 133
17 |MOLDOVAN FLORIN Cluj-Napoca, str. Bethlen Gabor nr.3, ap. 28 133
18 |IGNA VALERIA Cluj Napoca, str. Horea nr. 75, ap. 21 132
19 |SZTOICA IOSIF Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 27, ap. 27 132
20 |PRIPON GABRIELA Cluj-Napoca, str. Dejului nr. 1, ap. 49 132
21 |PETRUŞ OCTAVIAN ONISIE Cluj-Napoca, str. Doinei nr. 51 131
22 |PARDI KLARA REKA Cluj-Napoca, str. Mitropolit A. Şaguna nr. 34-36, ap. 41 131
23 |CIOBAN LAURENŢIU Cluj-Napoca 131
24 |CIOBAN ILEANA Cluj-Napoca, P-ţa Mihai Viteazu nr.28, ap.7 130
25 |LĂCĂTUŞ GAROFIȚA Cluj Napoca, str.G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39 130
26 |BARLA RADU MARIAN Cluj-Napoca, str.Mehedinţi nr. 54-56, bl. D5, ap. 65 129
27 |MUZUR IOAN Cluj-Napoca, str. Ale. Clăbucet nr.11, ap.75 129
28 |DRĂGUŞ ROMICĂ Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 68, ap. 4 128
29 |BUCUR IOAN Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 16 128
30 |MUREȘAN CORNEL Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 37, ap.10 128
31 |PUCANI MARTIN Cluj-Napoca, str. Cloșca nr.1, ap.16 126
32 |COROIAN ANDREEA MIHAELA Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuţă bl. Lama F, ap.24 126
33 |LASKAY TUNDE Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr.10, ap.16 124
34 |VINCZE ANA Cluj-Napoca, str.Crișan nr.12, ap.6 124
35 |MARTOCIAN ANA Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 40 124
36 |SABĂU IOAN Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr.2, ap.73 124
37 |LEVAY MARIA Cluj-Napoca, str.G-ral Traian Mosoiu nr. 43, ap. 4 124
38 |VONAS VASILE DANIEL Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17, ap. 28 124
39 |SIMIONESCU ROZALIA Cluj Napoca, str. Caracal nr.17 123
40 |FEHER LIVIA Cluj-Napoca, Str. J.J. Rousseau nr. 12,ap.57 |. 123
41 |OPREA MARIUS CĂLIN ION Cluj Napoca, str. Dorobanţilor nr. 50, ap. 1 ca PE A Ap 122
42 |POP MIHAELA Cluj-Napoca, str. Moților nr.19, ap. 2 / Y —....
43 |GAVRILĂ CORNELIA Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 48, ap. 2 [4 (
44_|KISS ELISABETA Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 21, ap.5 4
45 |BACIU VIOREL Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncoveanu nr. 58,ap..27|
46 |COCIŞ ELENA Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 10, ap. 18 IAN
MOARA
“| 47 |BELEIU AVRAM Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 148, ap. 1 120
48 |RUSU MIHAI PETRU Cluj-Napoca, ale.Neptun nr. 6 120
49 |FERCO LIVIA Cluj-Napoca 120
50 |ROTAR IOAN Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 83, ap. 2 119
51 |RUS DOREL NICOLAE Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69, ap. 2 118
52 |AMZA MIHAI Cluj-Napoca, str.Traian nr. 82, ap. 4 118
53 |SĂSĂRMAN CLAUDIA CRISTINA Cluj-Napoca, str. August Treboniu Laurian nr.28 117
54 |LĂCĂTUȘ SEBASTIAN ROMULUS Cluj-Napoca, str. Ale. Peana nr.13, ap. 2 117
55 |MAXIM MONICA Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6, bl. S2, ap. 277 117
56 |OTVOS ZOLTAN Cluj-Napoca 116
57 |DONDOŞ ANA Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19, ap. 5 116
58 |LUDVIG IULIANA MIRELA Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10, ap. 17 116
59 |BONTEA VASILE Cluj Napoca, str. Cantonului FN 116
60 |TĂTAR BIANCA Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10, ap. 12 116
61 |SUDER MISCHAEL Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 16, ap. 29 115
62 |VÎRLAN CATELA Cluj Napoca, str. Garoafelor nr. 2 115
63 |BISIOC VALERIA Cluj Napoca, str. Traian nr. 17, ap. 5 115
64 |BIRTAR RALUCA Cluj-Napoca, str. Porţile de Fier nr. 2, Bl. B12, ap. 16 115
65 |FECHETE IOSIF Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 8, ap. 22 115
66 |POP ALEXANDRINA Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 115
67 |MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 5, sc.1, ap. 14 114
68 |SOTMARI FRANCISC Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima nr. 20, ap. 1 114
69 |HOȚIU MONICA Cluj-Napoca, str. Orzului nr. 7 114
70 |VARZĂ MIHAI Cluj-Napoca, str. Janos Bolyai nr.7, ap.14 113
71 |HODINĂ MIHAIELA LIANA Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 10-12, ap. 97 113
72 |UNGURAŞ ELISABETA Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 21, ap. 9 113
73 |POP NICULINA MARCELA Cluj-Napoca, str. Anina nr. 3, bl. A1, ap. 43 112
74 |KOVACS ANNAMARIA Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 4, ap. 13 112
75 |FĂRCAS EUGENIA Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 2-12, ap. 11 112
76 |MICHI ELENA Cluj Napoca, str. Cantonului EN 110
77 |MATEI KATALIN Cluj-Napoca, str. Stephenson George nr.1-3, ap. 67 110
78 |STEJAR DANIEL-COSTEL Cluj-Napoca, str. Dâmboviţei nr. 52, ap. 44 110
79 |DAVID ROZALIA Cluj Napoca, str. Mărășești nr. 42-44, ap. 3 109
80 JJUCAN VIRGINIA IOANA Cluj-Napoca, str. București nr. 29, ap. 12 109
81 |MITITEAN NICOLETA CECILIA Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 7, ap. 37 „108
82 |MUNTEAN ALIN NICOLAE Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 334 108
83 |MATINGO LUDOVIC Cluj-Napoca, str. Gârbău nr. 3, ap. 42 108
84 |PAȘCALĂU IOANA-DELIA Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 2, ap. 26 108
85 |KOVACS IOAN Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie nr. 68, ap. 5 108
86 |BĂICAN IOAN Cluj-Napoca, str. Steluței nr. 5 108
87 |UJVARI ROBERT CLAUDIU Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ap. 7 107
88 |SIMA MARIANA Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 73, ap. 8 107
89 |URSU CAMELIA OLGUȚA Cluj Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 104 106
90 |NAGY ROBERT FERENC Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6, ap. 142 106
91 |KALLO ERZSEBET Cluj-Napoca, str. loan Ghica nr. 30, ap. 2 105
92 |PUȘCAU MIHAELA Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 32, ap. 2/2 105
93 |BANYAI ILDIKO Cluj-Napoca, ale. Padin nr. 20, ap. 80 105
94 |BARANY ILEANA Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19, ap. 6 105
95 |BONȚIDEAN BIANCA OTILIA Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuţă, nr. 37, ap. 15 105
96 |SCHEBOR ILDIKO-JULIANNA Cluj-Napoca, ale. Herculane nr. 17, ap.13 104
97 |BOLDIJAR ANGHEL Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr.26 104
98 |POP RODICA ADRIANA Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 92, ap. 2 103
99 |KOVACS ROMULUS Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron nr. 15, ap. 16 103
100 |POPA ROXANA MIHAELA Cluj-Napoca, str. J.Jaures nr. 10, ap. 8 103
101 |POP VILICA Cluj-Napoca, str. Steluţei nr. 5, ap. 1 103
102 |EGRI AURELIA COSMINA Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 10, ap. 9 102
103 |SZEKELY TIBERIU Cluj-Napoca, str. Băişoara nr. 3, ap. 47 102
104 |BARA KINGA-ANDREEA Cluj-Napoca, str. Băița nr. 7, ap. 27 102
105 |IRIMIAȘ FELICIA NELICA Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 140, ap. 187 102
106 |ADAM TIBI Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.7 101
107 |BARIȚIU CRISTINA Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21, ap. 18 101
108 |MOLNAR ANA MARIA Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 50, ap. 1 101
109 |MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 51, ap. 7 101
110 |LAZĂR ILEANA Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 73, ap. 6 101
111 |ORBAN SEBASTIAN ALIN Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 92, ap. 3 101
112 |OROSZ FERENCZ ARPAD Cluj Napoca, str. Arany Janos nr. 15, ap. 7 100
113 |CRETA ERNEST Cluj-Napoca, ale. Gârbău nr. 13, ap. 26 100
114 |MUREŞAN DANIEL Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 24 100
115 |CRĂCIUN ANCA Cluj-Napoca, ale. Bizușa nr. 8, ap. 80 99
116 |CSOMORTANI ERZSEBET Cluj Napoca, str. Gârbău nr. 10, ap. 10 99
117 |GABOR ALEXANDRU Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 4 98
118 |ARMAN IOAN Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 1, ap. 1A 98
119 |JAKAB DANA GHEORGHINA Cluj-Napoca, ale. Slatina nr. 2, bl. V10, ap. 7 98
120 |BOANCĂ DORINA ALINA Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 47, ap.112 98
121 |PLEŞA TEODOR Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13, ap. 2 98
122 |UDVARI ANA MARIA Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 43, ap. 13 98
123 |ȘIPOŞ VASILICA Cluj-Napoca, str. Ialomiţa nr. 5, ap. 40 97
124 |KOVACS EMESE MELINDA Cluj-Napoca, str. Fagului nr.1, ap. 4 97
125 |POP BIANCA Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 152, ap. 48 97
126 |BECHIANU DAN SEBASTIAN Cluj-Napoca, str. Oașului, nr. 89-90, ap.10B 97
127 |ONACIU COSMIN Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 34-36, bl. D10, ap. 2 96
128 |ROATIŞ ANGELA MELANIA Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 13, ap. 36 96
129 |DAN ALIN SABIN Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 5, ap. 94 96
130 |KALLO DACIANA CLAUDIA Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 1 95
131 |CÂMPEAN RALUCA Cluj-Napoca, str. lasomiei nr. 5 95
132 |CHIŞ IOANA Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 10-12, ap. 97 94
133 |SZALMA ENIKO Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 6, ap. 87 94
134 |BUNACSI ANA PĂPUȘICA Cluj-Napoca, str. Paris nr. 47, ap. 5 94
135 |POPOVICIU ANA MARIA Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr.19, ap. 13 93
136 |RUS CĂTĂLINA Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 9, ap. 45 93
137 |CĂMĂRĂȘAN FELICIA NASTASIA Cluj-Napoca, str. Fântanele nr. 7, ap. 130 93
138 |RICSI DARIUS LUCIAN Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 93
139 |CALANYOS MARGARETA Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 43, ap. 2 93
140 |SIMON ILCA Cluj-Napoca, str. Sportului, nr. 13 93
141 |INCZE ELISABETA Cluj-Napoca, str. Micuș, nr. 1, ap. 70 92
142 |INCZE IANOS LEVENTE Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 209 92
143 |VĂSCAN ILDIKO ADRIANA Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17 92
144 |MOLDOVAN CLAUDIA-AURORA Cluj-Napoca, str. Dr. L. Pasteur nr. 77, bl. 2N, ap. 35 92
145 |JROTAR RALUCA IOANA Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 295 91
146 |CRISTUREAN EMILIA IOANA Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 14, ap. 3 90
147 |JTODEA IULIUŢ Cluj-Napoca, cal. Dororbanţilor nr. 39-41, bl. D, ap. 4 90
148 |JTOADER ROBERT FLORIN Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 2, ap. 7 89
149 |FOGARAȘI LAZĂR Cluj-Napoca 89
150 |MOLDOVAN ARANKA Cluj-Napoca 89
151 |CALANYOS ALEXANDRU Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 43, ap .2 89
152 |ELEKEŞ RUDOLF Cluj-Napoca, str. Traian nr. 14 88
153 |REZMUVES ROMULUS Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 88
154 |MATEI ANA-GABRIELA Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, ap. 349 87
155 |CRISTEA IULIANA Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu nr. 6-8, ap.117 87
156 |FECHETE NICOLAE Cluj-Napoca 87
157 |LABO AURELIA ANA-MARIA Cluj-Napoca 87
158 |ALBU LIVIU-COSMIN Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 25, bl. B.F10, ap. 9 86
Cluj-Napoca A
*,
pG
159 |CIURI CĂLIN LUCIAN Cluj-Napoca, str. Bucureşti nr. 29, ap. 3 86
160 |VIMAN DANIEL ADRIAN Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 79, ap. 72 86
161 |VLASA ANA AURELIA Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47, ap. 84 85
162 |MILAC MARIA-STANCA Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr.11-13, ap. 88 85
163 |JROMAN MARIA Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 53 85
164 |SZOMMER SZABO ILDIKO Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr.1-3, ap. 2 84
165 |POP OVIDIU CIPRIAN Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 133, ap. 12 84
166 |LĂPUȘTE MIHAELA-ILEANA Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 77, bl. V 3, ap. 56 84
167 |CANKA IOSIF Cluj Napoca, str. Cantonului FN 84
168 |CUC MARCEL Cluj Napoca, str. Padin nr. 32, ap. 4 82
169 |HOCA ELISABETA Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 4, ap. 1 82
170 |VOICU LILIANA Cluj-Napoca, str. Școlii nr.1 82
171 ÎȚÎCU GALINA Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 24, ap. 4 82
172 |NEGREA LAURA Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 293, ap.11 81
173 |UDVARI LIDIA CLAUDIA Cluj-Napoca, str. Peana nr. 6, ap.17 81
174 |GOIA ADRIAN Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1, ap. 31 81
175 |MUREȘAN VIOREL VASILE Cluj-Napoca, str. Moților nr. 35, ap. 2 81
176 |TONEA GABRIEL FELICIAN Cluj Napoca, str. Dâmboviţei nr. 87, ap.46 81
177 |HOCA MARIA Cluj-Napoca, str. Paris nr. 36, ap. 4 80
178 |STOICA DUMITRU ADRIAN Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 60, ap.131 80
179 |ADAM IOSIF Cluj-Napoca, str. M. Piuaru nr. 5, ap. 17 80
180 |SZILAGYI MARIA Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul A3 80
181 |VARADY ZOLTAN Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr.18, ap.2 80
182 |MOLDOVAN PAVEL Cluj-Napoca, str. Meșterul Manole Nr. 2, ap. 1 80
183 |LĂCĂTUŞ VOICHIȚA Cluj-Napoca, str. Fagului nr.1, ap.16 79
184 |CÎMPEAN CALIN Sat. Topa Mica, nr. 175, Com. Sînpaul, Jud. Cluj 79
185 |TOLVAI ILDIKO IREN Cluj-Napoca 79
186 |GAJI EMANUEL DAN Cluj Napoca, Aleea Clăbucet nr. 11, ap.11 79
187 |ROMAN IOAN MARCEL Cluj Napoca, str. Lunii nr. 22, ap. 37 79
188 |PAPAI MARCELA Cluj-Napoca, ale. Padin nr. 14, ap. 1 79
189 |MUREȘAN ECATERINA Cluj-Napoca 78
190 |OTVOS DIANA ROZALIA Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 78
191 |HARKO OSCAR Cluj Napoca, str. Mărășești nr. 14-16, ap. 6 78
192 |STANCU ILIE Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 76
193 |ARGHELUŞ FLORENTINA Cluj Napoca, str. Tulcea nr. 13, ap.12 75
194 |BALINT ROBERT Cluj-Napoca, Str. Cantonului EN 74
195 |DICHER VASILE FLORIN Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr.10, ap. 21 73
196 |SZILAGYI NICOLETA LĂCRĂMIOARA. |Cluj-Napoca, str. Pata Rat Modul A3, ap.1 73
197 |MARIAN NICOLAE Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 34-36, bl. D10, ap. 42 72
198 |CEACA NICOLETA GIORGIANA Cluj-Napoca, str. Parașutiștilor nr. 4A 71
199 |BĂLTĂREȚU ADRIAN VALENTIN Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 76, ap. 17 71
200 |VIDRIGHIN-BRATU IOAN Cluj-Napoca, str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 28, ap.13 70
201 |DUMITRU VASILE Cluj Napoca, str. Traian Moșoiu, nr. 45, ap. 4 70
202 |STANCU VIORICA Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul B5, ap. 3 70
203 |MUREŞAN ALEXANDRU Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 25, ap. 5 70
204 |DEJAN FLOAREA Cluj-Napoca 69
205 |CZIRAK NICOLAE RADU Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur nr. 67, ap. 11 69
206 |DOGHI IOAN Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 21 68
207 |RAITA LUMINIŢA DORINA Cluj-Napoca 68
208 |ARMAN ŞTEFAN Cluj Napoca, str. Traian nr. 61, ap.9 66
209 |KALAI IOAN Cluj-Napoca, str.Mărășești nr. 42-44, ap. 3 î NN 66
210 |BUNACSI MARGARETA Cluj Napoca, str. Cantonului FN 2] 65
211 |ADAM IOSIF Cluj Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. Ati sel 65
212 |BERCHI EMIL-CRISTIAN Cluj-Napoca i Mia 64
213 |ADAM DANIEL-PĂUNEL Cluj Napoca, str. Cantonului FN - Eg. , șI) 64
214 |SORA PETER SORIN j isi, ) 63
ÎN
LĂ
215 |KULCSAR ROXANA CARMEN Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 73, bl.T1, ap. 8 62
216 |LINGURAR CLAUDIA Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.10 61
217 |VITAN VILMA Cluj-Napoca 61
218 |VEREŞ ISIDOR Cluj-Napoca 60
219 |KEREKES CARMEN-DIANA Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 90, ap. 34 60
220 |FARCAŞ SIMION CORIN Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 58
221 |LINGURAR ALEXANDRU Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 58
222 |ADAM MIHAI-MIRCEA Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1, ap. 7 57
223 |ADAM NICOLAE Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 57
224 |MĂRINCAŞ MARIUS MIRCEA Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 57
225 |PÎCLIȘAN RAFILA Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea nr. 3, ap. 33 55
226 |CHERECHEŞ LUANA Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 200 59
227 |RICSI MAGDOLNA Cluj Napoca, str. Cantonului FN 55
228 |KALAI GHEORGHE Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 38, ap. 20 53
229 |BERKI MIHAELA GABRIELA Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr.10, ap. 84 53
230 |VARGA IOSIF RAFAEL Cluj-Napoca, str. Andrei Şaguna nr .23, ap.3 52
231 |DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL |Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.17 52
232 |VĂDEAN ADINA-RODICA Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 7 50
233 |BOLDIJAR ROXANA Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 114, ap. 2 49
234 |LINGURAR LEONTINA Cluj Napoca, str. Cantonului FN 49
235 |KOROŞI PETRU Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap.7 48
236 |KOROȘI FLORIN Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 10 48
237 |LINGURAR MĂRICUȚA Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 47
238 |FARCAS ANGELA Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 46
239 |CSAPAI JANOS Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 19 45
240 |SILAGHI LUDOVIC Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 15 44
241 |CORPODEAN EUGENIA Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie ap.3 41
242 |OTVOS IOSIF Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 39
243 |FERENȚI IONESCU CIPRIAN Cluj Napoca, str. Cantonului FN 39
244 |CIPCIGAN CORNEL Cluj-Napoca, ale. Azuga nr. 5, ap. 2 38
245 |GASPAR IRINA Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 38
246 |VARGA ALEXANDRU Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15,ap.1 37
247 |KEREKES GABRIEL TIBERIU Cluj-Napoca, cal. Dorobanţilor nr. 90, ap. 34 35
248 |KALAI CRISTIAN Cluj-Napoca, str. G.G. Byron nr.15, ap. 22 34
249 |LASZLO MIKLOS Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 31, ap. 3 33
250 |KIRALY LIVIU LUDOVIC Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr. 15, ap.11 32
251 |DUMITRU PETRIŞOR Cluj Napoca, str. Cantonului FN 32
252 |ROSTAŞ MARIANA Cluj Napoca, str. Taberei nr. 4, ap.47 31
253 |ZANGAR VIORICA Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN 28
254 |LUKACS LADISZLAU NICOLAE Turda,str. Ghe. Sincai nr.30 NE
255 |DANI ATILA Cluj Napoca, str. Episcop loan Bob nr. 4, ap.11 NE
256 |LINGURAR CORINA Cluj-Napoca, bdul Muncii nr. 47 NE
257 |BIRIŞ IONELA Cluj-Napoca, ale. Brateș nr.16, bl.E2, ap. 29 NE
258 |VĂDEAN ANA Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 7 NE
259 |CSULI LUCREŢIA Cluj Napoca NE
260 |DOBOŞ MIRCEA MARIUS Cluj Napoca NE
261 |TĂTAR CONSTANTIN Sat. Badeuti, str. Popeștilor nr. 10, Jud. Suceava NE
262 |LĂCĂTUŞ ANGHELUȚ DANIEL Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 26, ap.17 NE
263 |MUREŞAN LAURA CRISTINA Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 54, ap. 14 NE
264 MÎNDRUȘCA ALEX-CRISTIAN Cluj-Napoca, Str. Stephenson nr. 11, Bl. C3, ap. 2 NE
265 |VERNIŞ CORINA-CRISTINA Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 2, ap. 38 NE
266 |VARGA IANOS Cluj-Napoca, Str. Scortarilor Nr. 6, Ap. 3 NE
267 |HARKO IOAN Cluj-Napoca, str. Decebal nr.109 NE
268 |ROSTAŞ MARCELA-SILVIA Mun. Turda, str. Tineretului nr. 28
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.