HCL 84/2010 adoptată
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2010
Documente
- hcl h3857.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.84
din 21 aprilie 2010
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2010
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-initiativa Primarului Municipiului Arad exprimată prin expunerea de motive
nr.21709/16.04.2010;
-raportul de specialitate nr.5149/16.04.2010 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate,
Salarizare din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară;
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.54/2010 privind adoptarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2010;
-Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010;
-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit.”a", alin.(6) lit.”a” pct.(2) şi ale art.45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare
şi Asistenţă Comunitară Arad, enumerate în anexele 1,2,3, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi Direcţia de
Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad şi se comunică tuturor celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Florin Manta Lilioara Stepanescu
Red/Dact BML/BML Verif. SL
1 ex. DDAC
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex..Dosar şedinţa CLMA 21.04.2010 cod:PMA– S1-02
Anexa 1 la Hotărârea nr.84/21.04.2010
a Consiliului Local al Municipiului Arad
Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ
Buget
Nr intial Buget
Crt DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2010 Influente rectificat
0 A 1 2 3 4
1 Ordonator: DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SI ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ARAD
2 Subcapitolul 68.02.05.02 Asistenţă sociala in caz de invaliditate
3 TOTAL CHELTUIELI 7,555 350 7,905
4 CHELTUIELI CURENTE 01 7,560 355 7,915
5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4,160 0 4,160
6 Cheltuieli salariale în bani 10.01 3,330 0 3,330
7 Salarii de baza 10.01.01 3.293,4 0 3.293,4
8 Spor de vechime 10.01.04 36,6 0 36,6
9 Cheltuieli salariale în natură 10.02 0 0 0
10 Contribuţii 10.03 830 0 830
11 Contribuţii de asigurari sociale de stat 10.03.01 629 0 629
12 Contribuţii de asigurari sociale de somaj 10.03.02 19 0 19
13 Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 149 0 149
Contribuţii de asigurari pentru accidente de
14 munca si boli prof. 10.03.04 13 0 13
15 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 20 0 20
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE
16 UNITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 51 300 350 650
17 Transferuri curente 51.01 300 350 650
Transferuri din bugetele locale pentru
instituţiile de asistenţă socială pentru
18 persoanele cu handicap 51.01.15 300 350 650
19 TITLUL VIII ASISTENTĂ SOCIALĂ 57 3,100 5 3,105
20 Asigurari sociale 57.01 0 0
21 Ajutoare sociale 57.02 3,100 5 3,105
22 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 3,100 5 3,105
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
23 CURENT 85 -5 -5 -10
Plati efectuate in anii precedenti si
24 recuperate in anul curent 85.01 -5 -5 -10
25 Subcapitolul 68.02.06. Asistenţă sociala pentru familie şi copii
26 TOTAL CHELTUIELI 1,779 0 1,779
27 CHELTUIELI CURENTE 01 1,779 0 1,779
28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 464 0 464
29 Cheltuieli salariale în bani 10.01 364 0 364
30 Salarii de baza 10.01.01 237 0 237
31 Salarii de merit 10.01.02 1 0 1
32 Indemnizatie de conducere 10.01.03 1 0 1
33 Spor de vechime 10.01.04 3 0 3
34 Spor pentru conditii de munca 10.01.05 53 0 53
35 Alte sporuri 10.01.06 54 0 54
36 Fond de premii 10.01.08 15 0 15
37 Cheltuieli salariale în natură 10.02 0 0 0
38 Contribuţii 10.03 100 0 100
39 Contribuţii de asigurari sociale de stat 10.03.01 60 0 60
40 Contribuţii de asigurari sociale de somaj 10.03.02 7 0 7
41 Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 19 0 19
42 Contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si boli prof. 10.03.04 7 0 7
43 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 7 0 7
44 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 170 0 170
45 Bunuri şi servicii 20.01 73 0 73
46 Furnituri de birou 20.01.01 2 0 2
47 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2 0 2
48 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 60 0 60
49 Apa, canal si salubritate 20.01.04 5 0 5
50 Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet 20.01.08 3 0 3
51 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1 0 1
52 Reparatii curente 20.02 27 0 27
53 Hrana 20.03 45 0 45
54 Medicamente si materiale sanitare 20.04 10 0 10
55 Medicamente 20.04.01 5 0 5
56 Materiale sanitare 20.04.02 5 0 5
57 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 3 0 3
58 Alte obiecte de inventar 20.05.30 3 0 3
59 Deplasari,detaşari,transferări 20.06 1 0 1
60 Deplasări interne,detaşări,transferări 20.06.01 1 0 1
61 Carti, publicatii şi materiale documentare 20.11 1 0 1
62 Pregătire profesională 20.13 2 0 2
63 Protecţia muncii 20.14 3 0 3
64 Alte cheltuieli 20.30 5 0 5
65 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5 0 5
66 TITLUL VIII ASISTENTĂ SOCIALĂ 57 1,145 0 1,145
67 Asigurări sociale 57.01 0 0 0
68 Ajutoare sociale 57.02 1,145 0 1,145
69 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 1,145 0 1,145
70 Subcapitolul 68.02.11 Creşe
71 TOTAL CHELTUIELI 330 0 330
72 CHELTUIELI CURENTE 01 330 0 330
73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 330 0 330
74 Cheltuieli salariale în bani 10.01 265 0 265
75 Salarii de baza 10.01.01 207 0 207
76 Salarii de merit 10.01.02 1 0 1
77 Spor de vechime 10.01.04 3 0 3
78 Spor pentru conditii de munca 10.01.05 19 0 19
79 Alte sporuri 10.01.06 20 0 20
80 Fond de premii 10.01.08 15 0 15
81 Cheltuieli salariale în natură 10.02 0 0 0
82 Contribuţii 10.03 65 0 65
83 Contribuţii de asigurari sociale de stat 10.03.01 42 0 42
84 Contribuţii de asigurari sociale de somaj 10.03.02 4 0 4
85 Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12 0 12
86 Contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si boli prof. 10.03.04 4 0 4
87 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3 0 3
88 Paragraful 68.02.15.01 Ajutor social
89 TOTAL CHELTUIELI 2,200 0 2,200
90 CHELTUIELI CURENTE 01 2,215 25 2,240
91 TITLUL VIII ASISTENTĂ SOCIALĂ 57 2,215 25 2,240
92 Asigurări sociale 57.01 0 0 0
93 Ajutoare sociale 57.02 2,215 25 2,240
94 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 2,215 25 2,240
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -
95 RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -15 25 -40
-
96 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -15 25 -40
97 Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social
98 TOTAL CHELTUIELI 1,233 0 1,233
99 CHELTUIELI CURENTE 01 1,233 0 1,233
100 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 421 0 421
101 Cheltuieli salariale în bani 10.01 330 0 330
102 Salarii de baza 10.01.01 261 0 261
103 Salarii de merit 10.01.02 2 0 2
104 Indemnizatie de conducere 10.01.03 2 0 2
105 Spor de vechime 10.01.04 5 0 5
106 Spor pentru conditii de munca 10.01.05 20 0 20
107 Alte sporuri 10.01.06 20 0 20
108 Fond de premii 10.01.08 20 0 20
109 Cheltuieli salariale în natură 10.02 0 0 0
110 Contribuţii 10.03 91 0 91
111 Contribuţii de asigurari sociale de stat 10.03.01 55 0 55
112 Contribuţii de asigurari sociale de somaj 10.03.02 4 0 4
113 Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 14 0 14
Contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si boli
114 prof. 10.03.04 4 0 4
115 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 14 0 14
116 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 812 0 812
117 Bunuri şi servicii 20.01 141 0 141
118 Furnituri de birou 20.01.01 3 0 3
119 Materiale pentru curatenie 20.01.02 10 0 10
120 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 100 0 100
121 Apa, canal si salubritate 20.01.04 10 0 10
122 Piese de schimb 20.01.06 6 0 6
123 Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet 20.01.08 6 0 6
124 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 6 0 6
125 Reparatii curente 20.02 36 0 36
126 Hrana 20.03 615 0 615
127 Medicamente si materiale sanitare 20.04 1 0 1
128 Materiale sanitare 20.04.02 1 0 1
129 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 10 0 10
130 Alte obiecte de inventar 20.05.30 10 0 10
131 Deplasari,detaşari,transferări 20.06 2 0 2
132 Deplasări interne,detaşări,transferări 20.06.01 2 0 2
133 Carti, publicatii şi materiale documentare 20.11 2 0 2
134 Pregătire profesională 20.13 3 0 3
135 Protecţia muncii 20.14 1 0 1
136 Alte cheltuieli 20.30 1 0 1
137 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1 0 1
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
138 RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 0 0 0
139 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 0 0 0
140 Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale- DDAC
141 TOTAL CHELTUIELI 5,648 0 5,648
142 CHELTUIELI CURENTE 01 5,547 5 5,552
143 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4,200 0 4,200
144 Cheltuieli salariale în bani 10.01 3,300 0 3,300
145 Salarii de baza 10.01.01 2,354 0 2,354
146 Salarii de merit 10.01
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.