DAI UNICIPLUIL ZLAILĂU
CONSILIUL LOCAL
450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Tudeţul Sălaj
Telefon: (AD3/25076 10550 Fax (403/2650 7661859
http: fara. zalausi.ro e-mail: primaria azalausi. ro
HOTĂRÂREA NR. 282
din 19 septembrie 2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 380/19.11.2018, prin care s-a aprobat prelungirea
duratei și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate, din Municipiul Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 63979 din
04.09.2019; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;
Prevederile art. 17 alin.], lit.c şi ale art.27 din Legea nr. 92/2007 — Legea serviciilor publice de
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr.
209/2012 privind aprobarea formei gestiunii
delegate a serviciului de transport local de persoane prin curse regulate, a regulamentului, studiului de
oportunitate, caietului de sarcini a seviciului, respectiv atribuirea directă a gestiunii delegate a acestui
serviciu în favoarea SC Transurbis SA Zalău, cu modificările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr.
380/2018 privind prelungirea duratei şi
modificarea Contractului de delegare nr. 54211/19.11.2012 a gestiunii serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău, încheiat între Municipiul Zalău şi operatorul SC
Transurbis SA Zalău;
Adresele operatorului de transport S.C. Transurbis S.A. Zalău nr. 1199/25.06.2019 şi nr.
1518/13.08.2019;
În temeiul art. 129 alin.2 lit.d, alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h şi ale art. 196 alin.1 din OUG 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art.1.Modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 380/19.11.2018 privind prelungirea
duratei şi modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate din Municipiul Zalău, încheiat între Municipiul Zalău și operatorul SC Transurbis SA
Zalău, societate al cărei unic acţionar este UAT Municipiul Zalău, astfel cum a fost modificată și
completată ulterior, în sensul modificării Anexei 2 ce constituie parte integrantă a contractului de
delegare, astfel:
a) Modificarea pozițiilor 7 din Anexa 2.2.1 Trasee şi program normal de circulaţie, Cap.A Trasee
principale de luni-vineri și din Anexa 2.2.2 Trasee şi program de circulaţie de vacanță, Cap.A Trasee
principale de luni-vineri prin introducerea cursei de la ora 23%.
Poziţiile 7 din Anexa 2.2.1 si 2.2.2 vor avea următorul conţinut:
INTERVALUL DE SUCCEDARE PLECĂRIDE
NE “TRASEU ȘI STAȚII A x (min. sau orele de trecere prin staţie) între orele +A CAPRE, E
Lui de transp.) DEITRASEA
| 5.35-8.00 [8.00-14.00| 14.00-16.25 16.45-20.20 | 22.00-22.30 Prima | Ultima
Brădet-str.CCoposu-D-va 333 3.00
Nord-str.lt.col. 5,50 8.15 22,15
Pretorian-str.Voievod Gelu -B. sa5
dul.M.Viteazul - Gara EXEI IFET)
945 14,30 22,45
(Linia 22) Lungime: 8,2 km 6,15 10,15 14,45 16,45
17 6,20 10,45 15.00 17.00
Brădet- Codiflor- Episcopie- min 45 6,35 LIS 15,15 17,15
Centru- Perla- Gr.$e. API. Spital | max 150 6.45 IIFEI 1535 17.45 Sp3 | 22445
Judeţean- Liceul de Chimie-
Şe.nr.8- Centrul Militar- bl.N109- 700 [EREI 15.45 18.13
bL.E10-Diego- Cuprom- Silcotub- 715 12.45 18.45
Casa de Pensii- Gara 13.15 16.13 19.15
13,45 19.45
Număr minim de autovehicule 20.15
necesar: 5 autobuze. 7,45
L/ CAPACITATE INTERVAL! EDARE
"TRASEU ȘI STAȚII (ocuri/ mijl. (min. sau orele de trecere prin staţie) între orele
de transP)_| sas-sno [3.151.185] 13-8-16.18 | 1615-19-45 | 2023-23-13 Prima | Ultima
Gara -D-va Nord- Brădet 6.00 ENE 13.45 13.55 20.28
6,15 8,45 14.00 16,15 20,58
(Linia 22) Lungime: 85 km 6,30 9,28 21,58
17 9,58 14,15 16,58 22,45
Gara-Silcotub-Cuprom-Universal- 10.28 14.30 17,28 23.00
BINI09- Cenrul Mihiar- em] as 7-00 10.58 Ter
DNordOl IE Spital Vişinilor: | Min RFI FE) 1505 EET 6.00 | 23,15
Zahana- Silvania- Gh. Doja D20 - a TI58 CEI ET
Gh. Doja D38- Magazin Europan- a CET îns
Posta Bradet- Hanul Drumetilor
12,58 15,35 1928
Număr minim de autovehicule 3 a sas 19.58
necesar: $ autobuze.
b) Modificarea poziţiei 16 din Anexa 2.1.1 —“ Programul anual de transport”, conform Anexei nr. |
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Tehnică şi SC
Transurbis SA.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcţia administraţie publică
- Direcţia tehnică, Direcţia economică
- SC Transurbis SA Zalău
- aducere la cunoștința publică
VĂ CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Claudia Ardelean
PREŞEDINTE DE
Bălăjel
DAPL/BALA/VR GEx
Anexa 2.1 Programul de transport BAEXD 4 44 AICI 243/!8.035
2.1.1.Programul anual de transport
20 ză
1 1 | 21.952,80 165.520,80 165.945,60 165.232,80 165.621,60 | 143.992,80
2 1| 21.534,00 162.245,00 162.592,80 161.941,60 162.400,40 | 141.088,40
3 2 7.843,20 59.371,20 59.660,00 59.310,40 59.295,20 51.756,00
4 2 478,50 3.668,50 3.712,00 3.668,50 3.639,50 3.233,50
5 2 6.961,60 52.880,80 53.245,60 52.865,60 52.728,80 46.162,40
6 2 933,90 7.159,90 7.244,80 7.159,90 7.103,30 6.310,90
7 4 4.059,60 30.8 19,30 31.018,20 30.793,80 30.732,60 26.938,20
8 4 4.808,20 36.516,80 36.760,40 36.487,80 36.406,60 31.929,00
9 6 7.217,70 54.198,90 54.213,60 54.081,30 54.345,90 46.995,90
10 6 7.462,40 56.084,60 56.127,00 55.968,00 56.211,80 48.664,60
11 11 5.747,50 43.054,00 43.006,50 42.949,50 43.225,00 37.259,00
12 11 7.056,00 52.959,20 52.959,20 52.841,60 53.116,00 45.903,20
13 14 4.472,20 34.149,20 34.503,20 34.23 1,80 33.995,80 29.700,60
14 14 5.191,20 39.652,20 40.068,00 39.740,40 39.463,20 34.524,00
15 22 15.038,80 113.078,00 113.192,80 112.848,40 113.307,60 98.154,00
16 22 15.725,00 118.175,50 118.260,50 117.929,00 118.447,50 | 102.535,50
17 1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 1b 521,40 3.997,40 4.044,80 3.997,40 3.965,80 3.523,40
19 1m 1.146,60 8.564,40 8.541,00 8.541,00 8.611,20 7.394,40
20 1m 1.176,00 8.784,00 8.760,00 8.760,00 8.832,00 7.584,00
21 le 264,00 2.024,00 2.048,00 2.024,00 2.008,00 1.784,00
22 1e 264,00 2.024,00 2.048,00 2.024,00 2.008,00 1.784,00
23 2a 1.082,40 8.170,80 8.197,20 8.157,60 8.170,80 7.114,80
24 2a 2.283,60 17.146,80 17.146,80 17.094,00 17.186,40 14.916,00
25 2b 537,90 4.123,90 4.172,80 4.123,90 4.091,30 3.634,90
26 2b 491,70 3.769,70 3.814,40 3.769,70 3.739,90 3.322,70
27 2c 212,40 1.439,60 1.345,20 1.392,40 1.510,40 1.227,20
28 2c 212,40 1.439,60 1.345,20 1.392,40 1.510,40 1.227,20
29 4b 2.153,30 16.165,00 16.165,00 16.122,30 16.207,70 14.036,10
30 4b 2.400,40 18.020,00 18.020,00 17.972,40 18.067,60 15.646,80
31 5 4.075,40 31.083,80 31.367,80 31.083,80 30.927,60 27.235,60
32 5 3.292,90 25.076,70 25.285,30 25.076,70 24.972,40 21.932,80
33 5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Sb 1.214,40 9.310,40 9.420,80 9.310,40 9.236,80 8.206,40
35 6b 1.445,50 10.797,00 10.767,50 10.767,50 10.856,00 9.322,00
36 6b 1.413,60 10.478,00 10.403,60 10.440,80 10.577,20 8.990,00
37 6be 313,50 2.403,50 2.432,00 2.403,50 2.384,50 2.118,50
38 Z 1.214,40 9.310,40 9.420,80 9.310,40 9.236,80 8.206,40
39 7 1.293,60 9.917,60 10.035,20 9.917,60 9.839,20 8.741,60
40 8 306,90 2.352,90 2.380,80 2.352,90 2.334,30 2.073,90
41 8 316,80 2.428,80 2.457,60 2.428,80 2.409,60 2.140,80
42 9 2.087,40 15.719,20 15.748,60 15.689,80 15.738,80 13.661,20
43 9 1.512,30 11.388,40 11.409,70 11.367,10 11.402,60 9.897,40
44 10 2.688,40 20.451,60 20.607,60 20.441,20 20.373,60 17.898,40
45 10 1.279,20 9.656,40 9.687,60 9.640,80 9.656,40 8.408,40
46 11a 1.039,50 7.969,50 8.064,00 7.969,50 7.906,50 7.024,50
47 11a 1.079,10 8.273,10 8.371,20 8.273,10 8.207,70 7.292,10
48 11b 1.926,00 14.455,70 14.455,70 14.423,60 14.498,50 12.529,70
49 11b 2.279,10 17.162,80 17.194,90 17.130,70 17.184,20 14.915,80
50 11c 250,80 1.922,80 1.945,60 1.922,80 1.907,60 1.694,80
51 11c 250,80 1.922,80 1.945,60 1.922,80 1.907,60 1.694,80
52 11d 1.034,90 7.781,50 7.789,40 7.165,70 7.797,30 6.754,50
53 11d 387,10 2.891,40 2.883,50 2.883,50 2.907,20 2.496,40
54 12 275,10 2.068,50 2.070,60 2.064,30 2.072,70 1.795,50
55 12 309,75 2.334,15 2.339,40 2.329,95 2.336,25 2.029,65
56 13 1.379,40 10.575,40 10.700,80 10.575,40 10.491,80 9.321,40
57 13 1.504,80 11.536,80 11.673,60 11.536,80 11.445,60 10.168,80
58 13b 1.259,50 9.443,50 9.438,00 9.421,50 9.476,50 8.178,50
59 13b 1.368,80 10.260,20 10.254,40 10.242,80 10.300,80 8.862,40
60 15 188,10 1.442,10 1.459,20 1.442,10 1.430,70 1.271,10
61 15 194,70 1.492,70 1.510,40 1.492,70 1.480,90 1.315,70
62 16 667,80 5.109,30 5.166,00 5.115,60 5.077,80 4.473,00
63 16 667,80 5.109,30 5.166,00 5.115,60 5.077,80 4.473,00
64 16b 412,50 3.162,50 3.200,00 3.162,50 3.137,50 2.787,50
65 17 1.372,80 10.524,80 10.649,60 10.524,80 10.441,60 9.276,80
66 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 178 62,70 480,70 486,40 480,70 476,90 423,70
68 178 250,80 1.922,80 1.945,60 1.922,80 1.907,60 1.694,80
69 18 392,00 2.928,00 2.920,00 2.920,00 2.944,00 2.528,00
70 18 244,20 1.872,20 1.894,40 1.872,20 1.857,40 1.650,20
71 19 99,00 759,00 768,00 759,00 753,00 669,00
72 22j 529,20 3.952,80 3.942,00 3.942,00 3.974,40 3.412,80
73 22j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 22| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 221 1.029,60 7.893,60 7.987,20 7.893,60 7.831,20 6.957,60
76 22m 1.293,60 9.662,40 9.636,00 9.636,00 9.715,20 8.342,40
77 22m 891,80 6.661,20 6.643,00 6.643,00 6.697,60 5.751,20
78 25 595,40 4.464,20 4.461,60 4.453,80 4.479,80 3.866,20
79 25 681,20 5.122,00 5.127,20 5.111,60 5.132,40 4.446,00
80 26 313,50 2.403,50 2.432,00 2.403,50 2.384,50 2.118,50
81 26 264,00 2.024,00 2.048,00 2.024,00 2.008,00 1.784,00
82 27 339,9 2.605,90 2.636,80 2.605,90 2.585,30 2.296,90
83 27 343,20 2.631,20 2.662,40 2.631,20 2.610,40 2.319,20
84 28 201,30 1.543,30 1.561,60 1.543,30 1.531,10 1.360,30
2
85 28 422,40 3.238,40 3.276,80 3.238,40 3.212,80 2.854,40
36 30| 5.156,10] 39.045,60] 3923940] __38.989,50] 3897930] 34.103.760
37 30| ___3.97290 | _29.875,80)| _29.906,40| __29.809,50| 29931.90] 25.953.90
Total km 206.614,15 | 1.560.103,25 | 1.565.436,20 | 1.557.848,55 | 1.559.995,45 | 1.358.065.65
Dislocari 9.710,00 | 77.786,15 18.271,40
77.565,90 77.384,30 78.000,00
e Numarul km estimati pentru fiecare an de contract difera datorita numarului de zile
lucratoare si sarbatori legale luate in calcul, care sunt diferite de la un an la altul;
e Avand in vedere perspectiva dezvoltarii serviciului public de transport local de
persoane prin introducerea de noi trasee in programul existent cat si marirea
frecventelor pe traseele existente, s-a luat in calcul o crestere anuala a numarului de
km de 5% fata de anul anterior, rezultand o crestere totala de 25% pe durata
contractului de delegare;
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
OM
(Uacda
a
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.