HCL 29/2010 adoptată
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cresei nr.1 Pascani, pentru anul 2010 ] [ 379-HOTARAREA NR 29 16 03 2010 aprobare buget Cresa nr1 pentru 2010.doc
Documente
Text
ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al Cresei nr.1 Pascani, pentru anul 2010
Consiliul Local al municipiului Paşcani, judeţul Iaşi;
Avand in vedere nota de fundamentare a Primarului municipiului Pascani,
in calitate de ordonator principal de credite si initiator al proiectului
de hotarare, inregistrata sub nr. 5005/10.03.2010;
In baza raportului comun nr. 4999/10.03.2010, intocmit de catre
Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si Compartimentul Juridic si
Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Pascani;
Avand in vedere nota de fundamentare nr. 43/11.03.2010, inaintata de
Cresa nr.1 Pascani;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale:
• Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante,
industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii , comert
si IMM-uri;
• Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura,
culte, tineret, sport si turism;
• Comisiei pentru sanatate, munca, protectie sociala si combaterea
saraciei;
• Comisiei juridice, ordine publicǎ, drepturile omului şi libertǎţi
cetǎţenesti din cadrul Consiliului local al municipiului
Pascani;
In conformitate cu prevederile Legii 11/2010, privind aprobarea
bugetului de stat pentru anul 2010;
In baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 263/2007, privind
infiintarea, organizarea si functionarea creselor;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele
publica locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii 330/2009, privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor
si autoritatilor publice ale administratiei locale;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 32/2010, pentru
monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii – cadru nr.
330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale
administratiei locale;
In conformitate cu HCL173/26.10.2009, privind acordarea personalitatii
juridice a Cresei nr.1 Pascani;
În conformitate cu art. 36, alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Cresei nr.1,
institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului
Local al municipiului Pascani, pentru anul 2010, conform Anexei nr.1,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul
de salarii aferent Cresei nr. 1 Pascani, pentru anul 2010, precizate
conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se
incredinteaza conducerea Cresei nr.1 Pascani.
Art. 4 Serviciul Administratie Publica Locala va comunica in copie
prezenta hotărâre:
• Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;
• Primarului municipiului Paşcani;
• Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate;
• Cresei nr. 1 Pascani;
• Mass-media .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Contrasemnează
Consilier, SECRETAR,
COSTIN CLAUDIA MIRCEA ZUZAN
Nr. 29
Din 16.03. 2010
|Judet: Judetul IASI | |ANEXA NR. 1 LA HCL NR. | |
| | |29/16.03.2010 | |
|Consiliul Local al Municipiului Pascani | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CRESEI NR. 1 PASCANI |
|PE ANUL 2010 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
|MII LEI |
|Nr. |Denumire indicator |Cod |Total |Trim. I|Trim. I|Trim. I|Trim. I|
| | |indicat| | |I |II |V |
| | |or | | | | | |
|1 |CHELTUIELI TOTAL (Rd. 2 ) | |360,00 |90,00 |90,00 |90,00 |90,00 |
|2 |CHELTUIELI CURENTE |1 |360,00 |90,00 |90,00 |90,00 |90,00 |
| |(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) (Rd. 3| | | | | | |
| |+16+ ) | | | | | | |
|3 |I. CHELTUIELI DE PERSONAL (Rd. 4 +10) |10 |160,00 |40,00 |40,00 |40,00 |40,00 |
|4 |Cheltuieli salariale in bani (Rd. 5 |10.01 |139,50 |33,50 |34,50 |35,00 |36,50 |
| |+6+7+8+9 + ) | | | | | | |
|5 |Salarii de baza |10.01.0|127,50 |21,50 |34,50 |35,00 |36,50 |
| | |1 | | | | | |
|6 |Salarii de merit |10.01.0|1,00 |1,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| | |2 | | | | | |
|7 |Indemnizatie de conducere |10.01.0|2,00 |2,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| | |3 | | | | | |
|8 |Spor de vechime |10.01.0|3,00 |3,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| | |4 | | | | | |
|9 |Fond de premii |10.01.0|6,00 |6,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| | |8 | | | | | |
|10 |Contributii (Rd. 11 +12+13+14+15) |10.03 |20,50 |6,50 |5,50 |5,00 |3,50 |
|11 |Contributii de asigurari sociale de stat |10.03.0|10,50 |3,50 |3,00 |3,00 |1,00 |
| | |1 | | | | | |
|12 |Contributii de asigurari de somaj |10.03.0|1,00 |0,00 |0,50 |0,00 |0,50 |
| | |2 | | | | | |
|13 |Contributii de asigurari sociale de |10.03.0|5,00 |2,00 |1,00 |1,00 |1,00 |
| |sanatate |3 | | | | | |
|14 |Contributii de asigurari pentru accidente|10.03.0|2,00 |0,50 |0,50 |0,50 |0,50 |
| |de munca si boli profesionale |4 | | | | | |
|15 |Contributii pentru Concedii si |10.03.0|2,00 |0,50 |0,50 |0,50 |0,50 |
| |Indemnizatii |6 | | | | | |
|16 |II. BUNURI SI SERVICII (Rd. 17 +24+26+28+|20 |200,00 |50,00 |50,00 |50,00 |50,00 |
| |+ + ) | | | | | | |
|17 |Bunuri si servicii (Rd. 18 +19+20+21+22 |20.01 |57,00 |14,50 |14,00 |14,50 |14,00 |
| |+23) | | | | | | |
|18 |Furnituri de birou |20.01.0|1,00 |0,50 |0,00 |0,50 |0,00 |
| | |1 | | | | | |
|19 |Materiale pentru curatenie |20.01.0|2,00 |0,50 |0,50 |0,50 |0,50 |
| | |2 | | | | | |
|20 |Incalzit, Iluminat si forta motrica |20.01.0|10,00 |2,50 |2,50 |2,50 |2,50 |
| | |3 | | | | | |
|21 |Apa, canal si salubritate |20.01.0|2,00 |0,50 |0,50 |0,50 |0,50 |
| | |4 | | | | | |
|22 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, |20.01.0|2,00 |0,50 |0,50 |0,50 |0,50 |
| |internet |8 | | | | | |
|23 |Alte bunuri si servicii pentru |20.01.3|40,00 |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 |
| |intretinere si functionare |0 | | | | | |
|24 |Hrana (Rd. 25 ) |20.03 |125,00 |31,00 |31,50 |31,00 |31,50 |
|25 |Hrana pentru oameni |20.03.0|125,00 |31,00 |31,50 |31,00 |31,50 |
| | |1 | | | | | |
|26 |Bunuri de natura obiectelor de inventar |20.05 |16,00 |4,00 |4,00 |4,00 |4,00 |
| |(Rd. +27) | | | | | | |
|27 |Alte obiecte de inventar |20.05.3|16,00 |4,00 |4,00 |4,00 |4,00 |
| | |0 | | | | | |
|28 |Deplasari, detasari, transferari (Rd. 29 |20.06 |2,00 |0,50 |0,50 |0,50 |0,50 |
| |) | | | | | | |
|29 |Deplasari interne, detasari, transferari |20.06.0|2,00 |0,50 |0,50 |0,50 |0,50 |
| | |1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Primar,|Director executiv, | | | | | | |
|.......|............ | | | | | | |
|..... | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
ANEXA 2
LA HCL NR. 29/16.03.2010
CONSILIUL LOCAL PASCANI
CRESA NR.1 PASCANI
Str. Sportului nr.11
Tel/fax: 0232760462
Nr. posturi permanente : 12
Nr. posturi temporare : -
Fond lunar salarii : 13.333 RON
Director,
Psih. Daniela BAMBU
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.