HCL 27/2010 adoptată
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pascani pe anul 2010 ] [ 377-HOTARAREA NR 27 16 03 2010 aprobare Buget Biblioteca 2010.doc
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Bibliotecii Municipale Pascani pe anul 2010
Consiliul Local al municipiului Paşcani, judeţul Iaşi;
Avand in vedere nota de fundamentare a Primarului municipiului Pascani,
in calitate de ordonator principal de credite si initiator al proiectului
de hotarare, inregistrata sub nr. 5004/10.03.2010;
In baza raportului comun nr. 5000/10.03.2010, intocmit de catre
Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si Compartimentul Juridic si
Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Pascani;
In baza Notei de fundamentare nr. 23 din data de 12.02.2010 inaintata
de Biblioteca Municipala Pascani; inregistrata la Consiliul Local al
municipiului Pascani sub nr. 164/12.02.2010;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale:
• Comisia de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie,
agricultura, silvicultura, prestari servicii , comert si IMM-uri;
• Comisia pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura,
culte, tineret, sport si turism
• Comisia juridicǎ, ordine publicǎ, drepturile omului şi libertǎţi
cetǎţenesti din cadrul Consiliului local al municipiului
Pascani;
In conformitate cu prevederile Legii 11/2010, privind aprobarea
bugetului de stat pentru anul 2010;
Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată;
Avand in vedere prevederile Legii 330/2009, privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor
si autoritatilor publice ale administratiei locale;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 32/2010, pentru
monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii – cadru nr.
330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale
administratiei locale;
In baza prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera d), ale alin.
(4) lit. a) si ale alin. (6) punctele 1 si 4 din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Bibliotecii
Municipale Pascani pe anul 2010, conform Anexelor nr. 1 si 2, parti
integrante din prezenta Hotarare.
Art. 2. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si
fondul de salarii aferent Bibliotecii Municipale Pascani, pentru anul
2010, precizate conform Anexei nr.3, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se
incredinteaza conducerea Bibliotecii Municipale Pascani.
Art. 4. Serviciul administratie publica va comunica in copie
prezenta hotărâre:
- Institutiei Prefectului judetului Iasi ;
- Primarului municipiului Pascani ;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Pascani;
- Bibliotecii Municipale Pascani;
- Mass – media.
PRESEDINTE DE SEDINTA :
Contrasemneaza
Consilier ,
SECRETAR,
COSTIN CLAUDIA
ZUZAN MIRCEA
Nr. 27
Din 16.03.2010
|Judet : Judetul IASI |
|ANEXA NR. 1 la |
|Consiliul Local al Municipiului Pascani |
|HCL NR. 27/16.03.2010 |
| | | | | | | | |
|BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL BIBLIOTECII MUNICIPALE PASCANI |
|PENTRU ANUL 2010 |
| | | | | | | | |
| |
|MII LEI |
|Nr. |Denumire indicator |Cod |Total |Trim. I|Trim. I|Trim. I|Trim. I|
| | |indicat| | |I |II |V |
| | |or | | | | | |
|1 |CHELTUIELI TOTAL (Rd. 2 +40) | |342,00 |82,50 |95,00 |93,10 |71,40 |
|2 |CHELTUIELI CURENTE |1 |323,00 |77,50 |89,00 |87,10 |69,40 |
| |(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) (Rd. 3 | | | | | | |
| |+15+ ) | | | | | | |
|3 |I. CHELTUIELI DE PERSONAL (Rd. 4 +10) |10 |142,90 |40,90 |34,00 |34,00 |34,00 |
|4 |Cheltuieli salariale in bani (Rd. 5 |10.01 |112,60 |32,20 |26,80 |26,80 |26,80 |
| |+6+7+8+9) | | | | | | |
|5 |Salarii de baza |10.01.0|79,20 |19,80 |19,80 |19,80 |19,80 |
| | |1 | | | | | |
|6 |Sporuri pentru conditii de munca |10.01.0|19,00 |4,00 |5,00 |5,00 |5,00 |
| | |5 | | | | | |
|7 |Alte sporuri |10.01.0|4,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |
| | |6 | | | | | |
|8 |Fond de premii |10.01.0|6,40 |6,40 |0,00 |0,00 |0,00 |
| | |8 | | | | | |
|9 |Alte drepturi salariale in bani |10.01.3|4,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |
| | |0 | | | | | |
|10 |Contributii (Rd. 11 +12+13+14) |10.03 |30,30 |8,70 |7,20 |7,20 |7,20 |
|11 |Contributii de asigurari sociale de stat |10.03.0|21,50 |6,50 |5,00 |5,00 |5,00 |
| | |1 | | | | | |
|12 |Contributii de asigurari de somaj |10.03.0|0,80 |0,20 |0,20 |0,20 |0,20 |
| | |2 | | | | | |
|13 |Contributii de asigurari sociale de |10.03.0|6,00 |1,50 |1,50 |1,50 |1,50 |
| |sanatate |3 | | | | | |
|14 |Contributii de asigurari pentru accidente |10.03.0|2,00 |0,50 |0,50 |0,50 |0,50 |
| |de munca si boli profesionale |4 | | | | | |
|15 |II. BUNURI SI SERVICII (Rd. 16 |20 |180,10 |36,60 |55,00 |53,10 |35,40 |
| |+24+25+29+31+ +33+34+35+36+37 + +38) | | | | | | |
|16 |Bunuri si servicii (Rd. 17 +18+19+20+21 |20.01 |66,40 |27,80 |12,30 |12,30 |14,00 |
| |+22+23) | | | | | | |
|17 |Furnituri de birou |20.01.0|4,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |
| | |1 | | | | | |
|18 |Materiale pentru curatenie |20.01.0|1,20 |0,30 |0,30 |0,30 |0,30 |
| | |2 | | | | | |
|19 |Incalzit, Iluminat si forta motrica |20.01.0|34,00 |22,00 |2,50 |2,50 |7,00 |
| | |3 | | | | | |
|20 |Apa, canal si salubritate |20.01.0|1,30 |0,30 |0,30 |0,30 |0,40 |
| | |4 | | | | | |
|21 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, |20.01.0|4,80 |1,20 |1,20 |1,20 |1,20 |
| |internet |8 | | | | | |
|22 |Materiale si prestari de servicii cu |20.01.0|9,10 |2,00 |2,00 |2,00 |3,10 |
| |caracter functional |9 | | | | | |
|23 |Alte bunuri si servicii pentru intretinere|20.01.3|12,00 |1,00 |5,00 |5,00 |1,00 |
| |si functionare |0 | | | | | |
|24 |Reparatii curente |20.02 |20,00 |0,00 |10,00 |10,00 |0,00 |
|25 |Medicamente si materiale sanitare (Rd. 26 |20.04 |1,40 |0,30 |0,50 |0,30 |0,30 |
| |+27+28) | | | | | | |
|26 |Medicamente |20.04.0|0,20 |0,00 |0,20 |0,00 |0,00 |
| | |1 | | | | | |
|27 |Materiale sanitare |20.04.0|0,40 |0,10 |0,10 |0,10 |0,10 |
| | |2 | | | | | |
|28 |Dezinfectanti |20.04.0|0,80 |0,20 |0,20 |0,20 |0,20 |
| | |4 | | | | | |
|29 |Bunuri de natura obiectelor de inventar |20.05 |12,00 |2,00 |5,00 |5,00 |0,00 |
| |(Rd. +30) | | | | | | |
|30 |Alte obiecte de inventar |20.05.3|12,00 |2,00 |5,00 |5,00 |0,00 |
| | |0 | | | | | |
|31 |Deplasari, detasari, transferari (Rd. 32 )|20.06 |1,80 |0,30 |0,50 |0,50 |0,50 |
|32 |Deplasari interne, detasari, transferari |20.06.0|1,80 |0,30 |0,50 |0,50 |0,50 |
| | |1 | | | | | |
|33 |Carti, publicatii si materiale documentare|20.11 |46,60 |1,60 |15,00 |15,00 |15,00 |
|34 |Consultanta si expertiza |20.12 |2,00 |0,00 |1,00 |1,00 |0,00 |
|35 |Pregatire profesionala |20.13 |8,80 |0,00 |4,40 |4,40 |0,00 |
|36 |Protectia muncii |20.14 |5,00 |2,00 |2,00 |0,50 |0,50 |
|37 |Actiuni cu caracter stiintific si |20.17 |7,50 |1,50 |2,00 |2,00 |2,00 |
| |social-cultural | | | | | | |
|38 |Alte cheltuieli (Rd. + +39) |20.3 |8,60 |1,10 |2,30 |2,10 |3,10 |
|39 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |20.30.3|8,60 |1,10 |2,30 |2,10 |3,10 |
| | |0 | | | | | |
|40 |CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) (Rd. 41 )|70 |19,00 |5,00 |6,00 |6,00 |2,00 |
|41 |X. ACTIVE NEFINANCIARE (Rd. 42 ) |71 |19,00 |5,00 |6,00 |6,00 |2,00 |
|42 |Active fixe (inclusiv reparatii capitale) |71.01 |19,00 |5,00 |6,00 |6,00 |2,00 |
| |(Rd. +43+44) | | | | | | |
|43 |Mobilier, aparatura birotica si alte |71.01.0|11,00 |3,00 |4,00 |4,00 |0,00 |
| |active corporale |3 | | | | | |
|44 |Alte active fixe (iunclusiv reparatii |71.01.3|8,00 |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |
| |capitale) |0 | | | | | |
| |Venituri din resurse proprii : 4 mii | | | | | | |
| |lei | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Primar,|Director executiv, | | | | | | |
|.......|............ | | | | | | |
|..... | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Biblioteca Municipală Pașcani
Str. M. Kogălniceanu Nr. 10
ANEXA NR. 2
La HCL NR. 27/16.03.2010
Lista de investiții
- Sistem de operare Windows – 4 licențe.
- Office 2007 – 1 licenta
- Sistem de supraveghere
- Aparat pentru laminat permise
- Aparat lipire carti cu termoclei
Anexa nr. 3
La HCL NR. 27/16.03.2010
Personal
- Număr personal permanent: 8 (număr prevăzut în ultimul stat de
funcții aprobat de Consiliul Local)
- Număr personal temporar: 1
- Fond salarii de bază: 79,20 mii lei
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.