România › Iași › Pașcani › 2010 › HCL 28/2010 30 martie 2010
HCL 28/2010 Pașcani adoptată 🔖 Salvează
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Casei Municipale de Cultura “Mihail Sadoveanu” Pascani, pentru anul 2010 Denumire Hotărârea nr. 28 din 2010 a Consiliului Local Pașcani Emitent Consiliul Local Pașcani Număr 28 / 2010 Data 30 martie 2010 Localitate Pașcani , județul IașiStare adoptată Pe scurt Consiliul Local Pașcani aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2010. Se stabilesc sumele alocate pentru venituri și cheltuieli ale organizației cultural-artistice, influențând ce bani poate cheltui instituția pentru activități, salarii, investiții și funcționare în acel an. Decizia înseamnă pentru locuitori posibilitatea ca această casă de cultură să-și desfășoareasă activitățile (spectacole, proiecte) cu finanțare aprobată, iar monitorizarea și aplicarea se vor face conform legilor bugetare și salariale în vigoare.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă Se aproba Bugetul de de venituri si cheltuieli al Casei Municipale de Cultura “Mihail Sadoveanu “Pascani pentru anul 2010, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare
Citat din articolul 1 al hotărârii.
Documente Text ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL CASEI MUNICIPALE DE CULTURA “MIHAIL SADOVEANU” PASCANI, PENTRU ANUL
2010
Consiliul Local al municipiului Paşcani, judeţul Iaşi;
Avand in vedere nota de fundamentare a Primarului municipiului
Pascani, in calitate de ordonator principal de credite si initiator al
proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 5003/10.03.2010;
In baza raportului comun nr. 5001/10.03.2010, intocmit de catre
Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si Compartimentul Juridic si
Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Pascani;
Avand in vedere nota de fundamentare inregistrata sub nr.
1095/3.03.2010, inaintata de catre Casa Municipala de
Cultura”M.Sadoveanu”Pascani;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale:
• Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante,
industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii , comert
si IMM-uri
• Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura,
culte, tineret, sport si turism
• Comisiei juridicǎ, ordine publicǎ, drepturile omului şi libertǎţi
cetǎţenesti din cadrul Consiliului local al municipiului
Pascani;
In conformitate cu prevederile Legii 11/2010, privind aprobarea
bugetului de stat pentru anul 2010;
Avand în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Avand in vedere prevederile Legii 330/2009, privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor
si autoritatilor publice ale administratiei locale;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 32/2010, pentru
monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii – cadru nr.
330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale
administratiei locale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera d), ale alin.
(4) lit. a) si ale alin. (6) punctul 4 din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aproba Bugetul de de venituri si cheltuieli al Casei
Municipale de Cultura “Mihail Sadoveanu “Pascani pentru anul 2010, conform
Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se
incredinteaza conducerea Casei Municipale de Cultura “Mihail Sadoveanu “
Pascani.
Art. 3. Serviciul administratie publica locală va comunica in
copie prezenta hotărâre:
- Institutiei Prefectului judetului Iasi ;
- Primarului municipiului Pascani ;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Pascani;
- Casei Municipale de Cultura „Mihail Sadoveanu”Pascani;
- Mass – media.
PRESEDINTE DE SEDINTA :
Contrasemneaza
Consilier ,
SECRETAR,
COSTIN CLAUDIA
ZUZAN MIRCEA
Nr. 28
Din 16.03.2010
|ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 28/16.03.2010 | | | | | | |
|Judetul Iasi | | | | | | |
|Consiliul Local al Municipiului Pascani | | | | | | |
| | | | | | | | |
|BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CASEI MUNICIPALE DE CULTURA “MIHAIL SADOVEANU” PASCANI, PENTRU ANUL |
|2010 |
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | |
|MII LEI |
|Nr. |Denumire indicator |Cod |Total |Trim. I|Trim. I|Trim. I|Trim. I|
| | |indicat| | |I |II |V |
| | |or | | | | | |
|1 |CHELTUIELI TOTAL (Rd. 2 ) | |450,00 |106,63 |113,81 |113,83 |115,73 |
|2 |CHELTUIELI CURENTE |1 |450,00 |106,63 |113,81 |113,83 |115,73 |
| |(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) (Rd. 3 +18+ ) | | | | | | |
|3 |I. CHELTUIELI DE PERSONAL (Rd. 4 +11) |10 |238,98 |53,84 |61,02 |61,01 |63,11 |
|4 |Cheltuieli salariale in bani (Rd. 5 +6+7+8 |10.01 |194,34 |43,19 |49,72 |49,71 |51,72 |
| |+9+10+ ) | | | | | | |
|5 |Salarii de baza |10.01.0|131,58 |31,00 |33,53 |33,52 |33,53 |
| | |1 | | | | | |
|6 |Indemnizatie de conducere |10.01.0|6,00 |1,50 |1,50 |1,50 |1,50 |
| | |3 | | | | | |
|7 |Spor de vechime |10.01.0|22,56 |5,64 |5,64 |5,64 |5,64 |
| | |4 | | | | | |
|8 |Fond de premii |10.01.0|3,20 |0,80 |0,80 |0,80 |0,80 |
| | |8 | | | | | |
|9 |Indemnizatii platite unor persoane din afara |10.01.1|30,00 |4,00 |8,00 |8,00 |10,00 |
| |unitatii |2 | | | | | |
|10 |Indemnizatii de delegare |10.01.1|1,00 |0,25 |0,25 |0,25 |0,25 |
| | |3 | | | | | |
|11 |Contributii (Rd. 12 +13+14+15+16) |10.03 |44,64 |10,65 |11,30 |11,30 |11,39 |
|12 |Contributii de asigurari sociale de stat |10.03.0|40,19 |9,54 |10,19 |10,19 |10,27 |
| | |1 | | | | | |
|13 |Contributii de asigurari de somaj |10.03.0|1,00 |0,25 |0,25 |0,25 |0,25 |
| | |2 | | | | | |
|14 |Contributii de asigurari sociale de sanatate |10.03.0|1,04 |0,26 |0,26 |0,26 |0,26 |
| | |3 | | | | | |
|15 |Contributii de asigurari pentru accidente de |10.03.0|0,77 |0,19 |0,19 |0,19 |0,20 |
| |munca si boli profesionale |4 | | | | | |
|16 |Prime de asigurare viata platite de angajator |10.03.0|1,64 |0,41 |0,41 |0,41 |0,41 |
| |pentru angajati (Rd. 17 ) |5 | | | | | |
|17 |Contributii concedii si indemnizatii |10.03.0|1,64 |0,41 |0,41 |0,41 |0,41 |
| | |6 | | | | | |
|18 |II. BUNURI SI SERVICII (Rd. 19 +27+29+ +31+32+ |20 |211,02 |52,79 |52,79 |52,82 |52,62 |
| |+ ) | | | | | | |
|19 |Bunuri si servicii (Rd. 20 +21+22+23+24 +25+26)|20.01 |154,02 |37,29 |40,59 |38,07 |38,07 |
|20 |Furnituri de birou |20.01.0|2,48 |0,62 |0,62 |0,62 |0,62 |
| | |1 | | | | | |
|21 |Materiale pentru curatenie |20.01.0|4,52 |1,13 |1,13 |1,13 |1,13 |
| | |2 | | | | | |
|22 |Incalzit, Iluminat si forta motrica |20.01.0|92,94 |22,02 |25,32 |22,80 |22,80 |
| | |3 | | | | | |
|23 |Apa, canal si salubritate |20.01.0|6,00 |1,50 |1,50 |1,50 |1,50 |
| | |4 | | | | | |
|24 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet |20.01.0|3,60 |0,90 |0,90 |0,90 |0,90 |
| | |8 | | | | | |
|25 |Materiale si prestari de servicii cu caracter |20.01.0|25,48 |6,37 |6,37 |6,37 |6,37 |
| |functional |9 | | | | | |
|26 |Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |20.01.3|19,00 |4,75 |4,75 |4,75 |4,75 |
| |functionare |0 | | | | | |
|27 |Bunuri de natura obiectelor de inventar (Rd. |20.05 |45,00 |15,00 |7,70 |11,20 |11,10 |
| |+28) | | | | | | |
|28 |Alte obiecte de inventar |20.05.3|45,00 |15,00 |7,70 |11,20 |11,10 |
| | |0 | | | | | |
|29 |Deplasari, detasari, transferari (Rd. 30 ) |20.06 |5,00 |0,50 |1,00 |1,75 |1,75 |
|30 |Deplasari interne, detasari, transferari |20.06.0|5,00 |0,50 |1,00 |1,75 |1,75 |
| | |1 | | | | | |
|31 |Consultanta si expertiza |20.12 |3,00 |0,00 |1,50 |0,80 |0,70 |
|32 |Protectia muncii |20.14 |4,00 |0,00 |2,00 |1,00 |1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Primar,|Director executiv, | | | | | | |
|.......|............ | | | | | | |
|..... | | | | | | | |
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Sursa: primariapascani.ro
Date preluate automat. Numărul, anul, data și legarea documentelor de act sunt extrase automat de pe site-ul primăriei. Pot conține erori — la o verificare pe întreaga arhivă, aproximativ 1% dintre documente par atașate altui act decât cel indicat de numele fișierului. Documentul oficial al primăriei prevalează ; verifică la sursă înainte să te bazezi pe act într-o decizie. Semnalează o eroare → Hotărâri adoptate în aceeași perioadă Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.