HCL 44/2025 Lupeni adoptată
Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unităţile locative construite de către Agenţia Naţională pentru locuinţe în municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, bl. 56, 62 și 62A
- Denumire
- Hotărârea nr. 44 din 2025 a Consiliului Local Lupeni
- Emitent
- Consiliul Local Lupeni
- Număr
- 44 / 2025
- Data
- 27 martie 2025
- Localitate
- Lupeni, județul Hunedoara
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se stabilește cuantumul chiriei pentru locuințele destinate tinerilor sub 35 de ani, finanțate de ANL, situate în Lupeni, pentru anul 2025. Decizia precizează cum se calculează chiria lunară netă, luând în considerare costuri de întreținere, amortizare, contribuții publice și ajustări în funcție de inflație, în raport cu valoarea investiției și recuperarea acesteia. Pentru locuitori, înseamnă un plafon clar de chirie lunară înscris în contract, cu eventuale creșteri anuale legate de inflație, iar plata se face în funcție de coeficientul și calculul prezentat în hotărâre.
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 44/ 2025
Calculul chiriei afernte locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Art. (10) din Legea 152 / 1998, republicată cu
modificările şi completările ulterioare - PENTRU TINERI CU VÂRSTA SUB 35 DE ANI din bl.62A judeţul Hunedoara,
municipiul Lupeni - rang II - COEFICIENT 0,80 pentru anul 2025 și calculul valorii reprezentând recuperarea investiției finanțată de
ANL
Secțiunea 1
cheltuieli de
cotă
recuperarea întreţinere chirie netă pondera
nr. Acd valoare autorităţiI chirie chirie chirie sume
nr. nvestiţiei curentă RC anuală re rang ponderar
ca adresa zi,luna,an /ap/ investitie publice neta lunară nominal recuperare
crt amortizare şi RK indexată cu localitat e venituri investiție
m mp locuință maximum anuală lei ă 2025
(lei) administrare rata inflației e 0,8
0,5%
lei
1,00 2,00 3=2:60 ani 4=2 x 1,50 % 5 =2x0,50% 6 = 3+4+5 7= 6:12 7^1=(6x1,056)+6 8 = 7 x 0,8 9 = 8 x venit 10,00 11,00
1 1 Păcii,62A,p,1 01.12.1993 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
2 2 Păcii,62A,p,2 05.06.1996 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
3 2 Păcii,62A,p,3 11.07.1991 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
4 1 Păcii,62A,p,4 28.06.1994 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
5 1 Păcii,62A,1, 10 31.10.2001 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
6 2 Pacii, 62A,1,11 18.10.1992 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
7 1 Păcii, 62A,1,13 02.08.2000 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
8 1 Păcii,62A,1,14 30.09.1994 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 0,00 4301,28 358,44 396.29 317,03 253,62 254,00 134,00
9 1 Păcii, 62A,1,15 23.06.1996 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 0,00 4176,52 348.04 384,79 307.83 246,26 246,00 129,00
10 2 Păcii, 62A1,16 30.09.1994 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
11 2 Păcii,62A,1,18 13.03.1988 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 0,00 5609,43 467,45 516,81 413,44 330,75 331,00 174,00
12 1 Păcii,62A, 2,19 01.11.2000 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
13 2 Păcii,62A, 2,20 24.08.1995 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
14 2 Păcii, 62A,2,21 20.02.1993 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
15 1 Păcii,62A,2,22 15.04.2002 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
16 1 Păcii,62A, 2,23 29.07.1994 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 0,00 4301,28 358,44 396.29 317,03 253,62 254,00 134,00
17 1 Păcii, 62A,2,24 11.08.1997 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 0,00 4176,52 348.04 384,79 307.83 246,26 246,00 129,00
18 2 Păcii, 62A,2,25 05.07.1995 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
19 2 Păcii,62A,2,27 14.05.1992 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 0,00 5609,43 467,45 516,81 413,44 330,75 331,00 174,00
20 1 Păcii,62A, 3,28 27.05.1997 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
21 2 Păcii,62A, 3,29 09.06.1997 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
22 1 Păcii,62A,3,31 29.02.2000 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
23 1 Păcii, 62A,3,33 07.04.2001 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 0,00 4176,52 348.04 384,79 307.83 246,26 246,00 129,00
24 2 Păcii,62A,3,35 13.04.2000 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
25 1 Păcii62A, m,37 17.06.1997 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 347,51 384,20 307,36 245.88 246,00 117,00
26 2 Păcii62A., m,39 10.06.1994 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
27 1 Păcii ,62A,m,40 30.10.2001 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 358,44 396.29 317,03 253,62 254,00 117,00
28 1 Păcii, 62A,m,41 22.07.1999 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 0,00 4301,28 358,44 396.29 317,03 253,62 254,00 134,00
29 1 Păcii,62A,m,42 02.11.1999 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 0,00 4176,52 348.04 384,79 307.83 246,26 246,00 129,00
30 2 Păcii, 62A,m,43 18.12.1994 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
31 2 Păcii, 62A,m,44 17.08.1993 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 470,32 519,98 415,98 332,78 333,00 194,00
32 2 Păcii,62A, m,45 09.12.2000 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 0,00 5609,43 467,45 516,81 413,44 330,75 331,00 174,00
Calculul chiriei afernte locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Art. (10) din Legea 152 / 1998, republicată cu
modificările şi completările ulterioare - PENTRU TINERI CU VÂRSTA PESTE 35 DE ANI din bl. 62 A judeţul Hunedoara,
municipiul Lupeni - rang II - COEFICIENT 0,80 pentru anul 2025 și calculul valorii reprezentând recuperarea investiției finanțată de
ANL
Secțiunea 2
cheltuieli de
cotă
recuperarea întreţinere chirie chirie netă ponderar
nr. Acd valoare autorităţiI chirie chirie sume
nr. investiţiei curentă RC netă anuală e rang ponderar
ca adresa zi,luna,an /ap/ investitie publice lunară nominal recuperare
crt amortizare şi RK anuală indexată cu localitate e venituri
m mp locuință maximum lei a 2025 investiție
(lei) administrare lei rata inflației 0,8
0,5%
lei
1,00 2,00 3=2:60 ani 4=2 x 1,50 % 5 =2x0,50% 6 = 3+4+5 7 = 6:12 6^1=(6x1,056)+6 8 = 7 x 0,8 9 = 8 x venit 10,00 11,00
1 1 Păcii,62A,p,5 25.06.1989 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 679,00 4980,28 415,23 459,07 367,25 293.80 294,00 134,00
2 1 Păcii,62A,p,6 13.06.1990 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 659,45 4836,00 403,00 445,55 356,44 285,15 285,00 116,00
3 2 Păcii,62A, p,7 19.10.1990 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,00 6534,95 544,57 602,07 481,65 385,32 385,00 175,00
4 2 Păcii, 62A,p,8 12.03.1990 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,00 6534,95 544,57 602,07 481,65 385,32 385,00 175,00
5 2 Păcii, 62A,p,9 14,06,1985 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 885,70 6495,13 541,26 598,41 478,72 382,97 383,00 174,00
6 2 Păcii,62A,1,12 28.12.1982 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,00 6534,95 544,57 602,07 481,65 385,32 385,00 175,00
7 2 Păcii,62A,,1,17 06.08.1979 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,00 6534,95 544,57 602,07 481,65 385,32 385,00 175,00
8 2 Păcii,62A, 2,26 22.06.1990 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,00 6534,95 544,57 602,07 481,65 385,32 385,00 175,00
9 2 Păcii,62A, 3,30 23.09.1990 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,00 6534,95 544,57 602,07 481,65 385,32 385,00 175,00
10 1 Păcii,62A,3,32 01.12.1987 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 679,00 4980,28 415,23 459,07 367,25 293.80 294,00 134,00
11 2 Păcii,62A,3,34 03.08.1985 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,00 6534,95 544,57 602,07 481,65 385,32 385,00 175,00
12 2 Păcii, 62A,3,36 19.06.1990 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 885,70 6495,13 541,26 598,41 478,72 382,97 383,00 174,00
13 1 Păcii, 62A,m,38 08.04.1987 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,00 6534,95 544,57 602,07 481,65 385,32 385,00 175,00
Lupeni
27 martie 2025
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR GENERAL
Prof. AURELIA BUCUR Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 40/2025Hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în…HCL 41/2025Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar, precum și modalitatea de distribuire a acestuia elevilor Liceului…HCL 42/2025Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 168/ 2024 privind aprobarea documentației…HCL 43/2025Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 169/ 2024 privind aprobarea proiectului cu…HCL 45/2025Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2025HCL 46/2025Hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea imobilului (teren) înscris în CF nr. 64650 LupeniHCL 47/2025Hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea imobilului (teren) înscris în CF nr. 62446 LupeniHCL 48/2025Hotărâre pentru aprobarea protocolului privind cooperarea între Consiliul Local al Municipiului Lupeni și Inspectoratul pentru…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.