ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.
40/ 2026
Calculul chiriei afernte locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Art. (10) din Legea 152 / 1998, republicată cu
modificările şi completările ulterioare - PENTRU TINERI CU VÂRSTA SUB 35 DE ANI din bl.62A judeţul Hunedoara,
municipiul Lupeni - rang II - COEFICIENT 0,80 pentru anul 2026 și calculul valorii reprezentând recuperarea investiției finanțată de
ANL
Secțiunea 1
cheltuieli de chirie neta
cotă
recuperarea întreţinere pondera
nr. Acd valoare autorităţiI chirie anuală chirie sume
nr. nvestiţiei curentă RC chirie netă re rang ponderar
ca adresa zi,luna,an /ap/ investitie publice neta inexată cu nominal recuperare
crt amortizare şi RK anuală localitat e venituri investiție
m mp locuință maximum anuală rata ă 2026
(lei) administrare e 0,8
0,5% inflației
lei
0 1 2 3=2/60 ani 4=2 * 1,50 % 5 =2*0,50% 6 = 3+4+5 7= 6*1,0732 8=7/12 9 = 8* 0,8 10 =9*x v 11 12
1 1 Păcii,62A,p,1 19,08,2003 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
2 2 Păcii,62A,p,2 05.06.1996 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
3 2 Păcii,62A,p,3 11.07.1991 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
4 1 Păcii,62A,p,4 28.06.1994 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
5 1 Păcii,62A,1, 10 31.10.2001 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
6 2 Pacii, 62A,1,11 18.10.1992 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
7 1 Păcii, 62A,1,13 02.08.2000 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
8 1 Păcii,62A,1,14 30.09.1994 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 0,00 4301,28 4616,13 384,68 307,74 246,19 246,00 120,00
9 1 Păcii, 62A,1,15 23.06.1996 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 0,00 4176,52 4482,24 373,52 298,82 239,06 239,00 117,00
10 2 Păcii, 62A1,16 20,05,1998 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
11 2 Păcii,62A,1,18 13.03.1988 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 0,00 5609,43 6020,04 501,67 401,34 321,07 321,00 157,00
12 1 Păcii,62A, 2,19 01.11.2000 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
13 2 Păcii,62A, 2,20 24.08.1995 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
14 2 Păcii, 62A,2,21 20.02.1993 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
15 1 Păcii,62A,2,22 15.04.2002 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
16 1 Păcii,62A, 2,23 06,09,1996 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 0,00 4301,28 4616,13 384,68 307,74 246,19 246,00 120,00
17 1 Păcii, 62A,2,24 11.08.1997 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 0,00 4176,52 4482,24 373,52 298,82 239,06 239,00 158,00
18 2 Păcii, 62A,2,25 05.07.1995 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
19 2 Păcii,62A,2,27 14.05.1992 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 0,00 5609,43 6020,04 501,67 401,34 321,07 321,00 157,00
20 1 Păcii,62A, 3,28 27.05.1997 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
21 2 Păcii,62A, 3,29 09.06.1997 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
22 1 Păcii,62A,3,31 29.02.2000 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
23 1 Păcii, 62A,3,33 07.04.2001 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 0,00 4176,52 4482,24 373,52 298,82 239,06 239,00 117,00
24 2 Păcii,62A,3,35 13.04.2000 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
25 1 Păcii62A, m,37 17.06.1997 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
26 2 Păcii62A., m,39 10.06.1994 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
27 1 Păcii ,62A,m,40 30.10.2001 60,22 131690,00 2194,83 1975,35 0,00 4170,18 4475,44 372,95 298,36 238,69 239,00 117,00
28 1 Păcii, 62A,m,41 22.07.1999 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 0,00 4301,28 4616,13 384,68 307,74 246,19 246,00 120,00
29 1 Păcii,62A,m,42 02.11.1999 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 0,00 4176,52 4482,24 373,52 298,82 239,06 239,00 117,00
30 2 Păcii, 62A,m,43 18.12.1994 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
31 2 Păcii, 62A,m,44 17.08.1993 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 0,00 5643,95 6057,09 504,76 403,81 323,05 323,00 158,00
32 2 Păcii,62A, m,45 09.12.2000 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 0,00 5609,43 6020,04 501,67 401,34 321,07 321,00 157,00
Calculul chiriei afernte locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Art. (10) din Legea 152 / 1998, republicată cu
modificările şi completările ulterioare - PENTRU TINERI CU VÂRSTA PESTE 35 DE ANI din bl. 62 A judeţul Hunedoara,
municipiul Lupeni - rang II - COEFICIENT 0,80 pentru anul 2026 și calculul valorii reprezentând recuperarea investiției finanțată de
ANL
Secțiunea 2
cheltuieli de chirie neta
cotă
recuperarea întreţinere chirie ponderar
nr. Acd valoare autorităţiI anuala chirie sume
nr. investiţiei curentă RC netă chirie netă e rang ponderar
ca adresa zi,luna,an /ap/ investitie publice indexată nominal recuperare
crt amortizare şi RK anuală lunara localitate e venituri
m mp locuință maximum cu rata a 2026 investiție
(lei) administrare lei 0,8
0,5% inflatiei
lei
0 1 2 3=2/60 ani 4=2 * 1,50 % 5 =2*0,50% 6 = 3+4+5 7= 6*1,0732 8=7/12 9 = 8* 0,8 10 =9*x v 11 12
1 1 Păcii,62A,p,5 25.06.1989 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 679,15 4980,43 5345,00 445,42 356,34 285,07 285,00 121,00
2 1 Păcii,62A,p,6 13.06.1990 60,31 131890,00 2198,17 1978,35 659,45 4835,97 5189,96 432,50 346,00 276,80 277,00 118,00
3 2 Păcii,62A, p,7 19.10.1990 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,15 6535,10 7013,47 584,46 467,57 374,06 374,00 158,00
4 2 Păcii, 62A,p,8 12.03.1990 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,15 6535,10 7013,47 584,46 467,57 374,06 374,00 158,00
5 2 Păcii, 62A,p,9 14,06,1985 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 885,70 6495,13 6970,57 580,88 464,70 371,76 372,00 158,00
6 2 Păcii,62A,1,12 28.12.1982 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,15 6535,10 7013,47 584,46 467,57 374,06 374,00 158,00
7 2 Păcii,62A,,1,17 06.08.1979 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,15 6535,10 7013,47 584,46 467,57 374,06 374,00 158,00
8 2 Păcii,62A, 2,26 22.06.1990 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,15 6535,10 7013,47 584,46 467,57 374,06 374,00 158,00
9 2 Păcii,62A, 3,30 23.09.1990 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,15 6535,10 7013,47 584,46 467,57 374,06 374,00 158,00
10 1 Păcii,62A,3,32 01.12.1987 62,11 135830,00 2263,83 2037,45 679,15 4980,43 5345,00 445,42 356,34 285,07 285,00 121,00
11 2 Păcii,62A,3,34 03.08.1985 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,15 6535,10 7013,47 584,46 467,57 374,06 374,00 158,00
12 2 Păcii, 62A,3,36 19.06.1990 81,00 177140,00 2952,33 2657,10 885,70 6495,13 6970,57 580,88 464,70 371,76 372,00 158,00
13 1 Păcii, 62A,m,38 08.04.1987 81,50 178230,00 2970,50 2673,45 891,15 6535,10 7013,47 584,46 467,57 374,06 374,00 158,00
Lupeni
26 martie 2026
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR GENERAL
Prof. RODICA CÎMPEAN Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.