HCL 493/2019 adoptată
APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, PE 9 LUNI 2019, DETALIATE PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Documente
- hcl 493.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și
bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din
venituri proprii, pe 9 luni 2019, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă
ordinară,
_ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul
de aprobare înregistrat la nr.100797/17.10.2019, prin care se propune aprobarea execuţiei
bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pe 9 luni 2019, detaliate pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică
înregistrat la nr. 100868/17.10.2019;
_văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica;
_ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
_ în baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (3) lit. “a”
din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe 9 luni 2019,
detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor
finanţate integral din venituri proprii pe 9 luni 2019, detaliată pe secţiunea de funcţionare
şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică
locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani,
conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Nedelcu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 31 octombrie 2019
Nr. 493
ROMÂNIA Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 493/2019
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL
EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
PE 9 LUNI 2019
(1 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019)
Mii lei
Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie 9 luni 2019
crt initial actualizat 9 luni 9 luni exec/buget
2019 2019 2019 2019 %
A B 1 2 3 4 5=4/3
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 139,403.00 141,656.00 120,119.00 101,602.50 84.58
1 Venituri proprii din care: 123,238.00 123,238.00 102,621.00 90,289.11 87.98
impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 200.00 200.00 155.00 114.78 74.05
impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 28,270.00 28,270.00 25,668.00 23,138.16 90.14
impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 9,863.00 9,863.00 8,048.00 7,286.50 90.54
alte impozite si taxe fiscale 458.00 458.00 388.00 485.66 125.17
venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 5,205.00 5,205.00 3,969.00 3,601.00 90.73
venituri din prestari servicii si alte activitati 1,160.00 1,160.00 877.00 757.97 86.43
venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 3.89
amenzi,penalitati, confiscari 4,850.00 4,850.00 4,130.00 3,187.68 77.18
diverse venituri 1,120.00 1,120.00 920.00 905.21 98.39
cote defalcate din impozitul pe venit 72,112.00 72,112.00 58,466.00 50,808.26 86.90
sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 0.00 0.00 0.00
2 Sume defalcate din TVA 8,380.00 10,633.00 10,633.00 6,004.68 56.47
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 8,380.00 8,380.00 8,380.00 6,004.68 71.65
pentru echilibrarea bugetului 0.00 2,253.00 2,253.00 0.00
pentru finantarea invatamantului particular 0.00 0.00 0.00
3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00
5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Subventii de la bugetul de stat 7,655.00 7,655.00 6,735.00 4,408.71 65.46
pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie
termica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 40.00 40.00 20.00 1.23 6.15
pentru finantarea sanatatii 7,615.00 7,615.00 6,715.00 4,407.48 65.64
7 Subventii de la alte administratii 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00
8 Donații și sponsorizări
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 40,872.00 32,328.11 32,328.11 9,479.92 29.32
8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 319.46
9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor
10 cu fonduri structurale 3,950.00 2,882.96 2,882.96 5.18 0.18
11 Sume primite de la UE 25,983.00 18,506.15 18,506.15 40.90 0.22
12 Finantare PNDL 10,939.00 10,939.00 10,939.00 1,749.38 15.99
13 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 7,365.00
I TOTAL VENITURI 180,275.00 173,984.11 152,447.11 111,082.42 72.87
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 139,403.00 141,656.00 120,119.00 101,288.76 84.32
1 Autoritati executive 19,310.00 18,073.70 14,283.70 13,706.97 95.96
cheltuieli de personal 16,250.00 15,013.70 11,863.70 11,813.38 99.58
bunuri si servicii 2,880.00 2,963.00 2,354.00 1,862.04 79.10
alte transferuri 80.00 80.00 74.00 51.47 69.55
alte cheltuieli 100.00 100.00 75.00 63.75 85.00
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -83.00 -83.00 -83.67 100.81
2 Alte servicii publice generale 2,190.60 1,852.36 1,480.86 1,358.33 91.73
cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bunuri si servicii 26.00 26.00 22.00 5.83 0.00
transferuri intre unitati 1,720.00 1,720.00 1,352.50 1,352.50 100.00
fond de rezerva 444.60 106.36 106.36 0.00 0.00
operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Dobanzi 1,600.00 1,600.00 857.00 803.63 93.77
4 Ordine publica 7,305.00 7,305.00 6,009.50 5,711.14 95.04
cheltuieli de personal 6,705.00 6,705.00 5,507.00 5,411.43 98.26
bunuri si servicii 530.00 530.00 450.50 268.41 59.58
transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00
alte cheltuieli 70.00 70.00 52.00 43.23 83.13
plati ani precedenti recuperate in anul curent -11.93
5 Invatamant 13,798.90 14,544.44 12,257.24 9,667.36 78.87
cheltuieli de personal 0.00 49.74 49.74 22.09 44.41
bunuri si servicii 11,332.90 12,028.70 10,182.58 8,184.04 80.37
alte transferuri 0.00
asistenta sociala 1,466.00 1,466.00 1,420.60 979.22 68.93
alte cheltuieli 1,000.00 1,000.00 604.32 488.25 80.79
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -6.24 0.00
6 Sanatate 7,645.00 7,645.00 5,770.00 4,395.11 76.17
cheltuieli de personal 7,475.00 7,475.00 5,619.00 4,311.86 76.74
bunuri si servicii 140.00 140.00 127.00 97.17 76.51
asistenta sociala 30.00 30.00 24.00 14.12 58.83
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -28.04
7 Cultura, recreere si religie 21,808.00 21,437.00 18,949.00 15,776.28 83.26
cheltuieli de personal 3,400.00 3,400.00 2,803.00 2,708.19 96.62
bunuri si servicii 4,903.00 4,903.00 4,341.00 1,956.70 45.07
transferuri intre unitati 13,445.00 13,074.00 11,755.00 11,091.00 94.35
alte cheltuieli 60.00 60.00 50.00 34.55 0.00
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -14.16 0.00
8 Asigurari si asistenta sociala 26,984.50 29,237.50 27,082.50 23,364.00 86.27
cheltuieli de personal 16,342.00 18,092.00 16,978.00 14,831.56 87.36
bunuri si servicii 2,736.50 2,736.50 2,308.50 1,887.81 81.78
transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00
asistenta sociala 7,326.00 8,024.60 7,553.60 6,489.81 85.92
alte cheltuieli 580.00 384.40 242.40 212.68 87.74
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -57.86
9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 12,661.00 12,661.00 9,845.00 8,750.33 88.88
cheltuieli de personal 5,450.00 5,450.00 4,318.00 4,184.23 96.90
bunuri si servicii 7,134.00 7,134.00 5,454.50 4,532.83 83.10
alte transferuri 27.00 27.00 22.50 18.00 80.00
alte cheltuieli 50.00 50.00 50.00 38.17 76.34
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -22.90
10 Protectia mediului 7,395.00 7,395.00 6,940.50 4,702.55 67.76
cheltuieli de personal 475.00 475.00 400.50 396.27 98.94
bunuri si servicii 6,885.00 6,885.00 6,505.00 4,362.34 67.06
alte transferuri 30.00 30.00 30.00 29.20 97.33
alte cheltuieli 5.00 5.00 5.00 3.24 64.80
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -88.50 0.00
11 Actiuni generale economice 4,500.00 4,500.00 2,812.70 2,655.80 94.42
bunuri si servicii 800.00 800.00 259.70 257.45 99.13
operatiuni financiare 3,700.00 3,700.00 2,553.00 2,398.35 93.94
12 Combustibil si energie 5,560.00 5,560.00 5,407.00 3,965.95 73.35
bunuri si servicii 10.00 10.00 7.00 0.00
subventii 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,681.06 73.62
alte transferuri
asistenta sociala 550.00 550.00 400.00 344.60 86.15
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -59.71
13 Transporturi 8,645.00 9,845.00 8,424.00 6,431.31 76.35
cheltuieli de personal 1,145.00 1,145.00 898.00 864.00 96.21
bunuri si servicii 7,365.00 8,565.00 7,391.00 5,443.91 73.66
alte transferuri 125.00 125.00 125.00 124.29 99.43
alte cheltuieli 10.00 10.00 10.00 8.26 82.60
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -9.15
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 69,672.00 61,220.47 61,220.47 8,606.44 14.06
1 Autoritati executive 2,870.17 2,915.17 2,915.17 136.87 4.70
proiect cu finantare UE 420.00 420.00 420.00 68.74 16.37
investitii 2,450.17 2,495.17 2,495.17 68.13 2.73
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00
2 Alte servicii publice generale 5.00 5.00 5.00 5.00
transferuri de capital 5.00 5.00 5.00 5.00
3 Ordine publica 55.61 55.61 55.61 30.47 54.79
investitii 55.61 55.61 55.61 30.47 54.79
4 Invatamant 6,320.85 14,926.42 14,926.42 594.77 3.98
proiect cu finantare UE 1,990.00 11,383.51 11,383.51 30.44 0.27
investitii 4,330.85 3,542.91 3,542.91 589.67 16.64
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -25.34
5 Sanatate 1,189.45 1,317.05 1,317.05 84.44
investitii 1,189.45 1,317.05 1,317.05 84.44
6 Cultura, recreere si religie 7,629.07 7,997.69 7,997.69 3,636.73 45.47
proiect cu finantare UE 0.00 0.00 0.00 0.00
transferuri de capital 301.00 619.00 619.00 276.00 44.59
investitii 7,328.07 7,378.69 7,378.69 3,360.73 45.55
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00
7 Asigurari si asistenta sociala 121.74 702.11 702.11 87.60 12.48
proiect cu finantare UE 20.00 20.00 20.00 0.00
investitii 101.74 682.11 682.11 87.60 12.84
transferuri de capital 0.00 0.00 0.00
8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 8,043.02 5,985.35 5,985.35 754.78 12.61
proiect cu finantare UE 2,100.00 150.00 150.00 0.96 0.64
investitii 5,943.02 5,835.35 5,835.35 773.00 13.25
plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -19.18
9 Protectia mediului 303.40 303.40
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.