CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 2 ale Hotărârii nr.
888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a
unităţilor de învățământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului
Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 2 ale Hotărârii nr.
888/2019 (aprobarea rețelei şcolare a unităţilor de învățământ de stat şi particular preuniversitar, cu
structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021) — proiect din
inițiativa primarului;
Reţinând Referatul de aprobare nr. 516609/1 din data de 20.10.2010 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de iniţiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 516710/424 din 20.10.2010 al Biroului Învăţământ, cultură,
culte, sport şi societate şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune modificarea şi completarea Anexelor 1 şi
2 ale Hotărârii nr.
888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021);
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1, ale art. 61 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. a şi h, ale art. 24 alin. | şi 2, ale art. 28 alin. 1 şi 2 din
Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidenţa
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului
conform în vederea organizării rețelei unităţilor de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021,
aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5.090/30.08.2019, precum şi ale art. 1 alin. 1 din Ordinul ME.C. nr.
3125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021;
Reţinând Avizul conform nr. 9383/8.09.2020 al Inspectoratului Școlar Judeţean Cluj;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. |. Se aprobă modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 2 ale Hotărârii nr.
888/2019 (aprobarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza
municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021):
a) se elimină din Anexa 1 — învățământ de stat, poziţia nr. 52, respectiv unitatea de învățământ Structura |
Cluj-Napoca a Grădiniţei cu Program Prelungit Mica Sirenă Cluj-Napoca, prin desființarea acesteia;
b) se elimină din Anexa 2 — învățământ particular, poziţia nr. 21, unitatea de învățământ Liceul Tehnologic
Horea, Cloșca şi Crișan Cluj-Napoca, începând cu anul şcolar 2020-2021, prin desființarea acestuia;
c) se elimină din Anexa 2 - învățământ particular, poziţia nr. 42, unitatea de învățământ Școala Primară RO
FIN Cluj-Napoca, începând cu anul școlar 2020-2021, prin încetarea activităţii acesteia;
d) se introduce în Anexa 2 - învățământ particular, la poziţia 7, unitatea de învățământ Grădiniţa cu Program
Prelungit Daisy Cluj-Napoca, prin înfinţarea acesteia;
e) se introduce în Anexa 2 - învățământ particular, la poziţia nr. 9, unitatea de învățământ Grădiniţa cu
Program Prelungit Emanuela Cluj-Napoca, prin înființarea acesteia;
£) se introduce în Anexa 2 - învățământ particular, la poziția nr. 20, unitatea de învățământ Grădiniţa cu
Program Prelungit Sfejarul Pitic Cluj-Napoca, prin înființarea acesteia;
g) se introduce în Anexa 2 — învățământ particular, la poziţia nr. 42, unitatea de învățământ Școala Primară
Montessori Cluj-Napoca, prin înfiinţarea acesteia;
h) se introduce în Anexa 2 — învățământ particular, la poziţia nr. 44, unitatea de învățământ Şcoala Primară
Octofun Cluj-Napoca, prin înființarea acesteia.
Art. II. Anexele I şi II, actualizate conform art. |, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală comunicare, dezvoltare
locală şi management proiecte — Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.
Preşedinte de şedinţă,
Secretarul general
Jr. Aurora ROȘCA
municipiului,
Nr. 786 din 27 octombrie 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
Anexa ] la Hotărârea nr.
786/2020 — învățământ de stat
De Unitatea de Învăţământ Tip unitate
1 | Palatul Copiilor Cluj — finanţare MEN Personalitate juridică
2 | Clubul Şcolar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca Personalitate juridică
3 | Colegiul de Muzică "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
4 | Colegiul de Servicii în Turism "Napoca" Cluj-Napoca Personalitate juridică
5 | Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca Personalitate juridică
6 | Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
7 | Colegiul Naţional "George Barițiu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
8 | Colegiul Naţional "George Coşbuc" Cluj-Napoca Personalitate juridică
9 | Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca Personalitate juridică
10 | Colegiul Naţional Pedagogic "'Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca Personalitate juridică
11 | Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12 | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca Personalitate juridică
13 | Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
14 | Colegiul Tehnic de Comunicaţii "Augustin Maior" Cluj-Napoca Personalitate juridică
15 | Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca Personalitate juridică
16 | Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca Personalitate juridică
17 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
18 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca Personalitate juridică
19 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
20 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Albinuţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
21 | Grădiniţa cu Program Normal "Albinuţa" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
22 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Aşchiuţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
23 | Grădiniţa cu Program Normal "Aşchiuţă” - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
24 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Aşchiuţă” - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
25 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Aşchiuţă” - Structura 3 Cluj-Napoca Arondată
26 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
27 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
28 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
29 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
30 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Buburuza" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
31 | Grădiniţa cu Program Prelungit "'Căsuţa Poveştilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădiniţa cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" - Structura 1 Cluj- 3
i : Arondată
32 | Napoca
Grădiniţa cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor” - Structura 2 Cluj- Arondată
33 | Napoca .
34 | Grădiniţa cu Program Prelungit "'Degeţica" Cluj-Napoca Personalitate juridică
35 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
36 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
37 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Cluj-Napoca Personalitate juridică
38 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Floare de Iris" Cluj-Napoca Personalitate juridică
39 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Floare de Iris" - Structura 1 Cluj-Napocâ i 7 Arondată
40 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca a a |YPăxsonalitate juridică
41 | Grădiniţa cu Program Normal "Licurici" - Structura 2 Cluj -Napaca_ [ZINA Arondată
42 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Licurici" - Structura 1 Cluj-Napoca! |; Arondată
43 | Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca” Cluj-Napoca 102 | Personalitate juridică
44 | Grădiniţa cu Program Normal "Lizuca" - Structura 1 Cluj-Napoca + i 7 ! Arondată
45 | Grădiniţa cu Program Normal "Lizuca" - Structura 2 Cluj -Napoca 7 că „__ Arondată
7
în d
46
Grădiniţa cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
47 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
48 | Grădiniţa cu Program Prelungit '"'Mămăruţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
49 | Grădiniţa cu Program Normal "Mămăruţa" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
50 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Mămăruţa" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
51 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
52 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Cluj-Napoca Personalitate juridică
53 | Grădiniţa cu Program Prelungit "'Neghiniţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
54 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Neghiniţă" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
55 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Neghiniţă" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
56 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Parfum de Tei" Cluj-Napoca Personalitate juridică
57 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Parfum de Tei" - Structura | Cluj-Napoca Arondată
58 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Poieniţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
59 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Poieniţa" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
60 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Rază de Soare" Cluj-Napoca Personalitate juridică
61 | Grădiniţa cu Program Normal "Rază de Soare" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
62 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Trenuleţul Veseliei” Cluj-Napoca Personalitate juridică
63 | Grădiniţa cu Program Normal "Trenuleţul Veseliei" - Structura 1 Cluj-Napoca Arondată
64 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
65 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
66 | Grădiniţa cu Program Normal "Zâna Zorilor" - Structura | Cluj-Napoca Arondată
67 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" - Structura 2 Cluj-Napoca Arondată
68 | Grădiniţa cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca _| Personalitate juridică
Grădiniţa cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai - Structura 1 Cluj- =
i Arondată
69 | Napoca
70 | Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Personalitate juridică
71 | Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
72 | Liceul de Coregrafie Şi Artă Dramatică "Octavian Stroia' Cluj-Napoca | Personalitate juridică
73 | Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
74 | Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
75 | Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
76 | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
77 | Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca Personalitate juridică
78 | Liceul Teologic Adventist "'Maranatha" Cluj-Napoca Personalitate juridică
79 | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca Personalitate juridică
80 | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Personalitate juridică
81 | Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca Personalitate juridică
82 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
83 | Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
84 | Liceul Teoretic "'Brassai Samuel" Cluj-Napoca Personalitate juridică
85 | Liceul Teoretic "Eugen Pora'" Cluj-Napoca Personalitate juridică
86 | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
87 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
88 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
89 | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
90 | Liceul Teoretic "Victor Babeş" Cluj-Napoca Personalitate juridică
91 | Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca Personalitate juridică
92 | Liceul Waldorf Cluj-Napoca Personalitate juridică
93 | Grădiniţa cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca Arondată
94 | Scoala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca Personalitate juridică
95 | Scoala Gimnazială "'Constantin Brâncuşi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
96 | Şcoala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca Personalitate juridică
97 | Şcoala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
98 | Şcoala Primară "Horea" Cluj-Napoca - Structura | Arondată
99 | Şcoala Gimnazială "loan Bob" Cluj-Napoca Personalitate juridică
100 | Şcoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
101 | Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
102 | Şcoala Gimnazială "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
103 | Scoala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
104 | Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
105 | Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
106 | Şcoala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
107 | Şcoala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
108 | Şcoala Gimnazială de Muzică "Augustin Bena'" Cluj-Napoca Personalitate juridică
109 | Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca Personalitate juridică
110 | Centrul de Excelenţă N Personalitate juridică
N
LI!
Director, Şef birou, Consilier,
Ovidiu Vasile Cîmpean
Ioan Vasile
„Joana C. Râmniceanu-Torsin
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
Anexa II la Hotărârea nr.
786/2020 - învățământ particular
ÎN Unitatea de Învăţământ Tip unitate
1 Grădiniţa Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana" Cluj- Personalitate juridică
* | Napoca
2 Grădiniţa Creștină cu Program Prelungit "Seventh Heaven" Personalitate juridică
| Cluj-Napoca
3.__| Grădiniţa cu Program Normal "'Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca Personalitate juridică
4.__| Grădiniţa cu Program Prelungit "Ary" Cluj-Napoca Personalitate juridică
5. | Grădiniţa cu Program Prelungit "'Biobee"” Cluj-Napoca Personalitate juridică
6.__| Grădiniţa cu Program Prelungit "Camigo" Cluj-Napoca Personalitate juridică
7.__| Grădiniţa cu Program Prelungit "Daisy" Cluj-Napoca Personalitate juridică
8. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Elsa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
9. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Emanuela'" Cluj-Napoca Personalitate juridică
10. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Hand In Hand" Cluj-Napoca Personalitate juridică
11. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Helen" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Magic Land One" Cluj-Napoca Personalitate juridică
13. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Miko" Cluj-Napoca Personalitate juridică
14. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Millennium" Cluj-Napoca Personalitate juridică
15. | Grădiniţa cu Program Prelungit ''Panda 2" Cluj-Napoca Personalitate juridică
16 Grădiniţa cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"” Cluj- Personalitate juridică
”_ | Napoca
17. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Patricia" Cluj-Napoca Personalitate juridică
18. | Grădiniţa cu Program Prelungit "'Playful Learning” Cluj-Napoca Personalitate juridică
19. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Sfântul Stelian" Cluj-Napoca Personalitate juridică
20. | Grădiniţa cu Program Prelungit "Stejarul Pitic" Cluj-Napoca Personalitate juridică
21. | Grădiniţa Reformată cu Program Prelungit Între Lacuri Cluj-Napoca | Personalitate juridică
22 Grădiniţa Reformată cu Program Prelungit Nr. 1 "'Csemete" Cluj- Personalitate juridică
* | Napoca
23 Grădiniţa Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre" Personalitate juridică
* | Cluj-Napoca
24. | Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
25. | Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Cluj-Napoca Personalitate juridică
26. | Liceul Teoretic "EIf'"' Cluj-Napoca Personalitate juridică
27. | Liceul Teoretic "Horea Cloşca Şi Crişan” Cluj-Napoca Personalitate juridică
28. | Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" Cluj-Napoca Personalitate juridică
29. | Royal School In Transylvania Personalitate juridică
30. | Şcoala Gimnazială "Christiana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
31. | Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" Cluj-Napoca Personalitate juridică
32. | Şcoala Gimnazială Reformată "Talentum" Cluj-Napoca Personalitate juridică
33. | Şcoala Postliceală "Avram lancu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
34. | Şcoala Postliceală "F.E.G." Cluj-Napoca Personalitate juridică
35. | Şcoala Postliceală "'Henri Coandă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
36. | Şcoala Postliceală "Ocrotirea" Cluj-Napoca Pat A ANI Personalitate juridică
37. | Scoala Postliceală "Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca ___/< 7 N Personalitate juridică
38. | Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" Cluj-Napoca * /| fr Personalitate juridică
39. | Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" Cluj-Napoc ] (| Personalitate juridică
40. | Şcoala Primară "Key International School" Cluj- -Nappcăd E Personalitate juridică
41. | Şcoala Primară "Kinderland" Cluj-Napoca NES = Personalitate juridică
42. | Scoala Primară Montessori Cluj-Napoca ga „| Personalitate juridică
43. | Şcoala Primară '"'"Montessori Schule" Cluj-Napoca Personalitate juridică
44. | Şcoala Primară "Octofun" Cluj-Napoca La Î AN Personalitate juridică
45. | Şcoala Primară "Panda" Cluj-Napoca /9 fa N Personalitate juridică
46. | Transylvania College The Cambridge Internă i0 ţ luj Personalitate juridică
T
: PA / a
Director, Șef birou, %; i „Consilier,
Ovidiu V. Cîmpean loan V. Ţene nai Ioana C. Râmniceanu-Torsin
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.