România › București › București Sectorul 3 › 2024 › HCL 278/2024 30 mai 2024
HCL 278/2024 București Sectorul 3 adoptată 🔖 Salvează
Hcls3 nr. 278 din 30.05.2024 Denumire Hotărârea nr. 278 din 2024 a Consiliului Local București Sectorul 3 Emitent Consiliul Local București Sectorul 3 Număr 278 / 2024 Data 30 mai 2024 Localitate București Sectorul 3 , județul BucureștiStare adoptată Pe scurt Se aprobă ca proiectul „Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în Sectorul 3 al Bucureștiului” să aibă acces la terenuri pentru construcția noilor investiții aferente acestui sistem. Practic, se pune la dispoziție terenuri pentru amplasarea lucrărilor, deci locuitorii pot avea beneficii dintr-un sistem de colectare și gestionare a deșeurilor îmbunătățit în viitor. Nu se precizează termene exacte sau zone exacte în textul disponibil.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului intitulat „Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti”, cod SMIS 150359, pentru construcția obiectului de investiţii „Containere subterane ușoare 3 me”, a terenurilor având datele de identificare din Anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Citat din articolul 1 al hotărârii.
Documente Text MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro
HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţia proiectului intitulat
„Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor
în Sectorul 3 al Municipiului București”, cod SMIS 150359,
a terenurilor pentru construcţia noilor investiţii aferente acestuia
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2024
Având în vedere:
— Referatul de aprobare nr. 340689/CP/14.12.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 340416/14.12.2023 al Direcţiei Administrarea Domeniului
Public Sector 3;
— Adresa nr. 169641/20.05.2023 a Direcţiei Administrarea Domeniului Public Sector 3.
În conformitate cu prevederile:
— Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
— Art, 8 alin. (3) lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată;
— Art, 6 alin. (1) literele c) şi k) din Legea serviciului de salubrizare a- localităţilor nr.
101/2006;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor
normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCGMB nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea Planului de Gestionare | a deseurilor din
Municipiul Bucureşti;
- Ghidului Solicitantului POIM/870/3/1/ Reducerea numărului de depozite neconforme și
creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România;
Luând în considerare:
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi
respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi
privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului şi salubritate;
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. g) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului intitulat „Extinderea sistemului de
management integrat al deşeurilor în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti”, cod SMIS 150359,
pentru construcția obiectului de investiţii „Containere subterane ușoare 3 me”, a terenurilor
având datele de identificare din Anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Obiectivul de investiţii ,„ Containere subterane ușoare 3 mc”, aferent proiectului
intitulat „Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în Sectorul 3 al
Municipiului Bucureşti ”, cod SMIS 150359, se va construi pe terenurile care se află în domeniul
public al Sectorului 3 al Municipiului București, terenuri disponibile exclusiv peniru realizarea
obiectivului propus în proiectul de „Extinderea sistemului de management integral al deșeurilor
în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti”.
Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrarea Domeniului Public şi
Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
CONTRASEMNEAZĂ
NR. 278
DIN 30.05.2024
ANEXA NR. 1 la HCLS „2-4 / 30. 05. 2044,
CENTRALIZATOR PUNCTE DE COLECTARE INGROPATE
Nr Buc -
NR. |
Piti LOCATIE REALIZATA Latuu | 'm9roBate Est Nord
finalizate
7 Str. Jean Steriadi Nr.27, Bl. L15, Sc. 3 - LP 75176 593941.60 _|324966.88
2 Str. Jean Steriadi Nr.29, Bl. V1-V5, Sc. 5 - LP 13/14 593934.50 _|324954.40
3 Str. Jean Steriadi Nr.27, Bl. L15, Sc. 4- LP 6/7 593950.61|324940.24
4 Aleea Ciucea nr. 3, bl. P19, sc. 2-LP 2/8 593953.84 _|324783.89
5 |Aleea Lipanesti nr. 6 , bl. J18, sc. A - LP 50/51 593921.91 [32544.11
6 Aleea Lipanesti nr. 2, bl. J22, sc. A - LP 4/5 593906.12 _|324472.83
7 |Str. Jean Steriadi Nr. 3, Bl. 124, Sc. A - LP 42/43 53903.65 |324174.84
8 Aleea Fetesti nr. 14-16, bl. M9, sc. H- LP 61/62 59411374 _|324670.05
9 |Aleea Fetesti nr. 14-16, bl. M9, sc. J- LP 49/50 594149.45__|324664.49
594346.30__|324429.32
594096.08 __|324516.47
594056.11__|324545.16
594300.27__|324855.76
594406.98 _|324839.53
594427.05__|324715.40
594588.01__|324619.40
594252.52__|324277.43
594159.89 _|324092.22
594216.01__|324070.82
593873.98 _|325312.16
590864.25 _|324503.57
590877.24__|324594.77
590884.24__|324413.76
590831.88__|324406.09
590865.06__|324358.70
594343.51__|324450.49
10____|Aleea Giurgeni nr. 2, bl. F14, sc. 6 - fara nr. LP
11 Str. Ciucea nr. 8, bl. L18, sc. 2 - LP 52/53
12 Str. Ciucea nr. 8, bl. L18, sc. 4- LP 76/77
13 Aleea Buhusi nr. 3, bl. 5, sc. 1 - LP 25/26
14 Aleea Buhusi nr. 5, sc. 4 - LP 25/26
15 Str. Gura Ialomitei nr. 7, bl. 8, sc. 1 - LP 10/11
16 Str. Gura lalomitei nr. 18, bl. PC12, sc. A - fara nr. LP
17 Aleea Perisoru nr. 5, bl. H36, sc. D - LP 21/22
18 Aleea Perisoru nr. 14, bl. N4B, sc. 1 - LP 35/36
19 Aleea Perisoru nr. 14, bl. N4B, sc. 2 - LP 41/42
20 Aleea Laceni nr. 13, bl. PM84 - LP 5+6
21 Str. Aleea Adrian Cârstea Nr. 3, bloc 33B, scara 1, LP 51 şi 55
22 Aleea Adrian Cârstea Nr. 70, bloc 35, scara 2, LP 19 și 20
23 Str. Adrian Carstea Nr. 1, Bl 30B, LP 47/48
24 Str. Adrian Carstea Nr. 1, Bl 30B, LP 15/16
25 Sir. Adrian Carstea nr 1, Bloc 30 B, LP 22-23
26 Aleea Giurgeni nr. 2, bl.F14, SC 5, - fara LP
=|=|a]=]=]=]>]=]=>]=l>]=]=]=>]=]=]=l=]=]=]=]==l==]a=
= |RIBIRIRIRIRIRIRIRIRIBIRIDIRIRIDIRINBIBIRIRIRIRINIR
27 Aleea Giurgeni nr. 2, bl. F14, SC 2, - fara LP 1 1 594358.88 |324523.09
28 Str. Ciucea, bl. P17 1 1 593974.98 |324674.32
29 Str. Ciucea, bl. P16 1 1 593915.17 |324686.34
30 Str. Ciucea, bi. P15 1 1 593891.63 |324705.18
31 Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 51, bl. 138, scara F - LP 57 1 2 593661.96 |324230.12
32 Aleea Barajul Dunarii, bi. Z10 1 1 593202.55 |325950.91
33 Aleea Barajul Dunarii, bl. Z10 1 1 593188.00 |326023.41
34 Str. Baba Novac Nr. 16, Bl.23, Sc. 3 - LP 23/24 1 2 591325.50 |325654.76
35 Str. Baba Novac Nr. 16, Bl.23, Sc. 1 - LP - NEOCUPATE 1 2 591260.85 |325641.90
36 Str. Baba Novac Nr. 16, Bl.23, Sc. 4 - LP 36/37 1 2 591367.55 |325662.55
37 Str. Saba Novac Nr. 16, Bl.23, Sc. 5 - LP 40/41 1 2 591387.82 |325666.20
38 Str. Baba Novac Nr. 16, Bl.23, Sc. 6 - LP 46/47 1 2 591410.79 |325670.52
39 Str. Baba Novac Nr. 18 „ Bl.24B, Sc. B 1 2 591447.93 |325679.19
40 Str. Liviu Rebreanu nr. 29, bl. M36, Sc.1 (Soiidaritatii) - LP 5/6 1 2 593538.26 |325786.38
41 Str. Liviu Rebreanu Nr.29, bl.M36, sc.4 (Solidarităţii) - LP_ 9/10 i 2 593635.77 |325805,43
42 Sir. Liviu Rebreanu Nr.31, bl.M13, sc.3, - LP 33 1 2 593607.55 |325740.59
43 Str. Liviu Rebreanu Nr.31, M13, sc.1, - LP 8/9 1 2 593623.24 |325666.62
44 Str. Liviu Rebreanu Nr.35, bl.M15, sc.1, - LP 6/7 1 2 593718.21 |325634.69
45 Str. Banu Udrea Nr.1, bl.V97, sc.5 , LP 1/2 1 2 589827.88 |324649.08
46 Str. Banu Udrea Nr.10, bl.H6, sc.3, - LP 24/25 1 2 589730.47 |324582.36
47 Str. Zizin Nr.5, bl.80A, sc.2, - LP 13/14 1 2 589757.10 |324781.69
48 Str. Branduselor Nr.10, bl.V75A ,sc.1, - LP 14/15 1 2 589668.04 |324746.50
49 Str. Branduselor Nr.10, b!.V75A, sc.3, - LP 4/5 1 2 589687.43 _|324806.64
50 Str. Rarau Nr.5, bl.V70, sc1 (în spatele bl.), LP - 11/12 1 2 589662.96 |324926.17
51 Str.Alexandru Moruzzi Nr.4,bl.B1,sc.3, locurile 4/5 1 2 589138.70 |325247.58
52 Str. Vlaicu Voda Nr.7, Bl. C8, Sc. 3, LP 56/57 i 2 589323.72 |325039.59
53 Str. Rarau Nr.2, B1.V71, SC.4, spate bloc,LP 46/47 i 2 589540.10_ |324852.67
54 Str. Istriei, nr. 32, bl. 10 B (lateral bloc), LP 5/6 1 2 591652.41 |324381.64
55 Str. Schitului, nr. 18, bl. 20B, sc. A, LP 12/13 1 2 591566.98 |324346.49
56 Str. Soldat Iosif lon nr. 9, bl. 55, sc. B, LP 28/29 i 2 591310.95 |324224.62
57 Str. Schitului nr. 21B LP 10/11 - (parcarea din spatele blocului 21B, amplasat pe 4 2 591558.65 |324303.21
adresa Aleea Suraia),
58 Str. Lacramioarei nr. 50, bl. 17, LP 13/14 1 2 591350.29 |323962.77
59 Str. Nicolae Pascu nr. 10, bl. 5, sc. 1, LP 87/88 i 2 591248.23 |324045.79
60 Str. Nicolae Pascu nr. 10, bl. 5, sc. 4, LP 65/66 1 2 591186.94 |324009.07
61 Str. Anastasie Panu nr.10,bl.B7,sc.1,locurile 17/18 1 2 589283.48 |325148.33
62 Str. Alexandru Moruzzi nr.9,bl.V54B,spate bloc,locurile 11/12 1 2 589533.50 |325226.01
63 Aleea Banul Udrea, nr.10, bl.V102 1 2 589997.23 |324669.05
64 Str.Vlaicu Vodă, nr.24 1 2. 589831.84 |324906.96
65 Str. Alexandru Moruzzi Voievod Nr.9 biocV60 1 1 589589.26 |325027.07
66 Str.Vlaicu Vodă nr.19 îl 1 589812.25 |324923.71
67 Str. Alexandru Moruzzi ,„nr.11,bl.V59,sc.2,lateral bloc, LP 5/6 1 2 589539.53 |325025.81
68 Str. Vlaicu Voda nr. 13, bl. V63, sc. A, LP 6/7 1 2 589656.87_ |325017.16
69 Str. Tomis, nr.1, bl.H6 1 1 591322.22 |324783.12
70 Str. Drumul Murgului nr.42, bl.52B, tocul 5 1 1 591466.37 |325242.50
71 Str.Zizin nr.20,bloc V101C,scara 2.Loc 6=7. 1 2 589997.79 |324743.04
72 Str. Bucovina 1, vis a vis bl. L10, LP 48+49 1 2 591980.06 _|326470.88
73 Str. Bucovina 5, BL. 01, LP 6+7 1 2 591998.45__|326381.63
74 Str. Gheorghe Patrascu, bl. B8 / B9, LP 49+50 1 2 591665.70__|326251.07
75 Str. Gheorghe Patrascu, bl. B8 / B9, LP 73+74 1 2 591673.60 |326193.13
75 Str. Sidt. Petre M. Tina 5, bl. L41, sc.B 1 2 592265.70__|326503.52
77 Str. Sidt. Petre M. Tina 3, bl. L34, sc. C, LP 40+41 1 2 592262.13__|326587.07
78 Str. Sldt. Petre M. Tina 3, bl. L34, sc. A, LP 14+15 1 2 592324.85__|326603.90
79 Str. Sldt. Niculae T. Sebe 6, bl. L35, sc. A, LP 5+6 1 2 592347.62 _|326610.32
80 Str. Gheorghe Tattarescu 8, bl. D12, LP 16+17 1 2 592229.40 |326189.19
81 Al. Barajul Lotrului 2, bl. N7 (lateral) LP 26+27 1 2 592849.32__|325916.27
82 Al. Barajul Lotrului 6, bl. N8 (vis a vis parcare) 1 2 592895.28 _ |325924.69
83 Al. Barajul Lotrului 8, vis a vis bl. N9, sc. B (pe colt, in spatiul verde) 1 2 592895.96__ |325925.42
84 Al. Barajul Lotrului 9, bl. N8B, LP 3+4 1 2 592992.42 |325949.81
85 Al. Barajul Sadului, bl. M4A3, LP 10+11 1 2 593017.47 |326126.44
86 Str. Solidaritatii 1B, bl. M31C, LP B16 (primele 2) 1 2 593452.05_ |325762.15
87 AI. Barajul Dunarii 3, bl. M35, sc.6, LP 9+10 LOMAR 1 2 593244.29__|325896.39
88 |AI. Barajul Dunarii 3, bl. M35, sc. 8, LP 43+44 [SIN 1 2 593321.30__|325900.96
89 Al. Barajul Dunarii 6, bl. M37 - pe domeniul public = 1 2 593412.47__|325875.97
90 Str. Rovinari 12, bl. Y12 (pe colt), LP 20+21 1 2 593586.62__|326002.06
91 Str. Rovinari 3, bl. Y13, LP 19+20 1 2 593566.64__|326052.46
92 Str. Vasile Goldis 4, bl. M42, LP 23+24 1 2 593434.64__|326118.27
93 Str. Vasile Goldis 6, bl. M41, LP 1+2 1 2 593391.08__|326105.50
94 Al. Barajul Sadului, bl. N12 (lateral), LP 44+45 1 2 593105.53 |325872.29
95 Al. Textilistilor 7, bl. MY12, sc.2, LP 147+148 1 2 593369.83 |326882.06
96 Al. Textilistilor 3, bi. MY1 (langa st. Metrou C. Georgian), LP 36+37 1 2 593241.14 |326853.24
97 Intr. Badeni 2, bl. Y7 (in spate), LP 3+4 1 2 592923.98 |326465.53
98 Intr. Badeni 4, bl. T6 „ LP 22+23 1 2 592921.12 |326522.82
99 Intr. Badeni 1, bl. M13, sc. A, LP 3+4 1 2 592966.50 |326364.53
100 |Str. Lucretiu Patrascanu 1, bl. G3, LP 17+18 1 2 592974.90 |326331.54
101 |intr. Horbotei 1, bl. M1, intre LP 17+18 1 2 592781.12 |326301.29
192 Jintr. Horbotei 6, intre bl. 3T - AT, LP 7+8 1 2 592728.84 |326457.37
103 |Str. Lucretiu Patrascanu 16, bl. MY4, LP 84+85 1 2 593292.35 |326973.73
104 |Str. Lucretiu Patrascanu Nr.16, Bl. MY3, LP64+65 1 2 593252.54 |326942.05
105 JAI. Textilistilor 9, bl. MY11, LP 85+86 1 2 593355.28 |326846.19
106 JAI. Barajul Lotrului 1, bl. M4B (la batator) 1 2 592781.78 |325944.67
107 |Str. Constantin Brancusi 11, bl. D16 (spate) "La Potcoava”, LP 37 1 2 592544.95 |3262489.12
108 |Str. Constantin Brancusi 11, bl. D16 (spate) "La Potcoava”, LP 1+2 1 2 592502.48 |326238.65
109 JAI. Sibiana 1, bl. L7 (spate), LP1 1 2 592648.30 |326370.41
110 JAI. Buchetului 5, Camin C3, LP 16+17 1 2 592635.36 |326611.39
111 AI. Buchetului 2, bl. Noor-Azur (colt rest. Perenna), LP 2+3 1 2 592665.91 _ |326619.94
112 |intr. Badeni 3, bl. M18, sc. C, LP 1+2 1 2 592896.48 _|326445.97
113 |Str. Tarancutei, bl. A9, LP 10+11 1 2 591780.55 |326231.92
114 |Str. Gura Vadului nr. 4, bl. G25 (fata), sc. D, LP 2+3 1 2 593828.04 |323505.71
115 |Str. Valea Buzaului 16, bl. G24 bis (spate) LP 64+65 1 2 593783.68__|323560.04
116 |Str. Valea Buzaului nr. 1, bl. G7, sc. 2, LP 12+13 1 2 593537.67__|323662.84
117 |Str. Valea Buzaului nr. 1, bl. G7, sc. 5, LP 44+45 1 2 593615.36 |323645.76
118 |Bvd. Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20, sc. 3 - LP 44+45 1 2 592525.35__|326376.98
119 |Str. Prevederii nr. 15, bl. A2, sc.D-LP 27+28 1 2 593572.84_ |323841.78
120 |Str. Prevederii nr. 28, bl. G9, sc. C-LP 61+62 1 2 593792.55_ |323791.21
121 |Str. Patriotilor 3, bl. PM17, sc. 3, LP 12+13 1 2 592886.25 |324170.48
122 |Str. Patriotilor 8, bl. PM12, sc. A, LP 9+10 1 2 593058.10 |324054.23
123 |Aleea Madarasi 11, bl. D1 (pe colt), LP 22+23 1 2 593040.74 |323891.05
124 |Str. Istriei 20, bl. 3E1, sc. 1-LP 11+12 1 2 591510.40 |324451.62
125 |Str. Patriotilor 8, bl. PM12, sc. C, LP 19+20+21 1 2 593034.46__|324063.01
126 |Str. Plt Nedelcu lon, Bl. 1A, Lateral, LP 3+4 1 2 591742.48 _|324465.82
127 |Str. Schitului Nr.4, Bl 7D3 spate bloc, LP 1+2 1 2 591264.10__|324357.30
128 |Sos. Mihai Bravu 446, Bl. VO, LP 8+9 € . 1 2 590411.80__ |324689.79
129 |Sos. Mihai Bravu 434, Bl. V16 (spate), LP 66+67 SIL 1 2 590411.84 |324873.25
130 |Str. Bucovina Nr.t, Bl. F1,LP61 1 1 591978.84 |326501.33
131 |Str. Voronet 14, bl. D8 (spate), LP 18+19 1 2 590498.66 |326023.50
132 |Str. Dristorului 3, bl. A21, sc. 1 (lateral), LP 12+13 1 2 590426.73 |325971.35
133 |Str. Matei Basarab 71, bl. L11A, sc. 3, LP 10+11 1 2 589324.54 |326286.25
134 |Str. Matei Basarab 65, bl. L109, sc. 3,LP-faranr. 1 2 589172.15 |326254.17
135 |Str. Maxililian Popper 30, bl. F6, TR. 1, Sc. 2 (spate), LP 14+15 1 2 589294.09 |325855.78
136 |Sos. Mihai Bravu 440, bl. V12, sc.1,LP 8+9 1 2 590459.30 |324774.99
137___|Str. Danubiu, bl. GE, langa punct trafo 1 1 591152.78 |324249.84
138 |Str. Bogdan Gh. Tudor 1, bl. 22C, LP 19+20 1 2 591053.83 |324489.54
139 |Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 14, bl. Y11,LP 9+10 1 2 593534.74 |326245.65
140 |AI. Barajul Bicaz 9, bl. M31 (spate) - langa teren fotbal, LP 28+29 1 2 593393.86 |326436.36
141 JAI. Barajul Bicaz 9, bl. M31, sc. B (lateral bioc), LP 10+11 1 2 593420.68 |326552.84
142 |Jean Steriadi nr 29, Bloc V1-V5 1 2 593848.88 |325028.72
143 JAI. Barajul Bicaz 3, bl. M29, LP 11+12 1 2 593245.72 |326366.86
144 |intr. Badeni 5, bl. M19 in spate (lamga parculet), LP 33+34 1 2 592827.77 |326365.80
145 |Str. Constantin Brancusi 9, LP 21+22 1 2 592445.37 |326188.33
146 |Str. Constantin Brancusi 7, bl. D15, LP 26+27 1 2 592389.78__|326193.28
147. |Str. Tina Peire 4, bl. 30, LP 37+38 1 2 592139.44 |326560.52
148 |Str. Murgeni 5, bl. L 28, L.P 30+31 1 2 592150.91 |326467.66
149 |intr. Reconstructiei 2, bl. 26, sc. 1 1 2 591393.30 |325485.04
150 |Str. Bucovina 7, bl. G2, sc. C,LP 21 1 1 592015.74__|326299.37
151 |AI. Barajul Bistritei 11, bl. M23 1 1 593727.28 _ |325980.63
152 JAI. Barajul Bistritei 11, bl. M23 1 1 593752.86_ _ |325878.21
153 JA! Barajul Bistritei, bl!Z13, sc. 1 1 1 593852.79 |325828.89
154 JAI Barajul Bistritei, bl Z13, sc. 8 1 1 593926.20 |325844.98
155 JAI. Barajul Bistritei, bl. Z5 1 1 593821.45 |325784.18
156 |A!I Barajul Uzului 9, Gradinita nr. 154 i 1 593278.41 |326226.30
157 JAI. Mizil 1 2 594672.87 |323660.03
158 |Rotunda nr. 10- 1 locaţie 2 buc. - LP 31/32 1 2 592795.81 |324606.60
159 |Rotunda nr.8 - 1 locație 2 buc. - LP 75/76 1 2 592693.70 |324607.73
160 |Rotunda colt cu Firidei - 1 locaţie 2 buc. - LP 48/49 i 2 592552.18 |324682.09
161 |Rotunda nr. 2 - 1 locaţii 2 buc LP - 41/42 1 2 592651.24 |325014.28
162 |Rotunda nr. 2 - 1 locaţii 2 buc LP - 62/63 1 2 592667.97 |325010.54
163 |Firidei Nr. 1 - 1 locaţie 2 buc. -LP 11/12 1 2 592494.00 |324547.24
164 |Firidei Nr. 3 - 1 locaţie 2 buc. - LP 29/30 1 2 592519.83 _|324588.57
165 |Firidei Nr. 3-1 locaţie 2 buc - LP 58/59 1 2 592424.77 |324607.34
166 |Lotrioara Nr. 3 - 1 locaţie 2 buc. - LP 50/51 1 2 592216.11__|324587.61
167 |intrarea Odobesti Nr. 12 - 1 locaţie 2 buc - LP 44/45 1 2 591829.46__|324969.51
168 |Intrarea Odobesti Nr. 1 - 1 locaţie 2 buc - LP 16/17 1 2 591940.76__|324873.18
169 |intrarea Odobesti colt cu Str. Odobesti 1 locaţie - LP 1/2 1 2 591988.89 |324763.67
170 |str. Lotrioara nr. 17 colt cu Fuiorului - 1 locatie - 2 buc - LP 21/22 1 2 592353.82 |324822.70
171 |str. Lotrioara nr. 11 spate bloc V34 - LP 21/22 1 2 592190.72 |324769.85
172 |Str Odobesti Nr 2A 1 locaţie 2 buc 11/12 1 2 591721.21 |324885.04
173 |Str Rotunda Nr 4 1 locaţie 2 buc 12/13 1 2 592556.58 |324941.45
174 |Str Rotunda Nr4 1 locaţie 2 buc 61/62 1 2 592516.62 |325001.02
175__ |Aleea Rotunda Nr 1 1 locaţie 2 buc 31/32 1 2 592795.84__|324606.63
176 |Calea Vitan Nr 225 1 locaţie 2 buc 36/37 i 2 590761.01 |323969.54
177 |Calea Vitan Nr 229 1 locaţie 2 buc 20/21 i 2 590783.33 |323935.85
178 |Calea Vitan Nr 231 1 locaţie 2 buc 7/8 1 2 590854.24 |323946.60
179 |Str Lugojana Nr 2, 1 locaţie 2 buc 10/11 1 2 590664.28 |324134.62
180 |Str Ramnicu Sarat in spate bl 2 B 1 locaţie 2 buc 13/14 1 2 590858.03 _|324011.12
181 |Str. Muresana Nr.10, Bl. 59, LP 11/12 1 2 590655.18 |324283.32
182 |Str. Muresana nr 4,bl44 sc.3 loc 29/30 1 2 590550.80 |324397.21
183 |Str. Burdujeni, nr. 18, bl. M15, sc.B, LP 1/2 1 2 593296.22 _|325370.34
184 |Str. Cozla, bl. B1A 1 1 593105.26 |325505.87
185 |Str. Cozla, bl. B1A 1 1 593085.63 |325501.90
186 |Str. Cozla, bl. A32 1 1 593025.80 |325487.97
187 |Str. Cozla, bl. A13 1 1 593021.45 |325407.24
188 |Str. Burdujeni, nr. 7, bl. B2, sc. B, LP 3/4 1 2 593303.30 |325489.71
189 |Str. Burdujeni, nr. 5, bl. A14, sc. 7, LP 19/20 1 2 593268.15 |325408.79
190 |Str. Burdujeni, bl. GC5 1 1 593141.35 |325452.24
191 |Str. Postavarul nr. 7, bl. C6, sc.6, LP 13/14 1 2 593291.54 |324925.63
192 |Str.Postavaru nr.7, bl. C6, scara 6, LP 5/6 1 2 593318.90__|324930.59
193 |Aleea Postavarul nr. 4, bl. CA, sc. 7, LP 16/17 1 2 593037.31 |324836.94
194 |Str. Firidei, bl. H15 1 1 592449.26 |324553.44
195 |Str. Rotunda X Aleea Fuiorului 1 1 59251242 |324733.95
196 |Str. Rotunda 1 1 592591.70 |324788.50
197 |Aleea Onisifor Ghibu nr. 4, bl. 031, sc. 2 i 2 593664.20__|324951.48
198 |Aleea Fuiorului, bl. H15 1 1 592325.70__|324539.31
199 |Aleea Onisifor Ghibu bl. 027 1 1 593569.79 |324926.51
200 |Aleea Onisifor Ghibu bl 020 LP 25/26 1 2 593702.80__|325058.03
201 |Str. Firidei Y3B 1 1 592350.74 |324686.42
202 |Aleea Fuiorului, bl. H14 1 1 592420.38 |324512.53
203 |Aleea Onisifor Ghibu bl. 031 1 1 593622.41 |324987.29
204 |Leorda b! N20 1 1 593559.84 |325083.91
205 |Aleea Fuiorului, bl. H25 1 1 592327.08 |324593.04
206 |Aleea Fuiorului H16B 1 1 592526.64_ |324603.81
207 |STR VASILE GOLDIS SPATE BLOC M43 - PARCARE 1-2 1 2 593485.53 _|326127.12
208 |STR VASILE GOLDIS NR 2A BLOC 1 SCARA -PARCARE 30-31-32 1 2 593546.66_ |326175.62
209 |ALEEA BARAJUL ROVINARI LATERAL BLOC 2 - PARCARE 13-14-15 1 2 593576.39 |326144.68
210 |STRADA LIVIU REBREANU NR 37 BLOC M24 PARCARE 29-30 1 2 593762.68 |325733.37
211 |STRADA LIVIU REBREANU NR 37 BLOC M24 PARCARE 41-42 1 2 593755.95 |325763.77
212 |ALEEA BARAJUL BISTRITA BLOC G4 PARCARE 9-10 1 2 593833.53 [325696.61
213 |ALEEA BARAJUL BISTRITA BLOC G4 PARCARE 33-34 1 2 593841.78__|325635.83
214 |STRADA COZLA BLOC A6 PARCARE 67-68 langa BEBE TEI 1 2 593370.53 _|325561.64
215 |STRADA COZLA NR 3 BLOC B18B SCARA 2 PARCARE 2-3 1 2 593268.45 |325544.88
216 |STRADA COZLA BLOC B1A SCARA 5 PARCARE 18-19 1 2 593151.71_ |325508.16
217 |STRADA COZLA NR 4 BLOC A9 PARCARE 2-3-4 1 2 593126.42 |325524.20
218 |STRADA COLZA BLOC A11 PARCARE 36-
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Sursa: www.primarie3.ro
Date preluate automat. Numărul, anul, data și legarea documentelor de act sunt extrase automat de pe site-ul primăriei. Pot conține erori — la o verificare pe întreaga arhivă, aproximativ 1% dintre documente par atașate altui act decât cel indicat de numele fișierului. Documentul oficial al primăriei prevalează ; verifică la sursă înainte să te bazezi pe act într-o decizie. Semnalează o eroare → Hotărâri adoptate în aceeași perioadă Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.