HCL 340/2010 adoptată
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Arad pentru perioada noiembrie-decembrie 2010
Documente
- hcl h5615.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.340
din 29 decembrie 2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Spitalului Clinic Municipal Arad pentru perioada noiembrie-decembrie 2010
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere :
-Initiaţiva Primarului Municipiului Arad, exprimatã în Expunerea de motive nr. 78.242/22.12.2010;
-Referatul nr.78.242/22.12.2010 al Directiei Economice;
-Adresa nr.10665/22.12.2010, înregistratã la Primãria Arad cu nr.78223/22.12.2010 din partea Spitalului
Clinic Municipal Arad;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.248/2010 privind preluarea prin transfer de cãtre
Consiliul Local al Municipiului Arad de la Ministerul Sãnãtãtii, prin Directia de Sãnãtate Publicã Arad,
a managementului asistentei medicale cu privire la Spitalul Clinic Municipal Arad;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative
din domeniul sãnãtãtii în vederea descentralizãrii;
-Ordinul nr.1043/2010 al Ministerului Sãnãtãtii, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;
-Ordin nr.2414/2010 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea
situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportãri financiare lunare în
anul 2010, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.980/2010;
-Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 prezenţi din totalul de 23);
Potrivit competentelor conferite de prevederile art.36, alin.(2), lit.d), alin.6, lit.a), pct.3, art.45 si
art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicatã, cu modificãrile
si completãrile ulterioare,
HOTÃRÃŞTE
Art.1.Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Arad, pentru perioada 1
noiembrie – 31 decembrie 2010, în sumã de 19.420,89 mii lei, detaliat conform anexelor 1-3, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobã numãrul de posturi si structura acestora, pe anul 2010, conform anexei 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Arad, aprobat conform art.1, se
include în bugetul general al municipiului Arad pentru anul 2010.
Art.4 .Prezenta hotãrâre se comunicã tuturor celor interesati prin grija Serviciului Administratie Publicã
Localã.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Bruno BIRINGER Lilioara STEPANESCU
Red/Dact BML/BML Verif. SL
1 ex. Serviciul Buget
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex..Dosar şedinţa CLMA 29.12.2010 cod:PMA– S1-02
Anexa 1 la Hotărârea nr.340/29.12.2010
a Consiliului Local al Municipiului Arad
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru lunile noiembrie-decembrie 2010
sold la 31.10.2010 531,98 mii lei mii lei
Nr. Credite de Prevederi Trim Trim
Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Trim I Trim IV
crt angajament anuale II III
A B C D E 1 2 3 4 5 6
1 TOTAL VENITURI PROPRII 0.00 18,888.91 0.00 0.00 0.00 18,888.91
2 I. VENITURI CURENTE 0.00 18,625.02 0.00 0.00 0.00 18,625.02
3 C. VENITURI NEFISCALE 0.00 18,612.10 0.00 0.00 0.00 18,612.10
4 30.10. C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
6 50 Alte venituri din proprietate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0.00 18,612.07 0.00 0.00 0.00 18,612.07
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE
8 33.10. ACTIVITĂŢI 0.00 18,612.07 0.00 0.00 0.00 18,612.07
9 08 Venituri din prestări de servicii 0.00 8,559.74 0.00 0.00 0.00 8,559.74
Venituri din valorificarea produselor obţinute din
10 16 activitatea proprie sau anexă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 20 Venituri din cercetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate
12 21 *) 0.00 9,573.84 0.00 0.00 0.00 9,573.84
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate
30 de la bugetul de stat 0.00 223.00 0.00 0.00 0.00 223.00
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate
31 din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Venituri din contractele incheiate cu Institutele de
medicina Legala din sume alocate de la bugetul de stat
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din servicii medicale spitalicesti 0.00 16,290.82 0.00 0.00 0.00 16,290.82
din servicii medicale ambulatoriu specialitate 0.00 430.47 0.00 0.00 0.00 430.47
din programe sanatate 0.00 1,890.78 0.00 0.00 0.00 1,890.78
13 50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0.00 249.49 0.00 0.00 0.00 249.49
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT
14 37.10 SUBVENŢIILE 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 12.92
15 01 Donaţii şi sponsorizări 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 12.92
16 50 Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 05 Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 II. VENITURI DIN CAPITAL 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.79
19 39.10. VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.79
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor
20 01 publice 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.79
21 04 Venituri din privatizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 IV. SUBVENŢII 0.00 263.10 0.00 0.00 0.00 263.10
24 42.10. Subvenţii de la bugetul de stat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Programe naţionale de sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Investiţii, in condiţiile legii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Reparaţii capitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Actiuni de sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Aparatură medicală si echipamente de comunicatii in urgenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 43.10. Subvenţii de la alte administraţii 0.00 263.10 0.00 0.00 0.00 263.10
Subventii pentru institutii publice - Sume alocate din bugetul
9 constituit din contributiile pentru producerea, importul si 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
33 publicitatea pentru produse din tutun si alcool
34 Infrastructură sanitară 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
35 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Programe naţionale de sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 10 Subventii de la bugetele locale pentru spitale 0.00 233.10 0.00 0.00 0.00 233.10
38 Infrastructură sanitară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotari 0.00 215.00 0.00 0.00 0.00 215.00
39 Bunuri si servicii 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00 18.10
40 45.10. Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor
II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII
42 (II.1.+II.2+II.3+II.4) 0.00 19,420.89 0.00 0.00 0.00 19,420.89
43 01. CHELTUIELI CURENTE 0.00 19,103.57 0.00 0.00 0.00 19,103.57
44 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 3,369.15 0.00 0.00 0.00 3,369.15
45 01 Cheltuieli salariale in bani 0.00 2,482.41 0.00 0.00 0.00 2,482.41
46 01 Salarii de bază 0.00 1,695.45 0.00 0.00 0.00 1,695.45
47 02 Salarii de merit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 03 Indemnizaţii de conducere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 04 Spor de vechime 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 05 Sporuri pentru condiţii de munca 0.00 447.66 0.00 0.00 0.00 447.66
51 06 Alte sporuri 0.00 213.61 0.00 0.00 0.00 213.61
52 07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 08 Fond de premii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 09 Prima de vacanţa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 11 Fond aferent plaţii cu ora 0.00 116.40 0.00 0.00 0.00 116.40
57 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.29
59 14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00
63 02 Cheltuieli salariale in natură 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 8.55
64 01 Tichete de masă 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 8.55
65 02 Norme de hrană 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 05 Transportul la şi de la locul de munca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 03 Contribuţii 0.00 878.19 0.00 0.00 0.00 878.19
71 01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0.00 658.15 0.00 0.00 0.00 658.15
72 02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0.00 15.15 0.00 0.00 0.00 15.15
73 03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0.00 153.24 0.00 0.00 0.00 153.24
74 04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0.00 8.41 0.00 0.00 0.00 8.41
75 05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.00 43.24 0.00 0.00 0.00 43.24
77 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0.00 15,734.42 0.00 0.00 0.00 15,734.42
79 01 Bunuri şi servicii 0.00 3,891.19 0.00 0.00 0.00 3,891.19
80 01 Furnituri de birou 0.00 91.71 0.00 0.00 0.00 91.71
81 02 Materiale pentru curăţenie 0.00 32.44 0.00 0.00 0.00 32.44
82 03 Iluminat, incălzit şi forţă motrică 0.00 602.60 0.00 0.00 0.00 602.60
83 04 Apă, canal si salubritate 0.00 372.02 0.00 0.00 0.00 372.02
84 05 Carburanţi si lubrifianţi 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 11.50
85 06 Piese de schimb 0.00 177.92 0.00 0.00 0.00 177.92
86 07 Transport 0.00 300.10 0.00 0.00 0.00 300.10
87 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0.00 60.87 0.00 0.00 0.00 60.87
88 09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0.00 1,066.53 0.00 0.00 0.00 1,066.53
89 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 0.00 1,175.50 0.00 0.00 0.00 1,175.50
90 02 Reparaţii curente 0.00 189.53 0.00 0.00 0.00 189.53
91 03 Hrană 0.00 975.79 0.00 0.00 0.00 975.79
92 01 Hrană pentru oameni 0.00 975.79 0.00 0.00 0.00 975.79
93 02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.