Pe scurtConsiliul Local a aprobat Statul de funcții al Spitalului Municipal Sebeș, adică lista cu posturile, activitățile și condițiile de muncă ale angajaților unității spitalicești. Pentru locuitori înseamnă clarificarea structurii de personal a spitalului, ceea ce poate influența organizarea serviciilor medicale și timpul de ofertare a posturilor; decizia se bazează pe avizele comisiilor și norme legale, iar implementarea revine spitalului. Practic, se oficializează cine poate lucra în spital și în ce funcții, cu eventuale efecte în finanțare și programul de funcționare.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.
159/2026
privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Municipal Sebeş, Judeţul
Alba
Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba;
Întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 30.06.2026, ora 14,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului
Municipal Sebeş, Judeţul Alba;
Având în vedere adresa Spitalului Municipal Sebeş, înregistrată la Primăria Municipiului
Sebeş sub numărul 39806 din 09.06.2026 prin care solicită aprobarea Statului de funcţii al
Spitalului Municipal Sebeş
Văzând:
- Adresa Spitalului Municipal Sebeş, înregistrată la Primăria Municipiului Sebeş sub numărul
39805 din 09.06.2026 prin care se aduc la cunoștință modificările aduse Statului de funcţii până la
data de 31.05.2026;
- Referatul de aprobare nr.39877/09.06.2026 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Municipal Sebeş, Judeţul Alba ;
- Raportul de specialitate nr. 40415/1 1.06.2026 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea Statului de funcții al
Spitalului Municipal Sebeş, Judeţul Alba;
-
HCL 47/2026 privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Sebeș, Judeţul Alba;
Având avizul nr.480/2026 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe și avizul nr.472/2026 al Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente
istorice protecţie socială, protecție copii, culte, sănătate şi familie din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Sebeş;
In temeiul prevederilor art.15 din HG 56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice
locale
Văzând prevederile art.129, alin. 2, lit. a si alin. 3 , lit. c, OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
În baza art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Pagina | din 2
Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Spitalului Municipal Sebeş, Judeţul Alba, conform
Anexei nr. 1 ( Stat de funcţii ), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2, Orice alte prevederi contrare prezentei, îşi încetează valabilitatea.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Spitalului Municipal Sebeş.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul primăriei și în monitorul oficial al
Municipiului Sebeş şi se comunică:
> Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
Primarului Municipiului Sebeş
Viceprimarului Municipiului Sebeş
Serviciului Juridic, Patrimoniu şi Arhivă ;
Direcţiei Economice;
Spitalului Municipal Sebeș.
vYYvYvyvyYvyY
Sebeș la 30.06.2026
|
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEALIĂ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN .SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș
"p5! VLAD CRISTINA EJJENA
Total consilieri locali |19
Prezenţi 19
Pentru 19
Împotrivă -
Abţineri -
INeparticipare la vot
|
2 ex. AF/CG/CV conţine 2 pagini și anexă pagina 2 din 2
ANEXA 20 We NE.
159/2026
YU MAL 3
CATEGORIA IV APROBAT
STR.ȘURIANU, NR.41 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
SEBEȘ, JUD.ALBA
STAT DE FUNCŢII
31.05.2026
NR. FUNCŢIA SPECIALITATEA |NIVEL| CUAN [CLASA] GRA-| STARE
CRT. STUDII| TUM | SAL. |DAŢIA| POST
POST
COMITETUL DIRECTOR
MANAGER s 1 87 5
DIRECTOR MEDICAL s 1 86 3
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL s 1 76 5
SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ-55 paturi, din care, 20 paturi-Comp. Cardiologie
1 [MEDIC SPECIALIST - ŞEF SECȚIE MEDICINĂ INTERNĂ E 1 85 3
2 |MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ INTERNĂ s 1 65 3
3 |MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ E 1 70 3
4 |MEDIC SPECIALIST GASTROENTEROLOGIE s 1 63 2
5 |MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE s 1 63 2
6 |MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE s 1 63 2
7 |MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE s 1 63 VACANT
8 _|ASISTENT MEDICAL PRINC.- AS.ŞEF MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 56 5
9 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
10 [ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
11 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
12 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
13 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 4 50 3
14 ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
15 _|ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
16_|ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
17 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 46 2
18 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
19 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 49 4
20 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 3
21 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 51 4
22 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 43 2
23 ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ s 1 53 2
24 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ S 1 57 5
25 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
26 ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 3
27 ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 5
28 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 3
29 |ASISTENT MEDICAL DEBUTANT MEDICINĂ GENERALĂ | M 1 48 Z |VACANT
30 |REGISTRATOR MEDICAL M 1 47 5
31 INFIRMIERA G 1 23 5
32 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
33 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 19 3
34 |INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ G 1 21 5
35 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
36 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
37 ÎÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 19 3
38 |INFIRMIERĂ G 1 19 5
39 |INFIRMIERĂ G 1 19 5
40 |INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ G 1 21 5
CAMERĂ DE GARDĂ
41 |MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE URGENŢĂ S 1 67 5 |VACANT
42 |MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE URGENŢĂ S 1 86 4 |VACANT
43 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
44 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 3
45 ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 51 4
46 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 3
47 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 56 5
48 ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 3
49 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL E] 52 5
50 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 3 |SUSPENDAT
51 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ s 1 47 1
52 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 43 3 |SUSPENDAT
53 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 46 2
54_|ASISTENT MEDICAL PRINC.-COORD. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 2
55 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 3
56 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 41 SUSPENDAT
57 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 3
58 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 3
59 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 45 2
60 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
61 |REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M 1 18 5
62 |REGISTRATOR MEDICAL M 1 46 4
63 |INGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 19 3
64 |INGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 20 4
65 |INGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 19 3
66_|INGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 19 3 [SUSPENDAT
67 |INGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
68 |INGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 20 4
69 |INGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
70 |INGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
71 |INGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
COMPARTIMENT REABILITARE MEDICALĂ - 15 paturi
72_|MEDIC PRIMAR _-COORDONATOR COMHRECUPER.MED-FIZ.ŞI B| S 1 85 2
73 |MEDIC PRIMAR MEDICINĂ FIZICĂ ȘIREA Ss 1 70 3
74_|ASISTENT MEDICAL PRINC.-COORD. COÎB.F T. PL 1 56 5
75 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
76 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
77 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
78 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 3
79 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 3
80 |ASISTENT MEDICAL PRINC. BF.T. PL 1 52 5
06.09.2026
30.06.2026
18.12.2026
. ORL-5 paturi; Comp.Oftalmologie-5 paturi
81 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 3
82 |REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL M 1 49 5
83 |INFIRMIERA G 1 23 5
84 |INFIRMIERA G 1 23 5 |VACANT
85 [INFIRMIERA G 1 23 5
86 |INFIRMIERA M 1 23 5
87 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 19 3
SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ-30 paturi, din care Comp. Ortopedie si Traum.-5 paturi; Comp
88 |MEDIC PRIMAR- ŞEF SECȚIE CHIRURGIE Ss 1 85 5
89 |MEDIC PRIMAR CHIRURGIE Ss 1 72 5
90 |MEDIC PRIMAR CHIRURGIE Ss 1 70 3
91 |MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE Ss 1 65 3
92 |MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE E 1 65 3
93 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ Ss 1 53 2 |SUSPENDAT
94 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
95 |ASISTENT MEDICAL PRINC.-AS.ŞEF MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 56 5
96 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
97 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
98 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 41 (]
99 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ Ss 1 56 4
100 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 3
101 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 51 4
102 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 51 4
103 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 48 2
104 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
105 |ASISTENT MEDICAL DEBUTANT MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 20 4
106 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 44 1
107 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 46 2
108 |REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL M 1 47 3
109 |INFIRMIERA M 1 23 5
110 [INFIRMIERA G 1 23 5
111 |INFIRMIERĂ M 1 23 5
112 |INFIRMIERĂ M 1 23 5
113 |INFIRMIERĂ M 1 23 5
__114_ÎÎNGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 21 5
115
INGRIJITOR CURĂŢENIE
116 |BRANCARDIER
117 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE
COMPARTIMENT O.R.L.-5 paturi
118_|MEDIC SPECIALIST ORL. E) î 72 5 |VACANT
119 |MEDIC PRIMAR ORL. E 1 71 4
120 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE-5 paturi
121 |MEDIC PRIMAR OFTALMOLOGIE E 1 72 5
122 |MEDIC PRIMAR OFTALMOLOGIE E 1 72 5
123 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E 1 53 2
124 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 3 |SUSPENDAT
125 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 20 4
COMPARTIMENT ATI -5 paturi
126 |MEDIC SPECIALIST AT. Ss 1 67 5
127 |MEDIC SPECIALIST AT. Ss j VACANT
128 _|MEDIC PRIMAR -COORDONATOR COMHA.T.I. Ss 1 72 5
129 |MEDIC SPECIALIST AT. E 1 65 4
130_jASISTENT MEDICAL PRINC.COORD.UTS [MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
131 _|ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
132 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
133 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
134 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
135 IASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ Ss 1 49 2
136_|ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
137 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
138 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ Ss 1 49 2 |SUSPENDAT
139 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 51 4
140_|ASISTENT MEDICAL PRINC.-COORD. COIMEDICINĂ GENERALĂ Ss 1 53 2
141 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 5
142 |INFIRMIERA M 1 23 5
SECŢIA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE-35 paturi
143 |MEDIC PRIMAR - ŞEF SECȚIE OBSTETRICĂ-GINEC. E 1 85 5
144 _|MEDIC PRIMAR DOCTOR ÎN MEDICINĂ |OBSTETRICĂ-GINEC. E 1 71 4
145 |MEDIC REZIDENT AN V OBSTETRICĂ-GINEC. EI 1 64 2 |VACANT
146 |MEDIC PRIMAR OBSTETRICĂ-GINEC. E 1 70 3
147 |ASISTENT MEDICAL DEBUTANT OBSTETRICĂ-GINEC. E 1 17 2
148 |ASISTENT MEDICAL PRINC.- AS.ŞEF MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
149 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 3
150 _|ASISTENT MEDICAL PRINC. OBSTETRICĂ-GINEC. Ss i 56 4
151 |ASISTENT MEDICAL PRINC. OBSTETRICĂ-GINEC. PL 1 52 5
152 |ASISTENT MEDICAL PRINC. OBSTETRICĂ-GINEC. E 1 57 5
153 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
154 _|ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
155 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
156 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
157 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
158 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
159 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E) 1 53 2
160 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ Ss 1 53 2
161 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 48 2 |SUSPENDAT
162 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 44 1
163 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 3
164 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ S 1 49 2 |SUSPENDAT
165 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 49 4
166 _|ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 44 1
167 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 44 1
168 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 44 1
169 |REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL M 1 49 5
170 |ÎNGRIJITOR DE CURĂȚENIE M 1 21 5
171_|ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 21 5
172 |INFIRMIERA G 1 23 5
173 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 20 4 |SUSPENDAT
174 |INFIRMIERA G 1 23 5
175 |INFIRMIERĂ G i 19 5
176 |INFIRMIERĂ G 1 23 5
177_|INGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
178 |INFIRMIERA G 1 23 5
179 |INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M 1 21 5
SECŢIA PEDIATRIE-26 paturi, din care Compartiment Neonatologie- 3 paturi
16.05.2027
180 |MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE E 1 63 2
181 |MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE s 1 66 4
182 |MEDIC PRIMAR - ŞEF SECȚIE PEDIATRIE s 1 85 3
183 IMEDIC SPECIALIST PEDIATRIE s 1 65 3
184 |MEDIC REZIDENT AN III PEDIATRIE E 1 56 1 |SUSPENDAT
185 |MEDIC SPECIALIST NEONATOLOGIE E 1 66 4
186 |MEDIC SPECIALIST COORDONATOR |NEONATOLOGIE s 1 63 2
187 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
188 |ASISTENT MEDICAL PRINC-ASIST.ŞEF [MEDICINĂ GENERALĂ | PL 4 56 5
189 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 50 3 |SUSPENDAT
190 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL E 48 3
191 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ |! PL 1 52 5
192 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E 1 53 2
193 [ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
194 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E 1 57 5
195 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E 1 57 5
196 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E 1 57 5
197 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
198 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 51 4
199 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 4 46 2
200 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 57 5
201 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 2
202 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E 1 57 5
203 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 2 |SUSPENDAT
204 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 2
205 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
206 [ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 44 1
207 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 51 4
208 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 43 2
209 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 51 4
210 |REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL M 1 47 3
211 |REGISTRATOR MEDICAL M 1 43 2
212 |INFIRMIERĂ G 1 23 5
213 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 21 5
214 |INFIRMIERĂ M 1 23 5
23.10.2026
27.12.2026
215 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE M ij 20 4
216 |INFIRMIERĂ G 4 19 5
217 |ÎNGRIIITOR CURĂŢENIE M uj 18 3
218_|INFIRMIERĂ G 1 17 3
COMPARTIMENT BOLI INFECŢIOASE-5 paturi
219 |MEDIC PRIMAR BOLI! INFENCŢIOASE E 1 65 4
220 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 3
221 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 51 4
222 |ASISTENT MEDICAL PRINC.-COORD. COIMEDICINĂ GENERALĂ PL 1 56 5
223 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
224 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 51 4
225 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
226 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E 1 55 3
227 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
228 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
229 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 48 3
230 JINFIRMIERĂ G 1 18 4
231 |INFIRMIERĂ G 1 19 5
232 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 20 4
233 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 20 4
COMPARTIMENT NEUROLOGIE-25 paturi
234_|MEDIC PRIMAR - COORDONATOR COMĂNEUROLOGIE S 1 85 3
235 |MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE S 1 71 4
236 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
237 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E) 1 57 5
238 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E) 1 57 5
239 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
240 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 3 |SUSPENDAT
241 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ E) 1 57 5
242 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
243 |ASISTENT MEDICAL PRINC.-COORD. COIMEDICINĂ GENERALĂ PL ij 56 =)
244 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 50 3
245 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
246 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ PL 1 52 5
247 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MASIOR BF.T. PL 1 52 5
31.08.2027
248 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
249 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 47 5
250 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 51 4
251 |REGISTRATOR MEDICAL M 1 4 3
252 |INFIRMIERĂ M 1 23 5
253 |INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M 1 24 5
254 |INFIRMIERĂ G 1 19 2
255 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE G 1 21 5
256 |INFIRMIERĂ M 1 23 5
257 |INFIRMIERĂ G 1 22 4
258 |ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE M 1 21 5
SECŢIA PSIHIATRIE ACUŢI-35 paturi
259 |MEDIC PRIMAR - ŞEF SECȚIE PSIHIATRIE E 1 85 5
260 |MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE E 1 67 5
261 |MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE s 1 70 3
262 |PSIHOLOG PRACTICANT PSIHOLOGIE CLINICĂ E 1 49 2 |SUSPENDAT
263 |ASISTENT MEDICAL PRINC. -AS.ŞEF |MEDICINĂ GENERALĂ E 1 61 5
264 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
265 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 49 4
266 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
267 [ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
268 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
269 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 49 3
270 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
271 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
272 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 49 4
273 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 4 52 5
274 |ASISTENT MEDICAL PRINC. MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 52 5
275 |ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ | PL 1 48 3
276 |REGISTRATOR MEDICAL M 1 VACANT
277_|ÎNGRIJITOR DE CURĂȚENIE G 1 17 2
278 |INFIRMIERA G 1 23 5
279 |INFIRMIERA G 1 23 5
280 ÎINFIRMIERA G 1 23 5
281 |INFIRMIERA G 1 23 5
LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
282 |MEDIC PRIMAR-ŞEF UNIT. NUCLEARĂ RARADIOLOGIE ŞI IMAGIS| S 1 85 5
283 |MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE ŞI IMAGIS| Ss 1 63 2
284 |MEDIC REZIDENT AN IV RADIOLOGIE ŞI IMAGIS]| s 1 64 2
285 |ASISTENT MEDICAL PRINC, - AS.ŞEF RADIOLOGIE ŞI IMAGIS| PL 1 56 5
286 |ASISTENT MEDICAL PRINC. RADIOLOGIE ŞI IMAGIS] PL 1 52 5
287 |ASISTENT MEDICAL PRINC. RADIOLOGIE ŞI IMAGIS| PL 1 52 3
288 |ASISTENT MEDICAL PRINC. RADIOLOGIE ŞI IMAGIS] PL 1 52 5
289 |ASISTENT MEDICAL PRINC. RADIOLOGIE ŞI IMAGIS| PL 1 52 5
