HCL 98/2013 Reșița adoptată
Modificarea statului de funcţii pentru Serviciul Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ Reşiţa de sub autoritatea Consiliului Local.
- Denumire
- Hotărârea nr. 98 din 2013 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 98 / 2013
- Data
- 30 aprilie 2013
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L, nr,53/2013, conform anexei , anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.98
Din 23 APRILIE 2013
privind modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială”
Reșița de sub autoritatea Consiliului Local
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 APRILIE 2013;
Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Stepanescu Mihai şi raportul de
specialitate al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” precum şi rapoartele de avizare ale
Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 144/27 iunie 2006, privind înfiinţarea Serviciului Public "Direcţia
de Asistenţă Socială”, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând seama de H.C.L. nr.244/10 august 2009, privind transferul serviciilor şi activităţilor de
asistență medicală comunitară şi asistență medicală din unităţile de învăţământ exercitate de către
Ministerul Sănătăţii Publice către Serviciul Public “Direcţia de Asistenţă Socială” din subordinea
Consiliului Local Reşiţa cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare H.C.L. nr.274/12.08.2010 privind reorganizarea Serviciului Public “Direcţia
de Asistenţă Socială” în urma preluării personalului de la Serviciul Public Direcţia “Centrul Creşe”, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu H.CL. nr. 112/2009 privind darea în folosință gratuită Serviciului Public
“Direcţia de Asistenţă Socială” a obiectivului “Baia Comunală”, situate administrative în Reşiţa , str.Teilor,
nr.Î;
Ținând seama de H.C.L, nr.53/26.02.2013 privind modificarea Organigramei și a Statului de
Funcţii în urma reorganizării Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” Reşiţa de sub autoritatea
Consiliului Local;
Văzând prevederile Legii nr.53/2003, Codul Muncii, republicată cu modificările ulterioare;
Ținând cont de prevederile din Legea — Cadru nr.284/2010, privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
Luând în considerare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.84/2012, privind stabilirea salariilor
personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi
unele măsuri fiscale-bugetare;
Având în vedere H.C.L. nr.41/28.02.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” din subordinea Consiliului Local;
Ținând cont de prevederile H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de
asistență socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului — cadru de organizare şi
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială precum și a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând şi Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările
şi completările ulterioare;
Luând în considerare și prevederile Legii nr.466/2004, privind Statutul asistentului social;
Ținând cont de Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1), art.49, art.61
alin.(5) şi art.115 alin (1) lit.b) şi alin.(3) ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 — Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L, nr,53/2013, conform anexei , anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 — Se împuterniceşte Serviciul Public “Direcţia de Asistenţă Socială” să modifice și să
completeze Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin H.C.L. nr.41/2012 în mod
corespunzător.
Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă art.! din H.C.L. nr.53/2013,
Art, 4 — Prevederile H.C.L. nr.274/12.08.2010 cu modificările şi completările ulterioare rămân în
vigoare.
Art, 5 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public “Direcţia
de Asistenţă Socială” şi conducătorul acestuia,
Art.6 — Prezenta intră în vigoare la data comunicării.
Art.7 — Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin;
- Serviciul Public “Direcţia de Asistenţă Socială” din subordinea Consiliului Local;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti.
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MONE MARIANA MAGDALEN
ou e.
STAT DE FUNCTII
pentru Serviciul Public,,Direcţia de Asistenta Socială ,,
Anexa Nr. 1
La HCL nr 98/23.04.2013
Nr. | Nr. Simbi = .9 A
e FUNCŢIA EI E Grad Ei Funcție
crt. | 9 | 9! % [3] p
mp LU]
1 1 | 100 Director executiv Ss ] Il] Funciie publică de conducere
101
Serviciul pentru protecţia copilului şi monitorizarea persoanelor aflate în dificultate
2 1 101 Şef serviciu ES) ] I[] Funcție publică de conducere
3 2 | 101 Consilier juridic ] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
4 3 | 101 Inspector Ss ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
5 4 1101 Inspector Ss | Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
6 5 | 101 inspector Ss ] Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
7 6 | 101 Inspector Ss [] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
8 7 1101 Inspector Ss ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
9 8 | 101 inspector S ] Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
10| 9 ][101 Inspector Ss ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
11| 10] 101 Referent M [[]] Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
12 | 11] 101 inspector Ss Asistent 1-5 Funciie publică de execuţie
13] 12] 101 Inspector de specialitate E [] 1-5 Contractual
14 | 13] 101 Inspector de specialitate Ss [| 1-5 Contractual
15| 14] 101 inspector Ss ] Debutant 1-5 Funciie publică de execuţie
102
Birou_resurse umane
16 | 1 | 102 Şef birou Ss ] WU Funcție publică de conducere
17| 2 | 102 inspector Ss ] Debutant 1-5 Funciie publică de execuţie
18 | 3 | 102 inspector E ] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
19| 4 | 102 Consilier Juridic Ss ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
20 | 5 | 102 Inspector de specialitate Ss ] ]] 1-5 Contractual
21 | 6 | 102 Şofer M ] 1-5 Contractual
22 | 7 | 102 Referent M ] 1-5 Contractual
23 | 8 | 102 Inspector Ss ] Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
24 | 9 | 102 Referent M li 1-5 Contractual
103
Compartimentul Financiar - Contabi|
25| 1 [103 inspector s ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
26 | 2 | 103 Inspector E ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
27 | 3 | 103 Inspector Ss ] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
104
Biroul de asistenţă socială
28 | 1 | 104 Şet birou Ss ] ] Funcție publică de conducere
29 | 2 | 104 inspector Ss ] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
30 | 3 | 104 Inspector Ss ] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
31| 4 | 104 Inspector E ! Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
32 | 5 | 104 Inspector Ss ] Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
33 | 6 | 104 inspector Ss | Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
34 | 7 | 104 Inspector E ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
35 | 8 | 104 Inspector Ss ] Principai 1-5 Funcție publică de execuţie
36 | 9 | 104 Referent M [[]] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
37 | 10 | 104 Inspector E ] Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
38 | 11 | 104 inspector Ss ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
39 | 12 | 104 Inspector Ss ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
40 | 13 | 104 Referent M Il] Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
41 | 14 | 104 Inspector de specialitate Ss Il] 1-5 Contractual
42 | 15 | 104 Inspector s ] Superior 1-5 Funciie publică de execuţie
105
Biroul pentru programe, strategii şi relaţii cu O.N.G-uri
43| 11105 Şef birou EI ] [| Funcție publică de conducere
44 | 2 | 105 Inspector S$ ] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
45| 3 [105 Inspector Ss ] Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
46 | 4 | 105 Inspector Ss ! Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
47| 5 | 105 inspector Ss | Principai 1-5 Funcție publică de execuţie
48 | 6 | 105 Inspector S$ ] Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
49| 7 | 105 Referent M II]] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
50| 8 | 105 Referent M UI]] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
51| 9 | 105 Referent M I[]] Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
52 | 10 | 105 Inspector de specialitate E i 1-5 Contractual
53 | 11 | 105 Referent SSD/S IA 1-5 Contractual
106
Compartiment de asistenţă medicală
54 | 1 | 106 Medic şcolar s Medic 1-5 Contractual
55 | 2 | 106 Medic şcolar s Medic specialist 1-5 Contractual
56 | 3 | 106 Medic şcolar E Medic 1-5 Contractuai
57 | 4 | 106 Medic dentist Ss Medic primar 1-5 Contractual
58 | 5 | 106 Medic dentist s Medic 1-5 Contractual
59 | 6 | 106 Medic dentist E Medic 1-5 Contractua!
60| 7 | 106 Medic dentist Ss Medic specialist 1-5 Contractual
61| 8 | 106 Medic dentist s Medic 1-5 Contractual
62 | 9 | 106 Medic dentist EI Medic 1-5 Contractua!
63 | 10 | 106 Medic dentist s Medic 1-5 Contractual
64 | 11 | 106 Medic dentist s Medic 1-5 Contractual
65 | 12 | 106 Medic dentist Ss Medic 1-5 Contractual
66 | 13 | 106 Asistent medical cab. şcolari PL As.med/ Principal 1-5 Contractual
67 | 14 | 106 Soră medicală cab.şcolari M Soră med./Principal | 1-5 Contractual
68 | 15 | 106 Asistent medical cab. şcolari PL As.med /Principal 1-5 Contractual
69 | 16 | 106 Asistent medical cab. şcolari PL As.med! Principal 1-5 Contractual
70 | 17 | 106 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Contractual
71 | 18 1 106 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Contractual
72 | 19 | 106 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principai 1-5 Contractual
73 | 20 | 106 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Contractual
74 | 21 | 106 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Contractual
În ta E
75 | 22 | 106 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Contractual
75 | 23 | 106 Asistent medical cab.școlari PL As.med /Principai 1-5 Contractual
77 | 24 | 106 Asistent medical cab.școlari PL As. Med 1-5 Contractual
78 | 25 | 106 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principa! 1-5 Contractual
79 | 26 | 106 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Contractua!
80 | 27 | 106 Asistent medica! cab.dentişti PL As.med /Principa! 1-5 Contractual
81 | 28 | 106 Asistent medical cab.dentişti PL As.med /Principal 1-5 Contractual
82 | 29 | 106 Asistent medical cab.dentiști PL As.med /Principal 1-5 Contractual
83 | 30 | 106 Asistent medical cab.dentişti PL As.med /Principal 1-5 Contractual
84 | 31 | 106 Asistent medical cab.dentişti PL As.med. principal 1-5 Contractual
85 | 32 | 106 Soră medicală cab! dentişti M Soră med./Principa! 1-5 Contractual
86 | 33 | 106 | Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principa! 1-5 Contractuai
87 | 34 | 106 | Asistent medical cab. grădinițe PL As.med /Principal 1-5 Contractual
88 | 35 | 106 |] Asistent medical cab. grădinițe PL As.med /Principal 1-5 Contractual
89 | 36 | 106 | Asistent medica! cab. grădinițe PL As.med /Principa! 1-5 Contractual
90 | 37 | 106 | Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principai 1-5 Contractual
91 | 38 |] 106 | Asistent medical cab. grădinițe PL As.med /Principal 1-5 Contractual
92 | 39 | 106 | Asistent medical cab. grădinițe PL As.med /Principal 1-5 Contractual
93 | 40 | 106 | Asistent medicai cab. grădinițe PL As.med /Principal 1-5 Contractual
94 | 41 | 106 | Asistent medica! cab. grădinițe PL As.med /Principa! 1-5 Contractual
95 | 42 | 106 Mediator sanitar M Mediator sanitar 1-5 Contractual
:96 | 43 | 106 Mediator sanitar M Mediator sanitar 1-5 Contractual
97 | 44 | 106 As.med. cab.scolari PL As.med./Principal 1-5 Contractua!
107
Biroul de asistenţă socială comunitată, „Centru Creşe
98| 1 | 107 Şet Birou s Îi Contractual
99 | 2 | 107 Inspector de specialitate s [| 1-5 Contractual
100]_3_|_107 Administrator M ! 1-5 Contraotual
101 |_4_|_107 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Contractual
102|_5_|_107 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Contractual
103| 6 | 107 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Contractual
104|_7_|_107 Asistent Medical M Princip. 1-5 Contractuai
105 |_8_|_107 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Contractual
106 |_9 | 107 Asistent Medical PL Princip. 15 Contractual
107 |_10 |_107 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Contractual
108 |_11 |__107 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Contractual
109| 12 | _107 Asistent Medical PL 1-5 Contractual
110 |_13 |_107 Asistent Medical PL 1-5 Contractual
11114 |_107 Sora Medicala M Princip. 1-5 Contractual
112 |_15 |__107 Sora Medicala M Princip. 1-5 Contractual
113 | 16 |_107 infirmiera M/G 1-5 Contractual
114 |_17 |_107 infirmiera MIG 1-5 Contractual
115| 18 |__107 infirmiera MIG 1-5 Contractuai
116_19 |__107 infirmiera M/G 1-5 Contractual
117 |_ 20 | 107 infirmiera MIG 1-5 Contractuat
118| 21 107 infirmiera M/G 1-5 Contractua!
119] 22 | 107 infirmiera MIG 1-5 Contractual
Asu îi
120| 23 |__107 ingrijitor M/G 1-5 Contractual
121| 24 | 107 ingrijitor M/IG 1-5 Contractual
122 |_25 |__ 107. ingrijitor M/G 1-5 Contractual
123| 26 | 107: ingrijitor M/G 1-5 Contractual
124| 27 |__107 Casier M ] 1-5 Contractual
125| 28 |_107 Muncitor /bucatar M ] 1-5 Contractual
126] 29 | 107 Muncitor /bucatar M ] 1-5 Contractual
127| 30 | 107 Muncitor /bucatar M ] 1-5 Contractual
128| 31 _|__107 Muncitor intretinere/sofer G/M 1-5 Contractual
Centrul de servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice
129| 1 | 109 Sef serviciu E II Contractual
130 |_2 | 109 Medic S 1-5 Contractual
131 [_3_|_109 Asistent medical PL 1-5 Contractual
132| 4 | 109 Asistent Social E Principal 1-5 Contractual
133| 5 | 109 Asistent Social s Debutant 1-5 Contractual
134 |_6_|_109 Asistent Social E Debutant 1-5 Contractul
135 |_7_|_109 Psiholog Ss 1-5 Contractua!
136 |_8 | 109 Muncitor / bucătar M u 1-5 Contractual
137 | 9 | 109 | Muncitor necalificar/ajutor bucătar_|__M/G: 1-5 Contractuat
138 |_10 |_109 Îngrijitor M/G 1-5 Contractual
139 | 11 |_109 Inspector de specialitate Ss Debutant I-$ Contractual
140 |_12 | 109 Magaziner M ] 1-5 Contractual
DIRECTOR EXFCUTIV, ŞEF BIROU
ENUICA G IN TEMPE DORIN
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MONE MARIANA MAGDALENA
(ucoaa LS
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 94/2013Alegerea PREŞEDINTELUI de ŞEDINŢĂ – MONE Mariana MagdalenaHCL 95/2013Aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul I 2013.HCL 96/2013Modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei „Poliţia Locală“ a municipiului Reşiţa ca urmare a reorganizării…HCL 97/2013Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei „Poliţia Locală“ din subordinea Consiliului Local…HCL 99/2013Aprobarea suportării de la bugetul local prin Serviciul Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ a cheltuielilor ocazionate de…HCL 100/2013Aprobarea numărului de asistenţi personali şi a numărului de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav,pentru…HCL 101/2013Acordarea în anul 2013 de ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate…HCL 102/2013Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat aferentă anului…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.