HCL 181/2014 Reșița adoptată
Modificarea Statului de funcţii al S.P. – „Direcţia de Asistenţă Socială” de sub autoritatea C.L Reşiţa
- Denumire
- Hotărârea nr. 181 din 2014 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 181 / 2014
- Data
- 30 iunie 2014
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 181
Din 30.06.2014
privind modificarea Statului de funcţii
al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.06.2014;
Văzând expunerea de motive şi Raportul de Specialitate al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“,
precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2006 privind înființarea Serviciului Public “Direcţia de
Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa;
Luând în considerare HCL nr. 30/28.01.2014 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de
Funcţii şi a Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“
Reşiţa, de sub autoritatea Consiliului Local, HCL nr. 84/25.03.2014 privind modificarea Statului de Funcţii ul
Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“Reşiţa, de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa şi HCL nr.
90/25.03.2014 privind aprobarea modificării și completării art. 3 din HCL nr. 30/28.01.2014,;
Având în vedere HCL nr.319/26.11.2013 privind reorganizarea Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă
Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa, cu urmare a preluării Serviciului Public Centrul de Zi, Maria,
Având în vedere HCL nr.274/2010 privind reorganizarea Servicului Public „Direcţia de Asistenţă Socială”, în
urma preluării personalului de la Serviciul Public „, Centrul Creşe”
Luând în considerare prevederile Legii nr. 292//2011 a asistenţei sociale,
În conformitate cu prevederile OUG nr.103/14.11.2013 privind salarizarea personalulu plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de
asistență socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 0.G. nr.68/2003 privind serviciile
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Vâzând prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. "a", coroborat cu alin.3, lit. ”b”, art.45 alin. 1], art. 49 alin. „art, 115
alin. li. ”b” si alin.3 ale Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art_1 Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” de
sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public “Direcţia
de Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa.
ArL.3_Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicări.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:,
- Primarului Municipiului Resita;
- Prefectului si Institutiei Prefectului judetului Caras-Severin;
- Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane şi Salarizare;
- Serviciului Public “Direcţia de-Asistenţă Socială”
Piz L E ta N,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, A CONTRASEMNEAZĂ
MONE MARIANA MAGDALENA 22) SECRETAR,
| LUCIAN CORNEI ] BUCUR
N g
i
SERVICIUL PUBLIC Anexa
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ la HCL _181/30.06.2014
REȘIȚA
STAT DE FUNCTII
Serviciul Public,,Direcţia de Asistenta Socială „ Reşiţa
Nr. | Nr. | simp 3 | |
, FUNCŢIA 3 Ri Grad Ş Funcție
Com| ol 4 9 E
crt, p o
1 1 100 Director executiv S 1 N Funcție publică de conducere
101
Serviciul pentru protecţia copilului şi monitorizarea persoanelor aflate în dificultate
2 ] li ] 101 ] Şef serviciu ] S ] li II ] Funcție publică de conducere
Biroul pentru Protecţia Copilului
3 li 101 Şef Birou S 1 li Funcție publică de conducere
4 2 | 101 Consilier juridic S i Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
5 3_|_101 Inspector S l Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
6 4 101 Inspector S i Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
7 5 101 Inspector S lj Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
8 6 101 Inspector S li Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
9 7101 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
10| 8 101 Inspector S li Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
11 | 9 | 101 Referent M III Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
12 | 10 | 101 Inspector S i Asistent 1-5 Funcție publică de execuție
13 | IL | 101 Inspector de specialitate $ IA 1-5 Personal contractual
14| 12 | 101 Inspector de specialitate Ss Li 1-5 Personal contractual
15 | 13101 Inspector S i Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
16 | 14| 101 Inspector S 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
17| 15 |101 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
18 | 16 | 101 Inspector de specialitate S IN Personal contractual
102
Birou_resurse umane și Administrativ
19 1 102 Şef birou S li Il Funcție publică de conducere
20 | 2 102 Inspector S 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
21 | 3 | 102 Inspector S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
22 | 4 | 102 Consilier Juridic S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
23| 5 102 Inspector de specialitate S i li 1-5 Personal contractual
24| 6 102 Şofer M i 1-5 Personal contractual
25 | _7 | 102 Referent M IA 1-5 Personal contractual
26 | 8 102 Inspector S li Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
27| 9 | 102 Inspector Ss Il Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
28 | 10 | 102 Inspector S Il Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
29 | 11 | 102 Referent M N 1-5 Personal contractual
30 | 12 | 102 Inspector de specialitate S ij 1-5 Personal contractual
31 | 13 | 102 Curier 1-5 Personal contractual
103
Biroul Financiar - Contabil
32| 1 | 103 Șef birou s I ii Funcție publică de conducere
33| 2 [| 103 Inspector Ss 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
34| 3 103 Inspector S li Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
35| 4 | 103 Inspector Ss 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
36 | 5 103 Consilier S li Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
37| 6 | 103 Consilier Ss 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
38 | 7 | 103 casier M l Personal contractual
/
ÎN i SĂ — d
/
Nr. | Nr. sa ia P-
Goiu| SIE FUNCȚIA ie, E Grad 3 Funcție
ert, ol ă (5) E
p o
104
Serviciul de asistență socială
39 ] 1 ] 104 | Şef Serviciu ] S ] 1 | 1 | Funcție publică de conducere
105
Biroul de asistenţă socială
40| 105 Şef birou S 1 Il Funcție publică de conducere
41| 2 | 105 Inspector S l Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
42] 3 105 Inspector S lj Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
43| 4 105 Inspector S li Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
44| 5 | 105 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
45 |_6 | 105 Inspector S i Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
46 | 7 | 105 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
47| 8 105 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
48 | 9 | 105 Referent M II Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
49 | 10 | 105 Inspector S I Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
50 |_11 | 105 Referent M IL Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
SI | 12 | 105 Consilier S li Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
52 | 13 | 105 Inspector S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
53 | 14 | 105 Inspector S 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
54 | 15 | 105 Inspector S li Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
55 | 16 | 105 Inspector de specialitate S II 1-5 Personal contractual
56 | 17 | 105 Inspector de specialitate S Debutant 1-5 Personal contractual
57 ]_18 | 105 Muncitor G/M 1-5 Personal contractual
106
Biroul pentru programe, strategii şi relații cu O,N.G-uri
58| 106 Şef birou S li IN Funcție publică de conducere
59 | 2 | 106 Inspector S l Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
60 | 3 106 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
61 | 4 | 106 Inspector S i Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
62 | 5 106 Referent M ij Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
63 | 6 | 106 Referent M IL Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
64 | 7 | 106 Referent M III Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
65| 8 106 Inspector S i Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
66| 9 106 Inspector de specialitate S TI 1-5 Personal contractual
67 | 10 | 106 Inspector de specialitate S IL 1-5 Personal contractual
68_|_11 |_106 Referent M IA 1-5 Personal contractual
69 | 12 | 106 Inspector de specialitate Debutant 1-5 Personal contractual
70 | 13 | 106 Inspector de specialitate ii 1-5 Personal contractual
|
Nr | Nr | simb = i =
Com FUNCŢIA 3 £ Grad Ş Funcție
ert. ol [Zi (5) E
p S
107
Biroul de asistență medicală
TI l 107 Şef Birou S 1 LI Funcție contractuală de conducere
m | 2 107 Medic şcolar Ss Medic 1-5 Personal contractual
73| 3 | 107 Medic şcolar s Medic specialist 1-5 Personal contractual
74| 4 107 Medic şcolar S Medic 1-5 Personal contractual
75| 5 | 107 Medic dentist Ss Medic primar 1-5 Personal contractual
76| 6 107 Medic dentist s Medic 1-5 Personal contractual
77|7 107 Medic dentist Ss Medic 1-5 Personal contractual
78| 8 107 Medic dentist S Medic specialist 1-5 Personal contractual
79| 9 | 107 Medic dentist Ss Medic 1-5 Personal contractual
80 | 10 | 107 Medic dentist S Medic 1-5 Personal contractual
31 | 11 | 107 Medic dentist S Medic 1-5 Personal contractual
82 | 12 | 107 Medic dentist Ss Medic 1-5 Personal contractual
83 | 13 | 107 Medic dentist S Medic 1-5 Personal contractual
84 | 14 | 107 Asistent medical cab. şcolari PL As.med/ Principal 1-5 Personal contractual
85 | 15 | 107 Asistent medical cab. şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
86 | 16 | 107 Asistent medical cab. şcolari PL As.med/ Principal 1-5 Personal contractual
87 | 17 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
88 | 18 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
89_|_19 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
90 | 20 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
91 | 21 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
92 | 22 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
93 | 23 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
94 | 24 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As, Med/Principal 1-5 Personal contractual
95 | 25 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
96 | 26 | 107 Asistent medical cab.şcolari Pl: As.med /Principal 1-5 Personal contractual
97 | 27 | 107 Asistent medical cab.dentişti Pl As.med /Principal 1-5 Personal contractual
98 | 28 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
99 | 29 | 107 Asistent medical cab.dentişti As.medical 1-5 Personal contractual
100 | 30 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
101| 31 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.med. principal 1-5 Personal contractual
102 | 32 | 107 Soră medicală cab/ dentişti M Soră med./Principal 1-5 Personal contractual
103 | 33 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
104 | 34 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
105 | 35 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
106 | 36 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
107 | 37 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL: As.med /Principal 1-5 Personal contractual
108 | 38 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
109 | 39 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
110| 40 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe Pl As.med /Principal 1-5 Personal contractual
111| 41 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractuaj
112 | 42 | 107 Mediator sanitar M Mediator sanitar 1-5 Personal contraefual
Nr. | Nr. |: := E=3
Com Simb FUNCȚIA E 3 Grad 3 Funcție
crt. ol ă (3) =
p. 9
Biroul de asistență socială comunitară. Centru Creşe,, 108
31 108 Şef Birou $ II Personal contractual
114 |_2 108 Inspector de specialitate S Il 1-5 Personal contractual
115| 3 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
116| 4 108 Asistent Medical PL, Princip. 1-5 Personal contractual
117| 5 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
118 |_6 108 Asistent Medical M Princip. 1-5 Personal contractual
119| 7 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
120 |_8 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
121 |_9 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
122 |_10 |__108 Asistent Medical PL Princip. I-5 Personal/coniractiial
123 | 11 |__108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
124| 12 | 108 Sora Medicala M Princip, I-5 Personal contractual
125| 13 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
126 |_14 | 108 Asistent Medical PL 1-5 Personal contractual
127| 15 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
128| 16 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
129| 17 108 Ingrijitor M/G 1-5 Personal contractual
130| 18 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
131| 19 108 Ingrijitor M/G 1-5 Personal contractual
132 | 20 108 Ingrijitor M/G 1-5 Personal contractual
133 | 21 |__108 Muncitor /bucatar M 1 1-5 Personal contractual
134 |_ 22 108 Muncitor /bucatar M li 1-5 Personal contractual
135 23 | 108 Muncitor intretinere/sofer G/M 1-5 Personal contractual
Centrul de servicii de asistență socială pentru persoane vârstnice -109
136] 1 | 109 Sef serviciu Ss Il funcţie publică de conducere
137 |_2 | 109 Medic S 1-5 Personal contractual
138 |_3_|_109 Asistent medical PL 1-5 Personal contractual
139| 4 109 Asistent Social/Inspector S Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
140| 5 109 Asistent Social/Inspector Ss Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
141 |_6_| 109 Asistent Social S Debutant 1-5 Personal contractual
142 | 7 109 Psiholog S 1-5 Personal contractual
143 |__8_| 109 Muncitor / bucătar M 1 1-5 Personal contractual
144| 9 | 109 Muncitor necalificat/ajutor bucătar M/G 1-5 Personal contractual
145| 10 | 109 Îngrijitor M/G 1-5 Personal contractual
146 |_11 | 109 Inspector de specialitate S IA 1-5 Personal contractual“
147| 12 | 109 Magaziner M li 1-5
lu
Personal contractual
Nr. | Nr. |q - E=ă
Simb FUNCŢIA 3 E Grad 3 Funcție
st Com| ol & aj E
p
Centrul de Zi "Maria" -110
148 |_1 | 110 Sef serviciu S IL Personal contractual
149| 2 | 110 Consilier juridic Ss 1 Personal contractual
150| 3 110 Inspector de specialitate S 1 Personal contractual
151| 4 110 Inspector de specialitate S li Personal contractual
152| 5 | 110 Psiholog practicant S Personal contractual
153|_6 | 110 Psiholog specialist S Personal contractual
154| 7 | 110 Asistent social specialist S Personal contractual
155| 8 110 Asistent social specialist S Personal contractual
156|_9 | 110 Educator S Personal contractual
157 |_10 |_110 Educator S Personal contractual
158| 11 | 110 Asistent medical principal PL Personal contractual
159 |_12 |_ 110 Instructor de educaţie principal M Personal contractual
160| 13 | 110 Instructor de educaţie M Personal contractual
161| 14 | 110 Instructor de educaţie M Personal contractual
162| 15 | 110 Instructor de educaţie M Personal contractual
163| 16 | 110 Îngrijitoare G Personal contractual
164| 17 | 110 Magaziner G Personal contractual
Centrul de Zi „ABC” -111
165| 1 LL Şef Serviciu - Şef centru S IL Personal contractual
166| _2 | Il Administrator M Il Personal contractual
167| 3 111 Psiholog debutant S Personal contractual
168|_4 |Il Asistent social debutant S Personal contractual
169|_5 33) Educator M Personal contractual
170|_6_ | Asistent medical PL Personal contractual
171|_7 | Muncitor/Bucătar M IV Personal contractual
172] 8 SRI Personal tehnic/Îngrijitoare M/G Personal contractual
173]_9 IL Inspector de specialitate S IN Personal contractual
PRIMAR,
STEPANESCU MIHAI
Directo pei Biroul Resurse Umane și Administrativ
ENUICĂ JOSMIN ŞTEFAN Tămaș Florina
A
Președinte de Şedinţă
MONE MARIANA MAGDALENA
N ue
5 pa
a /
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR/CIAN-CORNEL
CĂ IM
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 177/2014Trecerea din domeniul public al Municipiului Reşiţa în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a spaţiului construit în suprafaţă…HCL 178/2014Acordul prealabil al Consiliului Local al municipiului Reşiţa privind scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de 0,0871 ha…HCL 179/2014Completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 27 octombrie 2009 privind recuperarea pagubelor produse pe domeniul…HCL 180/2014Aprobarea statului de funcţii al S.P. – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa” de sub…HCL 182/2014Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al Municipiului…HCL 183/2014Numirea doamnei Pau Olimpia Lavinia în funcţia contractuală de execuţie de consilier juridic debutant din cadrul Aparatului de…HCL 184/2014Aprobarea Regulamentului de stabilire a măsurilor unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor…HCL 185/2014Modificarea şi completarea art. 2 şi art. 3 din H.C.L. nr. 139 / 2012 privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.