ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a
unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2015
Analizând raportul de specialitate nr. 89573 din data de 28.03.2016 întocmit de Direcţia Economică- Serviciul Evidenţă
Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea trecerea unor active fixe din
domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea în valoare de 1.638.653,47 lei în vederea
scoaterii din funcţiune şi a casării,
În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
Ținând seama de art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor din domeniul public al statului şi al unitaţilor administrativ teritoriale,
Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Oradea
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a
activelor fixe în valoare de 1.638.653,47 lei evidenţiate pe următoarele locuri de folosinţă:
a) „societatea Termoficare Oradea SA”- active în valoare de 8.122,39 lei conform anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre
b) ”Gospodăria Comunală”- active în valoare de 1.471.010,23 lei conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre
c) ”Administrația Domeniului Public”- active în valoare de 159.520,85 lei conform anexei nr. 3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face pentru scoaterea din funcțiune a activelor fixe
menționate la art. 1.
Art.3. Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma
dezmembrării acestora constituie potrivit legii venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.
Art.4. După scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, Municipiul Oradea, societatea Termoficare Oradea SA și
societatea Administrația Domeniului Public Oradea SA îşi vor actualiza corespunzător evidenţele contabile/extracontabile.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică, societatea Termoficare
Oradea SA și societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
o Primarul Municipiului Oradea
o Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
o Direcţia Economică
o Direcţia Tehnică
o societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea
o societatea Termoficare Oradea SA
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lascu Tudor Sebastian
Oradea, 28 aprilie 2016 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. 233 SECRETAR
Ionel Vila
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA Anexa nr. 1 la
HCL 233/2016
Loc de folosinta: Termoficare
Domeniu public
Lista cu activele date in administrare societatii Termoficare Oradea SA propuse pentru scoaterea din
folosinta cu ocazia inventarierii pe anul 2015
Nr. Nr
crt. inventar Denumire bun Cod de clasificare Valoare -lei- Motiv
defecte, au
durata de
1 31932 Motopompa Honda WR-30X 2.1.17.1.1.2 6,610.00
folosinta
2 30533A Ciocan demolator electric HM 1810 2.1.17.7 1,512.39 expirata
Total 8,122.39
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA Anexa nr.2 la
HCL 233/2016
Loc de folosinta: Gospodaria Comunala
Domeniu public
Lista cu activele propuse a fi scoase din folosinta cu ocazia inventarierii pe 2015
Valoarea dupa
Valoarea înainte
Denumire Cod reevaluare la
Nr. crt. Nr. inventar Denumire activ de reevaluare Motivul
gestiune clasificare 31.12.2015
-lei-
- lei-
1 1373 Pavilion Z14 - Incalzitor motorina - str. Umbrei nr.4 1.1.1.2. 2,139.16 2,143.65
2 1374 Pavilion G - Post transformator str. Umbrei nr.4 1.1.3. 2.47 2.48
3 1375 Pavilion M7 - Atelier auto - str. Umbrei nr.4 1.3.1. 277,651.50 278,234.57
4 1376 Pavilion H4 - Remiza tehnica PSI - str. Umbrei nr.4 1.3.1. 23,386.40 23,435.51
5 1377 Pavilion H2 - Remiza tehnica - str. Umbrei nr.4 1.3.1. 53.09 53.20 Activele in
6 1378 Pavilion H1 - Remiza tehnica - str. Umbrei nr.4 1.3.1. 257.29 257.83 cauza se afla
7 1379 Pavilion O - P.C.T. - str. Umbrei nr.4 1.3.1. 42.85 42.94 intr-o stare de
degradare
8 1380 Pavilion F - Magazie - str. Umbrei nr.4 1.5.3. 249.48 250.00 avansata,
9 Diverse- 1381 Pavilion U3 - Sopron carbune - str. Umbrei mr.4 1.5.3. 7,769.60 7,785.92 urmand a fi
10 Active pentru 1382 Pavilion U4 - Sopron carbune - str. Umbrei nr.4 1.5.3. 8,186.40 8,203.59 demolate si
11 parcul 1383 Pavilion X2 - Sala specialitate - str. Umbrei nr.4 1.5.3. 2.00 2.00 dezafectate. In
12 industrial II 1384 Pavilion F1 - Magazie materiale - str. Umbrei nr.4 1.5.3. 2.36 2.36 aceasta zona
sunt in derulare
13 1385 Pavilion Z6 - Magazie materiale - str. Umbrei nr.4 1.5.3. 2,738.88 2,744.63
investitii pentru
14 1386 Pavilion Z19 - Statie CL- str. Umbrei nr.4 1.5.4. 0.50 0.50 extinderea
15 1387 Pavilion Z20 - Statie CL - str. Umbrei nr.4 1.5.4. 0.50 0.50 Parcului
16 1388 Pavilion P1 - Bordei CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 2.76 2.77 Industrial II.
17 1389 Pavilion P2 - Bordei CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 2.76 2.77
18 1390 Pavilion P3 - Bordei CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 2.76 2.77
19 1391 Pavilion P4 - Bordei CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 2.76 2.77
20 1392 Pavilion P5 - Bordei CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 2.76 2.77
21 1393 Pavilion P6 - Bordei CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 2.76 2.77
Page 2
22 1394 Pavilion P7 - Bordei CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 2.76 2.77
23 1395 Pavilion Z5 - Magazie munitii - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 4.08 4.09
24 1396 Pavilion Z1 - Magazie munitii - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 8.20 8.22
25 1397 Pavilion Z2 - Magazie munitii - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 8.20 8.22
26 1398 Pavilion Z3 - Magazie munitii - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 8.20 8.22
27 1399 Pavilion Z4 - Magazie munitii - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 8.20 8.22
28 1400 Pavilion D1 (MIC) Magazie munitii - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 27,598.09 27,656.05
29 1401 Pavilion Z21 - Magazie munitii - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 61,624.80 61,754.21
30 1402 Pavilion D2 (MIC) Magazie munitii - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 161,370.88 161,709.76
31 1403 Pavilion P22 - Magazie CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 5.00 5.01
Activele in
32 1404 Pavilion P20 - Magazie CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 6.00 6.01 cauza se afla
33 1405 Pavilion P21- Magazie CL - str. Umbrei nr.4 1.5.5. 6.00 6.01 intr-o stare de
34 1406 Pavilion Z18 - Rampe auto - str. Umbrei nr.4 1.5.11. 0.10 0.10 degradare
35 1407 Pavilion Z17 - Rampe auto - str. Umbrei nr.4 1.5.11. 2.60 2.61 avansata,
Diverse-
36 1408 Pavilion Z15 - Rampe auto - str. Umbrei nr.4 1.5.11. 4.80 4.81 urmand a fi
Active pentru demolate si
37 1409 Pavilion U1 - Depozit zgura - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 10.90 10.92
parcul dezafectate. In
38 1410 Pavilion U2 - Depozit zgura - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 18.00 18.04 aceasta zona
industrial II
39 1412 Pavilion M4 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 4.00 4.01 sunt in derulare
40 1413 Pavilion M5 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 4.00 4.01 investitii pentru
41 1414 Pavilion M6 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 4.00 4.01 extinderea
42 1415 Pavilion V1 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 4.00 4.01 Parcului
Industrial II.
43 1416 Pavilion V2 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 4.00 4.01
44 1417 Pavilion D5 (MIC) Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 10.80 10.82
45 1418 Pavilion D4 (MIC) Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 10.90 10.92
46 1419 Pavilion V3 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 41.00 41.09
47 1422 Pavilion V6 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 41.00 41.09
48 1425 Pavilion V9 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 41.00 41.09
49 1426 Pavilion V10 - Sopron tehnica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 41.00 41.09
50 1427 Pavilion Z22 - Baraca metalica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 6.00 6.01
51 1428 Pavilion Z23 - Baraca metalica - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 6.00 6.01
52 1429 Pavilion D3 (MIC) Sopron materiale - str. Umbrei nr.4 1.5.12. 4,085.76 4,094.34
53 1430 Pavilion F2 - WC - str. Umbrei nr.4 1.6.1.1. 2.36 2.36
54 1431 Pavilion C - Comandament - str. Umbrei nr.4 1.6.2. 122.43 122.69
Page 3
55 1432 Pavilionul B - Infirmerie - str. Umbrei nr.4 1.6.2. 82.51 82.68
56 1433 Pavilion J - Punct control - str. Umbrei nr.4 1.6.2. 19,582.40 19,623.52
57 1434 Pavilion A - Corp garda - str. Umbrei nr.4 1.6.2. 44.36 44.45
58 1435 Pavilion N - Sala sport - str. Umbrei nr.4 1.6.2. 113,709.60 113,948.39
59 1436 Pavilion X1 - Sala specialitate - str. Umbrei nr.4 1.6.2. 19,582.40 19,623.52
60 1437 Pavilion R - Bazin atrenament - str. Umbrei nr.4 1.6.2.1. 12.00 12.03
61 1438 Pavilion U - Bazin acoperit - str. Umbrei nr.4 1.6.2.1. 253,705.70 254,238.48
62 1439 Pavilion W - Cabina comanda - str. Umbrei nr.4 1.6.4. 3,846.15 3,854.23
63 1440 Pavilion Z8 - Punct control tehnic - str. Umbrei nr.4 1.6.4. 20,844.40 20,888.17
64 1441 Pavilion E - Popota + Dormitor - str. Umbrei nr.4 1.6.4. 331.99 332.69
Activele in
65 1442 Pavilion D1 - Dormitor - str. Umbrei nr.4 1.6.4. 602.00 603.26 cauza se afla
66 1443 Pavilion D2 - Dormitor - str. Umbrei nr.4 1.6.4. 602.00 603.26 intr-o stare de
67 1444 Pavilion T - Centrala termica - str. Umbrei nr.4 1.6.5. 32.55 32.62 degradare
68 1457 Pavilion M9 - Centrala termica - str. Umbrei nr.4 1.6.5. 4,870.40 4,880.63 avansata,
Diverse-
69 1458 Pavilion T1 - Centrala termica - str. Umbrei nr.4 1.6.5. 246,639.96 247,157.90 urmand a fi
Active pentru demolate si
70 1459 Pavilion L - Casa pompe - str. Umbrei nr.4 1.6.5. 1.30 1.30
parcul dezafectate. In
71 1460 Pavilion I - Castel apa - str. Umbrei nr.4 1.8.9. 29.28 29.34 aceasta zona
industrial II
72 1461 Pavilion Z9 - Decantor - str. Umbrei nr.4 1.8.12. 40,336.00 40,420.71 sunt in derulare
73 1462 Pavilion M8 - Casa generator acetilena - str. Umbrei nr.4 1.8.14. 3,759.60 3,767.50 investitii pentru
74 1463 Pavilion Y1 - Observator - str. Umbrei nr.4 1.8.14. 1.50 1.50 extinderea
75 1464 Bazinet - str. Umbrei nr.4 1.8.11. 744.58 746.14 Parcului
Industrial II.
76 1465 Rezervor PSI 24 MC - str. Umbrei nr.4 1.5.7. 14,891.60 14,922.87
77 1467 Platforme pavate sau cu macadan 1.3.7.2. 18.30 18.34
78 1468 Platforme betonate sau asfaltate 1.3.7.2. 15.30 15.33
79 1469 Platouri betonate sau asfaltate 1.3.7.2. 6.50 6.51
80 1470 Drumuri si alei interioare asfaltate 1.3.7.2. 12.00 12.03
81 1471 Drumuri si alei interioare betonate 1.3.7.2. 28.42 28.48
82 1472 Imprejmuire sarma ghimpata 1 rand 1.6.3.2. 22.31 22.36
83 1473 Imprejmuire prefabricate (beton) 1.6.3.2. 1.50 1.50
84 1474 Retea energie electrica aeriana 1.7.1.1. 10.81 10.83
85 1475 Retea alimentar cu apa 1.8.6. 20.00 20.04
86 1476 Retea canalizare 1.8.7. 48.80 48.90
87 1477 Imprejmuire sarma ghimpata 2 randuri 1.6.3.2. 10.76 10.78
Page 4
88 1478 Imprejmuire plasa sarma 1.6.3.2. 4.30 4.31
89 1479 Rezervor metal pana la 20 MC (20 MC) - str. Umbrei nr.4 1.5.7. 20.67 20.71
90 1480 Rezervor metal pana la 20 MC (20 MC) - str. Umbrei nr.4 1.5.7. 20.67 20.71
91 1481 Rezervor metal pana la 10 MC (4 MC) - str. Umbrei nr
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.