HCL 122/2023 Lupeni adoptată
Hotărâre pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2023
- Denumire
- Hotărârea nr. 122 din 2023 a Consiliului Local Lupeni
- Emitent
- Consiliul Local Lupeni
- Număr
- 122 / 2023
- Data
- 27 iulie 2023
- Localitate
- Lupeni, județul Hunedoara
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2023, în creștere cu 305 mii lei față de prevederile inițiale, rezultând un buget total de 53.166,40 mii lei. Se menține structura veniturilor: venituri curente și venituri nefiscale, iar finanțarea se face pe trimestrele anului, cu sumele alocate pentru fiecare perioadă în funcție de încasări prognozate. Pentru locuitori înseamnă mai multă lichiditate pentru cheltuielile publice pe parcursul anului, cu termenele trimestriale de execuție afișate în document.
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 122/ 2023
Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si
paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2023
-mii lei-
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Indicator Buget Influenta Buget din care credite
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat bugetare destinate
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000110 TOTAL VENITURI 52.861,40 305,00 53.166,40 11.874,50 13.951,40 14.150,00 13.190,50
000210 I. VENITURI CURENTE 30.942,40 305,00 31.247,40 7.159,50 8.221,40 8.413,00 7.453,50
001210 C. VENITURI NEFISCALE 30.942,40 305,00 31.247,40 7.159,50 8.221,40 8.413,00 7.453,50
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 30.942,00 305,00 31.247,00 7.159,50 8.221,00 8.413,00 7.453,50
3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 28,00 305,00 333,00 2,50 18,00 310,00 2,50
371050 Alte transferuri voluntare 0,00 305,00 305,00 0,00 0,00 305,00 0,00
4910 TOTAL CHELTUIELI 57.829,68 305,00 58.134,68 0,00 15.100,77 14.473,49 15.039,98 13.520,44
01 CHELTUIELI CURENTE 55.043,24 305,00 55.348,24 0,00 13.061,33 14.273,49 14.492,98 13.520,44
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13.669,08 305,00 13.974,08 0,00 3.823,10 3.730,39 3.702,24 2.718,35
2001 Bunuri si servicii 5.819,08 305,00 6.124,08 0,00 1.959,60 1.343,89 1.846,74 973,85
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 3.458,00 305,00 3.763,00 0,00 1.238,00 681,00 1.362,00 482,00
7910 Partea a V-a Actiuni economice 5.539,44 305,00 5.844,44 0,00 2.989,44 1.075,00 1.380,00 400,00
8710 Alte actiuni economice 5.539,44 305,00 5.844,44 0,00 2.989,44 1.075,00 1.380,00 400,00
01 CHELTUIELI CURENTE 3.500,00 305,00 3.805,00 0,00 950,00 1.075,00 1.380,00 400,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.500,00 305,00 3.805,00 0,00 950,00 1.075,00 1.380,00 400,00
2001 Bunuri si servicii 2.300,00 305,00 2.605,00 0,00 750,00 375,00 1.180,00 300,00
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 2.200,00 305,00 2.505,00 0,00 650,00 375,00 1.180,00 300,00
871050 Alte actiuni economice 5.539,44 305,00 5.844,44 0,00 2.989,44 1.075,00 1.380,00 400,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000110 TOTAL VENITURI 52.543,24 305,00 52.848,24 11.556,34 13.951,40 14.150,00 13.190,50
000210 I. VENITURI CURENTE 30.782,24 305,00 31.087,24 6.841,34 8.379,40 8.413,00 7.453,50
001210 C. VENITURI NEFISCALE 30.782,24 305,00 31.087,24 6.841,34 8.379,40 8.413,00 7.453,50
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 30.781,84 305,00 31.086,84 6.841,34 8.379,00 8.413,00 7.453,50
3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -132,16 305,00 172,84 -315,66 176,00 310,00 2,50
371050 Alte transferuri voluntare 0,00 305,00 305,00 0,00 0,00 305,00 0,00
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
4910 TOTAL CHELTUIELI 55.043,24 305,00 55.348,24 0,00 13.061,33 14.273,49 14.492,98 13.520,44
01 CHELTUIELI CURENTE 55.043,24 305,00 55.348,24 0,00 13.061,33 14.273,49 14.492,98 13.520,44
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13.669,08 305,00 13.974,08 0,00 3.823,10 3.730,39 3.702,24 2.718,35
2001 Bunuri si servicii 5.819,08 305,00 6.124,08 0,00 1.959,60 1.343,89 1.846,74 973,85
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 3.458,00 305,00 3.763,00 0,00 1.238,00 681,00 1.362,00 482,00
7910 Partea a V-a Actiuni economice 3.500,00 305,00 3.805,00 0,00 950,00 1.075,00 1.380,00 400,00
8710 Alte actiuni economice 3.500,00 305,00 3.805,00 0,00 950,00 1.075,00 1.380,00 400,00
01 CHELTUIELI CURENTE 3.500,00 305,00 3.805,00 0,00 950,00 1.075,00 1.380,00 400,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.500,00 305,00 3.805,00 0,00 950,00 1.075,00 1.380,00 400,00
2001 Bunuri si servicii 2.300,00 305,00 2.605,00 0,00 750,00 375,00 1.180,00 300,00
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 2.200,00 305,00 2.505,00 0,00 650,00 375,00 1.180,00 300,00
871050 Alte actiuni economice 3.500,00 305,00 3.805,00 0,00 950,00 1.075,00 1.380,00 400,00
Lupeni,
27 iulie 2023
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR GENERAL
Ing. ILIE ADRIAN ROMOȘAN Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 118/2023Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lupeni a ansambului imobiliar INCINTĂ PRINCIPALĂ…HCL 119/2023Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”Extinderea…HCL 120/2023Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor tehnico-economici ai…HCL 121/2023Hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/2023 privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive…HCL 123/2023Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 71/ 18 mai 2023 privind…HCL 124/2023Hotărâre privind înființarea Serviciului Social furnizat în comunitate „Masa pe roți”, cod serviciu social 8899-CPDH-II, în…HCL 125/2023Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 6/ 2023 privind…HCL 126/2023Hotărâre pentru rectificarea Bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2023
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.