HCL 542/2017 adoptată
APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI
Documente
- hcl 542.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală
în Municipiul Focşani
Consiliul Local al Muncipiului Focşani , judeţul Vrancea, întrunit
în şedinţă ordinară,
-analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului
Focşani, prin care se propune a aprobarea tarifelor pentru activitatea de
salubrizare stradală în Municipiul Focşani, raportul întocmit de Direcţia
economică înregistrat la nr. 95210/15.12.2017;
-văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie
publică;
-având în vedere adresa nr.116/15.12.2017 transmisă de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților
Focșani și Golești înregistrată la nr. 95172/15.12.2017 și adresa nr.
9605/11.12.2017 transmisă de CUP Salubritate S.A.Focșani, înregistrată la
nr. 93932/12.12.2017;
- în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 7, 8, 13 si 15 din Ordinul ANRSC
nr.109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- în baza art.36 alin (1) si ( 2 ) lit “d”, alin (6) lit “a”,
pct.14, alin (9) precum şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru serviciul public de
salubrizare stradală în Municipiul Focşani, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art. 2 (1) Se aprobă cota pentru crearea surselor de
dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice aferente
serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Focsani în procent de
0,045% din valoarea totală a cheltuielilor.
(2) Cota de dezvoltare prevăzută la alin (1)
este inclusă de către operator în nivelul tarifelor.
(3) Cheltuielile pentru dezvoltarea şi
modernizarea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de
salubrizare stradală, se constituie într-un cont distinct al operatorului.
Art. 3 Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna
ianuarie 2018, dată de la care se abrogă H.C.L. nr. 369/26.09.2017
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul
administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, serviciilor,
CUP SALUBRITATE S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform
legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economica și
Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Nedelcu Mihai
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 20 decembrie 2017
Nr. 542
ROMÂNIA
Anexa la hotărârea nr.
542/2017
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL
TARIFE
pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Focşani
|Nr. |Denumirea serviciului / activitatii |U.M. |Tarif |
|Crt. | | |Lei/UM |
| | | |fara TVA |
|1 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |28,42 |
| |carosabil si anexe, asfalt, zi | | |
|2 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |31,74 |
| |carosabil, pavele, bitum, etc., zi | | |
|3 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |32,53 |
| |carosabil, asfalt, noapte | | |
|4 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |36,18 |
| |carosabil, pavele, bitum, etc., noapte | | |
|5 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |34,43 |
| |trotuare, zi | | |
|6 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |39,41 |
| |trotuare, noapte | | |
|7 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |32,00 |
| |carosabil si anexe, asfalt, zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|8 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |35,58 |
| |carosabil, pavele, bitum, etc., zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|9 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |36,32 |
| |carosabil, asfalt, noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|10 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |40,02 |
| |carosabil, pavele, bitum, etc., noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|11 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |38,74 |
| |trotuare, zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|12 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |43,71 |
| |trotuare, noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|13 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, asfalt, |1000 mp |18,25 |
| |zi | | |
|14 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, pavele, |1000 mp |20,28 |
| |bitum, etc., zi | | |
|15 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, asfalt, |1000 mp |18,88 |
| |noapte | | |
|16 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, pavele, |1000 mp |20,98 |
| |bitum, etc., noapte | | |
|17 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, asfalt, |1000 mp |18,71 |
| |zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|18 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, pavele, |1000 mp |20,80 |
| |bitum, etc., zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|19 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, asfalt, |1000 mp |19,35 |
| |noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|20 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, pavele, |1000 mp |21,50 |
| |bitum, etc., noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|21 |Curatat rigole manual, colectat, transportat, zi |mp |1,42 |
|22 |Curatat rigole manual, colectat, transportat noapte |mp |1,57 |
|23 |Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare asfalt, pe timp de zi |1000 mp |12,23 |
|24 |Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare asfalt, pe timp de noapte|1000 mp |14,32 |
|25 |Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare pavele pe timp de zi |1000 mp |14,04 |
|26 |Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare pavele pe timp de noapte |1000 mp |16,44 |
|27 |Colectat, transportat si depozitat gunoi din gramezi spontane pe timp |mc |92,44 |
| |de zi | | |
|28 |Colectat, transportat si depozitat gunoi din gramezi spontane pe timp |mc |108,08 |
| |de noapte | | |
|29 |Colectat, transportat si depozitat gunoi din gramezi spontane pe timp |mc |103,84 |
| |de zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|30 |Colectat, transportat si depozitat gunoi din gramezi spontane pe timp |mc |117,50 |
| |de noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|31 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de zi, fara incarcat si |ora |19,55 |
| |transportat | | |
|32 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de noapte, fara incarcat|ora |22,42 |
| |si transportat | | |
|33 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de zi, sarbatori, |ora |21,56 |
| |sambata, duminica, fara incarcat si transportat | | |
|34 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de noapte, sarbatori, |ora |24,97 |
| |sambata, duminica, fara incarcat si transportat | | |
|35 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de zi - incarcat si |mc |92,44 |
| |transportat | | |
|36 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de noapte - incarcat si |mc |108,08 |
| |transportat | | |
|37 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de zi, sarbatori, |mc |103,84 |
| |sambata, duminica - incarcat si transportat | | |
|38 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de noapte, sarbatori, |mc |117,50 |
| |sambata, duminica - incarcat si transportat | | |
|39 |Stropit cu autostropitoarea pe timp de zi |1000 mp |3,66 |
|40 |Stropit cu autostropitoarea pe timp de noapte |1000 mp |3,98 |
|41 |Spalat carosabil si trotuare pe timp de zi |1000 mp |38,79 |
|42 |Spalat carosabil si trotuare pe timp de noapte |1000 mp |43,71 |
|43 |Golire cosuri de gunoi pe timp de zi |buc |1,7 |
|44 |Golire cosuri de gunoi pe timp de noapte |buc |1,96 |
|45 |Inchiriere toaleta ecologica |zi |9,37 |
|46 |Vidanjare si igienizare toaleta ecologica |buc/zi |79,64 |
|47 |Inchiriere, vidanjare si igienizare toaleta ecologica,1 zi |buc |98,55 |
|48 |Inchiriere, vidanjare si igienizare toaleta ecologica,1 zi, sarbatori, |buc |117,10 |
| |sambata, duminica | | |
|49 |Inchiriere, vidanjare si igienizare toaleta ecologica (de 3 ori), 1 |buc |243,75 |
| |saptamana | | |
|50 |Inchiriere, vidanjare si igienizare toaleta ecologica (de 10 ori), 1 |buc |952,07 |
| |luna | | |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai
Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului Focșani,
Eduard
Marian Corhană
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.