HCL 369/2017 adoptată
APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI
Documente
- hcl 369.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală
în Municipiul Focşani
Consiliul Local al Muncipiului Focşani , judeţul Vrancea, întrunit
în şedinţă ordinară,
-analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului
Focşani, prin care se propune a aprobarea tarifelor pentru activitatea de
salubrizare stradală în Municipiul Focşani, raportul întocmit de Direcţia
economică înregistrat la nr. 68914/22.09.2017;
-văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie
publică;
-având în vedere adresa nr.91/22.09.2017 transmisă de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților
Focșani și Golești înregistrată la nr. 68748/22.09.2017 și adresa nr.
7018/19.09.2017 transmisă de CUP Salubritate S.A.Focșani, înregistrată la
nr. 67611/19.09.2017;
- în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 7, 8, 13 si 15 din Ordinul ANRSC
nr.109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- în baza art.36 alin (1) si ( 2 ) lit “d”, alin (6) lit “a”,
pct.14, alin (9) precum şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru serviciul public de
salubrizare stradală în Municipiul Focşani, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art. 2 (1) Se aprobă cota pentru crearea surselor de
dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice aferente
serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Focsani în procent de 3%
din profit.
(2) Cota de dezvoltare prevăzută la alin (1)
este inclusă de către operator în nivelul tarifelor.
(3) Cheltuielile pentru dezvoltarea şi
modernizarea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de
salubrizare stradală, se constituie într-un cont distinct al operatorului.
Art. 3 Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna
septembrie 2017.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul
administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, serviciilor şi
Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia economica, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice
Focșani şi CUP SALUBRITATE S.A. Focşani.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Iorga Marius Eusebiu
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 26 septembrie 2017
Nr. 369
ROMÂNIA
Anexa la hotărârea
nr. 369/2017
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL
TARIFE
pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Focşani
|Nr. |Denumirea serviciului / activitatii |U.M. |Tarif |
|Crt. | | |Lei/UM |
| | | |fara TVA |
|1 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |32,89 |
| |carosabil si anexe, asfalt, zi | | |
|2 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |36,05 |
| |carosabil, pavele, bitum, etc., zi | | |
|3 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |37,58 |
| |carosabil, asfalt, noapte | | |
|4 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |41,19 |
| |carosabil, pavele, bitum, etc., noapte | | |
|5 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |39,88 |
| |trotuare, zi | | |
|6 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |45,57 |
| |trotuare, noapte | | |
|7 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |37,27 |
| |carosabil si anexe, asfalt, zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|8 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |40,86 |
| |carosabil, pavele, bitum, etc., zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|9 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |41,97 |
| |carosabil, asfalt, noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|10 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |46,00 |
| |carosabil, pavele, bitum, etc., noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|11 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |45,20 |
| |trotuare, zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|12 |Maturat manual, colectat, transportat si depozitat reziduuri stradale, |1000 mp |50,89 |
| |trotuare, noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|13 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, asfalt, zi |1000 mp |19,56 |
|14 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, pavele, bitum, |1000 mp |22,82 |
| |etc., zi | | |
|15 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, asfalt, noapte |1000 mp |20,23 |
|16 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, pavele, bitum, |1000 mp |23,60 |
| |etc., noapte | | |
|17 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, asfalt, zi, |1000 mp |20,05 |
| |sarbatori, sambata, duminica | | |
|18 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, pavele, bitum, |1000 mp |23,40 |
| |etc., zi, sarbatori, sambata, duminica | | |
|19 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, asfalt, noapte, |1000 mp |20,73 |
| |sarbatori, sambata, duminica | | |
|20 |Maturat mecanic, transportat si depozitat reziduuri stradale, pavele, bitum, |1000 mp |24,18 |
| |etc., noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|21 |Curatat rigole manual, colectat, transportat, zi |mp |1,68 |
|22 |Curatat rigole manual, colectat, transportat noapte |mp |1,86 |
|23 |Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare asfalt, pe timp de zi |1000 mp |14,13 |
|24 |Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare asfalt, pe timp de noapte |1000 mp |16,29 |
|25 |Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare pavele pe timp de zi |1000 mp |16,69 |
|26 |Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare pavele pe timp de noapte |1000 mp |19,24 |
|27 |Colectat, transportat si depozitat gunoi din gramezi spontane pe timp de zi |mc |124,85 |
|28 |Colectat, transportat si depozitat gunoi din gramezi spontane pe timp de |mc |142,78 |
| |noapte | | |
|29 |Colectat, transportat si depozitat gunoi din gramezi spontane pe timp de zi, |mc |136,80 |
| |sarbatori, sambata, duminica | | |
|30 |Colectat, transportat si depozitat gunoi din gramezi spontane pe timp de |mc |154,65 |
| |noapte, sarbatori, sambata, duminica | | |
|31 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de zi, fara incarcat si |ora |24,95 |
| |transportat | | |
|32 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de noapte, fara incarcat si |ora |28,90 |
| |transportat | | |
|33 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de zi, sarbatori, sambata, |ora |27,38 |
| |duminica, fara incarcat si transportat | | |
|34 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de noapte, sarbatori, sambata, |ora |32,26 |
| |duminica, fara incarcat si transportat | | |
|35 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de zi - incarcat si transportat|mc |124,85 |
|36 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de noapte - incarcat si |mc |142,78 |
| |transportat | | |
|37 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de zi, sarbatori, sambata, |mc |136,80 |
| |duminica - incarcat si transportat | | |
|38 |Prestatii la dispozitia beneficiarului pe timp de noapte, sarbatori, sambata, |mc |154,65 |
| |duminica - incarcat si transportat | | |
|39 |Stropit cu autostropitoarea pe timp de zi |1000 mp |4,21 |
|40 |Stropit cu autostropitoarea pe timp de noapte |1000 mp |4,63 |
|41 |Spalat carosabil si trotuare pe timp de zi |1000 mp |44,48 |
|42 |Spalat carosabil si trotuare pe timp de noapte |1000 mp |50,19 |
|43 |Golire cosuri de gunoi pe timp de zi |buc |2,08 |
|44 |Golire cosuri de gunoi pe timp de noapte |buc |2,39 |
|45 |Inchiriere toaleta ecologica |zi |9,75 |
|46 |Vidanjare si igienizare toaleta ecologica |buc/zi |82,87 |
|47 |Inchiriere, vidanjare si igienizare toaleta ecologica,1 zi |buc |102,38 |
|48 |Inchiriere, vidanjare si igienizare toaleta ecologica,1 zi, sarbatori, |buc |121,88 |
| |sambata, duminica | | |
|49 |Inchiriere, vidanjare si igienizare toaleta ecologica (de 3 ori), 1 saptamana |buc |253,50 |
|50 |Inchiriere, vidanjare si igienizare toaleta ecologica (de 10 ori), 1 luna |buc |989,62 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iorga Marius Eusebiu
Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului Focșani,
Eduard
Marian Corhană
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.