HCL 280/2012 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2012
Documente
- hcl 280_101.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General Consolidat
al Municipiului Focşani pe anul 2012
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă extraordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General Consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2012 şi raportul
întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 46286/24.09.2012;
- văzând avizul favorabil al Comisiei buget şi
administraţie publică şi amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul
investiţii administrarea fondului locativ înregistrată la
nr.45305/17.09.2012 şi adresa nr.32608/31.08.2012 transmisă de DGFP Vrancea
;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2012, după cum urmează:
- Veniturile bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2012 se
majorează cu suma de 1.850,00 mii lei din care:
o 65,00 mii lei – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( capitolul bugetar
04.02.04);
o 1.716,00 mii lei – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului
Bucureşti ( capitolul bugetar 11.02.02);
o 69,00 mii lei – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale ( capitolul bugetar
11.02.06);
- Cheltuielile bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2012 se
majorează cu suma de 1.850 mii lei repartizate pe capitole, subcapitole,
articole şi alineate bugetare precum şi pe instituţii astfel:
|Nr. |Denumirea instituţiei |Capitol/ |Influenţe |
|crt.| |Subcapitol/ |(+/-) |
| | |articol/aline|Mii lei |
| | |at | |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI | |+400,00 |
| | AUTORITĂŢI EXECUTIVE |51,02,01,03 |+55,00 |
| |Cheltuieli de capital |70 |+55,00 |
| |Maşini, echipamente şi mijloace de transport|71,01,02 |+55,00 |
| |: | | |
| |-dotări : tablete 23 bucati | | |
| | CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE |67.02 |+345,00 |
| |Case de cultură |67.02.03.06 |+30,00 |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 |+30,00 |
| |Sport |67.02.05.01 |+260,00 |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 |+260,00 |
| |Intreţinere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.03 |+55,00 |
| |verzi, baze sportive şi de agrement | | |
| | Cheltuieli de capital |70 |+55,00 |
| |Construcţii : lucrare nouă: Lucrare de |71.01.01 |+ 55,00 |
| |irigaţii în sistem automatizat spaţii verzi | | |
| |zona Sud | | |
|2 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 |65.02.03.01 |+4,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+4,00 |
|3 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 |65.02.03.01 |+6,00 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+6,00 |
|4 |GRĂDINIŢA NR.4 |65.02.03.01 |+4,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+4,00 |
|5 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 |65.02.03.01 |+20,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+20,00 |
|6 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 |65.02.03.01 |+65,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+65,00 |
|7 |GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 |65.02.03.01 |+152,00 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+ 4,00 |
| |Apa, canal salubritate |20,01,04 |+ 3,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+145,00 |
|8 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 |65.02.03.01 |+30,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+30,00 |
|9 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 |65.02.03.01 |+20,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+20,00 |
|10 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ NICOLAE IORGA” |65.02.03.02 |+22,50 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+22,50 |
|11 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ ION BASGAN” | |+36,90 |
| | |65.02.03.01 |-23,10 |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-50,10 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+23,00 |
| |Încalzire distrigaz |20,01,03,02 |+4,00 |
| | |65,02,03,02 |+60,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+60 |
|12 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 | |+66,50 |
| | |65.02.03.01 | +55,10 |
| |Salarii de bază |10.01.01 |+50,10 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+5,00 |
| | |65.02.03.02 |+11,40 |
| |Materiale si prestari de servicii cu |20,01,09 |+1,40 |
| |caracter functional | | |
| |Reparaţii curente |20,02 |+10,00 |
|13 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ ANGHEL SALIGNY” |65.02.03.02 |+6,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+6,00 |
|14 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 |65.02.03.02 |+18,00 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+8,00 |
| |Apa, canal salubritate |20,01,04 |+4,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+6,00 |
|15 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU VLAHUŢĂ” |65.02.03.02 |+28,00 |
| |Energie electrică |20,01,03,04 |+2,00 |
| |Apa, canal salubritate |20,01,04 |+1,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+25,00 |
|16 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ STEFAN CEL MARE” | |+31,00 |
| | |65.02.03.01 |+1,00 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+1,00 |
| | |65.02.03.02 |+30,00 |
| |Transport |20,01,07 |+30,00 |
|17 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ DUILIU ZAMFIRESCU” |65.02.03.02 |+145,00 |
| |Încalzire distrigaz |20,01,03,02 |+132,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+13,00 |
|18 |COLEGIUL TEHNIC “EDMOND NICOLAU” |65.02.04.02 |+69,00 |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-40,00 |
| |Încălzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+50,00 |
| |Energie electrică |20,01,03,04 |+15,00 |
| |Apa, canal salubritate |20,01,04 |+30,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+14,00 |
|19 |COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” |65.02.04.02 |-42,00 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |-43,00 |
| |Apa, canal salubritate |20,01,04 |-10,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+11,00 |
|20 |COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” |65.02.04.02 |-32,50 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |-50,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+17,50 |
|21 |COLEGIUL TEHNIC “VALERIU COTEA” |65.02.04.02 |-70,50 |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-37,00 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |-40,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+6,50 |
|22 |COLEGIUL ECONOMIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU” |65.02.04.02 |+74,00 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+49,00 |
| |Energie electrică |20,01,03,04 |+1,00 |
| |Apa, canal salubritate |20,01,04 |+1,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+23,00 |
|23 |COLEGIUL NAŢIONAL “AL. IOAN CUZA” |65.02.04.02 |+63,50 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+5,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+58,50 |
|24 |COLEGIUL NAŢIONAL “UNIREA” |65.02.04.02 |+0,00 |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-20,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+20,00 |
|25 |LICEUL CU PROGRAM SPORTIV |65.02.04.02 |+128,40 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+50,00 |
| |Ajutoare sociale in natura |57.02.02 |+43,40 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+35,00 |
|26 |LICEUL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” |65.02.04.02 |+68,20 |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-10,00 |
| |Alocatii pentru transportul la si de la |10,01,15 |+1,20 |
| |locul de munca | | |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+63,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+14,00 |
|27 |LICEUL DE ARTA “GH TĂTTĂRESCU” |65.02.04.02 |+6,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+6,00 |
|28 |COLEGIUL TEHNIC AUTO “TRAIAN VUIA” |65.02.04.02 |+87,00 |
| |Salarii de bază |10.01.01 |-20,00 |
| |Ajutoare sociale in natura |57.02.02 |+1,00 |
| |Încalzire distrigaz |20,01,03,02 |+87,00 |
| |Energie electrică |20,01,03,04 |+2,50 |
| |Apa, canal salubritate |20,01,04 |+0,50 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+16,00 |
|29 |SCOALA POSTLICEALA SANITARA |65.02.05 |+30,00 |
| |Încalzire sistem centralizat |20,01,03,01 |+21,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+9,00 |
|30 |SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ | |+152,00 |
| |Asistenţă socială în caz de invaliditate |68.02.05.02 |+152,00 |
| |Ajutoare sociale in numerar |57.02.01 |+152,00 |
|31 |DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE | |+262,00 |
| | Intreţinere grădini publice, parcuri, |67.02.05.03 |+12,00 |
| |zone verzi, baze sportive şi de agrement | | |
| | Bunuri şi servicii |20 |-74,00 |
| |Materiale si prestari de servicii cu |20.01.09 |-22,00 |
| |caracter funct | | |
| |Reparaţii curente |20.02 |-52,00 |
| | Cheltuieli de capital |70 |+86,00 |
| |Maşini, echipamente şi mijloace de transport|71,01,02 |+ 4,00 |
| |: | | |
| |-dotări : 1 buc pompă debit apă fântână | | |
| |arteziană | | |
| |Reparaţii capitale aferente activelor fixe: |71.03 |+ 82,00 |
| |-lucrare nouă: Reparaţii Sera Măndreşti | | |
| | Străzi |84.02.03.03 |+250,00 |
| |Reparaţii curente |20.02 |+250,00 |
| |TOTAL | |1.850,00 |
Art.2 Se aprobă diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte
din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare ( SD) - 37.02.03
a bugetului local pe anul 2012 cu suma de 196 mii lei şi majorarea
vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare
(SF) 37.02.04 cu suma de 196 mii lei.
Art.3 Se aprobă rectificarea Bugetului activităţilor finanţate
integral din venituri proprii pe anul 2012 după cum urmează:
|Denumirea instituţiei |Venituri |Cheltuieli |
| |(mii lei) |(mii lei) |
|Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuţă” |+8,51 |+8,51 |
|Art. 33.10.50 “Alte venituri din prestări de |+8,51 |0 |
|servicii şi alte activităţi” | | |
|Art. 10.01.30 “Alte drepturi salariale in bani” |0 |+6,71 |
|Art. 10.03.01 “Contributii de asigurari sociale de |0 |+1,35 |
|stat” | | |
|Art. 10.03.02 “Contributii de asigurări de somaj” |0 |+0,04 |
|Art. 10.03.03 “Contributii de asigurari sociale de |0 |+0,34 |
|sanatate” | | |
|Art. 10.03.04 “Contributii de asigurari pentru |0 |+0,03 |
|accidente de munca si boli profesionale” | | |
|Art. 10.03.06 “Contributii pentru concedii si |0 |+0,04 |
|indemnizatii” | | |
|ANSAMBLUL FOLCLORIC „ŢARA VRANCEI” |+40,00 |+40,00 |
|Art. 33.10.19 “Venituri din serbari si spectacole |+40,00 |0 |
|scolare, manifestari culturale, artistice si | | |
|sportive” | | |
|Art. 20.01.30 „ Alte bunuri si servicii pentru |0 |+10,00 |
|întretinere si functionare” | | |
|Art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar” |0 |+8,00 |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |0 |+22,00 |
|servicii” | | |
|ATENEUL POPULAR “MR GH. PASTIA” |+38,00 |+38,00 |
|Art. 33.10.50 « Alte venituri din prestari de |+8,00 |0 |
|servicii si alte activitati » | | |
|Art. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local” |+30,00 |0 |
|Art. 20,01,03,01 “Încalzire sistem centralizat” |0 |+7,00 |
|Art. 20,01,03,04 “Energie electrică” |0 |+30,00 |
|Art. 20.01.04 “Apa, canal salubritate” |0 |+1,00 |
|FORMAŢIA TRADIŢIONALĂ CORALĂ “PASTORALA” |+6,50 |+6,50 |
|Art. 33.10.19 “Venituri din serbari si spectacole |+6,50 |0 |
|scolare, manifestari culturale, artistice si | | |
|sportive” | | |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |0 |+6,50 |
|servicii” | | |
|CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCŞANI 2007 |+260,00 |+260,00 |
|Art. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local” |+260,00 |X |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |0 |+260,00 |
|servicii” | | |
|TOTAL |+353,01 |+353,01 |
Art. 4 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în
structura Bugetului pe anul 2012 .
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi
primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia economică şi Serviciu investiţii, administrarea
fondului locativ .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Niţu
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focşani
Corhană Eduard Marian
Municipiul Focşani, 27 septembrie 2012
Nr. 101/280
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.