HCL 64/2016 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2016
Documente
- hcl 64.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 64
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe
anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.02.2016;
Având în vedere raportul nr.30907/2016 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului
Craiova, pe anul 2016;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art.
61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe
anul 2016, după cum urmează:
a) total venituri – 740.094,00 mii lei;
b) total cheltuieli – 752.634,00 mii lei,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2016.
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Mihai CILIBIU Ovidiu MISCHIANU
ANEXA
la Hotărârea nr. 64/ 25.02.2016
BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
PE ANUL 2016 ŞI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
- mii lei -
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01
Buget 2016 584.920,00 218.804,00 0,00 0,00 914,00 804.638,00 -64.544,00 740.094,00
Estimari 2017 577.353,00 222.375,00 0,00 0,00 0,00 799.728,00 -58.509,00 741.219,00
Estimari 2018 594.536,00 228.386,00 0,00 0,00 0,00 822.922,00 -60.009,00 762.913,00
Estimari 2019 600.577,00 235.079,00 0,00 0,00 0,00 835.656,00 -62.286,00 773.370,00
Venituri curente (rd.03+17) 02
Buget 2016 528.445,00 154.260,00 0,00 0,00 638,00 683.343,00 0,00 683.343,00
Estimari 2017 558.625,00 163.866,00 0,00 0,00 0,00 722.491,00 0,00 722.491,00
Estimari 2018 575.799,00 168.377,00 0,00 0,00 0,00 744.176,00 0,00 744.176,00
Estimari 2019 599.413,00 172.793,00 0,00 0,00 0,00 772.206,00 0,00 772.206,00
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03
Buget 2016 486.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.155,00 0,00 486.155,00
Estimari 2017 522.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.363,00 0,00 522.363,00
Estimari 2018 545.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.326,00 0,00 545.326,00
Estimari 2019 569.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.201,00 0,00 569.201,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane
juridice, din care: 04 0,00 0,00
Buget 2016 3.579,00 3.579,00 3.579,00
Estimari 2017 2.826,00 2.826,00 2.826,00
Estimari 2018 2.925,00 2.925,00 2.925,00
Estimari 2019 3.048,00 3.048,00 3.048,00
Impozit pe profit 05 0,00 0,00
Buget 2016 3.579,00 3.579,00 3.579,00
Estimari 2017 2.826,00 2.826,00 2.826,00
Estimari 2018 2.925,00 2.925,00 2.925,00
Estimari 2019 3.048,00 3.048,00 3.048,00 1
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane
fizice (rd.07+ rd.08) , din care: 06
Buget 2016 209.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.310,00 0,00 209.310,00
Estimari 2017 210.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.722,00 0,00 210.722,00
Estimari 2018 221.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.224,00 0,00 221.224,00
Estimari 2019 232.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.246,00 0,00 232.246,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal *) 07
Buget 2016 4.542,00 4.542,00 4.542,00
Estimari 2017 2.784,00 2.784,00 2.784,00
Estimari 2018 2.881,00 2.881,00 2.881,00
Estimari 2019 3.002,00 3.002,00 3.002,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08
Buget 2016 204.768,00 204.768,00 204.768,00
Estimari 2017 207.938,00 207.938,00 207.938,00
Estimari 2018 218.343,00 218.343,00 218.343,00
Estimari 2019 229.244,00 229.244,00 229.244,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09
Buget 2016 0,00 0,00
Estimari 2017 0,00 0,00
Estimari 2018 0,00 0,00
Estimari 2019 0,00 0,00
Impozite şi taxe pe proprietate 10
Buget 2016 73.821,00 73.821,00 73.821,00
Estimari 2017 90.329,00 90.329,00 90.329,00
Estimari 2018 93.490,00 93.490,00 93.490,00
Estimari 2019 97.417,00 97.417,00 97.417,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11
Buget 2016 199.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.445,00 0,00 199.445,00
Estimari 2017 218.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.486,00 0,00 218.486,00
Estimari 2018 227.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.687,00 0,00 227.687,00
Estimari 2019 236.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.490,00 0,00 236.490,00
2
Bugetul instituţiilor
Bugetul împrumuturilor
publice şi activităţilor Bugetul Transferuri Total
Cod Bugetul
Denumire finanţate integral sau fondurilor externe Total între bugete**) buget
rând local
parţial din venituri nerambursabile (se scad) general
proprii externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7
Sume defalcate din TVA 12
Buget 2016 178.640,00 178.640,00 178.640,00
Estimari 2017 197.598,00 197.598,00 197.598,00
Estimari 2018 205.998,00 205.998,00 205.998,00
Estimari 2019 214.806,00 214.806,00 214.806,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13
Buget 2016 0,00 0,00
Estimari 2017 0,00 0,00
Estimari 2018 0,00 0,00
Estimari 2019
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.