HCL 38/2014 adoptată
PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN
Documente
- hcl hcl_038.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.38
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect
locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii
la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014;
Având în vedere raportul nr.5886/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune prelungirea duratei contractelor de
închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin
programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al
municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.20, 21, 22, 23 şi 24/2014;
În conformitate cu prevederile art.72 din Legea Locuinţei nr.114/1996,
republicată, modificată şi completată, art.32 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Legii locuinţei nr.114/1996, modificată şi completată, art.8, alin.4 şi 5 din Legea
nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei şi
Titlului IX, Capitolul V - Contractul de locaţiune din Codul Civil;
În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3,
art.61, alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii
la nivel naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.
Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect
locuinţele care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de
1 an.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor
prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Vasilica GHEORGHIŢĂ Nicoleta MIULESCU
Anexa 1 la Hotărârea nr.38/2014
Prelungire contracte de inchiriere a locuintelor pentru tineri construite prin ANL
AP_C
Nr NR_CONT DATA_CONT NUME PRENUME STR_CO NR_CO BL_CO SC_CO O
1 149873 17/12/2003 Matei Dumitru Oltenia 1A T1 4 1
2 149874 17/12/2003 Ciobanu Cristian Oltenia 1A T1 4 2
3 149875 17/12/2003 Cicos Vasilica Oltenia 1A T1 4 3
4 149876 17/12/2003 Munteanu Vasilica Oltenia 1A T1 4 4
5 149878 17/12/2003 Ionescu Cristina Oltenia 1A T1 4 6
6 149879 17/12/2003 Manea Mioara Veronica Oltenia 1A T1 4 7
7 149880 17/12/2003 Ilie Petre Oltenia 1A T1 4 8
8 149881 17/12/2003 Protopopescu Dan Cosmin Oltenia 1A T1 4 9
9 149896 17/12/2003 Bica Carolina Oltenia 1A T1 5 11
10 149897 17/12/2003 Boroata Petre Gabriel Oltenia 1A T1 5 12
11 239117 29/12/2004 Voinea Laurentiu Ilie Oltenia 1A T1 5 14
12 149903 17/12/2003 Ceraceanu Mihaela Irina Oltenia 1A T1 5 18
13 149905 17/12/2003 Deliu Daniel Vasile Oltenia 1A T1 5 20
14 149906 17/12/2003 Badescu Daniela Ramona Oltenia 1A T1 6 1
15 149909 17/12/2003 Radu Costica Vergica Oltenia 1A T1 6 4
16 39011 18/12/2003 Sorescu Mariana Alina Oltenia 1A T1 6 6
17 149914 17/12/2003 Vintilescu Viorel Oltenia 1A T1 6 9
18 238966 29/12/2004 Nita Danut Alexandru Oltenia 1B T2 1 3
19 238968 29/12/2004 Turcila Marian Oltenia 1B T2 1 5
20 238973 29/12/2004 Dadulescu Ioana Narcisa Oltenia 1B T2 1 10
21 238975 29/12/2004 Draghici Irina Oltenia 1B T2 1 12
22 238976 29/12/2004 Poenariu Nicoleta Oltenia 1B T2 2 1
23 238977 29/12/2004 Cebuc Cezar Oltenia 1B T2 2 2
24 238978 29/12/2004 Stan Dan Ion Oltenia 1B T2 2 3
25 238979 29/12/2004 Balasa Marinela Oltenia 1B T2 2 4
26 238980 29/12/2004 Preoteasa Oana Elena Oltenia 1B T2 2 5
27 238981 29/12/2004 Botea Georgeta Oltenia 1B T2 2 6
28 238984 29/12/2004 Cretan Simona Gabriela Oltenia 1B T2 2 9
29 238987 29/12/2004 Barbu George Gabriel Bogdan Oltenia 1B T2 2 12
30 238992 29/12/2004 Dobrescu Alexandra Mihaela Oltenia 1B T2 2 17
31 238988 29/12/2004 Rotaru Liliana Ionela Oltenia 1B T2 2 13
32 238989 29/12/2004 Ceausescu Ancuta Georgeta Oltenia 1B T2 2 14
33 238994 29/12/2004 Stamatoiu Gabriela Ecaterina Oltenia 1B T2 2 19
34 238995 29/12/2004 Cirstea Claudia Mihaela Oltenia 1B T2 2 20
35 239003 29/12/2004 Nicu Daniela Oltenia 1B T2 3 8
36 239005 29/12/2004 Barcan Catalin Daniel Oltenia 1B T2 3 10
37 239006 29/12/2004 Paraschivescu George Cosmin Oltenia 1B T2 3 11
38 239007 29/12/2004 Tabacu Iulian Aurel Oltenia 1B T2 3 12
39 239008 29/12/2004 Zavragiu Mihai Nicu Oltenia 1B T2 3 13
40 239014 29/12/2004 Calciu Puiu Oltenia 1B T2 4 6
41 239021 29/12/2004 Paralescu Livia Alina Oltenia 1B T2 4 13
42 239022 29/12/2004 Postelnicu Eliza Oltenia 1B T2 4 14
43 239023 29/12/2004 Barbu Mihaela Dana Oltenia 1B T2 4 15
44 239025 29/12/2004 Stanisoara Georgeta Felicia Oltenia 1B T2 4 17
45 239029 29/12/2004 Bondoc Petrus Dorel Oltenia 1B T2 5 1
46 239031 29/12/2004 Costache Dorina Oltenia 1B T2 5 3
47 239037 29/12/2004 Miroiu Mihaela Angela Oltenia 1B T2 5 9
48 239038 29/12/2004 Vulpe Lelia Oltenia 1B T2 5 10
49 239039 29/12/2004 Rosu Nelu Florin Oltenia 1B T2 5 11
50 239040 29/12/2004 Mitrache Doina Oltenia 1B T2 5 12
51 239041 29/12/2004 Ene Flori Daniela Oltenia 1C T3 1 1
52 239046 29/12/2004 Barbulescu Marius Gheorghe Oltenia 1C T3 1 7
53 239055 29/12/2004 Cirstocea Constantin Oltenia 1C T3 2 4
54 239058 29/12/2004 Calitoiu Catalin Oltenia 1C T3 2 7
55 239060 29/12/2004 Rosu Cristian Oltenia 1C T3 2 9
56 239061 29/12/2004 Serp Anamaria Oltenia 1C T3 2 10
57 239064 29/12/2004 Bucşă Cerasela Oltenia 1C T3 2 13
58 239067 29/12/2004 Rusan Georgeta Oltenia 1C T3 2 16
59 239070 29/12/2004 Bogheanu Mihaela Silvia Oltenia 1C T3 2 19
60 239076 29/12/2004 Bina Adriana Oltenia 1C T3 3 5
61 239077 29/12/2004 Udrescu Leontin Oltenia 1C T3 3 6
62 239078 29/12/2004 Jianu Stefan Oltenia 1C T3 3 7
63 239079 29/12/2004 Butaru Adina Laura Oltenia 1C T3 3 8
64 239081 29/12/2004 Paceana Mihaela Gabi Oltenia 1C T3 3 10
65 239082 29/12/2004 Neacsa Viorel Oltenia 1C T3 3 11
66 239083 29/12/2004 Ivan Loredana Oltenia 1C T3 3 12
67 239084 29/12/2004 Pesea Claudia Ecaterina Oltenia 1C T3 3 13
68 239086 29/12/2004 Ilinca Paul Emanuel Oltenia 1C T3 4 2
69 239113 29/12/2004 Roman Daniela Genoveva Oltenia 1C T3 4 3
70 239088 29/12/2004 Chirita Domitian Oltenia 1C T3 4 4
71 239091 29/12/2004 Tabacu Elena Oltenia 1C T3 4 7
72 239092 29/12/2004 Sfetcu Florina Oltenia 1C T3 4 8
73 239093 29/12/2004 Rusu Florentina Oltenia 1C T3 4 9
74 239094 29/12/2004 Combei Elena Liliana Oltenia 1C T3 4 10
75 239096 29/12/2004 Purcarescu Daniela Steluta Oltenia 1C T3 4 12
76 239099 29/12/2004 Nitu Camelia Magdalena Oltenia 1C T3 4 15
77 239101 29/12/2004 Pena Mihaela Corina Oltenia 1C T3 4 17
78 239102 29/12/2004 Burtosu Madalin Oltenia 1C T3 4 18
79 239104 29/12/2004 Sutu Mariana Ionica Oltenia 1C T3 4 20
80 239106 29/12/2004 Molea Claudia Mirela Oltenia 1C T3 5 2
81 239107 29/12/2004 Balan Mihaela Jaclin Oltenia 1C T3 5 3
82 239112 29/12/2004 Smit Sorin Oltenia 1C T3 5 8
83 239114 29/12/2004 Tunaru Ioana Madalina Oltenia 1C T3 5 10
84 239115 29/12/2004 Colita Daniel Oltenia 1C T3 5 11
85 239116 29/12/2004 Ghita Mihaela Gabriela Oltenia 1C T3 5 12
PREŞEDINTE DE
ŞEDINŢĂ,
Vasilica
GHEORGHIŢĂ
Anexa nr.2 la Hotărârea nr.38/2014
Prelungire contracte de închiriere pentru locuinţe care aparţin domeniului privat al
Municipiului Craiova IANUARIE 2013
Nr. Nume Prenume Adresa locuinţei Nr. contract
crt. închiriere/durata
contract
1 ANGHEL ALEXANDRU Str. Pascani nr. 10, bl. Contract de inchiriere
PAUL B29, sc.1, ap. 1 nr.64324/13.12.2000/13.
12.2013
2 PÎRCIU NICU Str. Calea Bucuresti, Contract de inchiriere
bl. R3, SC.2, AP. 39 nr.64557/28.12.2000/29.
12.2013
3 IOVA GHEORGHE Bd. Dacianr. 82, bl. Contract de inchiriere
D21, sc.3, ap. 18 nr.64550/28.12.2000/28.
12.2013
4 ILIE GHEORGHE Str. Elena Farago nr. Contract de inchiriere
6, bl. 122A, sc.1, ap. 2 nr.64325/13.12.2000/13
12.2013
5 ŢÎRCĂ EUGENIA Bd. Decebal nr. 97, bl. Contract de inchiriere
O2, sc.1, ap. 1 nr.64473/19.12.2002/19.
12.2013
6 JIGHEREAN MARIA Str. Brestei nr. 257, bl. Contract de inchiriere
U 51 gars, ap. 202 nr.39037/18.12.2003/22.
12.2013
7 NICOLA VIORICA Str. Brestei nr. 257, bl. Contract de inchiriere
51 gars, ap. 109 nr.39023/18.12.2003/18.
12.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasilica GHEORGHIŢĂ
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.