HCL 103/2026 adoptată
APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Documente
Text
Anexa nr. 4 - la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie
|Nr.|Denumirea materialelor |U/M |Criterii de dotare şi mod de |
|crt| | |repartizare |
|. | | | |
|1 |Pistol |Cpl.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| | | |cu atribuţii în domeniul |
| | | |asigurării ordinii şi liniştii |
| | | |publice |
|2 |Cartuş pentru pistol |Buc.|24 bucăți pentru fiecare pistol |
|3 |Baston pentru autoapărare |Buc.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| | | |cu atribuţii în domeniul |
| | | |asigurării ordinii şi liniştii |
| | | |publice |
|4 |Baston cu şoc electric |Buc.|Unu pentru 40-60% din efectivele |
| | | |de poliţişti locali cu atribuţii |
| | | |în domeniul asigurării ordinii şi |
| | | |liniştii publice, ce execută |
| | | |misiuni cu un grad scăzut de risc |
|5 |Port baston |Buc.|Unu pentru fiecare polițist local |
|6 |Cătuşă pentru mâini |Buc.|Una pentru fiecare poliţist local |
| | | |cu atribuţii în domeniul |
| | | |asigurării ordinii şi liniştii |
| | | |publice |
|7 |Port cătuşe |Buc.|Unu pentru fiecare cătusă |
|8 |Pulverizator de mână cu |Buc.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| |substanţă iritant-lacrimogenă| |cu atribuţii în domeniul |
| | | |asigurării ordinii şi liniştii |
| | | |publice, poliţist local cu |
| | | |atribuţii în domeniul circulaţiei |
| | | |pe drumurile publice |
|9 |Vestă (ham) cu elemente |Buc.|Una pentru fiecare poliţist local |
| |reflectorizante | |cu atribuţii în domeniul |
| | | |circulaţiei pe drumurile publice |
|10 |Costum (bluză + pantaloni) de|Cpl.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| |protecţie împotriva ploii, cu| |cu atribuţii în domeniul |
| |elemente reflectorizante | |circulaţiei pe drumurile publice |
|11 |Costum de protecţie pentru |Cpl.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| |iarnă (scurtă matlasată şi | |cu atribuţii în domeniul ordinii |
| |pantaloni) | |publice și mediu, precum şi în |
| | | |domeniul circulației |
|12 |Costum de protecţie pentru |Cpl.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| |vară (bluză + pantaloni) | |cu atribuţii în domeniul ordinii |
| | | |publice și mediu, precum şi în |
| | | |domeniul circulației |
|13 |Mănuşi albe |Per.|O pereche pentru fiecare poliţist |
| | | |local cu atribuţii în domeniul |
| | | |circulaţiei pe drumurile publice |
|14 |Scurtă reflectorizantă |Buc.|Una pentru fiecare poliţist local |
| | | |cu atribuţii în domeniul |
| | | |circulaţiei pe drumurile publice |
|15 |Vestă pentru protecţie |Buc.|Una pentru fiecare poliţist local |
| |împotriva frigului | |cu atribuţii în domeniul |
| | | |circulaţiei pe drumurile publice |
| | | |care execută misiuni în teren |
|16 |Fluier |Buc.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| | | |cu atribuţii în domeniul |
| | | |asigurării ordinii şi liniştii |
| | | |publice şi în domeniul circulaţiei|
| | | |pe drumurile publice care execută |
| | | |misiuni în teren |
|17 |Radiotelefon portabil |Cpl.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| | | |cu atribuţii în domeniul |
| | | |asigurării ordinii şi liniştii |
| | | |publice şi în domeniul circulaţiei|
| | | |pe drumurile publice care execută |
| | | |misiuni |
|18 |Minicameră video |Buc.|Minim una pentru fiecare |
| | | |patrulă/echipaj cu atribuții de |
| | | |circulație, ordine publică, |
| | | |control comercial, disciplină în |
| | | |construcții și procesare/afișare |
| | | |procese verbale |
|19 |Port carnet |Buc.|Unu pentru fiecare poliţist local |
| | | |care execută misiuni în teren |
|20 |Uniformă de serviciu |Cpl.|Câte una pentru fiecare poliţist |
| | | |local |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.