Pe scurtSe aprobă lista cu ordinea de prioritate finală pentru repartizarea locuințelor pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, iar această ordine va sta la baza repartizării efective către solicitanti. Practic, locuitorii aflați în lista finală vor putea obține locuințe în funcție de poziția lor în listă și de numărul de camere la care au dreptul, conform legii. Hotărârea stabilește, de asemenea, cum se face afișarea publică a listei și cum se corelează cu cererile înregistrate pentru a evita alocări eronate.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri
realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind stabilirea ordinii de
prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tinerii, realizate prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, urmare soluționării contestaţiilor depuse,
văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului
Centru Informaţii Cetăţeni, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu
modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi celor ale Hotărârii Consiliului Local nr. 145 din 30 mai 2019 privindstabilirea
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințeţi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.248 din 19 august
2019,
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind
Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 (1) Se aprobă lista privind ordinea de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru
tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. Aceasta se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site - ul www primăriabt.ro.
(2) Ordinea de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aprobată conform alin. (1) va sta la baza aprobării listei de
repartizare care se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista finală de prioritate, care fac
dovada îndeplinirii criteriilor de acces la o locuință ANL, urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la
care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru
stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă se aplică prevederile Legii
locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele
minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane
Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier, Cătălina Camelia Lupaşcu Secretar general, loan Apostu
Botoșani, 18.09.2020
Nr. 284
ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
Anexa la HCL nr. 284 din 18.09.2020
LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI, DESTINATE
ÎNCHIRIERII, REALIZATE PRIN A.N.L.
LISTĂ DEFINITIVĂ
Nr.Crt. | Nume Prenume Punctaj Sit. Supraf. | Stare | Punctaj Starea | Vechime | Studii | Situatii | Punctaj | Nr.cerere/
total Locativa | locuibila | civila pers.în sănătăţii | cerere | (titular) | spec | venituri | data
întreţinere
1. | SAPARIUC CIPRIAN 100 10 9 10 4 2 37 13 0 15 5186/13.03.2009
2. | FEDERCIUC ANGELICA 98 7 10 10 3 2 41 10 0) 15 2514/24.01.2008
3. | AMOS SEMIRA ANDREEA 98 7 10 10 3 [) 4 10 9) 10 17408/19.08.2008
4. | CHIRILA ANDREEA 98 7 10 8 9) [) 37 15 9) 10 25384/15.12.2008
5. | VIZITIU DIONISIE 9% 7 9 10 2 0 45 15 0 10. | 5585/15.02.2007
6. | GAGIUC ALIN VASILE 98 7 10 10 2 [) 37 15 9) 10 3555/13.02.2009
MIHAIESCU (HUMELNICU) 98
7. | ANCUTA 7 9 10 2 [) 45 15 0) 10 6483/23.02.2007
3. | BUZATU CIPRIAN A. 97 7 7 10 3 0 45 15 0 10 21333/5.09.2007
9. | REBELI CRISTINA 9% 7 9 10 4 [) 4 15 9) 10 8530/9.04.2008
10. | LUPU MARIUS CTIN. 95 7 9 10 0 2 29 8 15 15. | 19025/21.09.2011
MADON (ACHITEI) 95 6453/17.03.2008
11. | GEORGIANA 7 10 10 2 o) 41 10 0 15
12. | CIRPA PETRU BOGDAN 95 10 10 8 2 0 45 10 0 10. | 20832/29.08.2007
13. | BACIU ELENA IULIA 95 7 7 8 0 2 4 15 0 15 18353/1.09.2008
14. | MIHAIANU DANIEL 94 7 5 10 2 0 45 15 0 10. | 686/3.01.2007
15. | ZUZU IRINA ELENA 94 7 10 10 2 [) 45 10 9) 10 3109/24.01.2007
CRETU TAMARA 94
16. | MIHAELA 9 10 2 e) 4 15 0 10 10658/10.06.2009
17. | HRISCA VIOLETA M. 93 9 10 2 0 45 10 0 10 | 32228/28.12.2006
PURNICHI (OLARIU) 93
18. | MIHAELA GABRIELA 10 10 4 0) 37 10 9) 15 1302/9.01.2009
19. | AMARINE LOREDANA P. 92 10 10 2) 0 45 10 2) 10 6771/27.02.2007
CIORNEI LACRAMIOARA 92
20. | CRISTINA 7 10 10 e) 0 45 10 e) 10 13977/25.05.2007
21. | BURDUJOC ANDREI A. 92 7 10 10 2 0 45 8 0 10. | 15490/13.06.2007
22. | CAZACU ANDREEA 92 7 7 10 2 0 4 15 0 10 | 23207/4.10.2007
23. | BRATEANU MIHAELA 92 7 9 8 3 0 45 10 0 10. | 18602/25.07.2007
24. RAILEANU MONICA 92 7 9 10 9) 9) m 15 9) 10 13271/23.06.2008
25. | PRIMAC CRISTINA 92 7 7 8 2 ?) 33 10 15 10 9254/13.05.2010
26. | MANOLIU PETRONELA 91 7 9 10 0 0 45 10 0 10. | 31752/18.12.2006
27. PETRAS MARIUS ANDREI 91 7 10 10 3 9) m 10 9) 10 14564/10.04.2008
28. TUDURACHE DANIELA 91 7 9 10 3 9) 37 10 9) 15 25162/11.12.2008
29. OCHISOR ADRIANA 91 7 9 10 3 2 37 8 9) 15 4693/4.03.2009
30. | ANITEI ANAMARIA 91 7 9 8 0 0 29 8 15 15 5066/02.03.2021
31. | FILIP VASILE DANIEL 90 7 10 8 0 0 45 10 0 10. | 14076/28.05.2007
32. | COJOCARIU RAMONA 90 7 9 8 0 0 4 15 o) 10 | 19896/3.11.2009
33. | BUDAI ANCA 90 7 9 8 0 o) 41 15 0 10 | 8682/11.04.2008
34. | MORARU DANIELA 90 10 10 10 4 0 33 8 e) 15 17154/14.09.2010
35. | CORLAT CLAUDIA M. 89 7 9 8 0 0 45 10 0 10. | 31442/14.12.2006
36. | ROTARIU VLAD IULIAN 89 7 9 8 0 0 45 10 0 10. | 12835/11.05.2007
37. STEFAN ANAMARIA 89 7 10 8 3 9) m 10 9) 10 20500/30.09.2008
38. | MURARIU FLORENTINA 89 7 10 10 2 0 37 13 0 10. | 16990/18.09.2009
39. | GHERMAN VASILICA G. 89 7 10 10 3 0 29 15 0 15 | 2092/19.01.2011
40. | CARPEN ROXANA ELENA 38 7 10 10 0 0 4 10 0 10 | 1466/10.01.2008
HOROPCIUC ELENA 88 10 10 9) 9) m 10 9) 13510/25.06.2008
41. | ADRIANA 7 10
42. | DAMEAN SILVIU M. 88 7 9 10 2 [) 25 10 15 10 13002/19.06.2012
43. | MANCAS IONUT 87 7 9 10 0 0 41 10 0 10. | 24186/22.10.2007
44. VASILESCU ANA MARIA 87 7 10 10 3 9) 37 10 9) 10 22081/22.10.2008
45. BORDIANU IONUT VIOREL 87 7 9 10 2 9) m 8 9) 10 18978/10.09.2008
CORNEI MARIA 87 9 10 9) 9) m 10 9) 19310/15.09.2008
46. | MAGDALENA 7 10
47. | CALINIUC ALEXANDRU 87 7 10 10 2 0 33 10 0 15 |5167/15.03.2010
48. | BALTAG ANCA 87 10 9 10 4 0 29 10 0 15 | 3550/30.08.2011
49. | AMOASEI AURELIA 86 7 10 10 ) o) Pi 8 0 10 2513/24.01.2008
50. | CHEBAC ANCA 86 7 10 8 0 0 și 10 0 10 2647/25.01.2008
51. CIRLAN LAURENTIU 86 7 7 8 9) 9) m 13 9) 10 1961/17.01.2008
52. LAZAR LACRAMIOARA 86 7 9 8 9) [9) 37 15 9) 10 24702/4.12.2008
53. | ARSINE ANDREEA 86 7 10 8 0 0 4 10 0 10 | 18944/9.09.2008
54. | SUMANARU RAMONA 36 7 10 8 0 2 4 8 0 10. | 15780/28.07.2008
55. | VORONEANU OVIDIU 86 7 10 10 2 0 37 10 0 10 | 2700/30:01.2009
56. | IUREA GIANINA 36 7 10 10 2 0 37 10 0 10 | 7875/28.04.2009
57. | BACIU ANCA CATALINA 86 7 9 10 2 0 33 15 0 10| 13031/17.07.2010
58. | PRICOP MARCEL 85 7 9 8 0 0 4 10 0 10 | 4130/14.02.2008
CIOBANU CRISTIAN 85 9 10 0 0 PI 8 0 15120/21.07.2008
59. | MARIN 7 10
60. | BUSUIOC ADINA 85 7 7 10 2 0 4 8 0 10. | 16112/31.07.2008
HERTUG IONELA 85
61. | LOREDANA 7 10 10 3 0 37 8 0 10. | 17541/24.09.2009
62. | ALEXUC MIHAI 84 7 10 10 0 0 37 10 0 10 | 3497/12.02.2009
63. | PAVAL SORIN 84 7 10 10 0 0 37 10 0 10. | 9085/15.05.2009
64. | ANTON IOAN 84 7 10 10 2 0 37 8 0 10. | 11285/19.06.2009
65. | DOLTU ANDREEA 83 7 9 8 0 2 37 10 0 10 | 23571/14.11.2008
SURUBARIU ANDRA 83 9 8 2 0 37 10 0 25169/11.12.2008
66. | SIMONA 7 10
67. | CARPIUC ALINA IOANA 83 7 9 10 2 ) 37 8 [?) 10 14537/10.08.2009
68. | CIOCLEA IONUT 83 7 10 8 0 0 33 15 0 10 | 7192/16.04.2010
69. | ALUCULESEI MIRELA 83 7 10 10 3 0 33 10 0 10. | 12620/30.06.2010
70. | AMATIESA LAURA N. 83 7 10 10 4 0 29 8 0 15 117919/16.09.2011
71. | ASTEFANOAEI CATALIN 82 7 10 8 0 0 37 10 0 10 | 22141/3.11.2008
72. | GAFTONEANU ADINA 82 7 5 10 0 0 37 13 0 10 | 4738/5.03.2009
73. | OBOROCIANU DANIELA 82 7 10 8 0 0 37 10 0 10 | 1745719.01.2009
74. | IURUCIUC LIGIA CLAUDIA | 82 7 10 10 o 0 37 8 o 10| 13398/21.07.2009
75. | MOCANU ALEX PETRU 82 7 10 8 0 2 37 8 0 10 | 12218/2.07.2009
76. | TANASA IULIANA 82 7 10 8 0 0 37 10 0 10 | 12577/8.07.2009
PRISACARIU CONSTANTIN 82
77. |A. 7 10 10 2 0 33 10 e) 10 12883/5.07.2010
78. | BELECIUC RIPA MARCEL 82 7 10 10 2 0 33 10 0 10. | 18487/30.9.2010
79. | OLARU ANAMARIA 82 7 9 8 0 0 25 8 15 10 | 4279/20.02.2012
80. | PRODAN MARIA 82 7 7 8 o) 2 25 8 15 10. | 6154/16.03.2012
81. | CALINIUC LAURA 82 7 10 10 2 0 25 13 0 15. | 18249/30.08.2012
so. | FERARU TAMARA 82 10 10 8 4 2 25 8 0 15 | 20539/28.09.2012
83. | HIRTIE ANDREI 82 7 10 10 4 0 21 15 0 15| 11547/29.05.2013
ga. | AILENII GABRIELA 81 7 9 8 0 0 37 10 0 10 | 22473/28.10.2008
85. | ENACHE MIHAELA 81 7 9 8 0 0 37 10 0 10 | 21349/10.10.2008
86. DARIA CRISTINA 81 7 5 8 9) 9) m 10 9) 10 1705/14.01.2008
87. | MOCANU ALINA ELENA 31 7 9 8 0 0 37 10 0 10. | 12423/7.07.2009
88. | AMORTOAE PETRU 31 7 9 8 0 0 37 10 0 10. | 13069/15.07.2009
89. | PASCAL COSMIN ALIN 31 7 9 10 2 0 33 10 0 10| 21544/8.01.2010
TIMOFTE CRISTIAN 81
90. | EMILIAN 7 10 10 0 0 29 15 0 10 | 26892/28.12.2010
91. | MUNTEANU ALEXANDRU 31 7 9 10 2 0 33 10 0 10. | 14915/9.08.2010
92. | GRIGORAS FLORIN 81 7 10 10 2 2 25 10 0 15 1|17161/13.08.2012
93. | ISACHE ANA MARIA 80 7 9 8 0 0 33 13 0 10. | 22637/23.12.2009
94. | SCRIPCARIU LEONARD 80 7 10 8 0 2 33 10 0 10. | 4960/10.03.2010
95. | VACARIU RADU 80 7 7 8 o) o) 33 15 o) 10. | 4496/2.03.2010
96. | MURARIU PETRISOR 80 7 7 8 e) 0 33 15 e) 10 9149/12.05.2010
97. | OLARIU SORIN 80 7 7 10 ) e) 33 13 ) 10 18295/28.09.2010
98. | PAVEL RENATA ELENA 80 7 7 10 0 0 33 13 0 10. | 18422/29.09.2010
99. | ROMAN DANIEL 80 7 7 8 0 0 33 15 0 10. | 11050/8.06.2010
100.| LAZARESCU CONSTANTIN | 80 7 7 10 2 0 29 15 0 10. | 14831/25.07.2011
101.| PULBERE GABRIELA 80 7 10 10 3 0 25 15 0 10 | 2844/26.01.2012
PAVAL MIHAELA 80 5 10 3 2 25 13 0 15
102.| CRISTINA 3746/10.02.2012
108.|] CAZACU MARCELA F. 80 9 10 2 0 17 10 15 10 9644/09.04.2014
POMPARAU (BUCATARIU) 80 9 10 2 0 9 10 15 15
104. BIANCA 10 4646/20.02.2017
105.] DITU CIPRIAN 79 7 9 8 0 0 37 8 0 10 | 24597/2.12.2008
CHICIOREANU ELENA 79
106.| ROXANA 7 8 e) 0 37 10 e) 10 15849/01.09.2009
107.| BEJINARIU VALENTIN 79 9 10 0 0 33 10 0 10. | 2905/5.02.2010
GHIORGHITA ANCA 79
108.| MIHAELA 10 8 9) [9) 29 15 10 27016/29.12.2010
109.| DUMITRAS CRISTINA 1. 79 9 10 3 0 25 15 10 | 17673/22.08.2012
ROMAN (COLIPCA) 79
110.| ROXANA C. 7 10 10 2 [) 25 15 [) 10 12970/19.06.2012
111.] CALDARARU MIHAELA 79 7 10 8 0 0 9 15 15 15 | 7182/21.03.2017
112.| CIUBOTARIU DRAGOS 78 7 9 8 o) o) 29 15 o) 10 | 21044/11.11.2010
113.] FLORARIU ALINA 78 7 10 8 2 0 33 8 0 10 | 9516/17.05.2010
HODINESCU FLORIN 78
114.| CATALIN 7 10 8 e) 0 33 10 e) 10 5154/12.03.2010
115.| MIHAI ELENA 78 7 10 8 2 0 33 8 0 10 |6877/13.04.2010
116.| CALIN FLORIN C. 78 7 7 10 0 [) 29 15 0 10 4502/22.02.2011
117.| ROMAN LIDIA 78 7 9 10 3 0 29 10 0 10 | 4216/28.02.2011
118.] BOJINCA SIMONA R. 78 7 9 8 3 2 29 10 0 10 | 16711/19.08.2011
119.| PADURARIU MIHAI 78 7 10 10 2 0 29 10 0 10] 14370/15.07.2011
120.| STEFANOV CAMELIA 78 7 9 10 3 0 29 10 0 10 | 22288/16.09.2011
121.] TOMACU GABRIEL 78 7 9 10 2 0 25 15 0 10 | 22831/23.11.2011
122.| PINTILIE CRISTIAN 78 7 9 10 2 9) 25 15 0 10 2793/26.01.2012
123.| JAPINSCHI FLORINA 78 7 7 10 e) 2 17 10 15 10 2755/24.01.2014
124.| STEFAN CONSTANTIN 78 7 9 10 5 0 9 8 15 15| 1850/13.01.2017
125.| PLESCA IONUT 77 7 7 8 0 0 37 8 0 10. | 11479/23.06.2009
126.] DRAGOI MARIA L. 77 7 10 10 4 2 21 8 0 15| 15106/17.07.2012
MIHAI ALEXANDRA 76
128.| ELENA 7 10 10 0 0 29 10 0 10 | 26790/27.12.2010
129.| PUSCHIU SIMONA 76 7 7 8 0 0 29 15 0 10. | 24516/12.11.2010
130.| MAZILU CATALIN 76 7 7 8 0 0 29 15 0 10 | 8505/20.04.2011
131. APREOTESEI VALENTIN E. | 76 7 9 10 2 2 6 15 15 10. | 22655/4.09.2018
132.| ILIESCU IOANA 75 7 7 10 0 0 33 8 0 10 | 1849/19.01.2010
133.] BALAN SIMONA 75 7 7 10 2 0 29 10 0 10 | 7456/05.04.2011
134. VASILIU MUGUREL 75 7 9 10 2 0 29 8 0 10 | 6781/28.03.2011
135.| POPOI ROXANA B. 75 7 7 10 3 0 25 8 0 15 |23936/05.12.2011
136.| MANOLIU STEFAN 75 7 9 10 2 0 29 8 0 10. | 18484/13.09.2011
137.] CACIUC RALUCA M. 75 7 9 10 0 0 29 10 0 10. | 18948/20.09.2011
138.] MARCU SILVIU 75 7 9 10 2 0 29 8 0 10. | 16303/12.08.2011
139.|] ASOFRONEI CORNELIA M. 75 7 10 8 9) 9) 25 15 9) 10 1320/26.04.2012
140.| SUSTER IRINA 75 7 10 10 3 0 25 10 0 10. | 17234/14.08.2012
141.] CURCUTA VASILICA D. 75 7 9 10 3 0 21 15 0 10. | 21960/23.09.2013
142.| VENEDICT GABRIELA 75 7 9 10 2 0 17 15 0 15. | 236065/24.09.2014
143.] FILIPOV VALENTIN 74 7 7 8 0 0 29 13 0 10. | 27033/30.12.2010
144.| CROITORU FLORIN A. 74 7 9 8 0 0 25 15 0 10 |23713/08.12.2011
145.| ADAM MIHAELA A. 74 7 9 10 3 0 25 10 0 10. | 20996/24.10.2011
146.| POPOVICI MIHAELA 74 7 9 10 3 2 25 8 0 10. | 6109/15.03.2012
147.] BENDIAC CATALINA 74 7 7 10 9) 0) 25 15 9) 10 6119/15.03.2012
148.| DUBINA SIMONA P. 74 7 9 10 3 0 25 10 0 10. | 2346/19.01.2012
149.| ZOITANU ANCA 74 7 9 8 0 0 25 15 0 10 | 10699/15.05.2012
150.] PATRAS ANDREEA E. 74 7 9 8 0 0 25 15 0 10 | 10172/8.05.2012
151.|] COJOCARU CONSTANTIN 74 7 9 10 4 0 21 8 0 15 1 2123/16.01.2013
152.| ANDREI OANA 74 7 9 10 2 0 21 15 0 10 | s190/21.02.2013
153.| POMPARAU OCTAVIAN A. 74 7 9 10 2 0 21 15 0 10. | 5016/19.02.2013
154.| POPOVICI MIRCEA 74 7 10 10 3 0 21 13 0 10. | 1941/14.01.2013
155.] CURMEI ALEXANDRA M. 74 7 10 10 3 2 17 10 0 15 | 2692/23.01.2014
156.| PRODAN ANAMARIA 73 7 5 8 0 0 33 10 0 10 | 5396/17.03.2010
157.| VEZETEU ANDREEA V. 73 7 7 8 2 0 29 10 0 10. | 9062/02.05.2011
158.| MIHAI ANDREEA 73 7 7 10 9) [9) 29 10 9) 10 19394/27.09.2011
159.| PALADE ANAMARIA 73 7 9 10 2 0 25 10 0 10. | 3286/02.02.2012
160.| VAMANU CORNEL MIHAI 73 7 9 10 2 [) 25 10 9) 10 4346/21.02.2012
161.] IRIMIEA ALBERTO 1. 73 7 10 10 0 0 21 15 0 10. | 22627/25.10.2012
162.| VACEANU BOGDAN CTIN 73 7 10 10 0 0 21 15 0 10 | 4478/12.02.2013
163.] GILCA GABRIELA 73 7 10 8 2 0 21 15 0 10. | 17996/29.07.2013
164.] BOSTAN IULIAN C. 73 7 10 10 0 2 21 13 0 10 | 5346/25.02.2013
165.| COVALIUC CEZAR 78 7 10 8 0 2 6 10 15 15| 24013/16.10.2017
166.| HONCERIU LAURENTIU 72 7 10 8 0 0 29 8 0 10 | 16108/10.08.2011
167.| HAVIRNEANU GABRIEL |. 72 7 7 10 2 0 21 15 0 10 | 25940/07.12.2012
168.|] HRISCA ELENA A. 72 7 9 8 0 0 25 13 0 10 | 10635/15.05.2012
169.| APACHITEI EOXANA D. 72 7 9 8 0 0 25 13 0 10 | 7456/30.03.2012
170.| CIOBANU IOANA 72 7 10 10 0 0 25 10 0 10 | 7623/02.04.2012
171.| HAISAN GABRIEL 1. 72 7 9 10 0 0 21 15 0 10 |17648/24.07.2013
172.| FAGADAU FLORIN 72 7 10 8 0 0 9 13 15 10 | 4381/11.02.2016
173.] LUNGU LUCIAN 71 7 7 10 0 0 29 8 0 10. | 24904/24.11.2010
174.| ROMAN SONIA F. 71 7 9 8 0 0 29 8 0 10 | 4190/16.02.2011
175.|] DOROSINCU SIMONA 71 7 9 8 0 0 29 8 0 10 |13147/29.06.2011
176.| ILURASOG LOREDANA D. 71 7 7 10 2 0) 25 10 9) 10 1861/12.01.2012
MONORANU SILVIU 71
177.] IULIAN 7 9 10 0 0 25 10 0 10 | 4137/17.02.2012
178.| COJOCARIU MARIAN B. 71 7 9 10 9) 0) 25 10 9) 10 5523/7.05.2012
179.| POPESCU DANIELA 71 7 9 10 0 0 25 10 0 10. | 20625/28.09.2012
180.| FLUERARIU VALENTINA 71 7 10 8 9) 9) 21 15 9) 10 9332/10.04.2013
181.| CHICA-ROSIE MARIANA 71 7 10 10 5 0 21 8 0 10. | 21308/13.09.2013
182.| LOZNEANU EMILIAN 71 7 9 10 4 0 21 10 0 10. | 3791/5.02.2014
183.] ISTRATE RAZVAN 71 7 10 10 2 0 17 15 0 10 | 10566/23.04.2014
184.| SIRBU TUDOR 71 7 10 10 2 0 17 15 0 10 | 13682/30.05.2014
185.| ANECHITEI GHEORGHE D. ri 7 10 10 5 0 9 15 0 15. | 16759/18.07.2017
186.| PRICOP OANA 71 7 10 10 3 2 9 15 0 15. 6247/13.03.2017
187.| COJOC PAUL CTIN 71 7 10 8 0 2 6 8 15 15 | 11896/26.04.2018
188.| ANUSCA LARISA S. 70 7 7 8 3 0 25 10 0 10 | 7505/2.04.2012
189.| APACHITEI ALINA 70 7 9 8 0 0 21 15 0 10. | 21348/8.10.2012
190.| CHERSAN SERGIU 70 7 10 10 2 0 21 10 0 10 | 26884/21.12.2012
191.| CIUBOTARU ANDREI 1. 70 7 9 8 0 0 21 15 0 10| 25670/05.12.2012
192.] SAVINESCU BEATRICE A. 70 7 9 8 0 0 21 15 0 10 | 24245/15.11.2012
193.] PANTIRU CORINA 70 7 9 8 0 0 21 15 0 10. | 17397/17.08.2012
194.| OBADA ADRIAN 70 7 10 10 2 0 21 10 0 10. | 15350/20.07.2012
195.| HAMBURDA IONUT 70 7 9 10 2 0 17 15 0 10 | 27993/26.11.2013
196.| ZMAU ALEXANDRA 70 7 9 10 2 0 17 15 0 10. | 26453/13.11.2013
197.| ACHITEI GEORGIANA A. 70 7 9 8 e) 0 21 15 e) 10 9267/10.04.2013
198.] CIOBANU CRISTINA M. D. 70 7 9 8 0 ) 21 15 0 10 | 3852/04.02.2013
NEACSU BIANCA 70 10 10 2 0 21 10 0 10
199.| ANDREEA 7 3480/30.01.2013
200.| LEIZERIUC DUMITRU 70 7 9 10 2 0 17 15 0 10. | 30154/20.12.2013
201.| FEDIUC CLAUDIA A. 70 7 9 8 o) o) 21 15 o) 10 | 8216/28.03.2013
202.| VISAN SANDU 70 7 9 8 0 0 21 15 0 10 | 22296/26.09.2013
203.| SIMIUSCA GEORGETA 70 7 9 8 0 0 21 15 0 10| 5876/1.03.2013
204.] STEJAR CIPRIAN C. 70 7 10 10 2 ) 21 10 o) 10. | 18671/6.08.2013
205.| MAFTEI MARIANA R. 70 7 9 8 0 0 21 15 0 10. | 19259/14.08.2013
206.| ANGHELUS BOGDAN 70 7 9 8 0 0 13 8 15 10 | 11617/8.05.2015
RADES CRISTIAN 69
207.| CLAUDIU 7 5 8 9) 9) 29 10 9) 10 24018/11.11.2010
208.| AGAFITEI BEATRICE 69 7 7 10 0 0 25 10 0 10 |24537/06.12.2011
209.| LUNGU ADRIAN 69 7 7 10 0 0 25 10 0 10 | 1830/28.02.2012
210.| CURCA VASILE R. 69 7 9 10 0 0 25 8 0 10 | 2361/19.01.2012
211.]| TABACU GHEORGHE D. 59 7 10 10 3 0 21 8 0 10. | 22637/25.10.2012
212.| SALCIANU VERONICA 59 7 10 10 3 0 21 8 0 10. | 12776/15.06.2012
218.] NISTOR LIVIA 69 7 9 10 2 0 21 10 0 10| 185a9/5.09.2042
214.| SCUTELNICU MIHAELA D. | 69 7 7 10 0 0 25 10 0 10 | 19441/17.09.2012
215.| GAFITEANU MONICA E. 69 7 10 10 3 0 21 8 0 10 | 14235/11.06.2013
216.| ONOFREI GEANINA 69 7 10 10 3 0 21 8 0 10 | 1483/18.01.2013
217.| URSACHE FLORENTINA 69 7 10 10 4 0 13 10 0 15 15369/23.06.2015
218.| AIRIMITOAIE CLAUDIA 68 7 7 8 0 0 21 15 0 10. | 26684/19.12.2012
219.| BOSINCIANU PETRONELA 68 7 10 10 2 0 21 8 0 10. | 21229/5.10.2012
220.| FILIP ALEXANDRU 68 7 7 8 0 0 21 15 0 10. | 18054/28.08.2012
221.| GHELBERE IONUT A. 68 7 10 10 2 0 21 8 0 10 | 3943/05.02.2013
222.| LATESCU RALUCA P. 68 7 7 8 0 [) 21 15 0 10 4111/7.02.2013
223.| ROTARU ANA MARIA 68 7 10 10 3 0 13 15 0 10. | 17828/22.04.2015
224.| RUSU MARINELA 68 7 9 10 2 2 13 10 0 15| 19320/10.08.2015
225.| PURICE IOANA ANCUTA 68 7 9 10 3 0 9 15 0 15 | 22811/27.09.2016
226.| POTLOG MARIANA 67 7 9 8 0 0 25 8 0 10. | 23379/5.12.2011
227.] OHACI VASILICA 57 7 9 8 0 0 25 8 0 10 | 21380/28.10.2011
228.| BALTAG SORINA 67 7 9 10 2 0 21 8 0 10 | 26232/12.12.2012
229.|] BUCATARU SILVIU 67 7 9 10 0 0 21 10 0 10 | 18956/10.09.2012
230.| CHELARESCU ALIN M. 57 7 9 8 0 0 25 8 0 10 | 6305/19.03.2012
234.| TIVLICA MONICA 67 7 9 10 2 0 21 8 0 10 | 21855/15.10.2012
232.| ROSU ANCUTA M. 67 7 9 10 0 0 21 10 0 10 | 21404/8.10.2012
233.| CIOCOIU IONELA 57 7 9 8 2 0 21 10 0 10 |18972/09.08.2013
234.| PETRARIU MIOARA 67 7 9 10 2 2 17 10 0 10. | 21341/3.09.2014
ANDRIESEI CRISTIAN 67 10 10 4 9) 13 8 9) 15
235.| VLAD 7 3172/28.01.2015
ORZOI (BOLOHAN) 67 10 10 2 [9) 13 15 9) 10
236.| ANDREEA M. 7 14588/11.06.2015
ADUMITROAIE ANDREEA 67
237.| P. 9 10 3 0 13 15 0 10. | 19947.18.08.2015
238.| PARTENIE LACRAMIOARA | 67 9 10 3 0 13 15 0 10 | 23231/29.09.2015
PARASCHIV ELENA RITA 67 9
239.| (DUMITRU) 7 9 10 2 0 15 0 15 | 5371/19.02.2018
CIOTIR (ROTARU) 67 10 10 3 [9) 13 9) 15
240.] MADALINA A. 7 9 24668/26.09.2018
241.| AIOANEI ANDREEA M. 66 7 9 8 0 0 17 15 0 10. | 29182/10.12.2013
242.| ROBU GABRIELA 56 7 10 10 2 0 17 10 0 10 | 24508/17.10.2013
243.| SULEAC SILVIU 66 7 9 8 0 ) 17 15 0 10 | 27039/14.11.2013
244.| GORGAN LIDIA 56 7 10 8 0 2 21 8 0 10. | 18978/09.08.2013
