Pe scurtSe aprobă lista cu ordinea finală de prioritate pentru repartizarea locuințelor pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, iar această listă se face publică prin afișare pe site-ul primăriei. Se abrogă Hotărârea anterioară nr. 284/18.09.2020, înlocuind cadrul anterior cu noua ordine; rezultă care tineri intră prima în partea de alocare. Pentru locuitori înseamnă că vor ști dacă au șanse mai mari la locuință în funcție de poziția în listă, iar site-ul respectiv va afișa ordinea oficială.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri
realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuţ Andrei privind stabilirea ordinii de
prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tinerii, realizate prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, urmare soluționării contestaţiilor depuse,
văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului
Centru Informaţii Cetăţeni, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului
Local,
în baza prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și celor ale Hotărârii Consiliului Local nr. 145 din 30 mai 2019 privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințeţi în repartizarea
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 248 din 19 august 2019,
în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. g) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. 3 lit. g) şi art. 240 alin. 2 din Ordonanţa de
urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr.
555/5.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 (1) Se aprobă lista privind ordinea de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru
tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Lista privind ordinea de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate
prin Agenția Naţională pentru Locuinţe se aduce la cunoștință publică prin afişare pe site - ul www
primăriabt.ro.
Art. 2 Se abrogă HCL nr. 284/18.09.2020 privind aprobarea ordinii de prioritate finală în
repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia naţională pentru Locuinţe.
Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier, Andrei Amos Secretar general, Oana Gina Georgescu
Botoșani, 28.04.2023
Nr. 192
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
Anexa la H.C.L. nr. 192/28.04.2023
LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII,
REALIZATE PRIN A.N.L.
LISTĂ DEFINITIVĂ
Nr. Nume Prenume Punctaj Sit. Supraf. | Stare | Punctaj Starea | Vechime | Studii | Situatii | Punctaj | Nr. cerere
Crt. total Locativa | locuibila | civila pers.în sănătăţii | cerere | (titular) | spec | venituri | data
întreţinere
1. | BULIGA ANCA 101 7 7 10 0 0 57 10 0 10 | 8123/24.01.2007
2. | CRACIUN DUMITRITA 101 7 7 10 3 [9) 49 15 [9) 10 14550/1.07.2008
3. | PURICE PETRU OVIDIU 101 7 7 10 3 o) 49 15 0 10| 19024/10.9.2008
4. | DARICIUC ANCA MARIA 97 7 7 10 [) [) 53 10 0 10 2648/25.01.2008
5. | MAETEI SORIN ALEXANDRU 94 7 9 10 2 [) 4 15 0 10 26715/22.12.2010
6. | BUCHIR ALINA SIMONA 94 7 10 10 3 2 37 10 0 15 18178/12.09.2011
7. | STOLERIU GABRIELA FLORENTINA 94 7 9 10 2 [) 4 15 0 10 4928/28.02.2011
8. | MARIAN DIANA 93 7 9 10 3 2 37 15 0 10 3993/15.02.2012
9. | ANDREI MIHAI 91 7 10 10 3 [) 33 13 0 15 10734/16.05.2012
10. | PINTILIE CRISTIAN 91 7 9 10 3 [9) 37 15 [9) 10 2793/26.01.2012
11. | TOMACU GABRIEL 90 7 9 10 2 [9) 37 15 [9) 10 22831/23.11.2011
12. | AILOAIE IONELA 90 7 10 10 3 [) 37 13 0 10 22517/16.11.2011
13. | ROMAN SILVIA 89 7 10 10 2 [) 37 8 0 15 14668/21.07.2011
14. | IRIMIA GABRIELA 88 7 9 8 2 [) 37 10 0 15 6524/21.03.2012
15. | CIOBANU IOANA 88 7 10 10 [) [) qi 10 0 10 7623/02.04.2012
16. | GURZU MARIA ANDREEA 87 7 9 10 3 [) 41 8 0 10 14325/29.07.2010
17. | OLARIU SORIN 87 7 7 10 [) [) 41 13 0 10 18295/28.09.2010
18. | MIHAI ALEXANDRA ELENA 87 7 9 10 [) [) 4 10 0 10 26790/27.12.2010
19. | BEJINARIU VALENTIN 87 7 9 10 [) [) 4 10 0 10 2905/5.02.2010
20. | GIREADA OVIDIU CONSTANTIN 87 7 10 8 [) 2 37 8 0 15 23190/29.11.2011
21. | COJOCARU CONSTANTIN 87 7 10 10 4 0 33 8 9) 15 2123/16.01.2013
22. | MIHAI ELENA 86 7 10 8 2 [) 41 8 0 10 6877/13.04.2010
23. | CALIN FLORIN C. 86 7 7 10 [) [) 37 15 0 10 4502/22.02.2011
24. | ROMAN LIDIA 86 7 9 10 3 9) 37 10 (9) 10 4216/28.02.2011
25. | BOJINCA SIMONA R. 86 7 9 8 3 2 37 10 [9) 10 16711/19.08.2011
26. | PADURARIU MIHAI 86 7 10 10 2 [9) 37 10 [9) 10 14370/15.07.2011
27. | CROITORU FLORIN A. 86 7 9 8 o) o) 37 15 [) 10 23713/08.12.2011
86
28. | ADAM MIHAELA A. 7 9 10 3 [) 37 10 0 10 20996/24.10.2011
29. | POPOVICI MIHAELA 86 7 9 10 3 2 37 8 0 10 6109/15.03.2012
30. | BENDIAC CATALINA 86 7 7 10 [9) [9) 37 15 [9) 10 6119/15.03.2012
31. | DUBINA SIMONA P. 86 7 9 10 3 [) 37 10 0 10 2346/19.01.2012
32. | ANDREI OANA MARIA 86 7 9 10 2 [) 33 15 0 10 8302/29.03.2013
33. | POPOVICI MIRCEA 86 7 10 10 3 [) 33 13 0 10 1941/14.01.2013
34. | CURMEI ALEXANDRA M. 86 7 10 10 3 2 29 10 [9) 15 2692/23.01.2014
35. | STEFAN CONSTANTIN 86 7 9 10 5 [9) 17 8 15 15 1850/13.01.2017
36. | IRIMIEA ALBERTO 1. 85 7 10 10 [) [) 33 15 0 10 22627/25.10.2012
37. | PALADE ANAMARIA 85 7 9 10 2 [) 37 10 0 10 3286/02.02.2012
38. | VAMANU CORNEL MIHAI 85 7 9 10 2 [) 37 10 0 10 4346/21.02.2012
39. | BURLACU SORINA E. 85 7 10 10 2 2 29 15 [9) 10 19189/13.08.2013
40. | MAZILU CATALIN 84 7 7 8 0 [) 37 15 0 10 8505/20.04.2011
41. | HAVIRNEANU GABRIEL 1. 84 7 7 10 2 [9) 33 15 [9) 10 25940/07.12.2012
42. | CURCUTA VASILICA D. 84 7 9 10 4 [) 29 15 0 10 21960/23.09.2013
43. | CIOBANU CRISTINA M. D. 84 7 9 10 [) 9) 33 15 (9) 10 3852/04.02.2013
44. | ILIESCU IOANA 83 7 7 10 [) [) 4 8 0 10 1849/19.01.2010
45. | LUNGU LUCIAN 83 7 7 10 [) [) 41 8 0 10 24904/24.11.2010
46. | MANOLIU STEFAN 83 7 9 10 2 [) 37 8 0 10 18484/13.09.2011
47. | CACIUC RALUCA M. 83 7 9 10 [) [) 37 10 0 10 18948/20.09.2011
48. | MARCU SILVIU 83 7 9 10 2 0 37 8 0 10__ | 16308/12.08.2011
49. | SUSTER IRINA 83 7 10 10 3 [) 33 10 0 10 17234/14.08.2012
50. | IURASOG LOREDANA D. 83 7 7 10 2 [9) 37 10 [9) 10 1861/12.01.2012
51. | SAVINESCU BEATRICE A. 82 7 9 8 9) [9) 33 15 [9) 10 24245/15.11.2012
52. | OBADA ADRIAN 82 7 10 10 2 [) 33 10 0 10 15350/20.07.2012
53. | GALUSTEANU - IUREA PETRONELA 82 7 9 10 2 [) 29 15 0 10 25930/31.10.2013
54. | COMANECI ANDREEA PETRONELA 82 7 10 10 3 [) 29 13 0 10 14881/18.06.2013
55. | ANUSCA LARISA S. 82 7 7 8 3 [) 37 10 0 10 7505/2.04.2012
56. | PRODAN ANAMARIA 81 7 5 8 0 [) qi 10 0 10 5396/17.03.2010
57. | VEZETEU ANDREEA V. 81 7 7 8 2 0 37 10 0 10 9062/02.05.2011
58. | MIHAI ANDREEA 81 7 7 10 [) [) 37 10 0 10 19394/27.09.2011
59. | AGAFITEI BEATRICE 81 7 7 10 [) [) 37 10 0 10 24537/06.12.2011
60. | CHELARU ANAMARIA 81 7 10 8 2 9) 29 15 (9) 10 25113/24.10.2013
61. | HONCERIU LAURENTIU 80 7 10 8 [9) [9) 37 8 [9) 10 16108/10.08.2011
62. | BOSINCIANU PETRONELA 80 7 10 10 2 [) 33 8 0 10 21229/5.10.2012
63. | FILIP ALEXANDRU 80 7 7 8 [) [) 33 15 0 10 18054/28.08.2012
64. | HAISAN GABRIEL. 80 7 9 10 [9) [9) 29 15 [9) 10 17648/24.07.2013
65. | CIUBOTARIU CLAUDIA 80 7 10 10 2 2 29 10 0 10 3064/29.01.2014
66. | PURICE IOAN 80 7 10 10 9) 9) 33 10 (9) 10 4532/14.02.2014
67. | POTLOG MARIANA(ATANASOAIE) 79 7 9 8 o o 37 8 o 10| 23378/5.12.2011
68. | MONORANU SILVIU IULIAN 79 7 9 10 [) [) 33 10 0 10 4137/17.02.2012
69. | COJOCARIU MARIAN B. 79 7 9 10 9) [9) 33 10 [9) 10 5523/7.05.2012
70. | POPESCU DANIELA 79 7 9 10 [) [) 33 10 0 10 20625/28.09.2012
71. | BALTAG SORINA 79 7 9 10 2 0 33 8 9) 10 26232/12.12.2012
72. | BUCATARU SILVIU 79 7 9 10 [9) [9) 33 10 (9) 10 18956/10.09.2012
73. | TIVLICA MONICA 79 7 9 10 2 9) 33 8 (9) 10 21855/15.10.2012
74. | ROSU ANCUTA M. 79 7 9 10 [) [) 33 10 0 10 21404/8.10.2012
75. | CHICA-ROSIE MARIANA 79 7 10 10 5 0 29 8 0 10| 21308/13.09.2013
76. | LOZNEANU EMILIAN 79 7 9 10 4 [) 29 10 0 10 3791/5.02.2014
77. | ISTRATE RAZVAN 79 7 10 10 2 0 25 15 0 10 10566/23.04.2014
78. | SIRBU TUDOR 79 7 10 10 2 [9) 25 15 [9) 10 13682/30.05.2014
79. | FERARU ANDREEA |. 79 7 10 10 3 2 29 8 0 10 3786/05.02.2014
80. | PRICOP OANA 79 7 10 10 3 2 17 15 0 15 6247/13.03.2017
81. | HAMBURDA IONUT 78 7 9 10 2 [9) 25 15 [9) 10 27993/26.11.2013
82. | NEACSU BIANCA ANDREEA 78 7 10 10 2 [9) 29 10 [9) 10 3480/30.01.2013
83. | LEIZERIUC DUMITRU 78 7 9 10 2 [) 25 15 0 10 30154/20.12.2013
84. | STEJAR CIPRIAN C. 78 7 10 10 2 0 29 10 0 10 18671/6.08.2013
85. | PRISACARIU CONSTANTIN A. 78 7 10 10 2 [) 29 10 0 10 12883/5.07.2013
86. | DIEACIUC DAN B. 78 7 9 10 2 9) 25 15 (9) 10 26710/12.11.2014
87. | ALEXA GEANINA 78 7 10 10 2 [) 29 10 0 10 3671/4.02.2014
88. | SOTUHA ANDREEA T 78 7 9 10 2 9) 25 15 (9) 10 25619/28.10.2014
89. | PARASTEAC GABRIELA 78 7 10 10 2 0 29 10 0 10 6811/11.03.2014
90. | GAVRILAS GABRIELA 78 7 9 8 9) 9) 29 15 (9) 10 2161/17.01.2014
91. | MACOVEI ALEXANDRA L. 78 7 9 10 2 [) 25 15 0 10 9891/21.04.2015
92. | LUNGU ADRIAN 77 7 7 10 [) [) 33 10 0 10 1830/28.02.2012
93. | CURCA VASILE R. 77 7 9 10 [) [) 33 8 0 10 2361/19.01.2012
94. | SALCIANU VERONICA 77 7 10 10 3 [) 29 8 0 10 12776/15.06.2012
95. | NISTOR LIVIA 77 7 9 10 2 9) 29 10 (9) 10 18589/5.09.2012
96. | GAFITEANU MONICA E. 77 7 10 10 3 9) 29 8 (9) 10 14235/11.06.2013
97. | BUSUIOC CEZAR A. 77 7 9 10 2 [9) 29 10 (9) 10 7673/19.03.2014
98. | VRABIE IONELA M. 77 7 9 10 2 2 29 8 0 10 6671/16.03.2014
99. | URSACHE FLORENTINA 77 7 10 10 4 [9) 21 10 [9) 15 15369/23.06.2015
100| ICUSCA(TILICA) MIHAELA 77 7 7 10 3 [9) 25 15 [9) 10 2331/19.01.2015
101 AIRIMITOAIE CLAUDIA 76 7 7 8 [) [) 29 15 0 10 26684/19.12.2012
102] GHELBERE IONUT A. 76 7 10 10 2 [9) 29 8 [9) 10 3943/05.02.2013
103| PODARIU MIHAI BOGDAN 76 7 10 10 2 [) 29 8 0 10 29708/16.12.2013
104| ROTARU ANA MARIA 76 7 10 10 3 0 21 15 0 10 17828/22.04.2015
105| RUSU MARINELA 76 7 9 10 2 2 21 10 0 15 19320/10.08.2015
106] PURICE IOANA ANCUTA 76 7 9 10 3 0) 17 15 0 15 22811/27.09.2016
107| VALACHE NADIA 76 7 10 8 0 2 9 10 15 15 5888/17.02.2020
108| ISPIR MIHAELA 76 7 10 10 2 [) 29 8 0 10 12324/14.05.2014
109| VASILINIUC LUCIAN C. 7 75 7 9 10 [) [) 29 10 0 10 29386/12.12.2013
110| MINDRU IULIAN D. 75 7 9 10 [) [) 29 10 0 10 28765/5.12.2013
111] PETRARIU MIOARA 75 7 9 10 2 2 25 10 0 10 21341/3.09.2014
112] DAMIAN ANDREEA O. 75 7 9 10 9) 9) 29 10 (9) 10 2157/17.01.2014
113] CONDURARU ANAMARIA 75 7 9 10 [) [) 29 10 0 10 4796/17.02.2014
114] SELIMAN CRISTINA 75 7 10 8 0 0 25 15 9) 10 24636/15.10.2014
115] PAHONI CIPRIAN M. 75 7 9 10 o) o) 29 10 [) 10 2142/17.01.2014
116] ADUMITROAIE ANDREEA P. 75 7 9 10 3 [) 21 15 0 10 19947.18.08.2015
117| ANECHITEI GHEORGHE D. 75 7 10 10 5 [) 13 15 0 15 16759/18.07.2017
118| OLARIU ELENA 75 7 9 10 4 [) 25 10 0 10 8777/3.04.2015
119| ROBU GABRIELA 74 7 10 10 2 0 25 10 0 10 24508/17.10.2013
120| SULEAC SILVIU 74 7 9 8 [9) [9) 25 15 [9) 10 27039/14.11.2013
121] COCIURCA DUMITRU 74 7 10 8 [) [) 29 10 0 10 20076/28.08.2013
122| STEFANOV CAMELIA 74 7 9 10 3 [9) 25 10 [9) 10 22288/16.09.2014
123| DOROFTEI ALINA IONELA 74 7 9 10 3 [9) 25 10 [9) 10 11444/5.05.2014
124] AURSULESEI MARIA M. 74 7 10 8 2 [) 29 8 0 10 8497/27.03.2014
125| ANICULAESEI SIMONA 74 7 9 8 [9) [9) 25 15 [9) 10 16881/28.04.2014
126| CHELARIU CEZAR C. 74 7 9 8 [) [) 25 15 0 10 13219/26.05.2014
127| DUNAREANU IONUT A. 74 7 9 8 [) [) 25 15 0 10 28020/28.1 1.2014
128| SIMINICEANU ROXANA M. 74 7 10 8 [9) [9) 29 10 [9) 10 1035/6.01.2014
129| MITOSERIU DIMITRIA R. 74 7 9 8 [) [) 25 15 0 10 27062/17.11.2014
130| IVANOV GABRIEL D. 74 7 9 10 2 [9) 21 10 9) 15 30761/29.12.2015
131] VIERIU DANIELA G 74 7 9 8 9) 9) 25 15 (9) 10 7788/26.03.2015
132| SANDU MARIUS 74 7 9 8 [) [) 25 15 0 10 3261/29.01.2015
133] FRUNZA AUREL 74 7 9 10 2 [9) 21 15 [9) 10 2362/19.01.2016
134| ASOFRONEI STELA R. 74 7 10 8 [9) 9) 29 10 (9) 10 1768/10.04.2014
135] DOBRINCU ALEXANDRU 74 7 9 8 [) [) 25 15 0 10 8893/06.04.2015
136] CURELARIU FLAVIA P. 74 7 9 8 [9) 9) 25 15 (9) 10 8961/07.04.2015
137| PAVEL GHEORGHE 73 7 9 8 [) [) 29 10 0 10 16107/27.07.2012
138| BORDEIANU DANIELA A. 73 7 7 10 2 [9) 29 8 [9) 10 4027/6.02.2013
139| ISPIR ANDREEA M. 73 7 9 8 2 0 29 8 0 10 19751/26.06.2013
140| CIOCAN ANDREI 73 7 9 8 [) [) 29 10 0 10 25928/21.10.2013
141] IONESCU NICOLETA G. 73 7 7 10 4 [) 29 8 0 8 25511/18.12.2013
142| PESTE ELENA C. 73 7 9 10 2 [) 25 10 0 10 14031/4.06.2014
143] BURDUIJA EMANUELA 73 7 9 10 3 [9) 21 13 [9) 10 10360/24.04.2015
144| CIOBANU-REPEDE DANA 72 7 10 10 9) 9) 25 10 (9) 10 20069/14.08.2014
145| MACSIM CRISTIAN 72 7 7 8 0 0 25 15 [) 10 17856/17.07.2014
146| LUCA IOANA A. 72 7 9 8 3 [) 25 10 0 10 21344/16.12.2014
POPA (AVADANEI) ALEXANDRA N. 72 9 10 [) [) 21 15 0 10
147 7 14852/15.06.2015
148| LAZAR MAGDALENA 72 7 9 10 2 [9) 21 13 [9) 10 8812/29.03.2016
149| FANTU ANDREI L. 72 7 9 8 [) [) 25 13 0 10 8840/06.04.2015
150| FRANCIUC CAMELIA 71 7 7 10 [9) 9) 29 8 (9) 10 8219/28.03.2013
151| FRUNZETE ANDREI 71 7 7 8 [9) 9) 29 10 (9) 10 2926/23.01.2013
152] CIOCOIU RAZVAN O. 71 7 9 8 [9) [9) 29 8 [9) 10 17615/24.07.2013
153| CONDURACHE CRISTINA S$. 71 7 9 10 [) [) 25 10 0 10 14957/16.06.2014
154| ASLAM(AVRAM) LIVIU G. 71 7 9 10 [) [) 25 10 0 10 27242/19.11.2014
155| PIRVU BOGDAN. 71 7 10 8 o) o) 21 15 [) 10 17538/17.07.2015
156] CRACIUN IOANA R. 71 7 9 10 9) 9) 25 10 (9) 10 3881/05.02.2015
157| IETIMIE ALEXANDRA 71 7 10 8 0 0 21 15 0 10 23768/6.10.2015
158| BASTA MARIANA S$. 71 7 10 10 3 2 21 8 [9) 10 24424/15.10.2015
159| MARIN ILINCA PETALA 71 7 9 8 3 2 17 10 (9) 15 27836/22.11.2016
160| MUNTEANU PETRONELA 71 7 9 10 3 9) 17 15 (9) 10 21932/15.09.2016
161| BOTEZATU MONICA 71 7 10 10 3 2 9 15 0 15 24999/1.10.2018
162] BAJENICA NICOLETA 71 7 10 10 3 0 21 10 0 10 10263/14.04.2016
163| BALAN PETRONELA 70 7 10 8 2 [9) 25 8 (9) 10 21614/8.09.2014
164| LUNGU BOGDAN GABRIEL 70 7 10 10 9) 9) 25 8 (9) 10 17055/8.07.2014
165] PASCARU PETRU 70 7 10 10 2 [) 21 10 0 10 14161/8.06.2015
166| GULUTA ELENA A. 70 7 10 10 2 [) 21 10 0 10 10366/24.04.2015
167| CHISTOL IRINA 70 7 10 10 2 [) 21 10 0 10 20300/21.08.2015
168| PRISACARIU ALINA 70 7 9 10 3 [9) 21 10 [9) 10 22220/15.09.2015
169| ROTARU ANA GABRIELA 70 7 9 10 3 [) 21 10 0 10 10505/27.04.2015
170] VACARIU STEFAN O. 70 7 9 8 o) o) 21 15 e) 10| 24676/19.10.2015
171| MANIGA OANA 70 7 9 10 3 9) 21 10 (9) 10 27649/23.11.2015
172| DUMITRASCU MIHAELA D. 70 7 10 10 4 [) 21 8 0 10 27631/23.11.2015
173] CHIRU COSMIN CTIN 70 7 9 10 2 0 17 15 [9) 10 9798/11.04.2016
174] CEORNEA PETRONELA 70 7 10 10 2 [9) 21 10 [9) 10 1501/25.03.2016
175] POPESCU GEORGE S. 70 7 10 10 2 [) 21 10 0 10 4527/16.01.2016
176| OSTAFI ROXANA 70 7 7 10 2 2 17 15 0 10 19217/4.08.2016
177| OLARIU SORINA RODICA 69 7 9 10 2 0 21 10 0 10 2220/16.01.2016
178] LUMINITA GABRIELA 69 7 9 8 [) 2 25 8 0 10 12342/14.05.2014
179| VOLOSINCU MIHAI D. 69 7 9 10 [9) [9) 25 8 (9) 10 20655/25.08.2014
180| COSMAN IOANA P. 69 7 9 10 2 [) 21 10 0 10 19179/07.08.2015
181| PASCARIU FLORIN 69 7 10 10 3 [) 21 8 0 10 26366/9.11.2015
182| AONOFRIESEI MARIUS V. 69 7 9 10 2 [9) 21 10 [9) 10 24555/16.10.2015
183| ANITA ALEXANDRU 69 7 9 8 [) [) 25 10 0 10 6357/10.03.2015
184| ROGOASCA FLORIN 69 7 9 8 [) [) 25 10 0 10 3457/2.02.2015
MANTALUTA (ATANASOAEI) 69 10 10 [) [) 17 10 0 15
185] ANAMARIA 7 12892/13.05.2016
186| CAZACU MARINELA 69 7 9 10 2 [9) 21 10 [9) 10 3298/29.01.2016
187| CRACIUN CRISTIAN F. 69 7 9 10 2 [9) 21 10 [9) 10 5864/29.02.2016
188| CIOCANARIU (MITAC) ADELINA 69 7 10 10 2 2 13 10 (9) 15 21769/21.09.2017
189| GUZGA (SERAC)ANDREEA O. 69 7 10 10 3 [9) 9 15 [9) 15 30158/25.12.2018
190| MUNTEANU DALIA 69 10 9 10 2 2 13 8 [9) 15 11009/22.04.2018
191| MUSTEATA MADALINA A. 68 7 10 8 [) [) 25 8 0 10 8238/26.03.2014
192] HOBJILA SORIN 68 7 10 8 [) [) 25 8 0 10 29599/18.12.2014
193| BAZARCA CRISTIAN O. 68 7 10 10 [9) [9) 21 10 (9) 10 19613/13.09.2015
194| FODOR ELENA R. 68 7 10 8 [) [) 25 8 0 10 4284/11.02.2015
195| BUCHI ANCA SIMONA 68 7 9 8 2 9) 17 15 (9) 10 20286/24.08.2016
196] BERCEA LAVINIA R. 68 7 9 10 [) [) 17 15 0 10 24834/17.10.2016
197] POLOBOC CLAUDIU AL. 68 7 9 8 [) 2 17 10 0 15 16244/30.06.2016
198| AGHINITEI STEFAN 68 7 10 10 3 2 13 8 [9) 15 22464/28.09.2017
199| IVANOV ALEXANDRA 68 7 10 10 3 2 13 13 [9) 10 14542/30.05.2018
200| URSACHI ROBERT CONSTANTIN 68 7 10 8 9) 2 3 8 15 15 23376/28.09.2021
201| URSACHI CRISTIAN ADRIAN 68 7 10 8 [) 2 3 8 15 15 23374/28.09.2021
202] HUTU IULIAN ANDREI 68 7 9 10 3 9) 21 8 (9) 10 9808/11.04.2016
203| MACARIE FLORIN 67 7 9 8 [) [) 25 8 0 10 29578/18.12.2014
204| HRITCU ANCA D. 67 7 7 10 2 [) 21 10 0 10 26804/13.11.2015
205| BOBULESCU IULIAN 67 7 9 10 2 2 17 10 0 10 6240/3.03.2016
206| VASILE ANDREI F. 67 7 9 10 9) 9) 21 10 (9) 10 2712/22.01.2016
207| 'TOMIUC SORIN IONEL 67 7 9 10 3 0 13 15 0 10___ | 20924/12.09.2017
208| VORNICEANU PETRU IONUT 67 7 10 8 [) [) 17 15 0 10 6347/13.03.2017
209| TUDOR LAVINIA P. 67 7 10 10 2 9) 13 15 (9) 10 8992/26.03.2018
210| HORODINCA MARIAN 67 7 10 10 4 2 9 15 0 10 18399/9.07.2018
211| DUMITRU ANDREI 67 7 9 10 0 0 6 10 15 10 26269/29.12.2020
212| FEDERCIUC CATALINA N. 66 7 7 8 [) [) 21 13 0 10 12109/14.05.2015
213| DADACI DENISIA 66 7 7 10 3 [) 21 8 0 10 19233/08.06.2015
214| ONOFRAS PETRONELA 66 7 10 8 [) [) 21 10 0 10 22008/1 1.09.2015
215] MOCANU DANIELA 66 7 10 10 [9) [9) 21 8 [9) 10 12398/18.05.2015
216| MANOLIU FLORENTINA 66 7 10 10 0 [) 21 8 0 10 25069/23.10.2015
DUDUMAN (FURNICA) DIANA 66 9 8 3 2 17 10 0 10
217] IULIANA 7 25515/1.11.2016
218| PUIU COSTEL ALEXANDRU 66 7 9 8 [) [) 17 15 0 10 17928/1.07.2016
219| ABABEI BIANCA L. 66 7 7 10 [9) [9) 17 15 [9) 10 17648/19.07.2016
220| IGNAT ANA IONELA 66 7 9 10 3 [9) 17 10 [9) 10 21386/12.09.2016
221| PANCU VLAD 66 7 9 8 o) o) 17 15 [) 10 20684/30.08.2016
222| COJOCARIU CORNELIA M. 66 7 9 8 [) [) 17 15 0 10 5477/01.03.2017
223| BRUMARI CONSTANTIN D 66 7 9 10 2 0 13 15 0 10 7308/23.05.2017
224| DUGHILA BOGDAN P. 66 7 9 10 2 [) 13 15 0 10 29757/20.12.2017
225] DRAGUT DANIELA 66 7 9 10 3 [9) 17 10 [9) 10 8813/29.03.2017
226| AERINEI ANDREEA 66 7 10 8 3 [9) 13 10 [9) 15 5933/23.02.2018
227| DROB GEORGIANA A. 66 7 10 10 3 2 9 15 0 10 30647/4.12.2018
228| MACSIM MARIA CORINA 66 10 9 10 3 9) 9 15 (9) 10 5236/20.02.2019
229| CONSTANTIN PETRISOR 66 7 7 8 [) [) 9 10 15 10 32029/19.12.2019
230| IORGA ALEXANDRA MADALINA 66 7 10 8 9) 9) 6 10 15 10 11151/18.05.2020
231] POMPAS ROXANA C. 66 7 9 8 3 [9) 21 8 [9) 10 10534/19.04.2016
232| ACEOBANITEI ALINA 65 7 9 8 2 2 17 10 0 10 22058/19.09.2016
233.| CONACHE PAUL 65 7 9 10 2 [) 17 10 0 10 14833/9.06.2016
234] ANDRICI MIHAELA STEFANIA 65 7 9 8 2 2 17 10 [9) 10 19099/8.08.2016
235| FODOR MIHAI MARIUS 65 7 10 10 3 [) 17 8 0 10 1517/8.01.2016
236| MOTOTOLIA FLORIN MARIAN 65 7 9 10 2 [9) 17 10 [9) 10 27887/6.12.2016
237| GORBANESCU MARIANA A. 65 7 7 10 4 [9) 17 10 (9) 10 24435/18.10.2016
238| ALEXOAIE MARIAN 65 7 10 10 3 [) 17 8 0 10 19883/19.08.2016
239| JITARIU GEORGIANA A. 65 7 10 10 3 2 13 10 0 10 22157/26.09.2017
240| STOLNICEANU STEFANIA 65 7 9 8 3 [9) 13 15 [9) 10 14162/16.06.2017
241| PRISACARIU DUMITRITA 65 7 9 10 2 [) 17 10 0 10 4340/15.02.2017
242| ANGHEL ANISOARA 65 7 2 2 10 9) 10 1358/9.01.2017
243| FLUERICA ALEXNDRA 65 7 4 [) 15 0 10 18536/10.07.2018
244| SIMINICEANU ANCUTA A. 65 7 3 2 10 0 15 9475/29.03.2018
245| BUTNARU ADELINA 65 7 4 [9) 15 [9) 10 25366/15.10.2019
246| BUSE FLORENTINA LETICIA 65 7 [) 2 8 15 10 16012/28.07.2020
