Pe scurtSe aprobă lista nominală a solicitantilor care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii în anul 2021 în municipiul Bacău. Asta înseamnă că persoanele din acea listă vor avea prioritate sau dreptul de a închiria aceste locuințe în 2021, conform criteriilor stabilite de comisiile și reguli legale aplicabile. Decizia influențează cine poate obține o locuință în acest program, însoțită de eventuale termene și etape de verificare, conform procedurilor procedurale ale administrației locale.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
) De
. Y overa
o AA (rr BPere-tire
Co nirlinl Zori af O Are setcrperelet Barectar
—. - HOTĂRÂREA NR. 50 DIN 26.02.2021
privind aprobarea Listei nominale cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri
destinate închirierii în anul 2021
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.02.2021,
potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere:
-Procesul -Verbal nr. 109912/09.02.2021 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de
locuinţe pentru tineri destinate închirierii;
-Referatul nr. 110740/11.02.2021 întocmit de Compartimentul Fond Locativ şi Îndrumare
Asociaţii de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista nominală cu solicitanţii care au
acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021;
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 111362/13.02.2021;
-Raportul Direcţiei Juridice și Administraţie Locală înregistrat cu nr. 111363/1/13.02.2021;
-Raportul Direcţiei Arhitect-Șef- Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociaţii de
Proprietari înregistrat cu nr. 111363/2/13.02.2021;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău,
întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 307/25.02.2021 al Comisiei de
specialitate nr. 4 şi nr. 308/25.02.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-
H.C.L. nr. 72/2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe și în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii
în municipiul Bacău, conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
nr.10760/E.C./23.02.2012;
-Prevederile art.8 alin. 1 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 14 alin. 1, alin. 2 și alin. 7, art.15 alin. 1, alin. 3 şi alin. 4 din HG nr.
962/27.09.2001 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru
locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ;
-Prevederile pct. A și B din Anexa Il din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare ;
-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. |, art. 243 alin. |
lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. "d4”, alin. 7 lit. ”q” şi art. 139 alin. 1 și alin. 6
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1 -Se aprobă "Lista nominală” cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri
destinate închirierii în anul 2021, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
prin Compartimentul Fond Locativ şi îndrumare Asociaţii de Proprietari.
ART.3 -Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului
Fond Locativ şi îndrumare Asociaţii de Proprietari precum și solicitanţilor prevăzuţi în Anexă.
ART.4 — Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică
în termen legal Instituţiei Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalităţii.
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE — OVIDIU POPOVICI
N.O.P., CS/ORA/EX |/DS.I-A-l
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU
„ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 50 DIN 26.02.2021
Lista nominală cu solicitanţii care au acces
la locuinţe pentru tineri destinate închirierii în anul 2021
Nr, ert. | NUME și PRENUME Nr, Dosar/Data Înregistrării Punctaj
1 | ION MARIUS 46209/ 20.08.2008 94
2 | MARCHIDAN DRAGOS - ANDREI 37661/18.09.2013 81
3 | CHELARU - VIZIR FLORIN LUCIAN 16538/11.01.2010 78
4 | CIOROBA IONUT 31934/01.04.2098 76
5 | COVACI ELENA - LOREDANA 49610/17.12.2010 75
6 | PUNEI FLORIN-ANDREI 21246/26.02.2013 73
7 | RESTAS ANITA 25096/19.04.2018 68
8 | MIREA CLAUDIA - CRISTINA 30724/19.06.2018 66
9 | MORARU OCTAVIAN - MARIUS 16205/07.01.2019 65
10 | COVRIG ANA MARIA 36515/21.08.2017 4
11 | ALEXA ANCUTA - IOANA 41237/18.10.2018 64
12 | BERNEVIC - MITRI IOANA 43565/13.11.2018 64
13 | CORLADI CAMELIA 17472/22.01.2020 64
14 | LAMBAN ANA-MARIA 41939/26.10.2018 63
15 | ANDRONACHI C-TIN - COSMIN 21180/05.03.2019 63
16 | PETREA MIOARA - ELENA 47966/18.12.2017 62
17 | BOGHLAN VASILICA - LAVINIA 20402/25.02.2019 62
18 | ANTOHE MADALIN - IONUT 20888/01.03.2019 62
19 | STEFANESCU MARIA - MIHAELA 26070/24.04.2019 62
20 | COTEAS ANDREI-STEFAN 45062/21.1 1.2017 6i
21 | CARAIMAN RALUCA - IONELA 34287/30.07.2018 61
22 | LAZAR MARIAN-STEFANEL 24565/09.04.2019 61
23 | PETREA BLANDIANA EULALIA 580213/03.12.2020 6
24 | IETIMIE_LONUT 33984/18.07.2017 60
25 | TURCAN OVIDIU MARIAN 25830/25.04.2018 60
26 | BERBECE GEORGIANA 32826/1 1.07.2018 50
27 | TUGUIL LIVIU 344433/07.07.2020 60
28 | ISPAS MIRCEA - IULIAN 34870/16.07.2019 59
29 | COTEANU ADRIAN 24909/23.06.2020 59
30 | PLESUVU CLAUDIA 556865/271.08.2020 39
31 | HULUBA IONUT 575313/13.11.2020 59
32 | LACATUSU ANCUTA - FLORENTINA 31 160/22.06.2018 58
33 | ALEXANDRESCU ADRIAN 43969/ 19.11.2018 58
34 | BLANARU MARIA 35990/23.09.2019 58
35
AFRENTOAE MONICA - IOANA 37182/08.10.2019 58
36 | PADURARU C-TIN - MARIUS 18848/12.02.2020 58
37 | TURCANU ALEXANDRA-MARIA 24880/23.06.2020 58
38 | CODREANU IULIANA NADIA 562208/ 18.09.2020 58
39 | DIMA MIHAELA 22120/15.03.2018 5?
40 | IONASCU MARIA - FLORENTINA 35970/20.09.2019 57
41 | BOLOG PETRU- CAROL 22768/12.05.2020 5?
42 | JALERU LOREDANA 39521/08.1 1.2019 56
43 | BERBECE ADNANA - PETRONELA 42458/20.12.2019 56
44 | CIOBANU MARIA - CELINA 61781/02.06.2020 56
45 | TIMARU CARMEN - ELENA 23986/09.06.2020 56
46 | MORARU ELENA 553754/17.08.2020 5$
47 | CHEPTANARU IONELA FLORENTINA 557285/31.08.2020 56
48 | BOTEZATU VASILE 582902/15.12.2020 56
49 | FALLERONI ADELA - IOANA 24504/08.04.2019 55
50 | FERARU RAZVAN - IONUT 31551/11.07.2019 55
51 | ZIMERMAN MARIANA 41045/29.1 1.2019 55
52 | SARPE ADRIAN - NICOLAE 18942/13.02.2020 55
53 | DUDUMAN PARASCHIV DANIEL C-TIN 546797/16.07.2020 55
54 | PLESCAN ANDREEA 547313/20.07.2020 55
55 | ANGHEL ALEXANDRU - ANDREI 28276/16.05.2017 54
56 | SAIGIU CRISTINA - IONELA 41997/13.12.2019 54
57 | BUFTEA ANA - MARIA 19502/21.02.2020 54
58 | PLATON CIPRIAN 544856/09.07.2020 54
59 | BORCSA MILUS 544996/09.07.2020 54
60 | PRISACARU ANDREEA CATALINA 554796/20.08.2029 53
61 | PASCU ELENA 42380/24.10.2017 52
62 | ANDRONIC IONUT - SEBASTIAN 31.146/05.07.2019 52
63 | STOINA ALEXANDRA - ELENA 33941/23.08.2019 52
64 | BALAITA ELENA - MADALINA 42390/19.12.2019 52
65 | SABO VALERIA 553928/17.08.2020 52
66 | ACATINCAIL MARINELA 556329/26.08.2020 52
67 | APETREI FURDUI CRISTINA MIHAELA 577366/23.11.2020 52
68 | PAVALUTA GEORGE 36130/07.08.2015 SI
69 | ISPAS VIOREL-RAZVAN 31524/10.07.2019 51
70 | TEODOR ALEXANDRU - GABRIEL 18865/12.02.2020 Sl
71 | GROSU ALEXANDRU-NICOLAE 24023/09.06.2020 SI
72 | PREPELITA MAGDALINA-ALEXANDRA 24440/15.06.2020 51
73 | CANACHE IONELA VASILICĂ 544928/09.07.2020 51
74 | ARVA PETRONELA ALINA 565526/01.10.2020 Sl
75 | TARANUSU CARMEN NICOLETA 583653/17.12.2020 5!
76 | HUMA RADU GHEORGHE 25023/12.04.2019 50
77 | ANDRONIC ELENA 3114$/95.07.2019 50
78 | BELDESCU ALEXANDRU - OLIVIAN 19924/28.02.2020 50
79 | RATOI SIMONA ROXANA 583827/17.12.2020 59
80 | MATIES BLANDINA - MELANIA 36904/24.08.2017 49
8! | PATRASCAN IOAN 39178/21.09.2017 49
82 | STOICA LIDIA - PETRONELA 39276/22.09.2017 49
83 | ZIRNEA SORINA 43042/07.1 1.2018 49
84 | LELA BOGDAN - ALEXANDRU 16332/10.01.2020 49
85 | BOTEZ BORCEA ANDREI 544030/06.07.2020 49
86 | NASTASE RARES STEFAN 579260/27.1 1.2020 4
37 | GAIBAR RAMONA - MESALINA 22641/20.03.2019 48
38 | RUSU MARIANA 36601/01.10.2019 48
89 | IONESCU IULIAN - DUMITRU 16283/09.01.2020 48
90 | STAFIE BOGDAN CONSTANTIN 548439/23.07.2020 48
91 | POGHIRC IUSTIN ALEXANDRU 359774/09.09.2020 48
92 | LUPU CARMEN MARIA 5666153/06.10.2020 48
93 | LUPU ELENA MADALINA 566623/06.10.2020 48
94 | LUPU LIVIU FLORIN 566625/06.10.2020 48
95 | TIVLEA MARIUS CONSTANTIN 583334/16.12.2020 48
96 | IFTIMIE DRAGOS - SILVIU 17807/23.01.2018 4
97 | BOTEZ CELINO 26634/07.05.2019 46
98 | BARBIERU IULIANA-VASILICA 23153/21.05.2020 46
99 | CONSTANTIN ADINA 554853/20.08.2020 46
100 | TINGAIALA ELENA CARMEN 585077/22.12.2020 46
101 | VADANA VASILICA 60891/13.04.2020 45
102 | CRETU MARIA MIRELA 560302/10.09.2020 45
103 | MIRON ROXANA MIHAELA 41874/18.10.2017 44
104 | BUDAU LOREDANA - ELENA 20622/27.02.2019 44
105 | FODOR IONELA 20878/01.03.2019 44
106 | ANDRONIC MARIUS - C-TIN 19025/14.02.2920 44
107 | ANGHEL IOANA 569063/16.10.2020 aa
108 | ANEI ALEXANDRU 39849/13.1 1.2019 43
109 | BALAN ANDREEA 39931/14.11.2019 43
110 | COSA OLGA 18805/12.02.2020 43
i11 | NASTRUT RAZVAN GABRIEL 558771/04.09.2020 43
112 | BUTACEL ECATERINA 584935/22.12.2020 43
113 | URSARU CARMEN - ANDREEA 24407/15.06.2020 42
114 | PESTE GEORGETA -SIMONA 35943/20.09.2019 41
115 | SEINAJ ANDREI 42462/20.12.2019 4
116 | STANCIU ALIN - CONSTANTIN 21252/20.03.2020 41
117 | TANASE CRISTIAN CELINO 549587/29.07.2020 4l
118 | MALINICI ADRIAN - DUMITRU 28862/05.06.2919 40
119 | ASTEFANOAIEI ALINA - IONELA 16730/16.01.2020 40
120 | SABAU VALERIU 18823/12.02.2020 39
121 | CIUBOTARU FLORIN COSMIN 559051/07.09.2920 39
122 | TODIRICA ALIN 22796/21.03.2019 38
123 | LAZARESCU MARIA DIANA 562175/18.09.2020 36
124 | PADURARU ANDREI 33217/17.07.2018 35
125 | DITA ELENA - LARISA 37667/14.10.2019 35
126 | BALAN GEORGIANA BIANCA $56335/26.08.2020 34
127 | RAU ADRIAN ROMEO 557997/02.09.2020 32
ARHITECT ŞEF
DIANA -MIHAELA MARIN
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
Nicolae - Ovidiu POPOVICI
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.