HCL 614/2024 adoptată
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - ”Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad”, cu modificările și completările ulterioare
Documente
Text
ANEXA NR.2 LA HOTARÂREA NR.__________________
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD”.
DEVIZ GENERAL DEVIZ GENERAL DEVIZ GENERAL DEVIIZ GENERAL TOTAL
APROBAT PRIN HCLM 411/22.11.2016 APROBAT PRIN HCLM 258/2020 ACTUALIZAT ÎN TIMPUL EXECUȚIEI ACUALIZAT conform propunerii de actualizare SURSE DE FINANȚATE
BUGET LOCAL
Valoare (fara Valoare (inclusiv Valoare (fara Valoare (inclusiv Valoare (fara Valoare (inclusiv Valoare (inclusiv BUGET DE STAT
TVA TVA TVA Valoare (fara TVA) TVA MUNICIPIUL TOTAL GENERAL
TVA) TVA) TVA) TVA) TVA) TVA) TVA) (PROGRAM PNDL)
ARAD
Număr curent Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei VALOARE Inclusiv VALOARE VALOARE inclusiv
TVA MII LEI inclusiv TVA MII TVA MII LEI
LEI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1. Amenajare exterior 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 16.20 3.24 19.44 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 16.20 3.24 19.44 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 276.41 55.28 331.69 68.810 13.074 81.884 68.81 13.07 81.88 8.33 13.07 81.88 81.88 0.00 81.88
Cheltuieli pentru branșarea la utilități 36.85 7.37 44.22 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 318.85 63.77 382.63 68.810 13.074 81.884 68.81 13.07 81.88 77.13 14.65 91.78 81.88 0.00 81.88
3 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 1.20 0.24 1.44 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2. Documentatii suport si cheltuieli penru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 96.96 0.00 96.96 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 6.00 1.14 7.14 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare și inginering 424.15 84.83 508.98 289.510 55.000 344.524 289.51 55.00 344.52 289.51 49.12 344.52 0.00 344.52 344.52
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 2.50 0.50 3.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Consultanță 103.44 20.69 124.13 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8. Asistenta tehnica 206.88 41.37 248.25 205.550 39.050 244.600 205.55 39.05 244.60 258.55 49.13 307.67 0.00 244.60 244.60
TOTAL CAPITOL 3 835.14 147.63 982.77 495.060 94.050 589.124 495.06 94.05 589.12 548,06 104.13 652.19 0.00 589.12 589.12
4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 9,089.32 1,817.86 10,907.18 8,107.665 1,540.456 9,648.121 14,955.64 2,841.57 17,797.21 16,568.42 3,148.00 19,716.42 17,797.21 4,557.21 22,354.42
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.50 1.90 11.40 246.136 46.766 292.902 246.14 46.77 292.90 486.57 92.45 579.02 292.90 0.00 292.90
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 396.21 79.24 475.45 274.434 52.142 326.576 274.43 52.14 326.58 414.91 78.83 493.74 326.58 0.00 326.58
0.00 0.000
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
4.5. Dotari 513.89 102.77 616.66 533.880 101.437 635.317 533.88 101.44 635.32 759.73 144.35 904.08 635.32 0.00 635.32
4.5.1. Lista echipamente 65.50 15.72 81.22 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 10,008.91 2,001.77 12,010.69 9.162, 115 1,740.802 10,902.916 16,010.09 3,041.92 19,052.01 18,229.63 3,463.65 21,693.28 19,052.01 4,557.21 23,609.22
5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 234.03 46.98 281.01 38.860 7.380 46.244 38.86 7.38 46.24 38.86 7.38 46.24 46.24 0.00 46.24
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 110.76 0.00 110.76 108.290 0.000 108.290 200.40 0.00 108.29 132.15 25.11 157.26 0.00 200.40 200.40
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 1,114.91 222.98 1,337.89 916.211 174.080 1,090.291 916.21 174.08 1,090.29 1,009.29 191.77 1,201.06 0.00 1,090.29 1,090.29
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,693.28 0.00 21,693.28
TOTAL CAPITOL 5 1,460.60 269.96 1,730.57 1,063.360 181.460 1,024.820 1,155.47 181.46 1,244.83 1,180.30 224.26 1,404.56 21,739.52 1,290.69 23,030.21
6 CAPITOLUL 6 Cheltuiele pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.000
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.