HCL 192/2010 adoptată
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2010
Documente
- hcl h3977.pdf
Text
ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.192
din 21 iulie 2010
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară
pentru anul 2010
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive
nr.42551/15.07.2010;
-raportul de specialitate nr.10513/ 15.07.2010 din partea Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Salarizare al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară;
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.54/2010 privind adoptarea Bugetului
General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2010;
-Legea nr.11/2010 a bugetului de stat pentru anul 2010;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.2 şi art.45 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de
Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, enumerate în anexele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi
Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad şi se comunică tuturor celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Ovidiu Moşneag Lilioara Stepanescu
Red/Dact BML/BML, Verif. LS
1 ex.DDAC
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex..Dosar şedinţa CLMA 21.07.2010 cod:PMA– S1-02
Anexa 1 la Hotărârea nr.192/21.07.2010
a Consiliului Local al Municipiului Arad
Capitolul 66.02 "SĂNĂTATE"
Cod BUGET
Nr.Crt. Denumirea indicatorilor indicator BUGET INFLUENTE RECTIFICAT
0 A 1 2 3 4
1 Ordonator: DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ARAD
2 Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică
3 TOTAL CHELTUIELI 419 -21 364
4 CHELTUIELI CURENTE 01 419 -21 398
5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 385 -21 364
6 Cheltuieli salariale în bani 10.01 300 -12 288
7 Salarii de baza 10.01.01 243 -12 231
8 Spor de vechime 10.01.04 1 0 1
9 Alte sporuri 10.01.06 40 0 40
10 Fond de premii 10.01.08 16 0 16
11 Cheltuieli salariale în natura 10.02 0 0 0
12 Contribuţii 10.03 85 -9 76
13 Contribuţii de asigurari sociale de stat 10.03.01 48 -3 45
14 Contribuţii de asigurari sociale de somaj 10.03.02 8 -2 6
15 Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 16 -2 14
Contribuţii de asigurari pentru accidente de munca
16 si boli prof. 10.03.04 8 -2 6
17 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5 0 5
18 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 34 0 34
19 Bunuri şi servicii 20.01 16 0 16
20 Furnituri de birou 20.01.01 2 0 2
21 Materiale pentru curatenie 20.01.02 7 0 7
22 Posta,telecomunicatii, radio, Tv, internet 20.01.08 7 0 7
23 Medicamente şi materiale sanitare 20.04 10 0 10
24 Medicamente 20.04.01 5 0 5
25 Materiale sanitare 20.04.02 5 0 5
26 Alte cheltuieli 20.30 8 0 8
27 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 8 0 8
28 TITLUL VIII ASISTENTĂ SOCIALĂ 57 0 0 0
29 Ajutoare sociale 57.02 0 0 0
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
30 CURENT 85 0 0 0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în
31 anul curent 85.01 0 0 0
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Ovidiu Moşneag Lilioara Stepanescu
Anexa 2 la Hotărârea nr.192/21.07.2010
a Consiliului Local al Municipiului Arad
Capitolul 67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
MII LEI
Nr. Denumirea indicatorilor Cod Buget
Crt. indicator Buget Influente rectificat
0 A 1 2 3 4
1 Ordonator: DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ARAD
2 TOTAL CHELTUIELI 105 -25 80
3 CHELTUIELI CURENTE 01 105 -25 80
4 Titlul II BUNURI SI SERVICII 20 105 -25 80
5 Alte cheltuieli 20.30 105 -25 80
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din
6 care: 20.30.30 105 -25 80
7 Supermaraton 2010 editia a XIII-a 20.30.30 40 0 40
8 Ziua internaţională a Romilor 20.30.30 5 0 5
9 Ziua internaţională a Copilului 20.30.30 10 0 10
10 Ziua internaţională a Vârstnicului 20.30.30 25 -17 8
11 Târg şi simpozion ONG 20.30.30 10 -8 2
12 Colaborare Corul Veteranilor 20.30.30 5 0 5
13 Sărbătoare de Crăciun 20.30.30 10 0 10
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Ovidiu Moşneag Lilioara Stepanescu
Anexa 3 la Hotărârea nr.192/21.07.2010
a Consiliului Local al Municipiului Arad
Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ
MII LEI
Nr Cod Buget
Crt DENUMIREA INDICATORILOR indicator Buget Influente rectificat
0 A 1 2 3 4
1 Ordonator: DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SI ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ARAD
2 Subcapitolul 68.02.04.00 Asistenţă acordata persoanelor in varsta
3 TOTAL CHELTUIELI 1,860 -217 1,643
4 CHELTUIELI CURENTE 01 1,869 -217 1,652
5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1,869 -217 1,652
6 Cheltuieli salariale în bani 10.01 1,460 -169 1,291
7 Salarii de baza 10.01.01 1,040 -130 910
8 Salarii de merit 10.01.02 2 0 2
9 Indemnizatie de conducere 10.01.03 2 0 2
10 Spor de vechime 10.01.04 13 0 13
11 Spor pentru conditii de munca 10.01.05 122 -15 107
12 Alte sporuri 10.01.06 2 0 2
13 Ore suplimentare 10.01.07 146 -18 128
14 Fond de premii 10.01.08 63 63
15 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 70 -6 64
16 Cheltuieli salariale în natură 10.02 0 0 0
17 Contribuţii 10.03 409 -48 361
18 Contribuţii de asigurari sociale de stat 10.03.01 303 -35 268
19 Contribuţii de asigurari sociale de somaj 10.03.02 7 -1 6
20 Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 75 -10 65
Contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si boli
21 prof. 10.03.04 4 0 4
22 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 20 -2 18
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
23 RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -9 0 -9
24 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -9 0 -9
25 Subcapitolul 68.02.05.02 Asistenţă sociala in caz de invaliditate
26 TOTAL CHELTUIELI 7,905 322 8,227
27 CHELTUIELI CURENTE 01 7,915 322 8,237
28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4,160 32 4,192
29 Cheltuieli salariale în bani 10.01 3,330 24 3,354
30 Salarii de baza 10.01.01 3,293.40 24.00 3,317.40
31 Spor de vechime 10.01.04 36.60 0.00 36.60
32 Cheltuieli salariale în natură 10.02 0 0 0
33 Contribuţii 10.03 830 8 838
34 Contribuţii de asigurari sociale de stat 10.03.01 629 4 633
35 Contribuţii de asigurari sociale de somaj 10.03.02 19 1 20
36 Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 149 1 150
Contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si boli
37 prof. 10.03.04 13 1 14
38 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 20 1 21
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢILE
39 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 51 650 0 650
40 Transferuri curente 51.01 650 0 650
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă
41 socială pentru persoanele cu handicap 51.01.15 650 0 650
42 TITLUL VIII ASISTENTĂ SOCIALĂ 57 3,105 290 3,395
43 Asigurari sociale 57.01 0 0 0
44 Ajutoare sociale 57.02 3,105 290 3,395
45 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 3,105 290 3,395
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
46 RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -10 0 -10
47 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -10 0 -10
48 Subcapitolul 68.02.06. Asistenţă sociala pentru familie şi copii
49 TOTAL CHELTUIELI 1,779 -114 1,665
50 CHELTUIELI CURENTE 01 1,779 -114 1,665
51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 464 -54 410
52 Cheltuieli salariale în bani 10.01 364 -44 320
53 Salarii de baza 10.01.01 237 -22 215
54 Salarii de merit 10.01.02 1 0 1
55 Indemnizatie de conducere 10.01.03 1 0 1
56 Spor de vechime 10.01.04 3 0 3
57 Spor pentru conditii de munca 10.01.05 53 -12 41
58 Alte sporuri 10.01.06 54 -10 44
59 Fond de premii 10.01.08 15 0 15
60 Cheltuieli salariale în natură 10.02 0 0 0
61 Contribuţii 10.03 100 -10 90
62 Contribuţii de asigurari sociale de stat 10.03.01 60 -5 55
63 Contribuţii de asigurari sociale de somaj 10.03.02 7 -1 6
64 Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 19 -2 17
Contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si boli
65 prof. 10.03.04 7 -1 6
66 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 7 -1 6
67 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 170 -60 110
68 Bunuri şi servicii 20.01 73 -21 52
69 Furnituri de birou 20.01.01 2 0 2
70 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2 0 2
71 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 60 -20 40
72 Apa, canal si salubritate 20.01.04 5 -1 4
73 Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet 20.01.08 3 0 3
74 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1 0 1
75 Reparatii curente 20.02 27 -27 0
76 Hrana 20.03 45 -7 38
77 Hrana pentru oameni 20.03.01 45 -7 38
78 Medicamente si materiale sanitare 20.04 10 0 10
79 Medicamente 20.04.01 5 0 5
80 Materiale sanitare 20.04.02 5 0 5
81 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 3 -2 1
82 Alte obiecte de inventar 20.05.30 3 -2 1
83 Deplasari,detaşari,transferări
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.