HCL 372/2023 adoptată
Privește: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privește: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului
Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având în
vedere:
- Referatul de aprobare nr. 63216/24.11.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 63218/24.11.2023 al Direcției Juridic Comercial și Direcției
Patrimoniu;
- Adresa nr. 2263/23.11.2023 a SC Servicii Publice Alexandria SRL;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
- Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC
Transloc Prest SA pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Piețe și
Târguri Alexandria;
- Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe
și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.
- HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a
gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a
domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, modificată și completată;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a
domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Piețe și Târguri Alexandria
SRL;
- Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b, art.297 alin. (1) lit. a și art. 298-
301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.
în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ al României,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se modifică și se completează anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului
Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 și va
avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul muncipiului Alexandria pentru semnarea actului adiţional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică a domeniului publică şi
privat al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011 cu modificările şi completările prevăzute la
art. 1.
Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 65/31.03.2011 cu modificările și completările ulterioare
rămân nemodificate.
Art.4. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului
Alexandria, Societății Comerciale Servicii Publice Alexandria SRL, Direcției Patrimoniu, Direcției
Impozite și taxe locale și Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru
cunoaștere și punere în aplicare.
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
CONSILIER, Secretar General,
ALEXANDRU RAZVAN-CECIU
ENE IONELA CORNELIA
ALEXANDRIA
NR. 372/ 28.11.2023
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
ANEXA LA
HCL NR. 372_/ 28.11.2023
Anexă la Contractul de delegare a gestiunii
Nr. 100003/25.03.2011
LISTA – INVENTAR
a bunurilor proprietate publică şi privată a Municipiului Alexandria, instalaţiilor, echipamentelor şi
dotărilor utilizate pentru furnizarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat
I. Lista cu activele fixe aflate în patrimoniul public al Municipiului Alexandria care fac obiectul
delegării gestiunii către SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL
Nr. Denumirea bunurilor inventariate Codul sau U.M. Stoc Pretul unitar Valoarea de
crt. nr. de inv. curent inventar
1 AMENAJARE PARCARE 100419 - 1,00 63.042,00 63.042,00
STR.BRANCOVEANU
2 AMENAJARI INCINTA CIMITIRUL 102409 - 1,00 392.639,00 392.639,00
EROILOR
3 BLOC PIATA PECO-SC PIETE TARG 100793 - 1,00 330.681,00 330.681,00
4 CAPELA - CONSTRUCTIE ANEXA - 102015 - 1,00 20.900,00 20.900,00
CIMITIR
SF.ALEXANDRU - C2- CASA CIMITIR
5 CIMITIRUL SF.ALEX.SI CIMITIRUL 102011 - 1,00 5.796.474,39 5.796.474,39
EROIOLR
6 CIMITIRUL SFANTA ADORMIRE 102012 - 1,00 4.694.051,25 4.694.051,25
7 CIMITIRUL SFANTA VINERI 102013 - 1,00 2.013.984,00 2.013.984,00
8 CONSTRUCTIE ANEXA - CIMITIRUL 102035 - 1,00 19.030,00 19.030,00
SFANTA
ADORMIRE
9 GRUP SANITAR - PIATA CENTRALA 100296 - 1,00 28.099,00 28.099,00
10 IMOBIL CU ALTA DESTlNATlE-fost CT 4 102593 - 1,00 291.503,00 291.503,00
11 IMPREJMUIRE CIMITIR SF ADORMIRE IN 102206 - 1,00 291.078,00 291.078,00
MUN ALEXANDRIA
12 IMPREJMUIRE CIMITIR SF ALEXANDRU 102208 - 1,00 203 590,00 203.590,00
IN
MUN ALEXANDRIA
13 IMPREJMUIRE CIMITIR SF VINERI IN 102207 - 1,00 293.059,00 293.059,00
MUN ALEXANDRIA
14 MASA PIATA 100842 - 1,00 976,39 976,39
15 MASA PIATA 100843 - 1,00 976,39 976,39
16 MASA PIATA 100844 - 1,00 976,39 976,39
17 MASA PIATA 100850 - 1,00 976,39 976,39
18 MASA PIATA 100849 - 1,00 976,39 976,39
19 MASA PIATA 100852 - 1,00 976,39 976,39
20 MASA PIATA 100851 - 1,00 976,39 976,39
21 MASA PIATA 100846 - 1,00 976,39 976,39
22 MASA PIATA 100845 - 1,00 976,39 976,39
23 MASA PIATA 100848 - 1,00 976,39 976,39
24 MASA PIATA 100847 - 1,00 976,39 976,39
25 MASA PIATA 100834 - 1,00 976,39 976,39
26 MASA PIATA 100835 - 1,00 976,39 976,39
27 MASA PIATA 100833 - 1,00 976,39 976,39
28 MASA PIATA 100831 - 1,00 976,39 976,39
29 MASA PIATA 100832 - 1,00 976,39 976,39
30 MASA PIATA 100836 - 1,00 976,39 976,39
31 MASA PIATA 100840 - 1,00 976,39 976,39
32 MASA PIATA 100841 - 1,00 976,39 976,39
33 MASA PIATA 100839 - 1,00 976,39 976,39
34 MASA PIATA 100837 - 1,00 976,39 976,39
35 MASA PIATA 100838 - 1,00 976,39 976,39
36 MASA PIATA 100867 - 1,00 976,39 976,39
37 MASA PIATA 100868 - 1,00 976,39 976,39
38 MASA PIATA 100866 - 1,00 976,39 976,39
39 MASA PIATA 100864 - 1,00 976,39 976,39
40 MASA PIATA 100865 - 1,00 976,39 976,39
41 MASA PIATA 100869 - 1,00 976,39 976,39
42 MASA PIATA 100873 - 1,00 976,39 976,39
43 MASA PIATA 100874 - 1,00 976,26 976,26
44 MASA PIATA 100872 - 1,00 976,39 976,39
45 MASA PIATA 100870 - 1,00 976,39 976,39
46 MASA PIATA 100871 - 1,00 976,39 976,39
47 MASA PIATA 100856 - 1,00 976,39 976,39
48 MASA PIATA 100857 - 1,00 976,39 976,39
49 MASA PIATA 100855 - 1,00 976,39 976,39
50 MASA PIATA 100853 - 1,00 976,39 976,39
51 MASA PIATA 100854 - 1,00 976,39 976,39
52 MASA PIATA 100858 - 1,00 976,39 976,39
53 MASA PIATA 100862 - 1,00 976,39 976,39
54 MASA PIATA 100863 - 1,00 976,39 976,39
55 MASA PIATA 100861 - 1,00 976,39 976,39
56 MASA PIATA 100859 - 1,00 976,39 976,39
57 MASA PIATA 100860 - 1,00 976,39 976,39
58 MASA PIATA 100830 - 1,00 976,39 976,39
59 MASA PIATA 100806 - 1,00 976,39 976,39
60 MASA PIATA 100807 - 1,00 976,39 976,39
61 MASA PIATA 100804 - 1,00 976,39 976,39
62 MASA PIATA 100805 - 1,00 976,39 976,39
63 MASA PIATA 100810 - 1,00 976,39 976,39
64 MASA PIATA 100811 - 1,00 976,39 976,39
65 MASA PIATA 100808 - 1,00 976,39 976,39
66 MASA PIATA 100809 - 1,00 976,39 976,39
67 MASA PIATA 100803 - 1,00 976,39 976,39
68 MASA PIATA 100797 - 1,00 976,39 976,39
69 MASA PIATA 100798 - 1,00 976,39 976,39
70 MASA PIATA 100795 - 1,00 976,39 976,39
71 MASA PIATA 100796 - 1,00 976,39 976,39
72 MASA PIATA 100801 - 1,00 976,39 976,39
73 MASA PIATA 100802 - 1,00 976,39 976,39
74 MASA PIATA 100799 - 1,00 976,39 976,39
75 MASA PIATA 100800 - 1,00 976,39 976,39
76 MASA PIATA 100812 - 1,00 976,39 976,39
77 MASA PIATA 100824 - 1,00 976,39 976,39
78 MASA PIATA 100825 - 1,00 976,39 976,39
79 MASA PIATA 100822 - 1,00 976,39 976,39
80 MASA PIATA 100823 - 1,00 976,39 976,39
81 MASA PIATA 100828 - 1,00 976,39 976,39
82 MASA PIATA 100829 - 1,00 976,39 976,39
83 MASA PIATA 100826 - 1,00 976,39 976,39
84 MASA PIATA 100827 - 1,00 976,39 976,39
85 MASA PIATA 100821 - 1,00 976,39 976,39
86 MASA PIATA 100815 1,00 976,39 976,39
87 MASA PIATA 100816 1,00 976,39 976,39
88 MASA PIATA 100813 1,00 976,39 976,39
89 MASA PIATA 100814 1,00 976,39 976,39
90 MASA PIATA 100819 1,00 976,39 976,39
91 MASA PIATA 100820 1,00 976,39 976,39
92 MASA PIATA 100817 - 1,00 976,39 976,39
93 MASA PIATA 100818 - 1,00 976,39 976,39
94 MASA PIATA PECO 100929 - 1,00 869,46 869,46
95 MASA PIATA PECO 100930 1,00 869,46 869,46
96 MASA PIATA PECO 100927 - 1,00 869,46 869,46
97 MASA PIATA PECO 100928 1,00 869,46 869,46
98 MASA PIATA PECO 100933 - 1,00 869,46 869,46
99 MASA PIATA PECO 100934 1,00 869,46 869,46
100 MASA PIATA PECO 100931 1,00 869,46 869,46
101 MASA PIATA PECO 100932 1,00 869,46 869,46
102 MASA PIATA PECO 100921 - 1,00 869,46 869,46
103 MASA PIATA PECO 100922 1,00 869,46 869,46
104 MASA PIATA PECO 100919 1,00 869,46 869,46
105 MASA PIATA PECO 100920 - 1,00 869,46 869,46
106 MASA PIATA PECO 100925 - 1,00 869,46 869,46
107 MASA PIATA PECO 100926 - 1,00 869,46 869,46
108 MASA PIATA PECO 100923 1,00 869,46 869,46
109 MASA PIATA PECO 100924 1,00 869,46 869,46
110 MASA PIATA PECO 100947 1,00 869,46 869,46
111 MASA PIATA PECO 100946 1,00 869,46 869,46
112 MASA PIATA PECO 100949 - 1,00 869,46 869,46
113 MASA PIATA PECO 100948 1,00 869,46 869,46
114 MASA PIATA PECO 100943 1,00 869,46 869,46
115 MASA PIATA PECO 100942 1,00 869,46 869,46
116 MASA PIATA PECO 100945 1,00 869,46 869,46
117 MASA PIATA PECO 100944 - 1,00 869,46 869,46
118 MASA PIATA PECO 100937 1,00 869,46 869,46
119 MASA PIATA PECO 100938 - 1,00 869,46 869,46
120 MASA PIATA PECO 100935 1,00 869,46 869,46
121 MASA PIATA PECO 100936 - 1,00 869,46 869,46
122 MASA PIATA PECO 100941 - 1,00 869,46 869,46
123 MASA PIATA PECO 100950 - 1,00 869,46 869,46
124 MASA PIATA PECO 100939 - 1,00 869,46 869,46
125 MASA PIATA PECO 100940 - 1,00 869,46 869,46
126 MASA PIATA PECO 100918 1,00 869,46 869,46
127 MASA PIATA PECO 100902 1,00 869,46 869,46
128 MASA PIATA PECO 100901 - 1,00 869,46 869,46
129 MASA PIATA PECO 100903 1,00 869,46 869,46
130 MASA PIATA PECO 100905 - 1,00 869,46 869,46
131 MASA PIATA PECO 100904 1,00 869,46 869,46
132 MASA PIATA PECO 100900 - 1,00 869,46 869,46
133 MASA PIATA PECO 100896 - 1,00 869,46 869,46
134 MASA PIATA PECO 100895 1,00 869,46 869,46
135 MASA PIATA PECO 100897 1,00 869,46 869,46
136 MASA PIATA PECO 100899 1,00 869,46 869,46
137 MASA PIATA PECO 100898 1,00 869,46 869,46
138 MASAPIATAPECO 100906 - 1,00 869,46 869,46
139 MASAPIATAPECO 100914 - 1,00 869,46 869,46
140 MASA PIATA PECO 100913 1,00 869,46 869,46
141 MASA PIATA PECO 100915 1,00 869,46 869,46
142 MASA PIATA PECO 100917 1,00 869,46 869,46
143 MASAPIATAPECO 100916 - 1,00 869,46 869,46
144 MASA PIATA PECO 100912 1,00 869,46 869,46
145 MASA PIATA PECO 100908 1,00 869,46 869,46
146 MASA PIATA PECO 100907 1,00 869,46 869,46
147 MASAPIATAPECO 100909 - 1,00 869,46 869,46
148 MASAPIATAPECO 100911 - 1,00 869,46 869,46
149 MASAPIATAPECO 100910 - 1,00 869,46 869,46
150 OBOR 100069 - 1,00 3.647.182,50 3.647.182,50
151 PARCARE -STR.CONFEDERATîEî 100079 1,00 543.092,00 543.092,00
152 SISTEM DE VENTILATIE - P. UNIRII 202207 1,00 854.305,97 854.305,97
153 SPATIU COMERCIAL - PIATA CENTRALA 101544 1,00 47.638, 00 47.638,00
-
CUPOLA POZ.30
154 SPATIU COMERCIAL - PIATA CENTRALA 101556 1,00 35.986,00 35.986,00
-
HALA POZ.10
155 SPATIU COMERCIAL - PIATA CENTRALA 101557 1,00 36.842,00 36.842,00
- HALA POZ.11
156 SPATIU COMERCIAL - PIATA 101559 - 1,00 99.389,00 99.389,00
CENTRALA POZ. 54A
157 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101534 1,00 35643,00 35.643,00
CUPOLA POZ.19
158 SPATIU COMERCIAL - PIATA 101537 1, 00 35.643,00 35.643,00
UNIRII - CUPOLA POZ.23
159 SPATIU COMERCIAL - PIATA 101538 1,00 35.643,00 35.643,00
UNIRII - CUPOLA POZ.24
160 SPATIU COMERCIAL - PIATA 401544 - 1,00 27.829,00 27.829, 00
UNIRII - CUPOLA POZ.27
161 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101542 1,00 41.366, 00 41.366, 00
CUPOLA POZ.28
162 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101545 1,00 35.643,00 35.643,00
CUPOLA POZ.33
163 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101530 - 1,00 61.175,00 61.175,00
CUPOLA STR.C-TIN BRANCOVEANU
POZ.15
164 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101531 1,00 44.039,00 44.039,00
CUPOLA STR.C-TIN BRANCOVEANU
POZ.16
165 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101532 - 1,00 41.127,00 41.127, 00
CUPOLA STR.C-TIN BRANCOVEANU
POZ.17
166 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101533 1,00 23.306, 00 23.306,00
CUPOLA STR.C-TIN BRANCOVEANU
POZ.18
167 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101558 1,00 54 409,00 51.409,00
HALA POZ.12
168 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101552 1,00 42.840,00 42.84000
HALA POZ. 6
169 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII — 101553 1,00 40.270, 00 40.270,00
HALA
POZ.7
170 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101554 1, 00 39.859,00 39.859,00
HALA
POZ. 8
171 SPATIU COMERCIAL - PIATA UNIRII - 101555 - 1,00 39.618,00 39.618, 00
HALA
POZ.9
172 SPATIU COMERCIAL - PIATA 101514 1,00 82.424,00 82.424, 00
UNIRII - STR. LIBERTATII POZ.1
173 SPATIU COMERCIAL- PIATA UNIRII 101528 1,00 48.667,00 48.667,00
POZ.13
SPATIU COMERCIAL- PIATA UNIRII 101529 1,00 48.324,00 48.324,00
POZ.14
175 SPATIU COMERCIAL- PIATA UNI
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.