HCL 440/2017 adoptată
privind aprobarea eșalonării la plată acordată unei persoane juridice
Documente
- hcl hcl-440-2017.pdf
Text
ROMÂNIA ANEXĂ LA HCL NR. 440/2017
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
Anexă privind aprobarea eșalonării la plată acordată unei persoane juridice
GRAFIC DE EȘALONARE PLATĂ IMPOZIT CLĂDIRI
SC CRITIS SRL
cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluției, Bl. V2, Ap. 1, Jud. Alba, CIF 4032536, J01/398/1993
Majorari de intarziere
Majorari de
de 0,5% pe luna sau
Termen de Impozit cladiri intarziere aferente
fractiune de luna Total plata (lei)
plata (lei) impozitului pe
calculate conform HCL
cladiri (lei)
nr. 139/2016 (lei)
Rata 1 25.01.2018 634,60 1.226,96 190,38 2.051,94
Rata 2 25.02.2018 634,60 1.226,78 187,21 2.048,59
Rata 3 25.03.2018 634,60 1.226,78 184,03 2.045,41
Rata 4 25.04.2018 634,60 1.226,78 180,86 2.042,24
Rata 5 25.05.2018 634,60 1.226,78 177,69 2.039,07
Rata 6 25.06.2018 634,60 1.226,78 174,52 2.035,90
Rata 7 25.07.2018 634,60 1.226,78 171,34 2.032,72
Rata 8 25.08.2018 634,60 1.226,78 168,17 2.029,55
Rata 9 25.09.2018 634,60 1.226,78 165,00 2.026,38
Rata 10 25.10.2018 634,60 1.226,78 161,82 2.023,20
Rata 11 25.11.2018 634,60 1.226,78 158,65 2.020,03
Rata 12 25.12.2018 634,60 1.226,78 155,48 2.016,86
Rata 13 25.01.2019 634,60 1.226,78 152,30 2.013,68
Rata 14 25.02.2019 634,60 1.226,78 149,13 2.010,51
Rata 15 25.03.2019 634,60 1.226,78 145,96 2.007,34
Rata 16 25.04.2019 634,60 1.226,78 142,79 2.004,17
Rata 17 25.05.2019 634,60 1.226,78 139,61 2.000,99
Rata 18 25.06.2019 634,60 1.226,78 136,44 1.997,82
Rata 19 25.07.2019 634,60 1.226,78 133,27 1.994,65
Rata 20 25.08.2019 634,60 1.226,78 130,09 1.991,47
Rata 21 25.09.2019 634,60 1.226,78 126,92 1.988,30
Rata 22 25.10.2019 634,60 1.226,78 123,75 1.985,13
Rata 23 25.11.2019 634,60 1.226,78 120,57 1.981,95
Rata 24 25.12.2019 634,60 1.226,78 117,40 1.978,78
Rata 25 25.01.2020 634,60 1.226,78 114,23 1.975,61
Rata 26 25.02.2020 634,60 1.226,78 111,06 1.972,44
Rata 27 25.03.2020 634,60 1.226,78 107,88 1.969,26
Rata 28 25.04.2020 634,60 1.226,78 104,71 1.966,09
Rata 29 25.05.2020 634,60 1.226,78 101,54 1.962,92
Rata 30 25.06.2020 634,60 1.226,78 98,36 1.959,74
Rata 31 25.07.2020 634,60 1.226,78 95,19 1.956,57
Rata 32 25.08.2020 634,60 1.226,78 92,02 1.953,40
Rata 33 25.09.2020 634,60 1.226,78 88,84 1.950,22
Majorari de intarziere
Majorari de
de 0,5% pe luna sau
Termen de Impozit cladiri intarziere aferente
fractiune de luna Total plata (lei)
plata (lei) impozitului pe
calculate conform HCL
cladiri (lei)
nr. 139/2016 (lei)
Rata 34 25.10.2020 634,60 1.226,78 85,67 1.947,05
Rata 35 25.11.2020 634,60 1.226,78 82,50 1.943,88
Rata 36 25.12.2020 634,60 1.226,78 79,33 1.940,71
Rata 37 25.01.2021 634,60 1.226,78 76,15 1.937,53
Rata 38 25.02.2021 634,60 1.226,78 72,98 1.934,36
Rata 39 25.03.2021 634,60 1.226,78 69,81 1.931,19
Rata 40 25.04.2021 634,60 1.226,78 66,63 1.928,01
Rata 41 25.05.2021 634,60 1.226,78 63,46 1.924,84
Rata 42 25.06.2021 634,60 1.226,78 60,29 1.921,67
Rata 43 25.07.2021 634,60 1.226,78 57,11 1.918,49
Rata 44 25.08.2021 634,60 1.226,78 53,94 1.915,32
Rata 45 25.09.2021 634,60 1.226,78 50,77 1.912,15
Rata 46 25.10.2021 634,60 1.226,78 47,60 1.908,98
Rata 47 25.11.2021 634,60 1.226,78 44,42 1.905,80
Rata 48 25.12.2021 634,60 1.226,78 41,25 1.902,63
Rata 49 25.01.2022 634,60 1.226,78 38,08 1.899,46
Rata 50 25.02.2022 634,60 1.226,78 34,90 1.896,28
Rata 51 25.03.2022 634,60 1.226,78 31,73 1.893,11
Rata 52 25.04.2022 634,60 1.226,78 28,56 1.889,94
Rata 53 25.05.2022 634,60 1.226,78 25,38 1.886,76
Rata 54 25.06.2022 634,60 1.226,78 22,21 1.883,59
Rata 55 25.07.2022 634,60 1.226,78 19,04 1.880,42
Rata 56 25.08.2022 634,60 1.226,78 15,87 1.877,25
Rata 57 25.09.2022 634,60 1.226,78 12,69 1.874,07
Rata 58 25.10.2022 634,60 1.226,78 9,52 1.870,90
Rata 59 25.11.2022 634,60 1.226,78 6,35 1.867,73
Rata 60 25.12.2022 634,60 1.226,78 3,17 1.864,55
TOTAL 38.076,00 73.606,98 5.806,59 117.489,57
Alba Iulia, 20 decembrie 2017
Presedintele ședinței, Contrasemnează,
Consilier Secretar
Jidveian Ovidiu Viorel Marcel Jeler
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.