HCL 358/2017 adoptată
privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase “pe picior” productia anului 2018 pentru masa lemnoasa ce se valorifica prin licitatie sau negociere din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Alba Iulia
Documente
- hcl hcl-358-2017.pdf
- anexa hcl-358-2017-anexa2.pdf
- anexa hcl-358-2017-anexa3.pdf
- anexa hcl-358-2017-anexa4.pdf
- anexa hcl-358-2017-anexa5.pdf
Text
Anexa nr. 1 HCL nr.358/2017
PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
Gradul I de accesibilitate: < 250 m
lei/mc
Prețurile de referință pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului
SPECIA / PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ
GRUPA DE
SPECII Coajă Coajă
G1 G2,3 M1,2,3 L. subțire Lemn foc G1 G2,3 M1,2,3 L. subțire Lemn foc
lemn lucru lemn lucru
MO, BR, LA 286,47 186,70 120,51 62,02 25,38 2,00 257,82 168,03 108,45 55,82 22,84 2,00
ALTE RĂȘINOASE 189,61 142,02 86,22 53,28 25,07 2,00 170,65 127,82 77,60 47,96 22,56 2,00
FAG 218,06 184,92 95,56 68,44 64,97 2,00 196,25 166,43 86,01 61,60 58,47 2,00
GO, ST.P., GÎ 529,21 460,90 200,50 150,01 60,15 2,00 476,29 414,81 180,45 135,01 54,13 2,00
CER 191,65 172,22 120,01 68,86 62,65 2,00 172,49 154,99 108,01 61,98 56,39 2,00
ALTE QV. 344,70 292,17 198,16 138,90 74,20 2,00 310,23 262,95 178,34 125,01 66,78 2,00
FRASINI 299,83 288,94 175,71 62,91 62,86 2,00 269,84 260,05 158,13 56,62 56,58 2,00
PALTINI 363,86 335,22 171,96 61,79 56,81 2,00 327,48 301,70 154,76 55,61 51,13 2,00
CIREŞ 553,84 488,34 220,55 99,12 43,35 2,00 498,46 439,50 198,50 89,21 39,02 2,00
CARPEN 246,59 157,03 78,29 52,92 50,66 2,00 221,93 141,32 70,46 47,63 45,59 2,00
SORB 548,00 514,82 369,89 183,74 57,55 2,00 493,20 463,34 332,90 165,37 51,80 2,00
SALCÂM 291,77 272,63 255,13 164,09 52,53 2,00 262,59 245,37 229,62 147,68 47,28 2,00
ALTE DT 211,40 191,76 111,16 58,27 52,59 2,00 190,26 172,59 100,04 52,44 47,33 2,00
TEI 225,90 196,56 96,09 51,02 21,54 2,00 203,31 176,90 86,48 45,92 19,38 2,00
ANINI 185,46 170,26 90,86 57,27 21,66 2,00 166,92 153,23 81,77 51,54 19,49 2,00
PLOP EA 177,23 132,31 79,57 55,04 25,33 2,00 159,51 119,08 71,62 49,54 22,79 2,00
SĂLCII 114,20 103,07 74,98 34,47 19,51 2,00 102,78 92,76 67,48 31,03 17,56 2,00
ALTE DM 143,38 120,19 64,47 32,67 15,90 2,00 129,04 108,17 58,02 29,40 14,31 2,00
* prețurile nu includ TVA
SEF OCOL RESPONSABIL FOND FORESTIER
img. Oprita Ioan ing. Trifa Adrian
Alba Iulia, 26 octombrie 2017
Presedintele sedintei, Contrasemnează,
Consilier Secretar
Pocol Dorin Iustin Jeler Marcel
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.