HCL 228/2017 adoptată
privind aprobarea eșalonării la plată acordată unei persoane juridice
Documente
- hcl hcl-228-2017.pdf
Text
ROMÂNIA Anexă la HCL nr.228/2017
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
Anexă
privind aprobarea eșalonării la plată acordată unei persoane juridice
GRAFIC DE EȘALONARE PLATĂ IMPOZIT AUTO
Societetea de Transport Public S.A.
cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Republicii, nr. 27, jud. Alba,
CIF RO 1758080
Majorări de
Majorări de întârziere de 0,5% pe
Termene de Impozit auto întârziere lună sau fracțiune de
Total plată (lei)
plată (lei) aferente lună calculate
impozitului auto conform HCL nr.
139/2016 (lei)
Rata 1 25.08.2017 240,75 27,68 72,23 340,66
Rata 2 25.09.2017 240,75 27,68 71,02 339,45
Rata 3 25.10.2017 240,75 27,68 69,82 338,25
Rata 4 25.11.2017 240,75 27,68 68,61 337,04
Rata 5 25.12.2017 240,75 27,68 67,41 335,84
Rata 6 25.01.2018 240,75 27,68 66,21 334,64
Rata 7 25.02.2018 240,75 27,68 65,00 333,43
Rata 8 25.03.2018 240,75 27,68 63,80 332,23
Rata 9 25.04.2018 240,75 27,68 62,60 331,03
Rata 10 25.05.2018 240,75 27,68 61,39 329,82
Rata 11 25.06.2018 240,75 27,68 60,19 328,62
Rata 12 25.07.2018 240,75 27,68 58,98 327,41
Rata 13 25.08.2018 240,75 27,68 57,78 326,21
Rata 14 25.09.2018 240,75 27,68 56,58 325,01
Rata 15 25.10.2018 240,75 27,68 55,37 323,80
Rata 16 25.11.2018 240,75 27,68 54,17 322,60
Rata 17 25.12.2018 240,75 27,68 52,97 321,40
Rata 18 25.01.2019 240,75 27,68 51,76 320,19
Rata 19 25.02.2019 240,75 27,68 50,56 318,99
Rata 20 25.03.2019 240,75 27,68 49,35 317,78
Rata 21 25.04.2019 240,75 27,68 48,15 316,58
Rata 22 25.05.2019 240,75 27,68 46,95 315,38
Rata 23 25.06.2019 240,75 27,68 45,74 314,17
Rata 24 25.07.2019 240,75 27,68 44,54 312,97
Rata 25 25.08.2019 240,75 27,68 43,34 311,77
Rata 26 25.09.2019 240,75 27,68 42,13 310,56
Rata 27 25.10.2019 240,75 27,68 40,93 309,36
Rata 28 25.11.2019 240,75 27,68 39,72 308,15
Rata 29 25.12.2019 240,75 27,68 38,52 306,95
Majorări de
Majorări de întârziere de 0,5% pe
Termene de Impozit auto întârziere lună sau fracțiune de
Total plată (lei)
plată (lei) aferente lună calculate
impozitului auto conform HCL nr.
139/2016 (lei)
Rata 30 25.01.2020 240,75 27,68 37,32 305,75
Rata 31 25.02.2020 240,75 27,68 36,11 304,54
Rata 32 25.03.2020 240,75 27,68 34,91 303,34
Rata 33 25.04.2020 240,75 27,68 33,71 302,14
Rata 34 25.05.2020 240,75 27,68 32,50 300,93
Rata 35 25.06.2020 240,75 27,68 31,30 299,73
Rata 36 25.07.2020 240,75 27,68 30,09 298,52
Rata 37 25.08.2020 240,75 27,68 28,89 297,32
Rata 38 25.09.2020 240,75 27,68 27,69 296,12
Rata 39 25.10.2020 240,75 27,68 26,48 294,91
Rata 40 25.11.2020 240,75 27,68 25,28 293,71
Rata 41 25.12.2020 240,75 27,68 24,08 292,51
Rata 42 25.01.2021 240,75 27,68 22,87 291,30
Rata 43 25.02.2021 240,75 27,68 21,67 290,10
Rata 44 25.03.2021 240,75 27,68 20,46 288,89
Rata 45 25.04.2021 240,75 27,68 19,26 287,69
Rata 46 25.05.2021 240,75 27,68 18,06 286,49
Rata 47 25.06.2021 240,75 27,68 16,85 285,28
Rata 48 25.07.2021 240,75 27,68 15,65 284,08
Rata 49 25.08.2021 240,75 27,68 14,45 282,88
Rata 50 25.09.2021 240,75 27,68 13,24 281,67
Rata 51 25.10.2021 240,75 27,68 12,04 280,47
Rata 52 25.11.2021 240,75 27,68 10,83 279,26
Rata 53 25.12.2021 240,75 27,68 9,63 278,06
Rata 54 25.01.2022 240,75 27,68 8,43 276,86
Rata 55 25.02.2022 240,75 27,68 7,22 275,65
Rata 56 25.03.2022 240,75 27,68 6,02 274,45
Rata 57 25.04.2022 240,75 27,68 4,82 273,25
Rata 58 25.05.2022 240,75 27,68 3,61 272,04
Rata 59 25.06.2022 240,75 27,68 2,41 270,84
Rata 60 25.07.2022 240,75 28,04 1,20 269,99
TOTAL 14.445,00 1.661,16 2.202,86 18.309,02
GRAFIC DE EȘALONARE PLATĂ IMPOZIT CLĂDIRI
Societetea de Transport Public S.A.
cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Republicii, nr. 27, jud. Alba,
CIF RO 1758080
Majorări de întârziere
Majorări de
de 0,5% pe lună sau
întârziere
Termene de Impozit clădiri fracțiune de lună
aferente Total plată (lei)
plată (lei) calculate conform
impozitului pe
HCL nr. 139/2016
clădiri
(lei)
Rata 1 25.08.2017 843,08 151,96 252,93 1.247,97
Rata 2 25.09.2017 843,08 151,96 248,71 1.243,75
Rata 3 25.10.2017 843,08 151,96 244,49 1.239,53
Rata 4 25.11.2017 843,08 151,96 240,28 1.235,32
Rata 5 25.12.2017 843,08 151,96 236,06 1.231,10
Rata 6 25.01.2018 843,08 151,96 231,85 1.226,89
Rata 7 25.02.2018 843,08 151,96 227,63 1.222,67
Rata 8 25.03.2018 843,08 151,96 223,42 1.218,46
Rata 9 25.04.2018 843,08 151,96 219,20 1.214,24
Rata 10 25.05.2018 843,08 151,96 214,99 1.210,03
Rata 11 25.06.2018 843,08 151,96 210,77 1.205,81
Rata 12 25.07.2018 843,08 151,96 206,56 1.201,60
Rata 13 25.08.2018 843,08 151,96 202,34 1.197,38
Rata 14 25.09.2018 843,08 151,96 198,12 1.193,16
Rata 15 25.10.2018 843,08 151,96 193,91 1.188,95
Rata 16 25.11.2018 843,08 151,96 189,69 1.184,73
Rata 17 25.12.2018 843,08 151,96 185,48 1.180,52
Rata 18 25.01.2019 843,08 151,96 181,26 1.176,30
Rata 19 25.02.2019 843,08 151,96 177,05 1.172,09
Rata 20 25.03.2019 843,08 151,96 172,83 1.167,87
Rata 21 25.04.2019 843,08 151,96 168,62 1.163,66
Rata 22 25.05.2019 843,08 151,96 164,40 1.159,44
Rata 23 25.06.2019 843,08 151,96 160,19 1.155,23
Rata 24 25.07.2019 843,08 151,96 155,97 1.151,01
Rata 25 25.08.2019 843,08 151,96 151,76 1.146,80
Rata 26 25.09.2019 843,08 151,96 147,54 1.142,58
Rata 27 25.10.2019 843,08 151,96 143,32 1.138,36
Rata 28 25.11.2019 843,08 151,96 139,11 1.134,15
Rata 29 25.12.2019 843,08 151,96 134,89 1.129,93
Rata 30 25.01.2020 843,08 151,96 130,68 1.125,72
Rata 31 25.02.2020 843,08 151,96 126,46 1.121,50
Rata 32 25.03.2020 843,08 151,96 122,25 1.117,29
Rata 33 25.04.2020 843,08 151,96 118,03 1.113,07
Rata 34 25.05.2020 843,08 151,96 113,82 1.108,86
Rata 35 25.06.2020 843,08 151,96 109,60 1.104,64
Rata 36 25.07.2020 843,08 151,96 105,39 1.100,43
Rata 37 25.08.2020 843,08 151,96 101,17 1.096,21
Rata 38 25.09.2020 843,08 151,96 96,96 1.092,00
Majorări de întârziere
Majorări de
de 0,5% pe lună sau
întârziere
Termene de Impozit clădiri fracțiune de lună
aferente Total plată (lei)
plată (lei) calculate conform
impozitului pe
HCL nr. 139/2016
clădiri
(lei)
Rata 39 25.10.2020 843,08 151,96 92,74 1.087,78
Rata 40 25.11.2020 843,08 151,96 88,52 1.083,56
Rata 41 25.12.2020 843,08 151,96 84,31 1.079,35
Rata 42 25.01.2021 843,08 151,96 80,09 1.075,13
Rata 43 25.02.2021 843,08 151,96 75,88 1.070,92
Rata 44 25.03.2021 843,08 151,96 71,66 1.066,70
Rata 45 25.04.2021 843,08 151,96 67,45 1.062,49
Rata 46 25.05.2021 843,08 151,96 63,23 1.058,27
Rata 47 25.06.2021 843,08 151,96 59,02 1.054,06
Rata 48 25.07.2021 843,08 151,96 54,80 1.049,84
Rata 49 25.08.2021 843,08 151,96 50,59 1.045,63
Rata 50 25.09.2021 843,08 151,96 46,37 1.041,41
Rata 51 25.10.2021 843,08 151,96 42,15 1.037,20
Rata 52 25.11.2021 843,08 151,96 37,94 1.032,98
Rata 53 25.12.2021 843,08 151,96 33,72 1.028,76
Rata 54 25.01.2022 843,08 151,96 29,51 1.024,55
Rata 55 25.02.2022 843,08 151,96 25,29 1.020,33
Rata 56 25.03.2022 843,08 151,96 21,08 1.016,12
Rata 57 25.04.2022 843,08 151,96 16,86 1.011,90
Rata 58 25.05.2022 843,08 151,96 12,65 1.007,69
Rata 59 25.06.2022 843,08 151,96 8,43 1.003,47
Rata 60 25.07.2022 843,28 152,42 4,22 999,92
TOTAL 50.585,00 9.118,06 7.714,24 67.417,30
GRAFIC DE EȘALONARE PLATĂ IMPOZIT TEREN
Societetea de Transport Public S.A.
cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Republicii, nr. 27, jud. Alba,
CIF RO 1758080
Majorări de
Majorări de
întârziere de 0,5% pe
întârziere
Termene de Impozit teren lună sau fracțiune de
aferente Total plată (lei)
plată (lei) lună calculate
impozitului pe
conform HCL nr.
teren
139/2016 (lei)
Rata 1 25.08.2017 229,89 76,70 68,97 375,56
Rata 2 25.09.2017 229,89 76,70 67,82 374,41
Rata 3 25.10.2017 229,89 76,70 66,67 373,26
Rata 4 25.11.2017 229,89 76,70 65,52 372,11
Rata 5 25.12.2017 229,89 76,70 64,37 370,96
Rata 6 25.01.2018 229,89 76,70 63,22 369,81
Rata 7 25.02.2018 229,89 76,70 62,07 368,66
Rata 8 25.03.2018 229,89 76,70 60,92 367,51
Rata 9 25.04.2018 229,89 76,70 59,77 366,36
Rata 10 25.05.2018 229,89 76,70 58,62 365,21
Rata 11 25.06.2018 229,89 76,70 57,47 364,06
Rata 12 25.07.2018 229,89 76,70 56,32 362,91
Rata 13 25.08.2018 229,89 76,70 55,17 361,76
Rata 14 25.09.2018 229,89 76,70 54,02 360,61
Rata 15 25.10.2018 229,89 76,70 52,88 359,47
Rata 16 25.11.2018 229,89 76,70 51,73 358,32
Rata 17 25.12.2018 229,89 76,70 50,58 357,17
Rata 18 25.01.2019 229,89 76,70 49,43 356,02
Rata 19 25.02.2019 229,89 76,70 48,28 354,87
Rata 20 25.03.2019 229,89 76,70 47,13 353,72
Rata 21 25.04.2019 229,89 76,70 45,98 352,57
Rata 22 25.05.2019 229,89 76,70 44,83 351,42
Rata 23 25.06.2019 229,89 76,70 43,68 350,27
Rata 24 25.07.2019 229,89 76,70 42,53 349,12
Rata 25 25.08.2019 229,89 76,70 41,38 347,97
Rata 26 25.09.2019 229,89 76,70 40,23 346,82
Rata 27 25.10.2019 229,89 76,70 39,08 345,67
Rata 28 25.11.2019 229,89 76,70 37,93 344,52
Rata 29 25.12.2019 229,89 76,70 36,78 343,37
Rata 30 25.01.2020 229,89 76,70 35,63 342,22
Rata 31 25.02.2020 229,89 76,70 34,48 341,07
Rata 32 25.03.2020 229,89 76,70 33,33 339,92
Rata 33 25.04.2020 229,89 76,70 32,19 338,78
Rata 34 25.05.2020 229,89 76,70 31,04 337,63
Rata 35 25.06.2020 229,89 76,70 29,89 336,48
Rata 36 25.07.2020 229,89 76,70 28,74 335,33
Rata 37 25.08.2020 229,89 76,70 27,59 334,18
Rata 38 25.09.2020 229,89 76,70 26,44 333,03
Majorări de
Majorări de
întârziere de 0,5% pe
întârziere
Termene de Impozit teren lună sau fracțiune de
aferente Total plată (lei)
plată (lei) lună calculate
impozitului pe
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.