HCL 72/2023 adoptată
Hotărârea nr. 72 (PDF)
Documente
- hcl h72-2023.pdf
Text
municipiul zalAu
cojsrsrLiTJL locax.
450016 - Zalău, Piaţa luliu iVEaniu ur. 3, Judeţul Sălaj
Telefon: C40)/260/6 1 0550 Fax. C40y260/661S69
h.ttp ://www. zalausj.ro e-mail: [email protected]. ro
HOTĂRÂREA NR. 72
din 23 martie 2023
privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către
proprietarii din blocul de locuinţe G164, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare
termică
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare nr.l8631 din 07.03.2023 al Primarului municipiului
Zalău şi Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Patrimoniu si Direcţia Tehnică cu
nr.l8634 din 07.03.2023;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.361 din 23 noiembrie 2017 privind
aprobarea Procedurii de stabilire, declarare şi achitare a taxei de reabilitare termică pentru
proiectele finanţate din fonduri europene prin Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A —
Clădiri rezidenţiale, APEL DE PROIECTE nr. POR/2016/3/3.1/A/1” - 2014-2020; ’
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 406 din 23 decembrie 2020 privind
aprobarea taxei de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe G164 şi Bloc 80 scara A, finanţate din
fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Prevederile art. 13^1 alin.l şi art. 14 (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile art. 486 alin. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Centralizatorul final al cheltuielilor şi Bugetul final pentru reabilitarea termică a blocului
de locuinţe G164, întocmit de către Direcţia Tehnică şi Serviciul Managementul Proiectelor din
cadrul Primăriei Municipiului Zalău;
Procesul verbal de recepţie pe cantităţi de lucrări întocmit pentru fiecare apartament în
parte şi cuantificarea, în baza acestor procese verbale, a sumelor ce reprezintă cheltuielile
individuale eligibile si neeligibile pentru fiecare apartament;
Modalitatea de regularizare a taxei de reabilitare termică, prevăzută în Anexa 1 la HCL
361/23.11.2017, Art. 11;
în conformitate cu art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c, art. 139 alin.3 lit.c, art. 136 alin.3, alin.8
lit.b, art. 196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aprobă valoarea finală a taxei de reabilitare termică, în vederea recuperării
sumelor avansate de către Municipiul Zalău, pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a
proprietarilor din blocul de locuinţe G164, care a fost reabilitat termic în cadrul programului
finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 “Sprijinirea
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor
Operaţiunea A “Clădiri rezidenţiale şi regularizarea sumelor de plată/de recuperat de către
proprietarii de apartamente din Blocul G164 din Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, conform
Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniu.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
Primarul municipiului Zalău;
Direcţia administraţie publică;
Direcţia Economică,
Direcţia Patrimoniu, Direcţia Tehnică;
Asociaţia de proprietari
PREŞEDINTE DE. CONTRASEMNEAZĂ,
Teodor BMăml SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaş
f
UU
DAP/SALA/Raluca Diana Vaida-^ex
n o
Anexa 1 la HCL nr. Din data de ^ .03.2023
CALCUL FINAL/ REGULARIZARE TAXA DE REABILITARE TERMICĂ
Bloc G164 - Zalău, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 39
Total
Cota-parte
Suprafaţa cheltuieli Cheltuieli
Nr. propr. Tâmplărie TOTAL Valoarea
Nr.Crt ■ Proprietar/i (nume si prenume) utilă apart individuale comune Diferenţa
Apart comună mp apartament iniţială
m2 eligibile 25%
(%)
25%
1 1 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
2 2
27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
3 3 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
4 4 27.99 0.61 0.55 36.99 3499.44 3536.43 3584.83 -48.40
5 5 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
6 6 27.99 0.61 0.55 36.99 3499.44 3536.43 3584.83 -48.40
7 7
27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
8 8 27.99 0.61 4.24 273.94 3499.44 3773.38 3584.83 188.55
9 9 27.99 0.61 5.22 423.01 3499.44 3922.45 3584.83 337.62
10 10 27.99 0.61 4.92 377.81 3499.44 3877.25 3584.83 292.42
11 11
27.99 0.61 1.03 69.25 3499.44 3568.69 3584.83 -16.14
12 12
27.99 0.61 5.54 418.44 3499.44 3917.88 3584.83 333.05
13 13 27.99 0.61 5.64 379.10 3499.44 3878.54 3584.83 293.71
14 14 27.99 0.61 4.87 411.77 3499.44 3911.21 3584.83 326.38
15 15 27.99 0.61 0.00 . 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
16 16
27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
17 17 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
18 18 27.99 0.61 5.36 445.81 3499.44 3945.25 3584.83 360.42
19 19 I
27.99 0.61 4.81 323.30 3499.44 3822.74 3584.83 237.91
20 20 27.99 0.61 5.72 454.70 3499.44 3954.14 3584.83 369.31
/
n o
21 21 27.99 0.61 5.38 347:55 3499.44 3846.99 3584.83 262.16
22 22 27.99 0.61 5.19 348.86 3499.44 3848.30 3584.83 263.47
23 23 27.99 0.61 6.11 410.68 3499.44 3910.12 3584.83 325.29
24 24 27.99 0.61 4.74 318.61 3499.44 3818.05 3584.83 233.22
25 25 27.99 0.61 4.79 411.06 3499.44 3910.50 3584.83 325.67
26 26 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
27 27 27.99 0.61 5.69 382.45 3499.44 3881.89 3584.83 297.06
28 28 27.99 0.61 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
29 29 27.99 0.61 5.57 449.51 3499.44 3948.95 3584.83 364.12
30 30 27.99 0.61 5.22 337.24 3499.44 3836.68 3584.83 251.85
II
31 31 27.99 0.61 5.78 491.94 3499.44 3991.38 3584.83 406.55
32 32 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
33 34 27.99 0.61 5.72 370.98 3499.44 3870.42 3584.83 285.59
34 35
27.99 0.61 5.51 430.12 3499.44 3929.56 3584.83 344.73
35 36 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
36 37 27.99 0.61 0.56 61.33 3499.44 3560.77 3584.83 -24.06
37 38 27.99 0.61 5.80 458.61 3499.44 3958.05 3584.83 373.22
38 39 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
39 40 I 27.99 0.61 5.48 435.59 3499.44 3935.03 3584.83 350.20
40 41 27.99 0.61 4.98 334.69 3499.44 3834.13 3584.83 249.30
41 42 I 27.99 0.61 7.08 525.69 3499.44 4025.13 3584.83 440.30
42 43 I 27.99 0.61 5.04 426.78 3499.44 3926.22 3584.83 341.39
43 44 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
44 45 27.99 0.61 4.81 432;03 3499.44 3931.47 3584.83 346.64
(
45 46 ( 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
46 47 I 27.99 0.61 5.01 449.44 3499.44 3948.88 3584.83 364.05
47 48 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
48 49 L. -85.39
27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83
r r.
49 50 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
50 51 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
51 52 27.99 0.61 5.06 450.19 3499.44 3949.63 3584.83 364.80
52 53 27.99 0.61 0.55 36.99 3499.44 3536.43 3584.83 -48.40
53 54 27.99 0.61 5.33 482:76 3499.44 3982.20 3584.83 397.37
54 55 27.99 0.61 0.55 36.99 3499.44 3536.43 3584.83 -48.40
55 56 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
56 57 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
57 58 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
58 59 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
59 60 i
27.99 0.61 5.05 408.93 3499.44 3908.37 3584.83 323.54
60 61 27.99 0.61 0.55 36.99 3499.44 3536.43 3584.83 -48.40
61 62 27.99 0.61 5.87 481.04 3499.44 3980.48 3584.83 395.65
63
62 27.99 0.61 5.75 372.74 3499.44 3872.18 3584.83 287.35
63 64 27.99 0.61 5.17 335.43 3499.44 3834.87 3584.83 250.04
64 65 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499;44 3584.83 -85.39
65 66 27.99 0.61 4.38 363.15 3499.44 3862.59 3584.83 277.76
66 67 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
67 68 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
68 69 27.99 0.61 4.84 418.94 3499.44 3918.38 3584.83 333.55
69 70 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
70 71 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
71 72 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
72 73 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
73 74 27.99 0.61 5.21 402.31 3499.44 3901.75 3584.83 316.92
74 75 27.99 0.61 4.42 345.67 3499.44 3845.11 3584.83 260.28
75 76 27.99 0.61 4.72 404.46 3499.44 3903.90 3584.83 319.07
r o
76 77 27.99 0.61 0.00 0:00 3499.44 3499.44 3584,83 -85.39
77 78 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
78 79 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
79 80 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
80 81 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
81 82 27.99 0.61 5.13 447.85 3499.44 3947.29 3584.83 362.46
82 83 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
83 84 27.99 0.61 5.29 491.62 3499.44 3991.06 3584.83 406.23
84 85 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
85 86
27.99 0.61 0.00 O.OO 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
87 ;
86 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
87 88 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
88 89 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
89 90 27.99 0.61 0.00 126.91 3499.44 3626.35 3584.83 41.52
90 91 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
91 92 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
92 93 27.99 0.61 4.90 440.01 3499.44 3939.45 3584.83 354.62
93 94 27.99 0.61 5.18 336.08 3499.44 3835.52 3584.83 250.69
94 95 27.99 0.61 5.40 374.01 3499.44 3873.45 3584.83 288.62
95 96 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3583.54 -84.10
96 97 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
97 98 27.99 0.61 5.05 404.56 3499.44: 3904.00 3584.83 319.17
98 99 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
100
99 27.99 0.61 4.99 431.66 3499.44 3931.10 3584.83 346.27
100 101 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
101 102 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
102 103 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
103 104 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
104 105 27.99 0.61 o.oo| 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
r r
106
105 27.99 0.61 5.13 438.08 3499.44 3937.52 3584.83 352.69
106 107 27.99 0.61 5.13 440.64 3499.44 3940.08 3584.83 355.25
107 108 27.99 0.61 5.06 454.14 3499.44 3953.58 3584.83 368.75
108 109 27.99 0.61 0.00 .0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
109 110 27.99 0.61 4.27 338.41 3499.44 3837.85 3584.83 253.02
110 111 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
111 112 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
112 113 27.99 0.61 0.00 119.38 3499.44 3618.82 3584.83 33.99
113 114 27.99 0.61 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
114 115 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
115 116 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
116 117 27.99 0.61 5.28 483.04 3499.44 3982.48 3584.83 397.65
117 118 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
118 119 27.99 0.61 4.79 454.00 3499.44 3953.44 3584.83 368.61
119 120 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
120 121 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
121 122 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
122 123 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
123 124 27.99 0.61 0.00 0.00 3499.44 3499.44 3584.83 -85.39
124 125 27.99 0.61 4.39 364.42 3499.44 3863.86 3584.83 279.03
125 126 27.99 0.61 4.53 410.15 3499.44 3909.59 3584.83 324.76
126 127 27.99 0.61 0.55 62.31 3499.44 3561.75 3584.83 -23.08
127 128 27.99 0.61 4.30 313.5
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.